《ランキングの表示方法》
1)メニューより薬効分類を選択すると「内服薬」の院内、院外、入院別ランキングを表示します
2)また、以下ボタンにて「外用薬」「注射」のランキングに切り替えが可能です
1)メニューより薬効分類を選択すると「内服薬」の院内、院外、入院別ランキングを表示します
2)また、以下ボタンにて「外用薬」「注射」のランキングに切り替えが可能です
解熱鎮痛消炎剤【内服】の医薬品処方量ランキング[2016-2017]
院内ランキング(外来院内処方)
| 順位 | 製品名 | 薬価 (H28年) | 処方数量 | 処方数量グラフ |
|---|---|---|---|---|
![]() |
ロキソニン錠60mg | 15.90 | 198,539,656 |
|
![]() |
セレコックス錠100mg | 68.50 | 126,581,816 |
|
![]() |
カロナール錠200 200mg |
7.60 | 117,825,685 |
|
| 4 | ノイロトロピン錠4単位 | 31.10 | 84,752,597 |
|
| 5 | トラムセット配合錠 | 70.10 | 56,434,362 |
|
| 6 | ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」 |
7.80 | 33,543,946 |
|
| 7 | ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」 |
7.80 | 31,250,736 |
|
| 8 | ロキソプロフェンNa錠60mg「トーワ」 |
7.80 | 27,815,925 |
|
| 9 | カロナール錠300 300mg |
8.50 | 27,763,123 |
|
| 10 | ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」 |
7.80 | 24,040,210 |
|
| 11 | ボルタレン錠25mg | 12.10 | 19,815,336 |
|
| 12 | SG配合顆粒 | 10.80 | 18,630,937 |
|
| 13 | ロブ錠60mg |
7.80 | 16,078,362 |
|
| 14 | コカール錠200mg |
7.60 | 15,507,757 |
|
| 15 | ロルカム錠4mg | 20.80 | 14,948,470 |
|
| 16 | カロナール錠500 500mg |
9.80 | 14,882,515 |
|
| 17 | ハイペン錠200mg | 25.30 | 13,381,504 |
|
| 18 | トラマールOD錠25mg | 38.60 | 13,352,359 |
|
| 19 | ソレトン錠80 80mg | 17.50 | 12,213,629 |
|
| 20 | ブルフェン錠100 100mg | 5.80 | 12,139,096 |
|
| 21 | ロキソプロフェンNa錠60mg「YD」 |
7.80 | 11,988,991 |
|
| 22 | ロキソプロフェンNa錠60mg「テバ」 |
7.80 | 10,492,108 |
|
| 23 | カロナール細粒20% |
8.20 | 9,422,688 |
|
| 24 | ロゼオール錠60mg |
7.80 | 8,769,689 |
|
| 25 | ボルタレンSRカプセル37.5mg | 21.10 | 8,117,755 |
|
| 26 | ソランタール錠100mg | 12.10 | 7,587,114 |
|
| 27 | ロキソプロフェンNa錠60mg「KN」 |
7.80 | 6,681,920 |
|
| 28 | ロキソマリン錠60mg |
7.80 | 6,677,107 |
|
| 29 | ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「クニヒロ」 |
5.60 | 6,437,181 |
|
| 30 | カロナールシロップ2% |
4.60 | 6,139,580 |
|
| 31 | ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」 |
5.60 | 5,456,355 |
|
| 32 | ニフラン錠75mg | 11.40 | 5,420,351 |
|
| 33 | ロキソプロフェンNa錠60mg「三和」 |
7.80 | 5,311,586 |
|
| 34 | モービック錠10mg | 52.60 | 5,302,557 |
|
| 35 | ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「CH」 |
7.80 | 5,238,197 |
|
| 36 | ロキソプロフェンNa錠60mg「日新」 |
7.80 | 4,828,708 |
|
| 37 | アセトアミノフェン錠200mg「JG」 |
7.60 | 4,713,270 |
|
| 38 | ポンタールカプセル250mg | 9.00 | 3,947,061 |
|
| 39 | エトドラク錠200mg「SW」 |
11.40 | 3,936,092 |
|
| 40 | ペオン錠80 80mg | 17.60 | 3,858,180 |
|
| 41 | アセトアミノフェン錠200mg「NP」 |
7.60 | 3,797,910 |
|
| 42 | ブルフェン錠200 200mg | 8.90 | 3,129,720 |
|
| 43 | アデフロニック錠25mg |
5.60 | 3,089,196 |
|
| 44 | ジクロフェナクNa錠25mg「サワイ」 |
5.60 | 2,931,568 |
|
| 45 | ナイキサン錠100mg | 7.40 | 2,899,340 |
|
| 46 | アセトアミノフェン錠200「タツミ」 200mg |
7.60 | 2,790,180 |
|
| 47 | ナボールSRカプセル37.5 37.5mg | 21.20 | 2,709,793 |
|
| 48 | イブプロフェン錠100mg「タイヨー」 |
5.00 | 2,547,547 |
|
| 49 | イブプロフェン錠100mg「タツミ」 |
5.00 | 2,459,647 |
|
| 50 | アセトアミノフェン錠200mg「テバ」 |
7.60 | 2,395,744 |
|
| 51 | セレコックス錠200mg | 105.70 | 2,302,625 |
|
| 52 | ジクロフェナクNa徐放カプセル37.5mg「トーワ」 |
7.00 | 2,219,821 |
|
| 53 | バファリン配合錠A330 330mg | 5.70 | 2,163,153 |
|
| 54 | クリノリル錠100 100mg | 13.10 | 2,039,769 |
|
| 55 | アセトアミノフェン錠300mg「JG」 |
8.50 | 2,026,376 |
|
| 56 | キョーリンAP2配合顆粒 | 11.70 | 2,020,392 |
|
| 57 | インフリーSカプセル200mg | 29.40 | 1,847,783 |
|
| 58 | トラマールOD錠50mg | 67.80 | 1,783,630 |
|
| 59 | ロキソプロフェンNa錠60mg「アメル」 |
7.80 | 1,680,713 |
|
| 60 | ザルトプロフェン錠80mg「サワイ」 |
9.90 | 1,679,286 |
|
| 61 | エトドラク錠200mg「トーワ」 |
15.10 | 1,650,892 |
|
| 62 | エトドラク錠200「KN」 200mg |
11.40 | 1,649,328 |
|
| 63 | オスペイン錠200 200mg |
11.40 | 1,625,923 |
|
| 64 | チカタレン錠25mg |
5.60 | 1,555,287 |
|
| 65 | ロキソプロフェンNa錠60mg「ツルハラ」 |
7.80 | 1,536,433 |
|
| 66 | インテバンSP25 25mg |
7.90 | 1,447,965 |
|
| 67 | インフリーカプセル100mg | 17.80 | 1,440,473 |
|
| 68 | ワントラム錠100mg | 119.10 | 1,365,822 |
|
| 69 | ポンタールシロップ3.25% | 6.40 | 1,359,563 |
|
| 70 | サールツー錠200mg |
7.60 | 1,309,338 |
|
| 71 | スリノフェン錠60mg |
9.60 | 1,249,534 |
|
| 72 | アセトアミノフェン錠200mg「トーワ」 |
7.60 | 1,149,497 |
|
| 73 | ハイペン錠100mg | 18.20 | 1,136,967 |
|
| 74 | ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「ファイザー」 |
9.60 | 1,122,012 |
|
| 75 | メロキシカム錠10mg「トーワ」 |
30.60 | 1,115,533 |
|
| 76 | ランツジールコーワ錠30mg | 10.70 | 1,090,211 |
|
| 77 | エトドラク錠200mg「タイヨー」 |
11.40 | 1,080,658 |
|
| 78 | ジソペイン錠75 75mg | 24.50 | 1,074,176 |
|
| 79 | ザルトプロフェン錠80mg「日医工」 |
9.90 | 1,025,697 |
|
| 80 | カロナール細粒50% |
9.80 | 1,004,482 |
|
| 81 | コカールドライシロップ40% |
11.40 | 1,001,801 |
|
| 82 | アセトアミノフェン錠200mg(TYK) |
7.60 | 991,953 |
|
| 83 | オステラック錠200 200mg | 25.40 | 991,440 |
|
| 84 | ロキソニン細粒10% | 29.30 | 956,992 |
|
| 85 | ソランタール錠50mg | 9.60 | 952,325 |
|
| 86 | サビスミンSRカプセル37.5mg |
7.00 | 910,520 |
|
| 87 | ジクロフェナクNa錠25mg「YD」 |
5.60 | 907,124 |
|
| 88 | プラノプロフェン錠75mg「トーワ」 |
7.50 | 897,313 |
|
| 89 | クリアミン配合錠A1.0 | 11.90 | 886,457 |
|
| 90 | オキミナス錠60mg |
7.80 | 859,777 |
|
| 91 | パラミヂンカプセル300mg | 15.10 | 852,613 |
|
| 92 | ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「タイヨー」 |
5.60 | 796,016 |
|
| 93 | メロキシカム錠10mg「NPI」 |
30.60 | 788,265 |
|
| 94 | エトドラク錠200mg「JG」 |
11.40 | 774,571 |
|
| 95 | ジクロフェナクNa錠25mg「TCK」 |
5.60 | 768,409 |
|
| 96 | ザルトプロフェン錠80mg「YD」 |
9.90 | 724,916 |
|
| 97 | ペレトン錠80mg |
9.90 | 724,014 |
|
| 98 | メロキシカム錠10mg「NP」 |
23.30 | 703,513 |
|
| 99 | スルガム錠100mg | 9.30 | 678,853 |
|
| 100 | ロキソプロフェンナトリウム60mg錠 |
5.60 | 668,738 |
|
院外ランキング(外来院外処方)
| 順位 | 製品名 | 薬価 (H28年) | 処方数量 | 処方数量グラフ |
|---|---|---|---|---|
![]() |
セレコックス錠100mg | 68.50 | 498,818,769 |
|
![]() |
カロナール錠200 200mg |
7.60 | 398,377,310 |
|
![]() |
ノイロトロピン錠4単位 | 31.10 | 388,006,766 |
|
| 4 | ロキソニン錠60mg | 15.90 | 359,487,495 |
|
| 5 | トラムセット配合錠 | 70.10 | 251,643,715 |
|
| 6 | ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」 |
7.80 | 184,545,982 |
|
| 7 | カロナール錠300 300mg |
8.50 | 132,291,984 |
|
| 8 | ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」 |
7.80 | 128,176,966 |
|
| 9 | ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」 |
7.80 | 119,472,665 |
|
| 10 | ロブ錠60mg |
7.80 | 71,881,093 |
|
| 11 | カロナール錠500 500mg |
9.80 | 71,214,773 |
|
| 12 | トラマールOD錠25mg | 38.60 | 65,597,095 |
|
| 13 | ロルカム錠4mg | 20.80 | 53,339,885 |
|
| 14 | ロキソプロフェンNa錠60mg「トーワ」 |
7.80 | 52,816,376 |
|
| 15 | ロキソプロフェンNa錠60mg「テバ」 |
7.80 | 52,715,187 |
|
| 16 | SG配合顆粒 | 10.80 | 49,197,642 |
|
| 17 | ロキソプロフェンNa錠60mg「YD」 |
7.80 | 44,935,600 |
|
| 18 | ボルタレン錠25mg | 12.10 | 37,774,679 |
|
| 19 | カロナール細粒20% |
8.20 | 35,029,920 |
|
| 20 | コカール錠200mg |
7.60 | 34,074,266 |
|
| 21 | ロキソマリン錠60mg |
7.80 | 31,513,271 |
|
| 22 | ハイペン錠200mg | 25.30 | 28,815,492 |
|
| 23 | セレコックス錠200mg | 105.70 | 25,988,940 |
|
| 24 | カロナールシロップ2% |
4.60 | 23,333,719 |
|
| 25 | ロキソプロフェンNa錠60mg「三和」 |
7.80 | 20,478,226 |
|
| 26 | ソランタール錠100mg | 12.10 | 20,291,768 |
|
| 27 | ボルタレンSRカプセル37.5mg | 21.10 | 19,875,779 |
|
| 28 | ブルフェン錠100 100mg | 5.80 | 19,287,256 |
|
| 29 | イブプロフェン錠100mg「タイヨー」 |
5.00 | 16,406,105 |
|
| 30 | ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「クニヒロ」 |
5.60 | 16,275,097 |
|
| 31 | ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「CH」 |
7.80 | 15,039,234 |
|
| 32 | エトドラク錠200mg「SW」 |
11.40 | 14,949,152 |
|
| 33 | ジクロフェナクNa徐放カプセル37.5mg「トーワ」 |
7.00 | 14,528,589 |
|
| 34 | モービック錠10mg | 52.60 | 14,099,399 |
|
| 35 | ソレトン錠80 80mg | 17.50 | 14,003,478 |
|
| 36 | ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」 |
5.60 | 13,787,386 |
|
| 37 | ポンタールカプセル250mg | 9.00 | 13,683,985 |
|
| 38 | ジクロフェナクNa錠25mg「サワイ」 |
5.60 | 12,940,363 |
|
| 39 | ナイキサン錠100mg | 7.40 | 12,152,317 |
|
| 40 | ブルフェン錠200 200mg | 8.90 | 11,459,701 |
|
| 41 | スリノフェン錠60mg |
9.60 | 11,180,940 |
|
| 42 | トラマールOD錠50mg | 67.80 | 10,985,125 |
|
| 43 | アセトアミノフェン錠200mg「JG」 |
7.60 | 10,880,731 |
|
| 44 | ザルトプロフェン錠80mg「日医工」 |
9.90 | 10,416,317 |
|
| 45 | ロキソプロフェンNa錠60mg「KN」 |
7.80 | 10,281,782 |
|
| 46 | ロゼオール錠60mg |
7.80 | 9,783,664 |
|
| 47 | ロキソプロフェンNa錠60mg「アメル」 |
7.80 | 9,622,234 |
|
| 48 | イブプロフェン錠200mg「タイヨー」 |
6.40 | 9,518,054 |
|
| 49 | オスペイン錠200 200mg |
11.40 | 8,170,541 |
|
| 50 | ワントラム錠100mg | 119.10 | 8,107,637 |
|
| 51 | ロキソプロフェンNa錠60mg「日新」 |
7.80 | 7,705,284 |
|
| 52 | ザルトプロフェン錠80mg「サワイ」 |
9.90 | 7,602,671 |
|
| 53 | アデフロニック錠25mg |
5.60 | 7,171,905 |
|
| 54 | エトドラク錠200mg「タイヨー」 |
11.40 | 6,595,841 |
|
| 55 | ペオン錠80 80mg | 17.60 | 6,551,334 |
|
| 56 | エトドラク錠200mg「トーワ」 |
15.10 | 5,666,000 |
|
| 57 | ジクロフェナクナトリウムSRカプセル37.5mg「オーハラ」 |
7.00 | 5,592,103 |
|
| 58 | バファリン配合錠A330 330mg | 5.70 | 5,266,863 |
|
| 59 | クリノリル錠100 100mg | 13.10 | 5,230,181 |
|
| 60 | ニフラン錠75mg | 11.40 | 5,013,356 |
|
| 61 | インフリーSカプセル200mg | 29.40 | 4,934,725 |
|
| 62 | プラノプロフェン錠75mg「トーワ」 |
7.50 | 4,932,262 |
|
| 63 | パラミヂンカプセル300mg | 15.10 | 4,645,609 |
|
| 64 | カロナール細粒50% |
9.80 | 3,857,726 |
|
| 65 | キョーリンAP2配合顆粒 | 11.70 | 3,843,283 |
|
| 66 | ジクロフェナクNa錠25mg「YD」 |
5.60 | 3,670,618 |
|
| 67 | イブプロフェン錠100mg「タツミ」 |
5.00 | 3,552,831 |
|
| 68 | インテバンSP25 25mg |
7.90 | 3,496,032 |
|
| 69 | アセトアミノフェン錠300mg「JG」 |
8.50 | 3,432,420 |
|
| 70 | ハイペン錠100mg | 18.20 | 3,404,766 |
|
| 71 | ポンタールシロップ3.25% | 6.40 | 3,377,352 |
|
| 72 | ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「ファイザー」 |
9.60 | 3,342,008 |
|
| 73 | コカールドライシロップ40% |
11.40 | 3,307,553 |
|
| 74 | インフリーカプセル100mg | 17.80 | 3,237,031 |
|
| 75 | ロキソニン細粒10% | 29.30 | 3,045,035 |
|
| 76 | アセトアミノフェン錠200mg「NP」 |
7.60 | 2,894,047 |
|
| 77 | オキミナス錠60mg |
7.80 | 2,830,723 |
|
| 78 | ランツジールコーワ錠30mg | 10.70 | 2,621,529 |
|
| 79 | エトドラク錠200mg「JG」 |
11.40 | 2,568,350 |
|
| 80 | ペレトン錠80mg |
9.90 | 2,516,287 |
|
| 81 | エトドラク錠200「KN」 200mg |
11.40 | 2,436,515 |
|
| 82 | ジソペイン錠75 75mg | 24.50 | 2,435,189 |
|
| 83 | メロキシカム錠10mg「サワイ」 |
30.60 | 2,408,488 |
|
| 84 | オステラック錠200 200mg | 25.40 | 2,270,814 |
|
| 85 | アセトアミノフェン錠200mg「テバ」 |
7.60 | 2,263,353 |
|
| 86 | ザルトプロフェン錠80mg「YD」 |
9.90 | 2,233,322 |
|
| 87 | クリアミン配合錠A1.0 | 11.90 | 2,047,520 |
|
| 88 | ナボールSRカプセル37.5 37.5mg | 21.20 | 1,985,834 |
|
| 89 | ジクロフェナクNa錠25mg「TCK」 |
5.60 | 1,968,935 |
|
| 90 | ソランタール錠50mg | 9.60 | 1,966,634 |
|
| 91 | ロキソプロフェンNa錠60mg「ツルハラ」 |
7.80 | 1,912,156 |
|
| 92 | ロキソプロフェンナトリウム内服液60mg「日医工」 0.6% |
2.30 | 1,803,007 |
|
| 93 | ロキソプロフェンナトリウム細粒10%「日医工」 |
12.70 | 1,652,790 |
|
| 94 | モーバー錠100mg | 67.30 | 1,637,356 |
|
| 95 | メロキシカム錠10mg「EMEC」 |
30.60 | 1,561,737 |
|
| 96 | イブプロフェン錠200mg「タツミ」 |
6.40 | 1,558,493 |
|
| 97 | ロキソプロフェンNa細粒10%「サワイ」 |
12.70 | 1,522,726 |
|
| 98 | モービック錠5mg | 34.30 | 1,510,767 |
|
| 99 | アセトアミノフェン「JG」原末 | 7.80 | 1,502,267 |
|
| 100 | メロキシカム錠10mg「日医工」 |
30.60 | 1,501,031 |
|
入院ランキング(入院院内処方)
| 順位 | 製品名 | 薬価 (H28年) | 処方数量 | 処方数量グラフ |
|---|---|---|---|---|
![]() |
カロナール錠200 200mg |
7.60 | 53,711,778 |
|
![]() |
セレコックス錠100mg | 68.50 | 25,977,156 |
|
![]() |
ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」 |
7.80 | 21,638,930 |
|
| 4 | トラムセット配合錠 | 70.10 | 15,695,154 |
|
| 5 | ロキソニン錠60mg | 15.90 | 12,419,549 |
|
| 6 | カロナール錠300 300mg |
8.50 | 11,992,921 |
|
| 7 | ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」 |
7.80 | 11,636,217 |
|
| 8 | カロナール錠500 500mg |
9.80 | 9,324,564 |
|
| 9 | ノイロトロピン錠4単位 | 31.10 | 8,050,921 |
|
| 10 | トラマールOD錠25mg | 38.60 | 7,495,771 |
|
| 11 | コカール錠200mg |
7.60 | 5,574,885 |
|
| 12 | ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」 |
7.80 | 5,483,654 |
|
| 13 | ロキソプロフェンNa錠60mg「トーワ」 |
7.80 | 4,381,701 |
|
| 14 | ポンタールシロップ3.25% | 6.40 | 4,283,048 |
|
| 15 | ロキソプロフェンNa錠60mg「テバ」 |
7.80 | 3,510,819 |
|
| 16 | カロナール細粒20% |
8.20 | 2,999,782 |
|
| 17 | カロナールシロップ2% |
4.60 | 2,836,035 |
|
| 18 | ナイキサン錠100mg | 7.40 | 2,707,608 |
|
| 19 | セレコックス錠200mg | 105.70 | 2,453,927 |
|
| 20 | ロブ錠60mg |
7.80 | 2,430,948 |
|
| 21 | ロルカム錠4mg | 20.80 | 1,696,839 |
|
| 22 | ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「CH」 |
7.80 | 1,578,989 |
|
| 23 | ボルタレン錠25mg | 12.10 | 1,392,124 |
|
| 24 | ロキソマリン錠60mg |
7.80 | 1,197,396 |
|
| 25 | ロキソプロフェンNa錠60mg「三和」 |
7.80 | 1,151,495 |
|
| 26 | カロナール細粒50% |
9.80 | 1,121,894 |
|
| 27 | ハイペン錠200mg | 25.30 | 926,367 |
|
| 28 | ロキソプロフェンNa錠60mg「YD」 |
7.80 | 752,713 |
|
| 29 | ロキソプロフェンナトリウム内服液60mg「日医工」 0.6% |
2.30 | 745,080 |
|
| 30 | アセトアミノフェン錠200mg「NP」 |
7.60 | 703,544 |
|
| 31 | ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」 |
5.60 | 674,133 |
|
| 32 | トラマールOD錠50mg | 67.80 | 598,666 |
|
| 33 | アセトアミノフェン錠200mg「JG」 |
7.60 | 533,858 |
|
| 34 | ジクロフェナクNa錠25mg「サワイ」 |
5.60 | 477,758 |
|
| 35 | ソレトン錠80 80mg | 17.50 | 476,220 |
|
| 36 | ソランタール錠100mg | 12.10 | 462,913 |
|
| 37 | SG配合顆粒 | 10.80 | 460,865 |
|
| 38 | ロゼオール錠60mg |
7.80 | 449,981 |
|
| 39 | ブルフェン錠100 100mg | 5.80 | 447,975 |
|
| 40 | ロキソプロフェンNa錠60mg「アメル」 |
7.80 | 447,188 |
|
| 41 | アセトアミノフェン錠200mg(TYK) |
7.60 | 433,853 |
|
| 42 | ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「クニヒロ」 |
5.60 | 427,138 |
|
| 43 | ワントラム錠100mg | 119.10 | 425,194 |
|
| 44 | ボルタレンSRカプセル37.5mg | 21.10 | 417,847 |
|
| 45 | アセトアミノフェン錠300mg「JG」 |
8.50 | 413,400 |
|
| 46 | ポンタールカプセル250mg | 9.00 | 380,236 |
|
| 47 | ペオン錠80 80mg | 17.60 | 336,598 |
|
| 48 | スリノフェン錠60mg |
9.60 | 334,045 |
|
| 49 | アセトアミノフェン「JG」原末 | 7.80 | 327,339 |
|
| 50 | ロキソプロフェンNa錠60mg「KN」 |
7.80 | 320,304 |
|
| 51 | ザルトプロフェン錠80mg「日医工」 |
9.90 | 318,079 |
|
| 52 | モービック錠10mg | 52.60 | 302,934 |
|
| 53 | ジクロフェナクNa錠25mg「YD」 |
5.60 | 298,155 |
|
| 54 | エトドラク錠200mg「トーワ」 |
15.10 | 283,491 |
|
| 55 | エトドラク錠200mg「SW」 |
11.40 | 283,257 |
|
| 56 | コカールドライシロップ40% |
11.40 | 278,958 |
|
| 57 | ロキソプロフェンNa錠60mg「日新」 |
7.80 | 255,086 |
|
| 58 | アセトアミノフェン「ファイザー」原末 | 7.20 | 222,124 |
|
| 59 | アデフロニック錠25mg |
5.60 | 219,198 |
|
| 60 | アセトアミノフェン錠200mg「タカタ」 |
7.60 | 194,926 |
|
| 61 | オスペイン錠200 200mg |
11.40 | 193,929 |
|
| 62 | ロキソプロフェンナトリウム60mg錠 |
5.60 | 193,480 |
|
| 63 | ジクロフェナクNa徐放カプセル37.5mg「トーワ」 |
7.00 | 186,676 |
|
| 64 | ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「タイヨー」 |
5.60 | 177,257 |
|
| 65 | エトドラク錠200mg「タイヨー」 |
11.40 | 176,216 |
|
| 66 | アセトアミノフェン錠200mg「テバ」 |
7.60 | 167,243 |
|
| 67 | クリノリル錠100 100mg | 13.10 | 162,639 |
|
| 68 | アスピリン | 2.94 | 155,597 |
|
| 69 | ハイペン錠100mg | 18.20 | 133,705 |
|
| 70 | アセトアミノフェン | 7.20 | 125,941 |
|
| 71 | イブプロフェン錠100mg「タイヨー」 |
5.00 | 119,290 |
|
| 72 | エトドラク錠200「KN」 200mg |
11.40 | 112,868 |
|
| 73 | ブルフェン錠200 200mg | 8.90 | 109,056 |
|
| 74 | アセトアミノフェン錠200「タツミ」 200mg |
7.60 | 108,193 |
|
| 75 | バファリン配合錠A330 330mg | 5.70 | 107,605 |
|
| 76 | イブプロフェン錠100mg「タツミ」 |
5.00 | 107,298 |
|
| 77 | ニフラン錠75mg | 11.40 | 102,752 |
|
| 78 | ザルトプロフェン錠80mg「サワイ」 |
9.90 | 91,482 |
|
| 79 | オステラック錠200 200mg | 25.40 | 86,955 |
|
| 80 | ランツジールコーワ錠30mg | 10.70 | 82,871 |
|
| 81 | ロキソプロフェンNa細粒10%「サワイ」 |
12.70 | 82,269 |
|
| 82 | オキミナス錠60mg |
7.80 | 71,090 |
|
| 83 | ジソペイン錠75 75mg | 24.50 | 68,153 |
|
| 84 | ロキソニン細粒10% | 29.30 | 63,471 |
|
| 85 | ジクロフェナクナトリウムSRカプセル37.5mg「オーハラ」 |
7.00 | 61,503 |
|
| 86 | ソランタール錠50mg | 9.60 | 57,655 |
|
| 87 | モービック錠5mg | 34.30 | 57,357 |
|
| 88 | エトドラク錠200mg「JG」 |
11.40 | 56,388 |
|
| 89 | パラミヂンカプセル300mg | 15.10 | 56,227 |
|
| 90 | インフリーカプセル100mg | 17.80 | 54,767 |
|
| 91 | アセトアミノフェン細粒20%(TYK) |
8.20 | 54,725 |
|
| 92 | サールツー錠200mg |
7.60 | 52,466 |
|
| 93 | ロキソプロフェンNa錠60mg「ツルハラ」 |
7.80 | 52,337 |
|
| 94 | エトドラク錠100mg「タイヨー」 |
8.00 | 52,234 |
|
| 95 | プラノプロフェン液1.5%MEEK |
6.60 | 50,799 |
|
| 96 | ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「ファイザー」 |
9.60 | 50,243 |
|
| 97 | ナボールSRカプセル37.5 37.5mg | 21.20 | 50,068 |
|
| 98 | キョーリンAP2配合顆粒 | 11.70 | 49,210 |
|
| 99 | インテバンSP25 25mg |
7.90 | 47,937 |
|
| 100 | パイペラック錠200mg |
11.40 | 45,965 |
|




カロナール錠200 200mg