《ランキングの表示方法》
1)メニューより薬効分類を選択すると「内服薬」の院内、院外、入院別ランキングを表示します
2)また、以下ボタンにて「外用薬」「注射」のランキングに切り替えが可能です
1)メニューより薬効分類を選択すると「内服薬」の院内、院外、入院別ランキングを表示します
2)また、以下ボタンにて「外用薬」「注射」のランキングに切り替えが可能です
その他の消化器官用薬【内服】の医薬品処方量ランキング[2016-2017]
院内ランキング(外来院内処方)
順位 | 製品名 | 薬価 (H28年) | 処方数量 | 処方数量グラフ |
---|---|---|---|---|
![]() |
ガスモチン錠5mg | 16.90 | 96,039,313 |
|
![]() |
アサコール錠400mg | 76.20 | 25,901,975 |
|
![]() |
セレキノン錠100mg | 15.00 | 24,647,362 |
|
4 | プリンペラン錠5 5mg | 6.40 | 23,248,950 |
|
5 | ナウゼリン錠10 10mg | 15.10 | 23,021,780 |
|
6 | ガナトン錠50mg | 16.70 | 20,233,687 |
|
7 | ナウゼリンOD錠10 10mg | 15.10 | 17,767,376 |
|
8 | ![]() |
9.90 | 13,824,214 |
|
9 | ![]() |
9.90 | 12,293,615 |
|
10 | ペンタサ錠500mg | 89.40 | 12,281,628 |
|
11 | アコファイド錠100mg | 37.20 | 10,983,661 |
|
12 | ペンタサ錠250mg | 46.10 | 8,470,449 |
|
13 | コロネル錠500mg | 16.50 | 8,237,870 |
|
14 | ポリフル錠500mg | 16.50 | 7,847,853 |
|
15 | ![]() |
5.60 | 7,341,442 |
|
16 | ![]() |
5.80 | 7,178,147 |
|
17 | ![]() |
5.80 | 7,148,598 |
|
18 | ![]() |
9.90 | 6,921,537 |
|
19 | ![]() |
5.60 | 6,549,601 |
|
20 | ![]() |
9.90 | 5,931,139 |
|
21 | ![]() |
9.90 | 5,701,076 |
|
22 | ![]() |
9.90 | 5,354,373 |
|
23 | ![]() |
9.90 | 5,085,581 |
|
24 | コロネル細粒83.3% | 25.80 | 4,964,230 |
|
25 | ![]() |
5.60 | 4,469,240 |
|
26 | ![]() |
9.90 | 4,413,420 |
|
27 | ポリフル細粒83.3% | 26.00 | 3,579,013 |
|
28 | ![]() |
9.90 | 3,545,386 |
|
29 | ![]() |
9.90 | 3,413,867 |
|
30 | ![]() |
5.60 | 3,363,879 |
|
31 | ![]() |
9.90 | 3,304,944 |
|
32 | ![]() |
9.90 | 3,290,758 |
|
33 | ![]() |
5.60 | 3,124,622 |
|
34 | ![]() |
5.80 | 2,992,407 |
|
35 | ![]() |
9.90 | 2,939,775 |
|
36 | ![]() |
9.90 | 2,893,472 |
|
37 | ペンタサ顆粒94% | 155.00 | 2,875,958 |
|
38 | ガスモチン散1% | 34.50 | 2,567,195 |
|
39 | ![]() |
9.80 | 2,565,410 |
|
40 | ![]() |
9.90 | 2,547,785 |
|
41 | ![]() |
5.60 | 2,397,013 |
|
42 | ![]() |
5.80 | 2,395,233 |
|
43 | ![]() |
9.90 | 2,337,967 |
|
44 | ![]() |
5.80 | 2,310,606 |
|
45 | プリンペランシロップ0.1% | 3.17 | 2,303,429 |
|
46 | ![]() |
5.80 | 2,277,347 |
|
47 | ナウゼリン錠5 5mg | 9.80 | 2,007,002 |
|
48 | ![]() |
5.80 | 2,001,900 |
|
49 | ![]() |
5.60 | 1,990,527 |
|
50 | ![]() |
5.80 | 1,910,665 |
|
51 | ![]() |
5.60 | 1,906,579 |
|
52 | ![]() |
9.90 | 1,898,473 |
|
53 | ナウゼリンOD錠5 5mg | 9.80 | 1,733,723 |
|
54 | ![]() |
5.80 | 1,629,078 |
|
55 | ![]() |
9.90 | 1,560,655 |
|
56 | ナウゼリンドライシロップ1% | 35.80 | 1,556,949 |
|
57 | ![]() |
5.80 | 1,553,521 |
|
58 | サリグレンカプセル30mg | 128.50 | 1,535,122 |
|
59 | イリボー錠5μg | 144.20 | 1,504,234 |
|
60 | ![]() |
9.80 | 1,436,654 |
|
61 | エボザックカプセル30mg | 133.60 | 1,403,386 |
|
62 | ![]() |
9.80 | 1,369,890 |
|
63 | ガスモチン錠2.5mg | 10.20 | 1,360,893 |
|
64 | サラジェン錠5mg | 133.70 | 1,333,899 |
|
65 | ![]() |
15.10 | 1,172,814 |
|
66 | ![]() |
5.80 | 1,161,800 |
|
67 | ![]() |
5.60 | 1,053,567 |
|
68 | ![]() |
9.90 | 986,957 |
|
69 | ![]() |
9.90 | 913,691 |
|
70 | ![]() |
5.60 | 913,167 |
|
71 | ![]() |
9.80 | 908,459 |
|
72 | ![]() |
5.80 | 908,260 |
|
73 | ![]() |
16.80 | 841,678 |
|
74 | ナウゼリン細粒1% | 16.30 | 819,792 |
|
75 | ![]() |
9.80 | 747,818 |
|
76 | ![]() |
52.50 | 718,901 |
|
77 | ![]() |
1.71 | 715,506 |
|
78 | ![]() |
25.00 | 691,798 |
|
79 | ![]() |
9.80 | 675,087 |
|
80 | ![]() |
44.60 | 660,535 |
|
81 | ![]() |
5.80 | 639,691 |
|
82 | イリボーOD錠2.5μg | 88.30 | 596,529 |
|
83 | イリボー錠2.5μg | 88.30 | 596,503 |
|
84 | ![]() |
7.40 | 577,982 |
|
85 | セレキノン細粒20% | 27.10 | 565,885 |
|
86 | ![]() |
9.90 | 565,463 |
|
87 | ![]() |
5.80 | 550,733 |
|
88 | ![]() |
9.10 | 507,683 |
|
89 | ![]() |
5.80 | 491,936 |
|
90 | ![]() |
25.00 | 487,242 |
|
91 | イリボーOD錠5μg | 144.20 | 456,337 |
|
92 | ![]() |
9.80 | 452,549 |
|
93 | ![]() |
5.80 | 409,544 |
|
94 | ![]() |
5.80 | 380,499 |
|
95 | ![]() |
9.80 | 357,943 |
|
96 | ![]() |
9.80 | 356,880 |
|
97 | ![]() |
52.50 | 342,087 |
|
98 | ![]() |
11.20 | 318,511 |
|
99 | ![]() |
5.60 | 287,739 |
|
100 | ![]() |
25.00 | 250,629 |
|
院外ランキング(外来院外処方)
順位 | 製品名 | 薬価 (H28年) | 処方数量 | 処方数量グラフ |
---|---|---|---|---|
![]() |
ガスモチン錠5mg | 16.90 | 247,516,728 |
|
![]() |
アサコール錠400mg | 76.20 | 134,340,782 |
|
![]() |
セレキノン錠100mg | 15.00 | 68,997,352 |
|
4 | ![]() |
9.90 | 63,425,285 |
|
5 | アコファイド錠100mg | 37.20 | 63,308,077 |
|
6 | ペンタサ錠500mg | 89.40 | 61,750,564 |
|
7 | コロネル錠500mg | 16.50 | 54,905,441 |
|
8 | プリンペラン錠5 5mg | 6.40 | 52,918,652 |
|
9 | ナウゼリン錠10 10mg | 15.10 | 49,566,261 |
|
10 | ガナトン錠50mg | 16.70 | 47,246,342 |
|
11 | ペンタサ錠250mg | 46.10 | 46,247,284 |
|
12 | ![]() |
9.90 | 45,569,507 |
|
13 | ポリフル錠500mg | 16.50 | 44,018,971 |
|
14 | ナウゼリンOD錠10 10mg | 15.10 | 40,846,795 |
|
15 | ![]() |
9.90 | 40,556,857 |
|
16 | ![]() |
9.90 | 35,315,102 |
|
17 | ![]() |
9.90 | 34,234,393 |
|
18 | ![]() |
5.80 | 33,031,440 |
|
19 | ![]() |
5.80 | 29,078,280 |
|
20 | ![]() |
9.90 | 28,895,473 |
|
21 | ![]() |
9.90 | 26,071,362 |
|
22 | ![]() |
9.90 | 24,464,663 |
|
23 | ![]() |
9.90 | 24,292,531 |
|
24 | ![]() |
5.60 | 24,225,141 |
|
25 | ![]() |
5.80 | 22,394,636 |
|
26 | ![]() |
44.60 | 21,109,109 |
|
27 | ![]() |
9.90 | 21,067,096 |
|
28 | ペンタサ顆粒94% | 155.00 | 18,750,398 |
|
29 | ![]() |
5.80 | 18,552,633 |
|
30 | ![]() |
9.80 | 17,877,785 |
|
31 | ![]() |
9.90 | 17,696,353 |
|
32 | ![]() |
44.60 | 16,737,153 |
|
33 | ![]() |
9.90 | 15,769,311 |
|
34 | ![]() |
9.90 | 14,582,334 |
|
35 | ![]() |
5.80 | 14,520,667 |
|
36 | ![]() |
5.60 | 14,376,133 |
|
37 | コロネル細粒83.3% | 25.80 | 14,084,169 |
|
38 | ![]() |
5.60 | 12,130,113 |
|
39 | ![]() |
9.90 | 11,944,160 |
|
40 | サリグレンカプセル30mg | 128.50 | 11,012,054 |
|
41 | イリボー錠5μg | 144.20 | 10,201,746 |
|
42 | ![]() |
5.60 | 10,133,559 |
|
43 | ![]() |
9.90 | 9,267,375 |
|
44 | サラジェン錠5mg | 133.70 | 9,134,723 |
|
45 | エボザックカプセル30mg | 133.60 | 8,792,722 |
|
46 | ![]() |
15.10 | 8,494,540 |
|
47 | ![]() |
9.80 | 8,221,640 |
|
48 | ![]() |
5.60 | 8,159,445 |
|
49 | ポリフル細粒83.3% | 26.00 | 8,057,370 |
|
50 | ![]() |
5.60 | 7,743,811 |
|
51 | ガスモチン散1% | 34.50 | 7,674,503 |
|
52 | ![]() |
5.80 | 7,543,216 |
|
53 | ![]() |
5.80 | 7,481,526 |
|
54 | ![]() |
52.50 | 6,286,283 |
|
55 | ![]() |
9.80 | 6,210,390 |
|
56 | ![]() |
9.90 | 6,207,063 |
|
57 | ![]() |
5.60 | 5,846,305 |
|
58 | ![]() |
52.50 | 5,403,593 |
|
59 | ![]() |
25.00 | 5,225,593 |
|
60 | ![]() |
9.80 | 5,214,799 |
|
61 | ![]() |
9.90 | 5,191,472 |
|
62 | ナウゼリンドライシロップ1% | 35.80 | 4,997,089 |
|
63 | ![]() |
16.80 | 4,918,915 |
|
64 | ナウゼリン錠5 5mg | 9.80 | 4,891,673 |
|
65 | ![]() |
52.50 | 4,762,415 |
|
66 | ガスモチン錠2.5mg | 10.20 | 4,557,858 |
|
67 | ![]() |
9.90 | 4,538,317 |
|
68 | プリンペランシロップ0.1% | 3.17 | 4,528,395 |
|
69 | ![]() |
25.00 | 4,095,996 |
|
70 | イリボー錠2.5μg | 88.30 | 4,093,819 |
|
71 | ![]() |
9.80 | 4,085,516 |
|
72 | ![]() |
52.50 | 3,947,158 |
|
73 | ![]() |
25.00 | 3,911,628 |
|
74 | ![]() |
9.90 | 3,826,638 |
|
75 | ![]() |
9.90 | 3,590,076 |
|
76 | ![]() |
52.50 | 3,466,116 |
|
77 | ![]() |
5.80 | 3,349,263 |
|
78 | ![]() |
5.60 | 3,254,404 |
|
79 | ナウゼリンOD錠5 5mg | 9.80 | 3,165,356 |
|
80 | ![]() |
5.80 | 3,018,899 |
|
81 | ![]() |
25.00 | 3,010,617 |
|
82 | ![]() |
5.80 | 2,980,334 |
|
83 | ![]() |
52.50 | 2,713,311 |
|
84 | イリボーOD錠5μg | 144.20 | 2,624,270 |
|
85 | ![]() |
5.80 | 2,540,650 |
|
86 | ![]() |
9.80 | 2,409,630 |
|
87 | ![]() |
25.00 | 2,363,261 |
|
88 | ![]() |
21.10 | 2,241,321 |
|
89 | ![]() |
5.80 | 2,099,687 |
|
90 | ![]() |
52.50 | 2,092,377 |
|
91 | イリボーOD錠2.5μg | 88.30 | 2,038,527 |
|
92 | ![]() |
9.10 | 1,822,569 |
|
93 | ![]() |
5.80 | 1,681,815 |
|
94 | ![]() |
9.80 | 1,666,905 |
|
95 | サラジェン顆粒0.5% 5mg | 133.70 | 1,544,849 |
|
96 | ![]() |
5.80 | 1,458,502 |
|
97 | ![]() |
25.00 | 1,378,654 |
|
98 | ![]() |
9.80 | 1,352,966 |
|
99 | ナウゼリン細粒1% | 16.30 | 1,297,986 |
|
100 | ![]() |
5.80 | 1,294,330 |
|
入院ランキング(入院院内処方)
順位 | 製品名 | 薬価 (H28年) | 処方数量 | 処方数量グラフ |
---|---|---|---|---|
![]() |
ガスモチン錠5mg | 16.90 | 11,866,930 |
|
![]() |
![]() |
9.90 | 5,232,518 |
|
![]() |
プリンペラン錠5 5mg | 6.40 | 4,813,696 |
|
4 | ![]() |
9.90 | 2,751,300 |
|
5 | ![]() |
9.90 | 2,608,470 |
|
6 | ナウゼリンOD錠10 10mg | 15.10 | 2,547,673 |
|
7 | アサコール錠400mg | 76.20 | 1,820,166 |
|
8 | ![]() |
9.90 | 1,774,630 |
|
9 | ナウゼリン錠10 10mg | 15.10 | 1,655,436 |
|
10 | ガスモチン散1% | 34.50 | 1,552,536 |
|
11 | ![]() |
9.90 | 1,520,264 |
|
12 | ![]() |
5.60 | 1,452,547 |
|
13 | セレキノン錠100mg | 15.00 | 1,405,817 |
|
14 | ![]() |
5.80 | 1,400,665 |
|
15 | ![]() |
9.90 | 1,295,377 |
|
16 | ![]() |
16.80 | 1,211,964 |
|
17 | アコファイド錠100mg | 37.20 | 1,210,369 |
|
18 | ペンタサ錠500mg | 89.40 | 1,158,319 |
|
19 | ![]() |
9.90 | 1,154,229 |
|
20 | ガナトン錠50mg | 16.70 | 1,143,922 |
|
21 | ペンタサ錠250mg | 46.10 | 971,380 |
|
22 | ![]() |
5.60 | 960,070 |
|
23 | ![]() |
5.80 | 934,535 |
|
24 | ![]() |
5.60 | 878,352 |
|
25 | ![]() |
9.90 | 793,438 |
|
26 | ![]() |
5.60 | 748,975 |
|
27 | コロネル錠500mg | 16.50 | 725,386 |
|
28 | ![]() |
9.90 | 693,182 |
|
29 | ![]() |
9.90 | 656,580 |
|
30 | ![]() |
9.90 | 638,810 |
|
31 | ![]() |
5.80 | 636,854 |
|
32 | コロネル細粒83.3% | 25.80 | 632,571 |
|
33 | ポリフル錠500mg | 16.50 | 618,905 |
|
34 | プリンペランシロップ0.1% | 3.17 | 597,330 |
|
35 | ![]() |
9.90 | 585,070 |
|
36 | ![]() |
9.90 | 582,076 |
|
37 | ペンタサ顆粒94% | 155.00 | 581,995 |
|
38 | ![]() |
5.80 | 552,779 |
|
39 | イメンドカプセル80mg | 3393.00 | 456,518 |
|
40 | ![]() |
9.90 | 440,432 |
|
41 | ![]() |
5.80 | 404,375 |
|
42 | ![]() |
5.80 | 399,105 |
|
43 | ポリフル細粒83.3% | 26.00 | 366,205 |
|
44 | ![]() |
5.60 | 346,979 |
|
45 | ![]() |
5.60 | 333,605 |
|
46 | ![]() |
9.90 | 318,922 |
|
47 | ![]() |
9.90 | 292,263 |
|
48 | ![]() |
5.60 | 264,763 |
|
49 | ![]() |
15.10 | 261,185 |
|
50 | ![]() |
5.60 | 257,460 |
|
51 | ナウゼリン錠5 5mg | 9.80 | 240,947 |
|
52 | ![]() |
9.80 | 221,324 |
|
53 | ![]() |
9.90 | 220,163 |
|
54 | イメンドカプセル125mg | 4972.70 | 210,846 |
|
55 | ![]() |
25.00 | 200,666 |
|
56 | ![]() |
1.71 | 188,922 |
|
57 | ナウゼリンOD錠5 5mg | 9.80 | 184,306 |
|
58 | ![]() |
25.00 | 178,025 |
|
59 | ガスモチン錠2.5mg | 10.20 | 159,392 |
|
60 | ![]() |
9.80 | 158,334 |
|
61 | ![]() |
21.10 | 151,969 |
|
62 | ナウゼリンドライシロップ1% | 35.80 | 150,664 |
|
63 | ![]() |
9.90 | 149,449 |
|
64 | ![]() |
5.80 | 137,573 |
|
65 | サラジェン錠5mg | 133.70 | 130,213 |
|
66 | ![]() |
5.80 | 128,819 |
|
67 | ナゼアOD錠0.1mg | 1215.50 | 128,553 |
|
68 | ![]() |
5.60 | 128,140 |
|
69 | ![]() |
5.80 | 125,701 |
|
70 | ![]() |
9.80 | 124,395 |
|
71 | ![]() |
52.50 | 123,530 |
|
72 | ![]() |
25.00 | 120,386 |
|
73 | ![]() |
44.60 | 117,755 |
|
74 | サリグレンカプセル30mg | 128.50 | 116,557 |
|
75 | ![]() |
52.50 | 113,008 |
|
76 | ![]() |
52.50 | 110,624 |
|
77 | ![]() |
9.80 | 95,114 |
|
78 | ![]() |
9.10 | 91,045 |
|
79 | ![]() |
25.00 | 89,792 |
|
80 | ![]() |
19.90 | 89,633 |
|
81 | ![]() |
9.80 | 89,604 |
|
82 | カイトリル錠1mg | 572.10 | 86,084 |
|
83 | ![]() |
5.80 | 84,191 |
|
84 | ![]() |
9.90 | 80,478 |
|
85 | エボザックカプセル30mg | 133.60 | 79,206 |
|
86 | イメンドカプセルセット | 11758.70 | 79,047 |
|
87 | ![]() |
6.40 | 77,786 |
|
88 | ![]() |
52.50 | 72,733 |
|
89 | ![]() |
11.20 | 71,707 |
|
90 | ![]() |
5.80 | 71,390 |
|
91 | セレキノン細粒20% | 27.10 | 70,908 |
|
92 | ![]() |
44.60 | 63,697 |
|
93 | ナウゼリン細粒1% | 16.30 | 63,494 |
|
94 | ![]() |
52.50 | 63,083 |
|
95 | ![]() |
5.80 | 62,917 |
|
96 | ![]() |
5.80 | 58,200 |
|
97 | プリンペラン細粒2% | 14.90 | 57,629 |
|
98 | ![]() |
5.80 | 56,630 |
|
99 | ![]() |
5.80 | 53,429 |
|
100 | ゾフランザイディス4 4mg | 1159.00 | 52,666 |
|