《ランキングの表示方法》
1)メニューより薬効分類を選択すると「内服薬」の院内、院外、入院別ランキングを表示します
2)また、以下ボタンにて「外用薬」「注射」のランキングに切り替えが可能です
このエントリーをはてなブックマークに追加

その他の消化器官用薬【内服】の医薬品処方量ランキング[2016-2017]

院内ランキング(外来院内処方)

順位製品名薬価
(H28年)
処方数量処方数量グラフ
ガスモチン錠5mg 16.90 96,039,313
アサコール錠400mg 76.20 25,901,975
セレキノン錠100mg 15.00 24,647,362
4 プリンペラン錠5 5mg 6.40 23,248,950
5 ナウゼリン錠10 10mg 15.10 23,021,780
6 ガナトン錠50mg 16.70 20,233,687
7 ナウゼリンOD錠10 10mg 15.10 17,767,376
8 モサプリドクエン酸塩錠5mg「日医工」 9.90 13,824,214
9 モサプリドクエン酸塩錠5mg「トーワ」 9.90 12,293,615
10 ペンタサ錠500mg 89.40 12,281,628
11 アコファイド錠100mg 37.20 10,983,661
12 ペンタサ錠250mg 46.10 8,470,449
13 コロネル錠500mg 16.50 8,237,870
14 ポリフル錠500mg 16.50 7,847,853
15 トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「トーワ」 5.60 7,341,442
16 ドンペリドン錠10mg「サワイ」 5.80 7,178,147
17 トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「日医工」 5.80 7,148,598
18 モサプリドクエン酸塩錠5mg「日新」 9.90 6,921,537
19 ペロリック錠10mg 5.60 6,549,601
20 モサプリドクエン酸塩錠5mg「EE」 9.90 5,931,139
21 モサプリドクエン酸塩錠5mg「NP」 9.90 5,701,076
22 モサプリドクエン酸塩錠5mg「ZE」 9.90 5,354,373
23 モサプリドクエン酸塩錠5mg「DSEP」 9.90 5,085,581
24 コロネル細粒83.3% 25.80 4,964,230
25 メトクロプラミド錠5mg「テバ」 5.60 4,469,240
26 モサプリドクエン酸塩錠5mg「AA」 9.90 4,413,420
27 ポリフル細粒83.3% 26.00 3,579,013
28 モサプリドクエン酸塩錠5mg「サワイ」 9.90 3,545,386
29 モサプリドクエン酸塩錠5mg「TCK」 9.90 3,413,867
30 プラミール錠5mg 5.60 3,363,879
31 モサプリドクエン酸塩錠5mg「サンド」 9.90 3,304,944
32 モサプリドクエン酸塩錠5mg「KOG」 9.90 3,290,758
33 エリーテン錠5mg 5.60 3,124,622
34 ドンペリドン錠10mg「日医工」 5.80 2,992,407
35 モサプリドクエン酸塩錠5mg「ファイザー」 9.90 2,939,775
36 モサプリドクエン酸塩錠5mg「明治」 9.90 2,893,472
37 ペンタサ顆粒94% 155.00 2,875,958
38 ガスモチン散1% 34.50 2,567,195
39 イトプリド塩酸塩錠50mg「サワイ」 9.80 2,565,410
40 モサプリドクエン酸塩錠5mg「アメル」 9.90 2,547,785
41 ドンペリドン錠10mg「ツルハラ」 5.60 2,397,013
42 ドンペリドン錠10mg「EMEC」 5.80 2,395,233
43 モサプリドクエン酸塩錠5mg「JG」 9.90 2,337,967
44 ドンペリドン錠10mg「タイヨー」 5.80 2,310,606
45 プリンペランシロップ0.1% 3.17 2,303,429
46 トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「サワイ」 5.80 2,277,347
47 ナウゼリン錠5 5mg 9.80 2,007,002
48 ドンペリドン錠10mg「JG」 5.80 2,001,900
49 アノレキシノン錠5 5mg 5.60 1,990,527
50 ハドドリン錠「10」 10mg 5.80 1,910,665
51 メトクロプラミド錠5mg「ツルハラ」 5.60 1,906,579
52 モサプリドクエン酸塩錠5mg「ケミファ」 9.90 1,898,473
53 ナウゼリンOD錠5 5mg 9.80 1,733,723
54 トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「ツルハラ」 5.80 1,629,078
55 モサプリドクエン酸塩錠5mg「テバ」 9.90 1,560,655
56 ナウゼリンドライシロップ1% 35.80 1,556,949
57 ドンペリドン錠10mg「アメル」 5.80 1,553,521
58 サリグレンカプセル30mg 128.50 1,535,122
59 イリボー錠5μg 144.20 1,504,234
60 イトプリド塩酸塩錠50mg「トーワ」 9.80 1,436,654
61 エボザックカプセル30mg 133.60 1,403,386
62 イトプリド塩酸塩錠50mg「NP」 9.80 1,369,890
63 ガスモチン錠2.5mg 10.20 1,360,893
64 サラジェン錠5mg 133.70 1,333,899
65 ポリカルボフィルCa細粒83.3%「日医工」 15.10 1,172,814
66 ドンペリドン錠10mg「TYK」 5.80 1,161,800
67 テルペラン錠5 5mg 5.60 1,053,567
68 モサプリドクエン酸塩錠5mg「イセイ」 9.90 986,957
69 モサプリドクエン酸塩錠5mg「TSU」 9.90 913,691
70 ペラプリン錠5mg 5.60 913,167
71 イトプリド塩酸塩錠50mg「日医工」 9.80 908,459
72 トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「アメル」 5.80 908,260
73 モサプリドクエン酸塩散1%「日医工」 16.80 841,678
74 ナウゼリン細粒1% 16.30 819,792
75 イトプリド塩酸塩錠50mg「CH」 9.80 747,818
76 メサラジン錠500mg「AKP」 52.50 718,901
77 プラミールシロップ0.1% 1.71 715,506
78 メサラジン錠250mg「サワイ」 25.00 691,798
79 イトプリド塩酸塩錠50mg「タナベ」 9.80 675,087
80 メサラジン腸溶錠400mg「サワイ」 44.60 660,535
81 サペスロン錠100mg 5.80 639,691
82 イリボーOD錠2.5μg 88.30 596,529
83 イリボー錠2.5μg 88.30 596,503
84 トリメブチンマレイン酸塩細粒20%「ツルハラ」 7.40 577,982
85 セレキノン細粒20% 27.10 565,885
86 モサプリドクエン酸塩錠5mg「杏林」 9.90 565,463
87 トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「オーハラ」 5.80 550,733
88 トリメブチンマレイン酸塩細粒20%「オーハラ」 9.10 507,683
89 ナシロビン錠10 10mg 5.80 491,936
90 メサラジン錠250mg「AKP」 25.00 487,242
91 イリボーOD錠5μg 144.20 456,337
92 イトプリド塩酸塩錠50mg「TYK」 9.80 452,549
93 ドンペリドン錠10mg「日新」 5.80 409,544
94 ドンペリドン錠5mg「サワイ」 5.80 380,499
95 イトプリド塩酸塩錠50mg「NS」 9.80 357,943
96 イトプリド塩酸塩錠50mg「TCK」 9.80 356,880
97 メサラジン錠500mg「ケミファ」 52.50 342,087
98 ドンペリドンDS小児用1%「サワイ」 11.20 318,511
99 ハドドリン錠「5」 5mg 5.60 287,739
100 メサラジン錠250mg「ケミファ」 25.00 250,629

院外ランキング(外来院外処方)

順位製品名薬価
(H28年)
処方数量処方数量グラフ
ガスモチン錠5mg 16.90 247,516,728
アサコール錠400mg 76.20 134,340,782
セレキノン錠100mg 15.00 68,997,352
4 モサプリドクエン酸塩錠5mg「日医工」 9.90 63,425,285
5 アコファイド錠100mg 37.20 63,308,077
6 ペンタサ錠500mg 89.40 61,750,564
7 コロネル錠500mg 16.50 54,905,441
8 プリンペラン錠5 5mg 6.40 52,918,652
9 ナウゼリン錠10 10mg 15.10 49,566,261
10 ガナトン錠50mg 16.70 47,246,342
11 ペンタサ錠250mg 46.10 46,247,284
12 モサプリドクエン酸塩錠5mg「DSEP」 9.90 45,569,507
13 ポリフル錠500mg 16.50 44,018,971
14 ナウゼリンOD錠10 10mg 15.10 40,846,795
15 モサプリドクエン酸塩錠5mg「サワイ」 9.90 40,556,857
16 モサプリドクエン酸塩錠5mg「ファイザー」 9.90 35,315,102
17 モサプリドクエン酸塩錠5mg「NP」 9.90 34,234,393
18 トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「日医工」 5.80 33,031,440
19 ドンペリドン錠10mg「サワイ」 5.80 29,078,280
20 モサプリドクエン酸塩錠5mg「EE」 9.90 28,895,473
21 モサプリドクエン酸塩錠5mg「明治」 9.90 26,071,362
22 モサプリドクエン酸塩錠5mg「ケミファ」 9.90 24,464,663
23 モサプリドクエン酸塩錠5mg「AA」 9.90 24,292,531
24 トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「トーワ」 5.60 24,225,141
25 ドンペリドン錠10mg「EMEC」 5.80 22,394,636
26 メサラジン腸溶錠400mg「ファイザー」 44.60 21,109,109
27 モサプリドクエン酸塩錠5mg「トーワ」 9.90 21,067,096
28 ペンタサ顆粒94% 155.00 18,750,398
29 トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「サワイ」 5.80 18,552,633
30 イトプリド塩酸塩錠50mg「サワイ」 9.80 17,877,785
31 モサプリドクエン酸塩錠5mg「サンド」 9.90 17,696,353
32 メサラジン腸溶錠400mg「サワイ」 44.60 16,737,153
33 モサプリドクエン酸塩錠5mg「JG」 9.90 15,769,311
34 モサプリドクエン酸塩錠5mg「テバ」 9.90 14,582,334
35 ドンペリドン錠10mg「日医工」 5.80 14,520,667
36 メトクロプラミド錠5mg「テバ」 5.60 14,376,133
37 コロネル細粒83.3% 25.80 14,084,169
38 エリーテン錠5mg 5.60 12,130,113
39 モサプリドクエン酸塩錠5mg「KOG」 9.90 11,944,160
40 サリグレンカプセル30mg 128.50 11,012,054
41 イリボー錠5μg 144.20 10,201,746
42 ペロリック錠10mg 5.60 10,133,559
43 モサプリドクエン酸塩錠5mg「日新」 9.90 9,267,375
44 サラジェン錠5mg 133.70 9,134,723
45 エボザックカプセル30mg 133.60 8,792,722
46 ポリカルボフィルCa細粒83.3%「日医工」 15.10 8,494,540
47 イトプリド塩酸塩錠50mg「日医工」 9.80 8,221,640
48 テルペラン錠5 5mg 5.60 8,159,445
49 ポリフル細粒83.3% 26.00 8,057,370
50 プラミール錠5mg 5.60 7,743,811
51 ガスモチン散1% 34.50 7,674,503
52 ドンペリドン錠10mg「タイヨー」 5.80 7,543,216
53 ドンペリドン錠10mg「JG」 5.80 7,481,526
54 メサラジン錠500mg「サワイ」 52.50 6,286,283
55 イトプリド塩酸塩錠50mg「トーワ」 9.80 6,210,390
56 モサプリドクエン酸塩錠5mg「アメル」 9.90 6,207,063
57 アノレキシノン錠5 5mg 5.60 5,846,305
58 メサラジン錠500mg「AKP」 52.50 5,403,593
59 メサラジン錠250mg「サワイ」 25.00 5,225,593
60 イトプリド塩酸塩錠50mg「タナベ」 9.80 5,214,799
61 モサプリドクエン酸塩錠5mg「ZE」 9.90 5,191,472
62 ナウゼリンドライシロップ1% 35.80 4,997,089
63 モサプリドクエン酸塩散1%「日医工」 16.80 4,918,915
64 ナウゼリン錠5 5mg 9.80 4,891,673
65 メサラジン錠500mg「F」 52.50 4,762,415
66 ガスモチン錠2.5mg 10.20 4,557,858
67 モサプリドクエン酸塩錠5mg「YD」 9.90 4,538,317
68 プリンペランシロップ0.1% 3.17 4,528,395
69 メサラジン錠250mg「日医工」 25.00 4,095,996
70 イリボー錠2.5μg 88.30 4,093,819
71 イトプリド塩酸塩錠50mg「NP」 9.80 4,085,516
72 メサラジン錠500mg「日医工」 52.50 3,947,158
73 メサラジン錠250mg「AKP」 25.00 3,911,628
74 モサプリドクエン酸塩錠5mg「TCK」 9.90 3,826,638
75 モサプリドクエン酸塩錠5mg「杏林」 9.90 3,590,076
76 メサラジン錠500mg「ケミファ」 52.50 3,466,116
77 ドンペリドン錠10mg「TYK」 5.80 3,349,263
78 メトクロプラミド錠5mg「ツルハラ」 5.60 3,254,404
79 ナウゼリンOD錠5 5mg 9.80 3,165,356
80 ドンペリドン錠10mg「アメル」 5.80 3,018,899
81 メサラジン錠250mg「ケミファ」 25.00 3,010,617
82 トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「アメル」 5.80 2,980,334
83 メサラジン錠500mg「JG」 52.50 2,713,311
84 イリボーOD錠5μg 144.20 2,624,270
85 ドンペリドン錠10mg「YD」 5.80 2,540,650
86 イトプリド塩酸塩錠50mg「CH」 9.80 2,409,630
87 メサラジン錠250mg「F」 25.00 2,363,261
88 メサラジン錠250mg「トーワ」 21.10 2,241,321
89 ハドドリン錠「10」 10mg 5.80 2,099,687
90 メサラジン錠500mg「トーワ」 52.50 2,092,377
91 イリボーOD錠2.5μg 88.30 2,038,527
92 トリメブチンマレイン酸塩細粒20%「オーハラ」 9.10 1,822,569
93 トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「オーハラ」 5.80 1,681,815
94 イトプリド塩酸塩錠50mg「TYK」 9.80 1,666,905
95 サラジェン顆粒0.5% 5mg 133.70 1,544,849
96 ナシロビン錠10 10mg 5.80 1,458,502
97 メサラジン錠250mg「JG」 25.00 1,378,654
98 イトプリド塩酸塩錠50mg「PH」 9.80 1,352,966
99 ナウゼリン細粒1% 16.30 1,297,986
100 トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「ツルハラ」 5.80 1,294,330

入院ランキング(入院院内処方)

順位製品名薬価
(H28年)
処方数量処方数量グラフ
ガスモチン錠5mg 16.90 11,866,930
モサプリドクエン酸塩錠5mg「日医工」 9.90 5,232,518
プリンペラン錠5 5mg 6.40 4,813,696
4 モサプリドクエン酸塩錠5mg「DSEP」 9.90 2,751,300
5 モサプリドクエン酸塩錠5mg「EE」 9.90 2,608,470
6 ナウゼリンOD錠10 10mg 15.10 2,547,673
7 アサコール錠400mg 76.20 1,820,166
8 モサプリドクエン酸塩錠5mg「ファイザー」 9.90 1,774,630
9 ナウゼリン錠10 10mg 15.10 1,655,436
10 ガスモチン散1% 34.50 1,552,536
11 モサプリドクエン酸塩錠5mg「明治」 9.90 1,520,264
12 メトクロプラミド錠5mg「テバ」 5.60 1,452,547
13 セレキノン錠100mg 15.00 1,405,817
14 ドンペリドン錠10mg「EMEC」 5.80 1,400,665
15 モサプリドクエン酸塩錠5mg「NP」 9.90 1,295,377
16 モサプリドクエン酸塩散1%「日医工」 16.80 1,211,964
17 アコファイド錠100mg 37.20 1,210,369
18 ペンタサ錠500mg 89.40 1,158,319
19 モサプリドクエン酸塩錠5mg「トーワ」 9.90 1,154,229
20 ガナトン錠50mg 16.70 1,143,922
21 ペンタサ錠250mg 46.10 971,380
22 テルペラン錠5 5mg 5.60 960,070
23 ドンペリドン錠10mg「サワイ」 5.80 934,535
24 エリーテン錠5mg 5.60 878,352
25 モサプリドクエン酸塩錠5mg「ケミファ」 9.90 793,438
26 プラミール錠5mg 5.60 748,975
27 コロネル錠500mg 16.50 725,386
28 モサプリドクエン酸塩錠5mg「AA」 9.90 693,182
29 モサプリドクエン酸塩錠5mg「サワイ」 9.90 656,580
30 モサプリドクエン酸塩錠5mg「アメル」 9.90 638,810
31 ドンペリドン錠10mg「日医工」 5.80 636,854
32 コロネル細粒83.3% 25.80 632,571
33 ポリフル錠500mg 16.50 618,905
34 プリンペランシロップ0.1% 3.17 597,330
35 モサプリドクエン酸塩錠5mg「サンド」 9.90 585,070
36 モサプリドクエン酸塩錠5mg「テバ」 9.90 582,076
37 ペンタサ顆粒94% 155.00 581,995
38 トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「日医工」 5.80 552,779
39 イメンドカプセル80mg 3393.00 456,518
40 モサプリドクエン酸塩錠5mg「日新」 9.90 440,432
41 ドンペリドン錠10mg「タイヨー」 5.80 404,375
42 ドンペリドン錠10mg「JG」 5.80 399,105
43 ポリフル細粒83.3% 26.00 366,205
44 メトクロプラミド錠5mg「ツルハラ」 5.60 346,979
45 ペロリック錠10mg 5.60 333,605
46 モサプリドクエン酸塩錠5mg「KOG」 9.90 318,922
47 モサプリドクエン酸塩錠5mg「JG」 9.90 292,263
48 アノレキシノン錠5 5mg 5.60 264,763
49 ポリカルボフィルCa細粒83.3%「日医工」 15.10 261,185
50 トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「トーワ」 5.60 257,460
51 ナウゼリン錠5 5mg 9.80 240,947
52 イトプリド塩酸塩錠50mg「サワイ」 9.80 221,324
53 モサプリドクエン酸塩錠5mg「ZE」 9.90 220,163
54 イメンドカプセル125mg 4972.70 210,846
55 メサラジン錠250mg「サワイ」 25.00 200,666
56 プラミールシロップ0.1% 1.71 188,922
57 ナウゼリンOD錠5 5mg 9.80 184,306
58 メサラジン錠250mg「ケミファ」 25.00 178,025
59 ガスモチン錠2.5mg 10.20 159,392
60 イトプリド塩酸塩錠50mg「NP」 9.80 158,334
61 メサラジン錠250mg「トーワ」 21.10 151,969
62 ナウゼリンドライシロップ1% 35.80 150,664
63 モサプリドクエン酸塩錠5mg「TCK」 9.90 149,449
64 トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「サワイ」 5.80 137,573
65 サラジェン錠5mg 133.70 130,213
66 ドンペリドン錠10mg「TYK」 5.80 128,819
67 ナゼアOD錠0.1mg 1215.50 128,553
68 ペラプリン錠5mg 5.60 128,140
69 ドンペリドン錠10mg「アメル」 5.80 125,701
70 イトプリド塩酸塩錠50mg「タナベ」 9.80 124,395
71 メサラジン錠500mg「ケミファ」 52.50 123,530
72 メサラジン錠250mg「AKP」 25.00 120,386
73 メサラジン腸溶錠400mg「ファイザー」 44.60 117,755
74 サリグレンカプセル30mg 128.50 116,557
75 メサラジン錠500mg「サワイ」 52.50 113,008
76 メサラジン錠500mg「AKP」 52.50 110,624
77 イトプリド塩酸塩錠50mg「トーワ」 9.80 95,114
78 トリメブチンマレイン酸塩細粒20%「オーハラ」 9.10 91,045
79 メサラジン錠250mg「日医工」 25.00 89,792
80 モサプリドクエン酸塩散1%「テバ」 19.90 89,633
81 イトプリド塩酸塩錠50mg「日医工」 9.80 89,604
82 カイトリル錠1mg 572.10 86,084
83 ドンペリドン錠5mg「EMEC」 5.80 84,191
84 モサプリドクエン酸塩錠5mg「杏林」 9.90 80,478
85 エボザックカプセル30mg 133.60 79,206
86 イメンドカプセルセット 11758.70 79,047
87 ドンペリドンドライシロップ小児用1%「日医工」 6.40 77,786
88 メサラジン錠500mg「F」 52.50 72,733
89 ドンペリドンDS小児用1%「サワイ」 11.20 71,707
90 トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「オーハラ」 5.80 71,390
91 セレキノン細粒20% 27.10 70,908
92 メサラジン腸溶錠400mg「サワイ」 44.60 63,697
93 ナウゼリン細粒1% 16.30 63,494
94 メサラジン錠500mg「日医工」 52.50 63,083
95 ドンペリドン錠5mg「日医工」 5.80 62,917
96 ハドドリン錠「10」 10mg 5.80 58,200
97 プリンペラン細粒2% 14.90 57,629
98 トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「アメル」 5.80 56,630
99 ドンペリドン錠5mg「サワイ」 5.80 53,429
100 ゾフランザイディス4 4mg 1159.00 52,666


薬効分類メニュー

1.神経系及び感覚器官用医薬品

1-1.中枢神経用薬

1-2.末梢神経系用剤

1-3.感覚器官用薬

2.個々の器官系用医薬品

2-1.循環器官用剤

2-2.呼吸器官用薬

2-3.消化器官用薬

2-4.ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)

2-5.泌尿生殖器官及び肛門用薬

2-6.外皮用薬

2-7.歯科口腔用薬

  • 歯科用局所麻酔剤
  • 歯髄失活剤
  • 歯科用鎮痛鎮静剤(根管及び齲窩消毒剤を含む)
  • 歯髄乾屍剤(根管充填剤を含む)
  • 歯髄覆罩剤
  • 歯科用抗生物質製剤
  • その他の歯科口腔用剤

2-9.その他の個々の器官系用医薬品

3.代謝性医薬品

3-1.ビタミン剤

3-2.滋養強壮薬

3-3.血液・体液用薬

3-4.人工透析用薬

3-9.その他の代謝性医薬品

4.組織細胞機能用医薬品

4-1.細胞賦活用薬

4-2.腫瘍用薬

4-3.放射性医薬品

4-4.アレルギー用薬

5.生薬及び漢方処方に基づく医薬品

5-1.生薬

5-2.漢方製剤

5-9.その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品

6.病原生物に対する医薬品

6-1.抗生物質製剤

6-2.化学療法剤

6-3.生物学的製剤

6-4.寄生動物用薬

7.治療を主目的としない医薬品

7-1.調剤用薬

7-2.診断用薬(体外診断用医薬品を除く)

7-3.公衆衛生用薬

  • 防腐剤
  • 防疫用殺菌消毒剤
  • 防虫剤
  • 殺虫剤
  • 殺そ剤
  • その他の公衆衛生用薬

7-4.体外診断用医薬品

  • 一般検査用試薬
  • 血液検査用試薬
  • 生化学的検査用試薬
  • 免疫血清学的検査用試薬
  • 細菌学的検査用薬
  • 病理組織検査用薬
  • 体外診断用放射性医薬品
  • その他の体外診断用医薬品

7-9.その他の治療を主目的としない医薬品

8.麻薬

8-1.アルカロイド系麻薬(天然麻薬)

8-2.非アルカロイド系麻薬