《ランキングの表示方法》
1)メニューより薬効分類を選択すると「内服薬」の院内、院外、入院別ランキングを表示します
2)また、以下ボタンにて「外用薬」「注射」のランキングに切り替えが可能です
このエントリーをはてなブックマークに追加

その他の中枢神経系用薬【内服】の医薬品処方量ランキング[2016-2017]

院内ランキング(外来院内処方)

順位製品名薬価
(H28年)
処方数量処方数量グラフ
リリカカプセル25mg 67.80 71,305,358
リリカカプセル75mg 112.90 67,616,759
アリセプトD錠5mg 300.60 15,842,326
4 ロゼレム錠8mg 84.90 12,254,327
5 ベルソムラ錠15mg 89.10 8,623,647
6 レミニールOD錠8mg 191.10 8,432,696
7 メマリーOD錠20mg 439.70 5,873,124
8 メマリーOD錠5mg 137.70 5,757,384
9 レミニールOD錠4mg 107.10 5,611,055
10 グラマリール錠25mg 23.20 4,520,082
11 ベルソムラ錠20mg 107.90 4,248,172
12 ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「トーワ」 125.70 4,150,660
13 アリセプト錠5mg 300.60 3,759,874
14 メマリー錠20mg 439.70 3,520,240
15 メマリー錠5mg 137.70 3,428,352
16 レグテクト錠333mg 51.50 2,779,190
17 メマリーOD錠10mg 246.00 2,630,894
18 レミニールOD錠12mg 241.60 2,495,600
19 ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「日医工」 125.70 2,277,570
20 アリセプトD錠10mg 537.40 2,276,091
21 レミッチカプセル2.5μg 1346.30 2,103,542
22 レミニール錠8mg 191.10 1,979,593
23 ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「NP」 125.70 1,944,582
24 メマリー錠10mg 246.00 1,842,473
25 ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「明治」 158.20 1,731,737
26 ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「サワイ」 125.70 1,492,990
27 ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「タナベ」 125.70 1,350,417
28 ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「アメル」 125.70 1,263,526
29 リリカカプセル150mg 155.00 1,234,724
30 チアプリド錠25mg「サワイ」 7.80 1,192,346
31 レミニール錠4mg 107.10 1,189,204
32 ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「杏林」 125.70 1,103,495
33 ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「サンド」 125.70 1,096,160
34 アリセプトD錠3mg 203.50 1,091,880
35 ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「DSEP」 158.20 977,976
36 チアプリド錠25mg「日医工」 7.80 945,786
37 セレジストOD錠5mg 1042.30 885,348
38 グラマリール錠50mg 44.00 881,491
39 ドネペジル塩酸塩錠5mg「日医工」 125.70 838,213
40 セレジスト錠5mg 1042.30 820,894
41 ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「TCK」 158.20 809,872
42 ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「ZE」 158.20 774,456
43 ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「オーハラ」 158.20 771,509
44 チアプリド錠25mg「テバ」 7.80 745,554
45 チアプリド塩酸塩錠25mg「アメル」 7.80 717,259
46 チアプリド錠25mg「JG」 7.80 709,568
47 ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「ケミファ」 158.20 700,849
48 ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「DSP」 125.70 655,801
49 ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「テバ」 125.70 596,896
50 ドネペジル塩酸塩錠5mg「TCK」 158.20 557,458
51 レミニール錠12mg 241.60 541,773
52 テルロン錠0.5 0.5mg 130.20 513,802
53 ドネペジル塩酸塩錠5mg「トーワ」 125.70 501,440
54 ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「日新」 158.20 452,440
55 ミオカーム内服液 33.3% 28.20 419,116
56 レグナイト錠300mg 101.30 391,864
57 ドネペジル塩酸塩錠5mg「杏林」 125.70 375,267
58 ドネペジル塩酸塩錠5mg「アメル」 125.70 363,094
59 ドネペジル塩酸塩錠5mg「サワイ」 125.70 362,704
60 ドネペジル塩酸塩錠5mg「NP」 125.70 335,683
61 ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「JG」 158.20 324,159
62 ドネペジル塩酸塩錠5mg「オーハラ」 158.20 319,892
63 ドネペジル塩酸塩錠5mg「タナベ」 125.70 318,894
64 ドネペジル塩酸塩錠5mg「NPI」 125.70 311,669
65 ドネペジル塩酸塩錠5mg「明治」 158.20 283,728
66 リルテック錠50 50mg 1522.50 282,639
67 テルグリド錠0.5「F」 0.5mg 87.20 264,283
68 ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「トーワ」 233.30 237,226
69 アリセプト錠3mg 203.50 222,036
70 ドネペジル塩酸塩錠5mg「日新」 158.20 220,108
71 タルチレリンOD錠5mg「日医工」 581.50 185,812
72 ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「モチダ」 125.70 180,523
73 サノレックス錠0.5mg 192.30 180,018
74 ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「NP」 233.30 175,504
75 ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「明治」 233.30 173,469
76 ドネペジル塩酸塩錠5mg「DSEP」 158.20 167,834
77 ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「トーワ」 85.50 165,063
78 アリセプト錠10mg 537.40 163,919
79 ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「NPI」 125.70 162,387
80 ドネペジル塩酸塩錠5mg「ケミファ」 158.20 158,946
81 ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「FFP」 125.70 153,729
82 ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「YD」 158.20 152,905
83 ドネペジル塩酸塩錠5mg「DSP」 125.70 152,568
84 チアプリド錠50mg「サワイ」 9.90 152,367
85 ドネペジル塩酸塩錠5mg「テバ」 125.70 149,484
86 チアプリド錠25mg「日新」 7.80 137,249
87 ドネペジル塩酸塩錠5mg「サンド」 125.70 137,244
88 チアプリド錠50mg「日医工」 9.90 135,522
89 レミニール内用液4mg/mL 0.4% 96.60 118,636
90 チアプリド錠50mg「テバ」 9.90 116,421
91 ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「TYK」 125.70 114,358
92 ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「日医工」 233.30 112,381
93 チアプリド塩酸塩錠50mg「アメル」 9.90 111,675
94 ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「科研」 158.20 111,388
95 ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「NP」 85.50 109,048
96 チアプリド錠50mg「JG」 9.90 108,365
97 ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「アメル」 233.30 108,195
98 ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「明治」 107.90 98,885
99 ドネペジル塩酸塩錠5mg「JG」 158.20 92,319
100 タルチレリンOD錠5mg「アメル」 581.50 92,149

院外ランキング(外来院外処方)

順位製品名薬価
(H28年)
処方数量処方数量グラフ
リリカカプセル25mg 67.80 356,502,422
リリカカプセル75mg 112.90 294,110,242
ロゼレム錠8mg 84.90 71,179,081
4 アリセプトD錠5mg 300.60 56,829,033
5 レミニールOD錠8mg 191.10 55,889,450
6 ベルソムラ錠15mg 89.10 41,565,465
7 メマリーOD錠20mg 439.70 31,194,101
8 メマリー錠20mg 439.70 27,358,589
9 ベルソムラ錠20mg 107.90 25,759,548
10 レミニールOD錠4mg 107.10 23,500,135
11 レミニールOD錠12mg 241.60 22,026,242
12 グラマリール錠25mg 23.20 20,970,465
13 メマリーOD錠5mg 137.70 20,413,746
14 メマリー錠5mg 137.70 17,058,974
15 ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「明治」 158.20 16,678,078
16 リリカカプセル150mg 155.00 16,120,409
17 メマリーOD錠10mg 246.00 15,646,713
18 メマリー錠10mg 246.00 15,420,009
19 チアプリド錠25mg「サワイ」 7.80 14,449,158
20 ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「トーワ」 125.70 12,571,544
21 アリセプトD錠10mg 537.40 12,125,109
22 ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「サワイ」 125.70 11,991,475
23 アリセプト錠5mg 300.60 11,834,183
24 ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「日医工」 125.70 11,627,578
25 レグテクト錠333mg 51.50 10,747,397
26 レミニール錠8mg 191.10 9,772,180
27 レミッチカプセル2.5μg 1346.30 7,911,551
28 チアプリド錠25mg「日医工」 7.80 7,893,041
29 ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「DSEP」 158.20 7,442,097
30 ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「NP」 125.70 7,332,083
31 ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「タナベ」 125.70 6,711,232
32 ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「ケミファ」 158.20 6,647,044
33 セレジストOD錠5mg 1042.30 6,318,520
34 アリセプトD錠3mg 203.50 6,199,231
35 レミニール錠4mg 107.10 5,504,438
36 セレジスト錠5mg 1042.30 4,427,353
37 チアプリド錠25mg「テバ」 7.80 4,284,436
38 チアプリド錠25mg「JG」 7.80 4,148,511
39 ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「アメル」 125.70 4,081,482
40 グラマリール錠50mg 44.00 3,829,978
41 レグナイト錠300mg 101.30 3,662,230
42 ミオカーム内服液 33.3% 28.20 3,658,861
43 レミニール錠12mg 241.60 3,617,757
44 チアプリド塩酸塩錠25mg「アメル」 7.80 3,378,060
45 ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「杏林」 125.70 3,119,157
46 ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「オーハラ」 158.20 3,075,501
47 ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「YD」 158.20 2,955,786
48 ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「DSP」 125.70 2,869,826
49 ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「JG」 158.20 2,761,304
50 ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「サンド」 125.70 2,720,331
51 ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「明治」 233.30 2,632,503
52 ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「テバ」 125.70 2,439,508
53 チアプリド錠50mg「サワイ」 9.90 2,214,058
54 リルテック錠50 50mg 1522.50 2,030,947
55 ドネペジル塩酸塩錠5mg「明治」 158.20 1,860,498
56 ドネペジル塩酸塩錠5mg「サワイ」 125.70 1,817,094
57 ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「トーワ」 233.30 1,765,524
58 ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「サワイ」 233.30 1,714,450
59 ドネペジル塩酸塩錠5mg「日医工」 125.70 1,713,477
60 タルチレリンOD錠5mg「日医工」 581.50 1,595,547
61 ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「モチダ」 125.70 1,513,815
62 ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「FFP」 125.70 1,500,818
63 ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「日医工」 233.30 1,483,712
64 ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「DSEP」 233.30 1,481,109
65 ドネペジル塩酸塩錠5mg「DSEP」 158.20 1,415,058
66 ドネペジル塩酸塩錠5mg「トーワ」 125.70 1,397,434
67 ドネペジル塩酸塩錠5mg「ケミファ」 158.20 1,306,116
68 アリセプト錠3mg 203.50 1,297,739
69 ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「科研」 158.20 1,234,832
70 アリセプト錠10mg 537.40 1,217,636
71 ドネペジル塩酸塩錠5mg「タナベ」 125.70 1,146,746
72 ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「ZE」 158.20 1,136,391
73 チアプリド錠50mg「日医工」 9.90 1,130,303
74 レミニール内用液4mg/mL 0.4% 96.60 1,107,598
75 ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「明治」 107.90 1,106,381
76 ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「TCK」 158.20 1,058,419
77 ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「NP」 233.30 985,482
78 ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「タナベ」 233.30 956,826
79 ドネペジル塩酸塩錠5mg「オーハラ」 158.20 946,945
80 ドネペジル塩酸塩錠5mg「アメル」 125.70 885,374
81 ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「トーワ」 85.50 795,832
82 ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「ケミファ」 285.60 783,423
83 ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「TYK」 125.70 757,381
84 ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「日医工」 85.50 746,213
85 チアプリド錠50mg「JG」 9.90 724,640
86 ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「サワイ」 85.50 715,009
87 ドネペジル塩酸塩錠5mg「杏林」 125.70 643,645
88 サノレックス錠0.5mg 192.30 641,609
89 ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「日新」 158.20 637,409
90 グラマリール細粒10% 84.10 619,841
91 ドネペジル塩酸塩錠5mg「NP」 125.70 613,400
92 ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「サンド」 233.30 572,845
93 アリセプト細粒0.5% 286.60 558,897
94 タルチレリン錠5mg「サワイ」 581.50 550,416
95 テルロン錠0.5 0.5mg 130.20 547,178
96 チアプリド錠50mg「テバ」 9.90 545,209
97 ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「NPI」 125.70 538,738
98 ドネペジル塩酸塩錠5mg「TCK」 158.20 522,414
99 ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「アメル」 233.30 511,084
100 アリセプトドライシロップ1% 562.10 507,518

入院ランキング(入院院内処方)

順位製品名薬価
(H28年)
処方数量処方数量グラフ
リリカカプセル75mg 112.90 13,216,623
リリカカプセル25mg 67.80 10,879,792
ロゼレム錠8mg 84.90 7,108,716
4 ベルソムラ錠15mg 89.10 5,028,227
5 アリセプトD錠5mg 300.60 2,579,997
6 グラマリール錠25mg 23.20 2,157,772
7 メマリーOD錠5mg 137.70 2,121,522
8 ベルソムラ錠20mg 107.90 1,833,059
9 レミニールOD錠4mg 107.10 1,538,709
10 メマリーOD錠20mg 439.70 1,393,755
11 ミオカーム内服液 33.3% 28.20 1,373,021
12 レミニールOD錠8mg 191.10 1,356,812
13 レグテクト錠333mg 51.50 1,196,574
14 メマリー錠5mg 137.70 1,001,567
15 チアプリド錠25mg「サワイ」 7.80 949,886
16 メマリー錠20mg 439.70 791,826
17 レミッチカプセル2.5μg 1346.30 743,195
18 メマリーOD錠10mg 246.00 715,919
19 チアプリド錠25mg「日医工」 7.80 563,641
20 ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「明治」 158.20 556,955
21 ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「トーワ」 125.70 508,884
22 チアプリド錠25mg「JG」 7.80 492,094
23 メマリー錠10mg 246.00 479,945
24 アリセプト錠5mg 300.60 450,714
25 チアプリド塩酸塩錠25mg「アメル」 7.80 436,146
26 グラマリール錠50mg 44.00 432,091
27 ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「日医工」 125.70 398,546
28 リルテック錠50 50mg 1522.50 391,797
29 チアプリド錠25mg「テバ」 7.80 357,692
30 ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「DSEP」 158.20 313,675
31 ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「サワイ」 125.70 309,228
32 ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「タナベ」 125.70 298,619
33 レミニール錠4mg 107.10 278,149
34 セレジストOD錠5mg 1042.30 277,974
35 リリカカプセル150mg 155.00 275,264
36 レミニールOD錠12mg 241.60 272,037
37 ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「NP」 125.70 271,582
38 レミニール錠8mg 191.10 266,837
39 アリセプトD錠3mg 203.50 249,573
40 リルゾール錠50mg「AA」 763.10 238,950
41 アリセプトD錠10mg 537.40 213,373
42 タルチレリンOD錠5mg「日医工」 581.50 208,680
43 ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「DSP」 125.70 192,817
44 セレジスト錠5mg 1042.30 183,854
45 ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「アメル」 125.70 171,256
46 チアプリド錠50mg「サワイ」 9.90 159,805
47 レグナイト錠300mg 101.30 120,766
48 ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「ケミファ」 158.20 112,072
49 ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「テバ」 125.70 101,452
50 チアプリド錠50mg「日医工」 9.90 84,930
51 チアプリド錠50mg「JG」 9.90 81,203
52 ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「杏林」 125.70 78,480
53 ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「オーハラ」 158.20 78,027
54 レミニール内用液4mg/mL 0.4% 96.60 77,163
55 グラマリール細粒10% 84.10 74,717
56 チアプリド塩酸塩錠50mg「アメル」 9.90 70,120
57 ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「サンド」 125.70 69,029
58 ドネペジル塩酸塩錠5mg「明治」 158.20 61,648
59 レミニール錠12mg 241.60 61,303
60 コレアジン錠12.5mg 396.40 52,152
61 チアプリド塩酸塩25mg錠 7.80 51,881
62 チアプリド錠50mg「テバ」 9.90 51,402
63 チアプリド細粒10%「サワイ」 16.30 49,585
64 ドネペジル塩酸塩錠5mg「アメル」 125.70 49,036
65 ドネペジル塩酸塩錠5mg「タナベ」 125.70 47,950
66 ドネペジル塩酸塩錠5mg「日医工」 125.70 45,938
67 ドネペジル塩酸塩錠5mg「トーワ」 125.70 44,294
68 ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「明治」 107.90 42,553
69 タルチレリンOD錠5mg「アメル」 581.50 41,179
70 ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「TCK」 158.20 40,642
71 アリセプト錠3mg 203.50 39,424
72 ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「ZE」 158.20 38,798
73 ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「トーワ」 85.50 37,852
74 チアプリド錠25mg「日新」 7.80 34,174
75 ドネペジル塩酸塩錠5mg「サワイ」 125.70 33,671
76 ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「日医工」 85.50 32,657
77 ドネペジル塩酸塩錠5mg「DSEP」 158.20 31,061
78 タルチレリン錠5mg「サワイ」 581.50 30,307
79 ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「モチダ」 125.70 29,441
80 ドネペジル塩酸塩錠5mg「NP」 125.70 28,915
81 ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「DSEP」 107.90 26,947
82 アリセプト細粒0.5% 286.60 26,711
83 ドネペジル塩酸塩錠5mg「オーハラ」 158.20 26,623
84 ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「JG」 158.20 26,528
85 ドネペジル塩酸塩錠5mg「杏林」 125.70 25,800
86 ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「FFP」 125.70 25,540
87 ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「YD」 158.20 25,277
88 チアプリド細粒10%「JG」 16.30 25,190
89 ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「トーワ」 233.30 24,991
90 ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「TYK」 125.70 24,920
91 ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「タナベ」 85.50 23,068
92 ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「科研」 158.20 22,800
93 ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「NPI」 125.70 22,494
94 ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「明治」 233.30 20,870
95 ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「サワイ」 85.50 20,754
96 ドネペジル塩酸塩錠5mg「ケミファ」 158.20 20,548
97 ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「NP」 85.50 20,502
98 アリセプト錠10mg 537.40 18,439
99 ドネペジル塩酸塩錠5mg「TCK」 158.20 18,232
100 テルロン錠0.5 0.5mg 130.20 16,969


薬効分類メニュー

1.神経系及び感覚器官用医薬品

1-1.中枢神経用薬

1-2.末梢神経系用剤

1-3.感覚器官用薬

2.個々の器官系用医薬品

2-1.循環器官用剤

2-2.呼吸器官用薬

2-3.消化器官用薬

2-4.ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)

2-5.泌尿生殖器官及び肛門用薬

2-6.外皮用薬

2-7.歯科口腔用薬

  • 歯科用局所麻酔剤
  • 歯髄失活剤
  • 歯科用鎮痛鎮静剤(根管及び齲窩消毒剤を含む)
  • 歯髄乾屍剤(根管充填剤を含む)
  • 歯髄覆罩剤
  • 歯科用抗生物質製剤
  • その他の歯科口腔用剤

2-9.その他の個々の器官系用医薬品

3.代謝性医薬品

3-1.ビタミン剤

3-2.滋養強壮薬

3-3.血液・体液用薬

3-4.人工透析用薬

3-9.その他の代謝性医薬品

4.組織細胞機能用医薬品

4-1.細胞賦活用薬

4-2.腫瘍用薬

4-3.放射性医薬品

4-4.アレルギー用薬

5.生薬及び漢方処方に基づく医薬品

5-1.生薬

5-2.漢方製剤

5-9.その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品

6.病原生物に対する医薬品

6-1.抗生物質製剤

6-2.化学療法剤

6-3.生物学的製剤

6-4.寄生動物用薬

7.治療を主目的としない医薬品

7-1.調剤用薬

7-2.診断用薬(体外診断用医薬品を除く)

7-3.公衆衛生用薬

  • 防腐剤
  • 防疫用殺菌消毒剤
  • 防虫剤
  • 殺虫剤
  • 殺そ剤
  • その他の公衆衛生用薬

7-4.体外診断用医薬品

  • 一般検査用試薬
  • 血液検査用試薬
  • 生化学的検査用試薬
  • 免疫血清学的検査用試薬
  • 細菌学的検査用薬
  • 病理組織検査用薬
  • 体外診断用放射性医薬品
  • その他の体外診断用医薬品

7-9.その他の治療を主目的としない医薬品

8.麻薬

8-1.アルカロイド系麻薬(天然麻薬)

8-2.非アルカロイド系麻薬