《ランキングの表示方法》
1)メニューより薬効分類を選択すると「内服薬」の院内、院外、入院別ランキングを表示します
2)また、以下ボタンにて「外用薬」「注射」のランキングに切り替えが可能です
1)メニューより薬効分類を選択すると「内服薬」の院内、院外、入院別ランキングを表示します
2)また、以下ボタンにて「外用薬」「注射」のランキングに切り替えが可能です
その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)【内服】の医薬品処方量ランキング[2016-2017]
院内ランキング(外来院内処方)
順位 | 製品名 | 薬価 (H28年) | 処方数量 | 処方数量グラフ |
---|---|---|---|---|
![]() |
カルナクリン錠50 50単位 | 20.70 | 28,666,017 |
|
![]() |
アボルブカプセル0.5mg | 210.60 | 20,248,023 |
|
![]() |
![]() |
5.80 | 8,757,985 |
|
4 | カルナクリン錠25 25単位 | 11.70 | 8,725,202 |
|
5 | ディナゲスト錠1mg | 475.50 | 8,107,344 |
|
6 | ![]() |
5.80 | 6,869,724 |
|
7 | カリクレイン錠10単位 | 12.70 | 6,628,155 |
|
8 | ![]() |
5.60 | 3,641,967 |
|
9 | ![]() |
5.60 | 2,849,544 |
|
10 | ![]() |
5.80 | 2,649,969 |
|
11 | ![]() |
5.80 | 2,506,464 |
|
12 | ![]() |
8.30 | 2,392,395 |
|
13 | クロミッド錠50mg | 104.00 | 2,010,844 |
|
14 | ![]() |
5.60 | 1,370,444 |
|
15 | ![]() |
14.80 | 1,260,679 |
|
16 | ![]() |
5.60 | 1,245,025 |
|
17 | セキソビット錠100mg | 33.20 | 1,238,139 |
|
18 | ![]() |
5.80 | 1,021,350 |
|
19 | サークレチンS錠50 50単位 | 17.10 | 944,052 |
|
20 | ![]() |
5.60 | 917,353 |
|
21 | ![]() |
5.60 | 902,072 |
|
22 | カルナクリンカプセル25 25単位 | 11.70 | 855,056 |
|
23 | サークレチンS錠25 25単位 | 11.60 | 716,168 |
|
24 | ![]() |
5.80 | 397,122 |
|
25 | セロフェン錠50mg | 104.80 | 347,998 |
|
26 | ![]() |
5.80 | 296,205 |
|
27 | ![]() |
5.60 | 279,981 |
|
28 | ![]() |
14.80 | 252,135 |
|
29 | ![]() |
9.80 | 233,699 |
|
30 | ![]() |
5.60 | 230,682 |
|
31 | ![]() |
9.80 | 221,308 |
|
32 | サムスカ錠30mg | 2964.10 | 208,395 |
|
33 | ボンゾール錠100mg | 195.50 | 169,601 |
|
34 | ![]() |
5.60 | 87,048 |
|
35 | チオデロンカプセル5mg | 91.60 | 56,273 |
|
36 | オペプリム 500mg | 921.60 | 51,449 |
|
37 | ディナゲストOD錠1mg | 475.50 | 49,171 |
|
38 | ボンゾール錠200mg | 374.00 | 18,975 |
|
39 | ![]() |
5.80 | 10,698 |
|
40 | クロミフェンクエン酸塩錠 50mg | 68.30 | 9,732 |
|
41 | デソパン錠60mg | 611.40 | 9,371 |
|
42 | ![]() |
5.80 | 7,608 |
|
43 | ![]() |
5.80 | 6,892 |
|
44 | プロスタグランジンE2錠0.5mg「科研」 | 272.10 | (未公開) |
院外ランキング(外来院外処方)
順位 | 製品名 | 薬価 (H28年) | 処方数量 | 処方数量グラフ |
---|---|---|---|---|
![]() |
アボルブカプセル0.5mg | 210.60 | 84,835,040 |
|
![]() |
カルナクリン錠50 50単位 | 20.70 | 72,194,366 |
|
![]() |
![]() |
5.80 | 52,075,811 |
|
4 | ディナゲスト錠1mg | 475.50 | 26,868,771 |
|
5 | カリクレイン錠10単位 | 12.70 | 24,245,458 |
|
6 | カルナクリン錠25 25単位 | 11.70 | 21,206,425 |
|
7 | ![]() |
5.80 | 16,265,950 |
|
8 | ![]() |
5.60 | 15,886,755 |
|
9 | ![]() |
5.80 | 12,042,090 |
|
10 | ![]() |
5.80 | 7,345,146 |
|
11 | ![]() |
8.30 | 6,946,707 |
|
12 | ![]() |
5.60 | 5,798,975 |
|
13 | ![]() |
14.80 | 4,636,089 |
|
14 | ![]() |
5.60 | 4,355,640 |
|
15 | ![]() |
14.80 | 3,164,759 |
|
16 | ![]() |
5.80 | 2,586,876 |
|
17 | ![]() |
5.60 | 2,566,761 |
|
18 | ![]() |
5.60 | 2,381,757 |
|
19 | サークレチンS錠25 25単位 | 11.60 | 2,222,741 |
|
20 | カルナクリンカプセル25 25単位 | 11.70 | 2,212,640 |
|
21 | ![]() |
5.60 | 1,991,809 |
|
22 | ![]() |
5.60 | 1,845,155 |
|
23 | クロミッド錠50mg | 104.00 | 1,810,066 |
|
24 | ![]() |
9.80 | 1,716,611 |
|
25 | セキソビット錠100mg | 33.20 | 1,159,170 |
|
26 | ![]() |
9.80 | 928,380 |
|
27 | ![]() |
5.60 | 867,543 |
|
28 | サムスカ錠30mg | 2964.10 | 794,232 |
|
29 | サークレチンS錠50 50単位 | 17.10 | 739,656 |
|
30 | ボンゾール錠100mg | 195.50 | 562,818 |
|
31 | ![]() |
5.80 | 534,468 |
|
32 | セロフェン錠50mg | 104.80 | 133,303 |
|
33 | チオデロンカプセル5mg | 91.60 | 117,202 |
|
34 | オペプリム 500mg | 921.60 | 103,514 |
|
35 | ディナゲストOD錠1mg | 475.50 | 67,481 |
|
36 | デソパン錠60mg | 611.40 | 53,197 |
|
37 | ![]() |
5.80 | 52,912 |
|
38 | ![]() |
5.60 | 38,292 |
|
39 | ボンゾール錠200mg | 374.00 | 28,357 |
|
40 | プロスタグランジンE2錠0.5mg「科研」 | 272.10 | 2,922 |
|
41 | ![]() |
5.80 | 2,476 |
|
42 | ![]() |
5.80 | 1,716 |
|
43 | ![]() |
5.80 | 1,488 |
|
44 | クロミフェンクエン酸塩錠 50mg | 68.30 | (未公開) |
入院ランキング(入院院内処方)
順位 | 製品名 | 薬価 (H28年) | 処方数量 | 処方数量グラフ |
---|---|---|---|---|
![]() |
アボルブカプセル0.5mg | 210.60 | 1,218,967 |
|
![]() |
カルナクリン錠50 50単位 | 20.70 | 735,410 |
|
![]() |
カルナクリン錠25 25単位 | 11.70 | 431,414 |
|
4 | カリクレイン錠10単位 | 12.70 | 321,699 |
|
5 | ![]() |
5.80 | 251,053 |
|
6 | ![]() |
5.60 | 229,425 |
|
7 | プロスタグランジンE2錠0.5mg「科研」 | 272.10 | 176,375 |
|
8 | ディナゲスト錠1mg | 475.50 | 89,733 |
|
9 | ![]() |
5.60 | 88,453 |
|
10 | ![]() |
5.80 | 88,341 |
|
11 | カルナクリンカプセル25 25単位 | 11.70 | 79,729 |
|
12 | ![]() |
5.60 | 75,193 |
|
13 | ![]() |
5.80 | 67,781 |
|
14 | サークレチンS錠25 25単位 | 11.60 | 61,893 |
|
15 | ![]() |
8.30 | 46,132 |
|
16 | ![]() |
5.60 | 45,544 |
|
17 | ![]() |
5.80 | 43,815 |
|
18 | ![]() |
14.80 | 43,715 |
|
19 | ![]() |
5.60 | 31,470 |
|
20 | オペプリム 500mg | 921.60 | 29,466 |
|
21 | ![]() |
5.60 | 25,097 |
|
22 | ![]() |
9.80 | 16,820 |
|
23 | サムスカ錠30mg | 2964.10 | 16,441 |
|
24 | ![]() |
5.60 | 16,216 |
|
25 | ![]() |
9.80 | 15,124 |
|
26 | ボンゾール錠100mg | 195.50 | 14,166 |
|
27 | サークレチンS錠50 50単位 | 17.10 | 11,452 |
|
28 | ![]() |
14.80 | 10,862 |
|
29 | ![]() |
5.80 | 8,840 |
|
30 | チオデロンカプセル5mg | 91.60 | 6,185 |
|
31 | ![]() |
5.80 | 4,491 |
|
32 | ![]() |
5.80 | 3,798 |
|
33 | デソパン錠60mg | 611.40 | 2,269 |
|
34 | ![]() |
5.60 | 2,265 |
|
35 | セキソビット錠100mg | 33.20 | (未公開) | |
36 | ディナゲストOD錠1mg | 475.50 | (未公開) | |
37 | ボンゾール錠200mg | 374.00 | (未公開) | |
38 | クロミッド錠50mg | 104.00 | (未公開) | |
39 | ![]() |
5.60 | (未公開) | |
40 | セロフェン錠50mg | 104.80 | (未公開) | |
41 | ![]() |
5.80 | (未公開) |