《ランキングの表示方法》
1)メニューより薬効分類を選択すると「内服薬」の院内、院外、入院別ランキングを表示します
2)また、以下ボタンにて「外用薬」「注射」のランキングに切り替えが可能です
1)メニューより薬効分類を選択すると「内服薬」の院内、院外、入院別ランキングを表示します
2)また、以下ボタンにて「外用薬」「注射」のランキングに切り替えが可能です
去たん剤【内服】の医薬品処方量ランキング[2016-2017]
院内ランキング(外来院内処方)
| 順位 | 製品名 | 薬価 (H28年) | 処方数量 | 処方数量グラフ |
|---|---|---|---|---|
![]() |
ムコダイン錠250mg | 8.30 | 93,083,296 |
|
![]() |
ムコダイン錠500mg | 14.70 | 65,696,589 |
|
![]() |
カルボシステイン錠250mg「トーワ」 |
5.60 | 36,492,891 |
|
| 4 | ムコソルバン錠15mg | 17.80 | 36,337,670 |
|
| 5 | ムコダインシロップ5% | 6.00 | 35,019,774 |
|
| 6 | カルボシステイン錠250mg「サワイ」 |
5.60 | 23,885,445 |
|
| 7 | アンブロキソール塩酸塩錠15mg「トーワ」 |
5.60 | 20,053,125 |
|
| 8 | カルボシステイン錠500mg「トーワ」 |
7.80 | 19,881,389 |
|
| 9 | ムコダインDS50% | 30.60 | 16,985,681 |
|
| 10 | カルボシステイン錠250mg「テバ」 |
5.60 | 16,887,123 |
|
| 11 | クリアナール錠200mg | 12.40 | 13,904,555 |
|
| 12 | ビソルボン錠4mg | 5.70 | 11,666,190 |
|
| 13 | カルボシステインシロップ小児用5%「テバ」 |
2.60 | 11,081,449 |
|
| 14 | カルボシステイン錠500mg「サワイ」 |
6.80 | 10,775,961 |
|
| 15 | アンブロキソール塩酸塩錠15mg「日医工」 |
5.60 | 10,689,462 |
|
| 16 | セネガシロップ | 1.32 | 9,809,456 |
|
| 17 | C-チステン錠250mg |
5.60 | 9,292,896 |
|
| 18 | ムコソルバンL錠45mg | 62.30 | 9,246,156 |
|
| 19 | アンブロキソール塩酸塩錠15mg「タイヨー」 |
5.60 | 6,960,924 |
|
| 20 | カルボシステイン錠250mg「KN」 |
5.60 | 5,918,158 |
|
| 21 | カルボシステインシロップ小児用5%「トーワ」 |
2.60 | 5,649,330 |
|
| 22 | カルボシステイン錠500mg「テバ」 |
6.80 | 5,610,546 |
|
| 23 | C-チステンシロップ5% |
2.60 | 5,588,172 |
|
| 24 | アンブロキソール塩酸塩錠15mg「サワイ」 |
5.60 | 5,458,928 |
|
| 25 | 小児用ムコソルバンシロップ0.3% | 10.30 | 4,712,081 |
|
| 26 | アンブロキソール塩酸塩錠15mg「TCK」 |
5.60 | 3,747,504 |
|
| 27 | ムコサール錠15mg |
11.60 | 3,697,558 |
|
| 28 | アンブロキソール塩酸塩錠15mg「JG」 |
5.60 | 3,556,825 |
|
| 29 | カルボシステインDS50%「タカタ」 |
11.40 | 3,528,737 |
|
| 30 | レベルボンシロップ0.08% |
1.10 | 3,521,043 |
|
| 31 | カルボシステインシロップ5%「タカタ」 |
2.60 | 3,340,546 |
|
| 32 | カルボシステイン錠500mg「JG」 |
6.80 | 3,313,894 |
|
| 33 | アンブロキソール塩酸塩錠15mg「KN」 |
5.60 | 3,046,517 |
|
| 34 | カルボシステイン錠250mg「JG」 |
5.60 | 2,943,217 |
|
| 35 | シスダイン錠250mg |
5.60 | 2,748,799 |
|
| 36 | セネガシロップ シオエ | 1.42 | 2,746,262 |
|
| 37 | アンブロキソール塩酸塩錠15mg「アメル」 |
5.60 | 2,569,784 |
|
| 38 | セネガシロップ「ケンエー」 | 1.42 | 2,556,302 |
|
| 39 | ムコソレート錠15mg |
5.60 | 2,546,472 |
|
| 40 | ムコサールドライシロップ1.5% |
38.50 | 2,506,792 |
|
| 41 | スペリア錠200 200mg | 12.40 | 2,413,110 |
|
| 42 | 小児用ムコソルバンDS1.5% | 40.50 | 2,304,470 |
|
| 43 | チスタニン糖衣錠100mg | 8.80 | 2,143,309 |
|
| 44 | プルスマリンAドライシロップ小児用1.5% |
38.50 | 2,009,605 |
|
| 45 | レベルボン錠4mg |
5.00 | 1,990,433 |
|
| 46 | カルボシステインドライシロップ50%「テバ」 |
11.40 | 1,951,411 |
|
| 47 | アンブロキソール塩酸塩徐放カプセル45mg「トーワ」 |
27.30 | 1,888,373 |
|
| 48 | アンブロキソール塩酸塩徐放OD錠45mg「ZE」 |
33.70 | 1,883,515 |
|
| 49 | ムコブリン錠15mg |
5.60 | 1,791,934 |
|
| 50 | 塩酸アンブロキソール錠15mg「PH」 |
5.60 | 1,747,374 |
|
| 51 | C-チステン細粒50% |
6.40 | 1,717,591 |
|
| 52 | ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「日医工」 |
5.00 | 1,706,338 |
|
| 53 | アンブロキソール塩酸塩シロップ小児用0.3%「トーワ」 |
5.10 | 1,672,982 |
|
| 54 | ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「サワイ」 |
5.00 | 1,647,764 |
|
| 55 | カルボシステインDS50%「トーワ」 |
11.40 | 1,646,848 |
|
| 56 | アンブロキソール塩酸塩錠15mg「日新」 |
5.60 | 1,631,892 |
|
| 57 | セネガシロップ「メタル」 | 1.42 | 1,628,868 |
|
| 58 | アンブロキソール塩酸塩シロップ小児用0.3%「TCK」 |
5.10 | 1,611,256 |
|
| 59 | アンブロキソール塩酸塩シロップ小児用0.3%「タイヨー」 |
5.10 | 1,500,863 |
|
| 60 | アンブロキソール塩酸塩徐放OD錠45mg「ニプロ」 |
27.30 | 1,446,327 |
|
| 61 | アンブロキソール塩酸塩錠15mg「NP」 |
5.60 | 1,427,241 |
|
| 62 | アンブロキソール塩酸塩錠15mg「ツルハラ」 |
5.60 | 1,386,345 |
|
| 63 | アンブロキソール塩酸塩内用液0.3%「日医工」 |
9.40 | 1,382,491 |
|
| 64 | クインスロン錠250mg |
5.60 | 1,381,311 |
|
| 65 | アンブロキソール塩酸塩徐放OD錠45mg「サワイ」 |
27.30 | 1,367,822 |
|
| 66 | アンブロキソール塩酸塩錠15mg「ZE」 |
5.60 | 1,349,099 |
|
| 67 | アンブロキソール塩酸塩Lカプセル45mg「サワイ」 |
27.30 | 1,306,977 |
|
| 68 | アンブロキソール塩酸塩徐放カプセル45mg「日医工」 |
33.70 | 1,282,359 |
|
| 69 | C-チステン錠500mg |
6.80 | 1,200,877 |
|
| 70 | カルボシステインシロップ5%「JG」 |
2.60 | 1,038,066 |
|
| 71 | ブロムヘキシン塩酸塩シロップ0.08%「イセイ」 |
1.10 | 964,418 |
|
| 72 | ムコソルバン内用液0.75% | 24.30 | 908,283 |
|
| 73 | プルスマリンAシロップ小児用0.3% |
5.10 | 901,753 |
|
| 74 | アンブロキソール塩酸塩15mg錠 |
5.60 | 827,913 |
|
| 75 | ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「イセイ」 |
5.00 | 811,422 |
|
| 76 | ペクタイト錠100mg | 7.70 | 755,096 |
|
| 77 | ポノフェン錠15mg |
5.60 | 743,779 |
|
| 78 | ムコサール-Lカプセル45mg | 62.60 | 725,285 |
|
| 79 | クインスロン錠500mg |
6.80 | 704,115 |
|
| 80 | アンブロキソール塩酸塩錠15mg「クニヒロ」 |
5.60 | 667,693 |
|
| 81 | アンブロキソール塩酸塩徐放カプセル45mg「ZE」 |
33.70 | 648,980 |
|
| 82 | 塩酸アンブロキソール内用液0.75%「PH」 |
5.50 | 636,811 |
|
| 83 | カルボシステインDS50%「ツルハラ」 |
11.40 | 623,734 |
|
| 84 | ペクタイト錠50mg | 5.40 | 602,638 |
|
| 85 | アンブロキソール塩酸塩内用液0.75%「タイヨー」 |
5.50 | 590,238 |
|
| 86 | アンキソール錠15mg |
5.60 | 577,322 |
|
| 87 | ムコソルバンLカプセル45mg | 62.30 | 561,174 |
|
| 88 | カルボシステインDS33.3%「トーワ」 |
8.30 | 522,787 |
|
| 89 | アンブロキソール塩酸塩細粒1.5%「タイヨー」 |
7.40 | 492,430 |
|
| 90 | ブロムヘキシン塩酸塩シロップ0.2%「タイヨー」 |
1.20 | 438,077 |
|
| 91 | プルスマリンA錠15mg |
5.60 | 409,174 |
|
| 92 | カルボシステイン錠500mg「KN」 |
6.80 | 407,294 |
|
| 93 | クリアナール内用液8% | 10.20 | 399,257 |
|
| 94 | セネガシロップ「JG」 | 1.32 | 388,240 |
|
| 95 | アンブロキソール塩酸塩内用液0.75%「ツルハラ」 |
5.50 | 373,566 |
|
| 96 | ムコソレートLカプセル45 45mg |
27.30 | 365,129 |
|
| 97 | アンブロキソール塩酸塩内用液0.75%「JG」 |
5.50 | 358,599 |
|
| 98 | セネガシロップ「ニッコー」 | 1.32 | 347,044 |
|
| 99 | アンブロキソール塩酸塩徐放カプセル45mg「TCK」 |
27.30 | 312,056 |
|
| 100 | シスダイン錠500mg |
6.80 | 294,284 |
|
院外ランキング(外来院外処方)
| 順位 | 製品名 | 薬価 (H28年) | 処方数量 | 処方数量グラフ |
|---|---|---|---|---|
![]() |
カルボシステイン錠500mg「トーワ」 |
7.80 | 240,914,886 |
|
![]() |
ムコダイン錠500mg | 14.70 | 210,229,275 |
|
![]() |
カルボシステインシロップ小児用5%「テバ」 |
2.60 | 180,393,175 |
|
| 4 | カルボシステイン錠250mg「サワイ」 |
5.60 | 178,062,065 |
|
| 5 | ムコダイン錠250mg | 8.30 | 169,655,853 |
|
| 6 | カルボシステイン錠500mg「サワイ」 |
6.80 | 166,372,273 |
|
| 7 | ムコダインシロップ5% | 6.00 | 146,378,802 |
|
| 8 | カルボシステイン錠250mg「トーワ」 |
5.60 | 131,078,813 |
|
| 9 | ムコソルバン錠15mg | 17.80 | 88,102,319 |
|
| 10 | カルボシステイン錠250mg「テバ」 |
5.60 | 81,945,347 |
|
| 11 | ムコダインDS50% | 30.60 | 78,908,090 |
|
| 12 | カルボシステインDS50%「タカタ」 |
11.40 | 78,034,444 |
|
| 13 | カルボシステイン錠500mg「テバ」 |
6.80 | 74,707,122 |
|
| 14 | クリアナール錠200mg | 12.40 | 64,911,125 |
|
| 15 | カルボシステインシロップ5%「タカタ」 |
2.60 | 63,149,814 |
|
| 16 | C-チステン錠250mg |
5.60 | 55,660,972 |
|
| 17 | カルボシステインシロップ小児用5%「トーワ」 |
2.60 | 49,212,666 |
|
| 18 | アンブロキソール塩酸塩錠15mg「サワイ」 |
5.60 | 46,733,599 |
|
| 19 | ムコサール錠15mg |
11.60 | 43,616,369 |
|
| 20 | アンブロキソール塩酸塩錠15mg「トーワ」 |
5.60 | 43,102,564 |
|
| 21 | シスダイン錠250mg |
5.60 | 41,963,581 |
|
| 22 | ムコソルバンL錠45mg | 62.30 | 36,604,525 |
|
| 23 | アンブロキソール塩酸塩錠15mg「日医工」 |
5.60 | 32,624,516 |
|
| 24 | ビソルボン錠4mg | 5.70 | 32,246,271 |
|
| 25 | プルスマリンAドライシロップ小児用1.5% |
38.50 | 30,759,196 |
|
| 26 | C-チステンシロップ5% |
2.60 | 27,222,305 |
|
| 27 | 小児用ムコソルバンシロップ0.3% | 10.30 | 26,572,279 |
|
| 28 | カルボシステイン錠500mg「JG」 |
6.80 | 24,508,411 |
|
| 29 | ムコサールドライシロップ1.5% |
38.50 | 24,068,370 |
|
| 30 | アンブロキソール塩酸塩錠15mg「タイヨー」 |
5.60 | 23,281,687 |
|
| 31 | プルスマリンAシロップ小児用0.3% |
5.10 | 21,968,263 |
|
| 32 | カルボシステイン錠250mg「JG」 |
5.60 | 18,911,177 |
|
| 33 | カルボシステインドライシロップ50%「テバ」 |
11.40 | 16,765,979 |
|
| 34 | アンブロキソール塩酸塩錠15mg「JG」 |
5.60 | 14,553,179 |
|
| 35 | ムコソレート錠15mg |
5.60 | 14,383,621 |
|
| 36 | アンブロキソール塩酸塩シロップ小児用0.3%「タイヨー」 |
5.10 | 14,132,633 |
|
| 37 | アンブロキソール塩酸塩Lカプセル45mg「サワイ」 |
27.30 | 13,581,088 |
|
| 38 | アンブロキソール塩酸塩徐放OD錠45mg「サワイ」 |
27.30 | 13,396,144 |
|
| 39 | シスダイン錠500mg |
6.80 | 12,923,474 |
|
| 40 | セネガシロップ シオエ | 1.42 | 12,914,426 |
|
| 41 | 小児用ムコソルバンDS1.5% | 40.50 | 12,899,548 |
|
| 42 | セネガシロップ「ケンエー」 | 1.42 | 12,263,831 |
|
| 43 | セネガシロップ | 1.32 | 11,942,278 |
|
| 44 | カルボシステインシロップ5%「JG」 |
2.60 | 11,384,060 |
|
| 45 | カルボシステイン錠250mg「KN」 |
5.60 | 10,719,522 |
|
| 46 | アンブロキソール塩酸塩シロップ小児用0.3%「トーワ」 |
5.10 | 10,700,605 |
|
| 47 | レベルボンシロップ0.08% |
1.10 | 10,538,064 |
|
| 48 | ムコブリン錠15mg |
5.60 | 10,161,022 |
|
| 49 | スペリア錠200 200mg | 12.40 | 10,062,651 |
|
| 50 | ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「日医工」 |
5.00 | 9,780,607 |
|
| 51 | ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「サワイ」 |
5.00 | 8,699,506 |
|
| 52 | カルボシステインDS50%「トーワ」 |
11.40 | 7,921,610 |
|
| 53 | C-チステン細粒50% |
6.40 | 7,828,743 |
|
| 54 | アンブロキソール塩酸塩徐放カプセル45mg「トーワ」 |
27.30 | 7,258,663 |
|
| 55 | プルスマリンA錠15mg |
5.60 | 6,644,410 |
|
| 56 | C-チステン錠500mg |
6.80 | 6,380,589 |
|
| 57 | レベルボン錠4mg |
5.00 | 6,341,024 |
|
| 58 | チスタニン糖衣錠100mg | 8.80 | 5,752,460 |
|
| 59 | ムコソルバンLカプセル45mg | 62.30 | 5,352,411 |
|
| 60 | セネガシロップ「メタル」 | 1.42 | 5,277,993 |
|
| 61 | アンブロキソール塩酸塩錠15mg「日新」 |
5.60 | 5,176,489 |
|
| 62 | アンブロキソール塩酸塩錠15mg「KN」 |
5.60 | 5,155,456 |
|
| 63 | アンブロキソール塩酸塩徐放カプセル45mg「日医工」 |
33.70 | 5,089,650 |
|
| 64 | ポノフェン錠15mg |
5.60 | 5,068,647 |
|
| 65 | アンブロキソール塩酸塩徐放OD錠45mg「ZE」 |
33.70 | 4,420,632 |
|
| 66 | アンブロキソール塩酸塩錠15mg「TCK」 |
5.60 | 4,404,513 |
|
| 67 | アンブロキソール塩酸塩錠15mg「アメル」 |
5.60 | 4,275,450 |
|
| 68 | アンブロキソール塩酸塩内用液0.3%「日医工」 |
9.40 | 3,766,300 |
|
| 69 | アンブロキソール塩酸塩徐放OD錠45mg「ニプロ」 |
27.30 | 3,586,580 |
|
| 70 | ムコサール-Lカプセル45mg | 62.60 | 3,585,458 |
|
| 71 | アンブロキソール塩酸塩錠15mg「NP」 |
5.60 | 3,505,598 |
|
| 72 | アンブロキソール塩酸塩錠15mg「クニヒロ」 |
5.60 | 3,469,244 |
|
| 73 | ムコソレートLカプセル45 45mg |
27.30 | 3,012,372 |
|
| 74 | クリアナール内用液8% | 10.20 | 3,000,322 |
|
| 75 | セネガシロップ「ニッコー」 | 1.32 | 2,926,905 |
|
| 76 | 塩酸アンブロキソール錠15mg「PH」 |
5.60 | 2,616,910 |
|
| 77 | カルボシステインDS50%「ツルハラ」 |
11.40 | 2,427,135 |
|
| 78 | カルボシステインDS33.3%「トーワ」 |
8.30 | 2,102,315 |
|
| 79 | グリンクール錠15mg |
5.60 | 2,081,567 |
|
| 80 | アンブロキソール塩酸塩シロップ小児用0.3%「TCK」 |
5.10 | 1,917,017 |
|
| 81 | アンブロキソール塩酸塩錠15mg「YD」 |
5.60 | 1,853,630 |
|
| 82 | アンキソール錠15mg |
5.60 | 1,785,753 |
|
| 83 | セネガシロップ〈ハチ〉 | 1.42 | 1,785,377 |
|
| 84 | ペクタイト錠100mg | 7.70 | 1,745,703 |
|
| 85 | アンブロキソール塩酸塩錠15mg「ツルハラ」 |
5.60 | 1,619,788 |
|
| 86 | クインスロン錠500mg |
6.80 | 1,594,407 |
|
| 87 | アンブロキソール塩酸塩細粒1.5%「タイヨー」 |
7.40 | 1,497,580 |
|
| 88 | アンブロキソール塩酸塩徐放カプセル45mg「ZE」 |
33.70 | 1,451,129 |
|
| 89 | ブロムヘキシン塩酸塩シロップ0.08%「イセイ」 |
1.10 | 1,364,612 |
|
| 90 | ムコソルバン内用液0.75% | 24.30 | 1,321,944 |
|
| 91 | アンブロキソール塩酸塩錠15mg「ZE」 |
5.60 | 1,297,406 |
|
| 92 | ゼオチン錠100mg |
10.20 | 1,248,791 |
|
| 93 | アンブロキソール塩酸塩内用液0.75%「タイヨー」 |
5.50 | 1,177,529 |
|
| 94 | ペクタイト錠50mg | 5.40 | 1,177,272 |
|
| 95 | ビソルボン細粒2% | 19.50 | 1,026,544 |
|
| 96 | クインスロン錠250mg |
5.60 | 1,015,726 |
|
| 97 | ムコソルバンDS3% | 76.10 | 995,708 |
|
| 98 | カルボシステイン錠500mg「KN」 |
6.80 | 988,835 |
|
| 99 | プルスマリンA3%DS |
29.60 | 974,924 |
|
| 100 | 塩酸アンブロキソール内用液0.75%「PH」 |
5.50 | 943,861 |
|
入院ランキング(入院院内処方)
| 順位 | 製品名 | 薬価 (H28年) | 処方数量 | 処方数量グラフ |
|---|---|---|---|---|
![]() |
カルボシステイン錠250mg「サワイ」 |
5.60 | 7,764,063 |
|
![]() |
カルボシステイン錠250mg「トーワ」 |
5.60 | 5,907,754 |
|
![]() |
ムコダイン錠250mg | 8.30 | 4,521,781 |
|
| 4 | カルボシステイン錠500mg「トーワ」 |
7.80 | 4,433,499 |
|
| 5 | カルボシステイン錠250mg「テバ」 |
5.60 | 3,668,969 |
|
| 6 | カルボシステインDS50%「タカタ」 |
11.40 | 3,476,659 |
|
| 7 | クリアナール錠200mg | 12.40 | 3,448,139 |
|
| 8 | ムコソルバン錠15mg | 17.80 | 3,283,794 |
|
| 9 | ムコダイン錠500mg | 14.70 | 3,238,574 |
|
| 10 | カルボシステイン錠500mg「サワイ」 |
6.80 | 3,055,511 |
|
| 11 | ムコダインDS50% | 30.60 | 2,928,280 |
|
| 12 | アンブロキソール塩酸塩錠15mg「サワイ」 |
5.60 | 2,505,345 |
|
| 13 | カルボシステインシロップ5%「タカタ」 |
2.60 | 2,503,467 |
|
| 14 | アンブロキソール塩酸塩錠15mg「トーワ」 |
5.60 | 2,494,574 |
|
| 15 | ビソルボン錠4mg | 5.70 | 2,383,217 |
|
| 16 | カルボシステイン錠500mg「テバ」 |
6.80 | 1,886,312 |
|
| 17 | ムコダインシロップ5% | 6.00 | 1,875,996 |
|
| 18 | カルボシステインシロップ小児用5%「テバ」 |
2.60 | 1,875,745 |
|
| 19 | アンブロキソール塩酸塩錠15mg「日医工」 |
5.60 | 1,853,043 |
|
| 20 | アンブロキソール塩酸塩錠15mg「タイヨー」 |
5.60 | 1,676,651 |
|
| 21 | ムコサールドライシロップ1.5% |
38.50 | 1,369,511 |
|
| 22 | カルボシステインドライシロップ50%「テバ」 |
11.40 | 1,309,728 |
|
| 23 | カルボシステインシロップ小児用5%「トーワ」 |
2.60 | 1,152,966 |
|
| 24 | ムコサール錠15mg |
11.60 | 1,117,512 |
|
| 25 | スペリア錠200 200mg | 12.40 | 1,041,711 |
|
| 26 | ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「日医工」 |
5.00 | 982,192 |
|
| 27 | ムコソルバンL錠45mg | 62.30 | 873,648 |
|
| 28 | シスダイン錠250mg |
5.60 | 858,526 |
|
| 29 | アンブロキソール塩酸塩錠15mg「JG」 |
5.60 | 848,034 |
|
| 30 | C-チステン細粒50% |
6.40 | 806,141 |
|
| 31 | レベルボンシロップ0.08% |
1.10 | 738,892 |
|
| 32 | C-チステン錠250mg |
5.60 | 696,731 |
|
| 33 | クリアナール内用液8% | 10.20 | 664,723 |
|
| 34 | アンブロキソール塩酸塩内用液0.3%「日医工」 |
9.40 | 618,088 |
|
| 35 | セネガシロップ | 1.32 | 587,281 |
|
| 36 | 小児用ムコソルバンシロップ0.3% | 10.30 | 569,041 |
|
| 37 | プルスマリンAドライシロップ小児用1.5% |
38.50 | 561,723 |
|
| 38 | アンブロキソール塩酸塩シロップ小児用0.3%「トーワ」 |
5.10 | 539,473 |
|
| 39 | ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「サワイ」 |
5.00 | 523,435 |
|
| 40 | カルボシステインDS50%「トーワ」 |
11.40 | 514,776 |
|
| 41 | アンブロキソール塩酸塩徐放OD錠45mg「サワイ」 |
27.30 | 511,235 |
|
| 42 | 小児用ムコソルバンDS1.5% | 40.50 | 482,807 |
|
| 43 | ムコブリン錠15mg |
5.60 | 457,200 |
|
| 44 | アンブロキソール塩酸塩細粒1.5%「タイヨー」 |
7.40 | 442,856 |
|
| 45 | チスタニン糖衣錠100mg | 8.80 | 401,315 |
|
| 46 | アンブロキソール塩酸塩Lカプセル45mg「サワイ」 |
27.30 | 398,082 |
|
| 47 | カルボシステインシロップ5%「JG」 |
2.60 | 371,917 |
|
| 48 | スペリア内用液8% | 12.10 | 366,395 |
|
| 49 | ムコソレート錠15mg |
5.60 | 365,493 |
|
| 50 | レベルボン錠4mg |
5.00 | 349,155 |
|
| 51 | アンブロキソール塩酸塩錠15mg「アメル」 |
5.60 | 321,420 |
|
| 52 | アンブロキソール塩酸塩錠15mg「日新」 |
5.60 | 312,650 |
|
| 53 | 塩酸アンブロキソール錠15mg「PH」 |
5.60 | 294,393 |
|
| 54 | アンブロキソール塩酸塩シロップ小児用0.3%「タイヨー」 |
5.10 | 288,434 |
|
| 55 | アンブロキソール塩酸塩徐放OD錠45mg「ニプロ」 |
27.30 | 273,413 |
|
| 56 | アンブロキソール塩酸塩錠15mg「NP」 |
5.60 | 256,333 |
|
| 57 | プルスマリンAシロップ小児用0.3% |
5.10 | 238,732 |
|
| 58 | カルボシステイン錠250mg「JG」 |
5.60 | 233,867 |
|
| 59 | ビソルボン細粒2% | 19.50 | 231,728 |
|
| 60 | カルボシステイン錠500mg「JG」 |
6.80 | 224,366 |
|
| 61 | C-チステンシロップ5% |
2.60 | 222,918 |
|
| 62 | カルボシステイン錠250mg「KN」 |
5.60 | 204,655 |
|
| 63 | アンブロキソール塩酸塩徐放OD錠45mg「ZE」 |
33.70 | 201,569 |
|
| 64 | プルスマリンA3%DS |
29.60 | 198,495 |
|
| 65 | アンブロキソール塩酸塩錠15mg「TCK」 |
5.60 | 197,704 |
|
| 66 | ブロムヘキシン塩酸塩シロップ0.08%「イセイ」 |
1.10 | 188,213 |
|
| 67 | セネガシロップ シオエ | 1.42 | 155,469 |
|
| 68 | ムコソルバン内用液0.75% | 24.30 | 147,756 |
|
| 69 | アンブロキソール塩酸塩錠15mg「KN」 |
5.60 | 138,752 |
|
| 70 | アンブロキソール塩酸塩徐放カプセル45mg「トーワ」 |
27.30 | 129,638 |
|
| 71 | アンブロキソール塩酸塩15mg錠 |
5.60 | 129,228 |
|
| 72 | ムコサール-Lカプセル45mg | 62.60 | 114,506 |
|
| 73 | シスダイン錠500mg |
6.80 | 113,475 |
|
| 74 | ムコソルバンLカプセル45mg | 62.30 | 103,760 |
|
| 75 | アンブロキソール塩酸塩徐放カプセル45mg「日医工」 |
33.70 | 99,430 |
|
| 76 | セネガシロップ「ケンエー」 | 1.42 | 89,183 |
|
| 77 | プルスマリンA錠15mg |
5.60 | 85,304 |
|
| 78 | セネガシロップ「メタル」 | 1.42 | 84,712 |
|
| 79 | ムコソルバンDS3% | 76.10 | 84,256 |
|
| 80 | カルボシステインDS50%「ツルハラ」 |
11.40 | 78,584 |
|
| 81 | ポノフェン錠15mg |
5.60 | 78,567 |
|
| 82 | アンブロキソール塩酸塩錠15mg「ツルハラ」 |
5.60 | 73,228 |
|
| 83 | アンブロキソール塩酸塩内用液0.75%「タイヨー」 |
5.50 | 69,141 |
|
| 84 | アンブロキソール塩酸塩錠15mg「クニヒロ」 |
5.60 | 63,101 |
|
| 85 | 塩酸アンブロキソール内用液0.75%「PH」 |
5.50 | 61,166 |
|
| 86 | ムコソレートLカプセル45 45mg |
27.30 | 56,512 |
|
| 87 | グリンクール錠15mg |
5.60 | 56,180 |
|
| 88 | アンブロキソール塩酸塩錠15mg「ZE」 |
5.60 | 54,034 |
|
| 89 | C-チステン錠500mg |
6.80 | 51,154 |
|
| 90 | アンブロキソール塩酸塩内用液0.75%「JG」 |
5.50 | 48,333 |
|
| 91 | アンキソール錠15mg |
5.60 | 46,336 |
|
| 92 | ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「イセイ」 |
5.00 | 42,487 |
|
| 93 | ペクタイト錠50mg | 5.40 | 42,089 |
|
| 94 | ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「クニヒロ」 |
5.00 | 41,620 |
|
| 95 | カルボシステイン錠500mg「KN」 |
6.80 | 36,525 |
|
| 96 | ダイオリール錠15mg |
5.60 | 32,698 |
|
| 97 | ルボラボン細粒50% |
6.40 | 32,677 |
|
| 98 | アンブロキソール塩酸塩0.75%液 |
5.50 | 28,041 |
|
| 99 | クインスロン錠250mg |
5.60 | 27,849 |
|
| 100 | セネガシロップ「ニッコー」 | 1.32 | 27,840 |
|




カルボシステイン錠250mg「トーワ」