《ランキングの表示方法》
1)メニューより薬効分類を選択すると「内服薬」の院内、院外、入院別ランキングを表示します
2)また、以下ボタンにて「外用薬」「注射」のランキングに切り替えが可能です
このエントリーをはてなブックマークに追加

その他の血液・体液用薬【内服】の医薬品処方量ランキング[2016-2017]

院内ランキング(外来院内処方)

順位製品名薬価
(H28年)
処方数量処方数量グラフ
バイアスピリン錠100mg 5.60 201,134,714
オパルモン錠5μg 63.50 58,499,970
エパデールS900 900mg 105.40 51,131,966
4 リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」 24.90 50,233,800
5 プロレナール錠5μg 56.00 46,290,538
6 プラビックス錠75mg 201.20 38,979,273
7 リマプロストアルファデクス錠5μg「日医工」 24.90 32,941,324
8 プレタールOD錠100mg 144.20 23,079,780
9 バファリン配合錠A81 81mg 5.60 21,955,578
10 プレタールOD錠50mg 80.80 20,639,465
11 エパデールS600 600mg 73.20 14,602,703
12 エパデールカプセル300 300mg 38.50 13,579,300
13 クロピドグレル錠75mg「SANIK」 90.90 11,376,586
14 リマプロストアルファデクス錠5μg「SN」 33.70 10,303,823
15 アンプラーグ錠100mg 113.00 9,135,516
16 タケルダ配合錠 80.60 9,089,031
17 プラビックス錠25mg 80.30 9,047,339
18 パナルジン錠100mg 50.70 8,667,807
19 プロサイリン錠20 20μg 57.10 8,172,409
20 ゼンアスピリン錠100 100mg 5.60 7,619,261
21 イコサペント酸エチルカプセル300mg「サワイ」 16.00 7,312,091
22 イコサペント酸エチルカプセル300mg「日医工」 16.00 6,618,178
23 ドルナー錠20μg 56.40 5,991,782
24 シスレコンカプセル300 300mg 16.00 5,291,979
25 アスピリン腸溶錠100mg「日医工」 5.60 4,904,180
26 イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「サワイ」 44.00 4,629,664
27 シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」 33.10 4,607,834
28 ベラプロストNa錠20μg「サワイ」 21.60 4,589,415
29 エフィエント錠3.75mg 282.70 4,493,213
30 イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」 44.00 4,461,587
31 リマプロストアルファデクス錠5μg「F」 24.90 4,445,542
32 チクロピジン塩酸塩錠100mg「サワイ」 5.80 4,328,754
33 シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」 17.30 4,005,546
34 チクロピジン塩酸塩錠100mg「トーワ」 5.80 3,984,549
35 イコサペント酸エチルカプセル300mg「JG」 16.00 3,759,706
36 クロピドグレル錠75mg「トーワ」 90.90 3,641,896
37 イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg「サワイ」 30.40 3,393,764
38 クロピドグレル錠75mg「杏林」 90.90 3,109,077
39 アスピリン錠100「KN」 100mg 5.60 2,747,886
40 コンプラビン配合錠 265.60 2,718,712
41 クロピドグレル錠75mg「ニプロ」 90.90 2,669,396
42 バッサミン配合錠A81 81mg 5.60 2,659,973
43 シロスタゾールOD錠100mg「トーワ」 33.10 2,648,745
44 リマプロストアルファデクス錠5μg「テバ」 33.70 2,622,635
45 アスピリン腸溶錠100mg「トーワ」 5.60 2,485,648
46 シロスタゾール錠50mg「日医工」 17.30 2,457,141
47 イコサペント酸エチルカプセル300mg「フソー」 23.80 2,448,732
48 イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg「日医工」 30.40 2,372,726
49 シロスタゾール錠100mg「日医工」 33.10 2,356,881
50 シロスタゾールOD錠50mg「トーワ」 17.30 2,353,344
51 クロピドグレル錠75mg「サワイ」 90.90 2,248,881
52 シロスタゾール錠100mg「サワイ」 33.10 2,247,080
53 クロピドグレル錠25mg「SANIK」 36.40 2,183,126
54 チクロピジン塩酸塩錠100mg「日医工」 5.80 2,175,879
55 メルブラールカプセル300 300mg 16.00 2,163,135
56 シロスタゾールOD錠100mg「タカタ」 84.20 2,147,319
57 ファモター配合錠A81 81mg 5.60 1,983,309
58 エパロースカプセル300mg 16.00 1,906,363
59 シロスタゾール錠100mg「トーワ」 33.10 1,903,507
60 プロルナー錠20μg 21.60 1,851,317
61 シロスタゾール錠50mg「サワイ」 17.30 1,811,533
62 シロスタゾールOD錠100mg「ケミファ」 84.20 1,728,566
63 サルポグレラート塩酸塩錠100mg「MEEK」 64.60 1,715,717
64 シロスタゾールOD錠50mg「ケミファ」 47.10 1,635,042
65 ソルミラン顆粒状カプセル600mg 56.40 1,556,221
66 シロスタゾールOD錠50mg「タカタ」 47.10 1,551,616
67 シロスタゾール錠100mg「JG」 33.10 1,475,329
68 ベラプロストNa錠20μg「テバ」 21.60 1,442,345
69 ベラプロストNa錠20μg「トーワ」 21.60 1,420,243
70 クロピドグレル錠75mg「テバ」 90.90 1,391,248
71 サルポグレラート塩酸塩錠100mg「日医工」 64.60 1,382,879
72 シロスタゾール錠100mg「KN」 33.10 1,379,565
73 シロスタゾール錠50mg「トーワ」 17.30 1,376,750
74 クロピドグレル錠75mg「TCK」 100.60 1,351,827
75 イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「TC」 44.00 1,256,013
76 アスピリン腸溶錠100mg「JG」 5.60 1,250,663
77 イコサペント酸エチルカプセル300mg「CH」 16.00 1,249,035
78 イコサペント酸エチルカプセル300mg「YD」 16.00 1,221,590
79 ソルミラン顆粒状カプセル900mg 80.50 1,161,219
80 クロピドグレル錠25mg「トーワ」 36.40 1,041,483
81 クロピドグレル錠75mg「JG」 100.60 1,021,183
82 エパデールS300 300mg 39.90 940,981
83 イコサペント酸エチルカプセル300mg「Hp」 16.00 922,926
84 ベラプロストNa錠20μg「アメル」 21.60 902,334
85 クロピドグレル錠75mg「KN」 90.90 890,342
86 サルポグレラート塩酸塩錠100mg「トーワ」 64.60 868,885
87 アンプラーグ錠50mg 67.10 830,992
88 シロスタゾール錠50mg「JG」 17.30 817,999
89 イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg「TC」 30.40 813,694
90 シロスタゾール錠50mg「KN」 17.30 798,530
91 ベラプロストNa錠20μg「YD」 21.60 783,444
92 クロピドグレル錠75mg「三和」 90.90 778,264
93 クロピドグレル錠75mg「アメル」 49.10 758,483
94 イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「CH」 44.00 729,678
95 シロスタゾールOD錠100mg「JG」 33.10 720,816
96 エパロース粒状カプセル900mg 44.00 711,578
97 シロスタゾール錠50mg「ケミファ」 47.10 709,360
98 エパロース粒状カプセル600mg 30.40 704,791
99 クロピドグレル錠75mg「ファイザー」 90.90 687,634
100 クロピドグレル錠75mg「明治」 90.90 674,535

院外ランキング(外来院外処方)

順位製品名薬価
(H28年)
処方数量処方数量グラフ
バイアスピリン錠100mg 5.60 831,817,091
リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」 24.90 256,375,743
リマプロストアルファデクス錠5μg「日医工」 24.90 229,126,397
4 オパルモン錠5μg 63.50 215,688,338
5 プラビックス錠75mg 201.20 136,971,514
6 エパデールS900 900mg 105.40 121,166,353
7 クロピドグレル錠75mg「SANIK」 90.90 90,849,718
8 バファリン配合錠A81 81mg 5.60 83,911,298
9 プロレナール錠5μg 56.00 75,600,046
10 プレタールOD錠100mg 144.20 73,568,439
11 イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「サワイ」 44.00 73,068,291
12 シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」 33.10 63,526,620
13 イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」 44.00 62,232,416
14 タケルダ配合錠 80.60 61,659,210
15 プレタールOD錠50mg 80.80 57,586,186
16 リマプロストアルファデクス錠5μg「SN」 33.70 50,348,718
17 エパデールS600 600mg 73.20 46,267,155
18 プラビックス錠25mg 80.30 42,082,574
19 シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」 17.30 39,511,204
20 アンプラーグ錠100mg 113.00 36,005,320
21 エパデールカプセル300 300mg 38.50 31,476,160
22 チクロピジン塩酸塩錠100mg「サワイ」 5.80 28,558,058
23 プロサイリン錠20 20μg 57.10 27,515,528
24 パナルジン錠100mg 50.70 27,320,301
25 イコサペント酸エチルカプセル300mg「サワイ」 16.00 26,794,660
26 エフィエント錠3.75mg 282.70 26,769,048
27 イコサペント酸エチルカプセル300mg「日医工」 16.00 26,042,112
28 イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg「サワイ」 30.40 26,031,462
29 ベラプロストNa錠20μg「サワイ」 21.60 25,866,544
30 シロスタゾール錠100mg「日医工」 33.10 22,387,770
31 ドルナー錠20μg 56.40 21,450,445
32 イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg「日医工」 30.40 21,284,416
33 リマプロストアルファデクス錠5μg「F」 24.90 20,554,803
34 リマプロストアルファデクス錠5μg「テバ」 33.70 19,993,349
35 クロピドグレル錠25mg「SANIK」 36.40 19,454,268
36 シロスタゾール錠100mg「サワイ」 33.10 15,844,318
37 コンプラビン配合錠 265.60 15,146,157
38 チクロピジン塩酸塩錠100mg「日医工」 5.80 15,132,792
39 プロルナー錠20μg 21.60 14,997,343
40 シロスタゾール錠50mg「日医工」 17.30 12,825,195
41 シロスタゾールOD錠100mg「タカタ」 84.20 12,619,569
42 アスピリン腸溶錠100mg「JG」 5.60 12,116,814
43 クロピドグレル錠75mg「サワイ」 90.90 11,905,314
44 チクロピジン塩酸塩錠100mg「トーワ」 5.80 10,894,094
45 サルポグレラート塩酸塩錠100mg「日医工」 64.60 10,647,636
46 シスレコンカプセル300 300mg 16.00 9,906,011
47 シロスタゾール錠50mg「サワイ」 17.30 9,763,837
48 シロスタゾールOD錠100mg「トーワ」 33.10 9,512,193
49 シロスタゾールOD錠50mg「タカタ」 47.10 9,274,412
50 クロピドグレル錠75mg「杏林」 90.90 9,180,569
51 イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「TC」 44.00 9,002,320
52 クロピドグレル錠75mg「トーワ」 90.90 8,997,186
53 ソルミラン顆粒状カプセル900mg 80.50 8,857,256
54 クロピドグレル錠75mg「ニプロ」 90.90 8,422,946
55 ベラプロストNa錠20μg「テバ」 21.60 7,820,671
56 エパラ粒状カプセル900mg 80.50 7,646,732
57 サルポグレラート塩酸塩錠100mg「サワイ」 64.60 7,206,459
58 ベラプロストNa錠20μg「トーワ」 21.60 7,186,461
59 ゼンアスピリン錠100 100mg 5.60 6,896,032
60 クロピドグレル錠75mg「ファイザー」 90.90 6,865,976
61 クロピドグレル錠75mg「EE」 90.90 6,490,339
62 クロピドグレル錠75mg「JG」 100.60 6,203,145
63 エパロースカプセル300mg 16.00 5,931,331
64 クロピドグレル錠75mg「KN」 90.90 5,807,114
65 シロスタゾール錠100mg「トーワ」 33.10 5,772,289
66 クロピドグレル錠75mg「明治」 90.90 5,564,498
67 シロスタゾールOD錠50mg「トーワ」 17.30 5,467,328
68 ベラプロストNa錠20μg「ファイザー」 21.60 5,325,149
69 ベラプロストNa錠20μg「YD」 21.60 5,237,084
70 シロスタゾールOD錠100mg「JG」 33.10 5,134,946
71 イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「CH」 44.00 5,116,193
72 クロピドグレル錠75mg「テバ」 90.90 4,863,232
73 エパロース粒状カプセル900mg 44.00 4,795,217
74 ソルミラン顆粒状カプセル600mg 56.40 4,709,345
75 シロスタゾールOD錠100mg「ケミファ」 84.20 4,695,961
76 サルポグレラート塩酸塩錠100mg「トーワ」 64.60 4,659,670
77 イコサペント酸エチルカプセル300mg「JG」 16.00 4,603,940
78 シロスタゾール錠100mg「JG」 33.10 4,327,911
79 シロスタゾール錠100mg「テバ」 33.10 3,974,939
80 イコサペント酸エチルカプセル300mg「フソー」 23.80 3,971,994
81 チクロピジン塩酸塩錠100mg「YD」 5.80 3,879,706
82 クロピドグレル錠75mg「タナベ」 90.90 3,672,582
83 サルポグレラート塩酸塩錠100mg「ファイザー」 64.60 3,630,326
84 バッサミン配合錠A81 81mg 5.60 3,574,364
85 シロスタゾールOD錠50mg「JG」 17.30 3,506,702
86 クロピドグレル錠75mg「ケミファ」 90.90 3,488,293
87 シロスタゾール錠50mg「トーワ」 17.30 3,350,354
88 サルポグレラート塩酸塩錠100mg「MEEK」 64.60 3,348,447
89 シロスタゾール錠100mg「マイラン」 47.50 3,135,002
90 クロピドグレル錠75mg「サンド」 90.90 3,116,952
91 イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg「TC」 30.40 3,110,859
92 クロピドグレル錠75mg「アメル」 49.10 3,081,136
93 サルポグレラート塩酸塩錠100mg「ケミファ」 64.60 3,068,147
94 エパデールS300 300mg 39.90 3,018,052
95 サルポグレラート塩酸塩錠100mg「サンド」 51.80 3,000,730
96 ホルダゾール錠100 100mg 33.10 2,907,875
97 アスピリン腸溶錠100mg「日医工」 5.60 2,835,663
98 シロスタゾールOD錠50mg「ケミファ」 47.10 2,815,716
99 イコサペント酸エチルカプセル300mg「YD」 16.00 2,741,203
100 エパラ粒状カプセル600mg 56.40 2,723,559

入院ランキング(入院院内処方)

順位製品名薬価
(H28年)
処方数量処方数量グラフ
バイアスピリン錠100mg 5.60 27,557,348
プラビックス錠75mg 201.20 7,540,841
エフィエント錠3.75mg 282.70 4,321,542
4 リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」 24.90 3,869,018
5 リマプロストアルファデクス錠5μg「日医工」 24.90 3,797,066
6 オパルモン錠5μg 63.50 3,651,515
7 プレタールOD錠100mg 144.20 3,379,649
8 クロピドグレル錠75mg「SANIK」 90.90 3,184,191
9 プレタールOD錠50mg 80.80 2,724,822
10 エパデールS900 900mg 105.40 2,632,106
11 シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」 17.30 2,272,255
12 シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」 33.10 2,183,852
13 バファリン配合錠A81 81mg 5.60 1,996,509
14 プロレナール錠5μg 56.00 1,963,054
15 プラビックス錠25mg 80.30 1,811,665
16 アンプラーグ錠100mg 113.00 1,304,239
17 タケルダ配合錠 80.60 1,161,114
18 ベラプロストNa錠20μg「サワイ」 21.60 1,030,319
19 プロサイリン錠20 20μg 57.10 960,690
20 ドルナー錠20μg 56.40 956,906
21 リマプロストアルファデクス錠5μg「F」 24.90 925,905
22 シロスタゾールOD錠100mg「トーワ」 33.10 809,163
23 エパデールS600 600mg 73.20 708,402
24 クロピドグレル錠25mg「SANIK」 36.40 695,157
25 エパデールカプセル300 300mg 38.50 683,722
26 コンプラビン配合錠 265.60 640,713
27 イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」 44.00 612,135
28 イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「サワイ」 44.00 605,865
29 パナルジン錠100mg 50.70 560,247
30 リマプロストアルファデクス錠5μg「SN」 33.70 509,803
31 シロスタゾールOD錠50mg「トーワ」 17.30 497,873
32 チクロピジン塩酸塩錠100mg「サワイ」 5.80 467,369
33 サルポグレラート塩酸塩錠100mg「日医工」 64.60 459,670
34 プロルナー錠20μg 21.60 403,796
35 ベラプロストNa錠20μg「ファイザー」 21.60 398,612
36 シロスタゾールOD錠100mg「タカタ」 84.20 372,806
37 シロスタゾール錠100mg「日医工」 33.10 345,927
38 シロスタゾール錠50mg「日医工」 17.30 309,459
39 クロピドグレル錠75mg「サワイ」 90.90 279,583
40 シロスタゾール錠50mg「サワイ」 17.30 277,281
41 イコサペント酸エチルカプセル300mg「日医工」 16.00 274,944
42 ベラプロストNa錠20μg「テバ」 21.60 271,610
43 バッサミン配合錠A81 81mg 5.60 267,724
44 シロスタゾールOD錠50mg「タカタ」 47.10 260,826
45 ベラプロストNa錠20μg「トーワ」 21.60 255,571
46 ゼンアスピリン錠100 100mg 5.60 247,088
47 イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg「日医工」 30.40 245,527
48 イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg「サワイ」 30.40 243,038
49 クロピドグレル錠75mg「杏林」 90.90 235,222
50 リマプロストアルファデクス錠5μg「テバ」 33.70 233,456
51 クロピドグレル錠75mg「トーワ」 90.90 229,874
52 シロスタゾール錠100mg「サワイ」 33.10 226,026
53 クロピドグレル錠75mg「ニプロ」 90.90 223,661
54 アスピリン腸溶錠100mg「日医工」 5.60 220,960
55 チクロピジン塩酸塩錠100mg「トーワ」 5.80 210,625
56 シロスタゾールOD錠100mg「ケミファ」 84.20 206,051
57 チクロピジン塩酸塩錠100mg「日医工」 5.80 197,341
58 イコサペント酸エチルカプセル300mg「サワイ」 16.00 191,070
59 エフィエント錠5mg 359.80 189,853
60 クロピドグレル錠75mg「明治」 90.90 184,383
61 シロスタゾールOD錠50mg「ケミファ」 47.10 165,600
62 シロスタゾールOD錠100mg「JG」 33.10 159,130
63 シロスタゾールOD錠100mg「マイラン」 47.50 157,735
64 シロスタゾール錠100mg「JG」 33.10 149,026
65 クロピドグレル錠75mg「EE」 90.90 148,616
66 ソルミラン顆粒状カプセル900mg 80.50 145,305
67 クロピドグレル錠75mg「ケミファ」 90.90 140,364
68 クロピドグレル錠75mg「テバ」 90.90 138,734
69 シロスタゾールOD錠50mg「マイラン」 17.30 132,064
70 ベラプロストNa錠20μg「YD」 21.60 129,570
71 イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「TC」 44.00 121,639
72 シロスタゾールOD錠50mg「JG」 17.30 119,106
73 クロピドグレル錠75mg「KN」 90.90 116,243
74 シロスタゾール錠50mg「マイラン」 17.30 114,332
75 アスピリン錠100「KN」 100mg 5.60 112,778
76 クロピドグレル錠75mg「アメル」 49.10 109,944
77 サルポグレラート塩酸塩錠100mg「ファイザー」 64.60 108,093
78 エパロースカプセル300mg 16.00 103,537
79 サルポグレラート塩酸塩錠100mg「サワイ」 64.60 101,661
80 シロスタゾール錠50mg「JG」 17.30 99,682
81 サルポグレラート塩酸塩錠100mg「MEEK」 64.60 98,398
82 アンプラーグ錠50mg 67.10 89,383
83 ベラプロストNa錠20μg「オーハラ」 21.60 84,209
84 サルポグレラート塩酸塩錠100mg「トーワ」 64.60 79,298
85 エパデールS300 300mg 39.90 78,527
86 ベラプロストNa錠20μg「アメル」 21.60 76,005
87 サルポグレラート塩酸塩錠100mg「サンド」 51.80 75,919
88 シロスタゾール錠100mg「マイラン」 47.50 75,108
89 シロスタゾール錠50mg「トーワ」 17.30 74,604
90 クロピドグレル錠75mg「サンド」 90.90 73,838
91 シロスタゾール錠100mg「トーワ」 33.10 73,703
92 アスピリン腸溶錠100mg「トーワ」 5.60 73,438
93 クロピドグレル錠75mg「ファイザー」 90.90 72,355
94 シロスタゾール錠100mg「テバ」 33.10 71,742
95 サルポグレラート塩酸塩錠100mg「ケミファ」 64.60 67,746
96 イコサペント酸エチルカプセル300mg「フソー」 23.80 61,955
97 クロピドグレル錠25mg「杏林」 36.40 61,060
98 イコサペント酸エチルカプセル300mg「JG」 16.00 60,999
99 ソルミラン顆粒状カプセル600mg 56.40 60,844
100 シロスタゾール錠50mg「テバ」 17.30 60,739


薬効分類メニュー

1.神経系及び感覚器官用医薬品

1-1.中枢神経用薬

1-2.末梢神経系用剤

1-3.感覚器官用薬

2.個々の器官系用医薬品

2-1.循環器官用剤

2-2.呼吸器官用薬

2-3.消化器官用薬

2-4.ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)

2-5.泌尿生殖器官及び肛門用薬

2-6.外皮用薬

2-7.歯科口腔用薬

  • 歯科用局所麻酔剤
  • 歯髄失活剤
  • 歯科用鎮痛鎮静剤(根管及び齲窩消毒剤を含む)
  • 歯髄乾屍剤(根管充填剤を含む)
  • 歯髄覆罩剤
  • 歯科用抗生物質製剤
  • その他の歯科口腔用剤

2-9.その他の個々の器官系用医薬品

3.代謝性医薬品

3-1.ビタミン剤

3-2.滋養強壮薬

3-3.血液・体液用薬

3-4.人工透析用薬

3-9.その他の代謝性医薬品

4.組織細胞機能用医薬品

4-1.細胞賦活用薬

4-2.腫瘍用薬

4-3.放射性医薬品

4-4.アレルギー用薬

5.生薬及び漢方処方に基づく医薬品

5-1.生薬

5-2.漢方製剤

5-9.その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品

6.病原生物に対する医薬品

6-1.抗生物質製剤

6-2.化学療法剤

6-3.生物学的製剤

6-4.寄生動物用薬

7.治療を主目的としない医薬品

7-1.調剤用薬

7-2.診断用薬(体外診断用医薬品を除く)

7-3.公衆衛生用薬

  • 防腐剤
  • 防疫用殺菌消毒剤
  • 防虫剤
  • 殺虫剤
  • 殺そ剤
  • その他の公衆衛生用薬

7-4.体外診断用医薬品

  • 一般検査用試薬
  • 血液検査用試薬
  • 生化学的検査用試薬
  • 免疫血清学的検査用試薬
  • 細菌学的検査用薬
  • 病理組織検査用薬
  • 体外診断用放射性医薬品
  • その他の体外診断用医薬品

7-9.その他の治療を主目的としない医薬品

8.麻薬

8-1.アルカロイド系麻薬(天然麻薬)

8-2.非アルカロイド系麻薬