《ランキングの表示方法》
1)メニューより薬効分類を選択すると「内服薬」の院内、院外、入院別ランキングを表示します
2)また、以下ボタンにて「外用薬」「注射」のランキングに切り替えが可能です
1)メニューより薬効分類を選択すると「内服薬」の院内、院外、入院別ランキングを表示します
2)また、以下ボタンにて「外用薬」「注射」のランキングに切り替えが可能です
不整脈用剤【内服】の医薬品処方量ランキング[2016-2017]
院内ランキング(外来院内処方)
順位 | 製品名 | 薬価 (H28年) | 処方数量 | 処方数量グラフ |
---|---|---|---|---|
![]() |
メインテート錠2.5mg | 61.00 | 36,436,240 |
|
![]() |
テノーミン錠25 25mg | 50.60 | 15,342,977 |
|
![]() |
メインテート錠5mg | 106.40 | 13,520,960 |
|
4 | サンリズムカプセル50mg | 75.80 | 12,850,096 |
|
5 | メインテート錠0.625mg | 20.00 | 11,245,268 |
|
6 | インデラル錠10mg | 14.10 | 10,673,338 |
|
7 | ![]() |
5.80 | 10,278,337 |
|
8 | ![]() |
13.60 | 9,783,060 |
|
9 | サンリズムカプセル25mg | 45.00 | 7,537,429 |
|
10 | メキシチールカプセル100mg | 46.20 | 6,567,100 |
|
11 | ![]() |
13.60 | 6,388,563 |
|
12 | シベノール錠100mg | 54.90 | 6,144,997 |
|
13 | ベプリコール錠50mg | 69.50 | 5,991,859 |
|
14 | メキシチールカプセル50mg | 28.00 | 5,791,477 |
|
15 | ![]() |
16.80 | 5,668,195 |
|
16 | タンボコール錠50mg | 77.50 | 5,615,420 |
|
17 | アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」 | 44.60 | 5,152,474 |
|
18 | テノーミン錠50 50mg | 85.40 | 4,956,433 |
|
19 | シベノール錠50mg | 33.40 | 4,600,337 |
|
20 | リスモダンR錠150mg | 74.20 | 4,058,956 |
|
21 | ![]() |
5.90 | 3,804,677 |
|
22 | ![]() |
34.00 | 3,106,867 |
|
23 | ![]() |
13.60 | 3,091,731 |
|
24 | アロチノロール塩酸塩錠5mg「DSP」 | 27.60 | 2,950,569 |
|
25 | リスモダンカプセル100mg | 48.00 | 2,814,120 |
|
26 | ![]() |
5.80 | 2,586,879 |
|
27 | ![]() |
5.80 | 2,481,205 |
|
28 | アスペノンカプセル20 20mg | 75.30 | 2,310,066 |
|
29 | ![]() |
41.10 | 2,013,021 |
|
30 | プロノン錠150mg | 71.10 | 1,978,073 |
|
31 | ミケラン錠5mg | 17.30 | 1,894,965 |
|
32 | ![]() |
5.80 | 1,743,801 |
|
33 | ![]() |
6.30 | 1,711,631 |
|
34 | ![]() |
16.80 | 1,622,764 |
|
35 | ![]() |
16.80 | 1,576,928 |
|
36 | ![]() |
9.90 | 1,511,771 |
|
37 | アスペノンカプセル10 10mg | 45.80 | 1,508,457 |
|
38 | ![]() |
5.90 | 1,503,920 |
|
39 | ![]() |
20.70 | 1,417,292 |
|
40 | ![]() |
88.10 | 1,384,313 |
|
41 | ![]() |
9.90 | 1,337,974 |
|
42 | ![]() |
6.30 | 1,316,406 |
|
43 | ![]() |
41.10 | 1,306,947 |
|
44 | ![]() |
155.70 | 1,290,545 |
|
45 | ![]() |
9.90 | 1,289,003 |
|
46 | ![]() |
10.50 | 1,262,972 |
|
47 | ![]() |
21.40 | 1,255,176 |
|
48 | リスモダンカプセル50mg | 29.70 | 1,222,294 |
|
49 | ![]() |
10.50 | 1,179,742 |
|
50 | ![]() |
10.50 | 1,157,466 |
|
51 | アミサリン錠125mg | 9.90 | 1,109,942 |
|
52 | ![]() |
10.50 | 1,101,864 |
|
53 | ![]() |
5.90 | 1,045,295 |
|
54 | ![]() |
5.80 | 1,014,709 |
|
55 | ![]() |
16.60 | 985,400 |
|
56 | ![]() |
24.80 | 958,455 |
|
57 | アセタノールカプセル100 100mg | 15.50 | 951,031 |
|
58 | ![]() |
13.60 | 934,614 |
|
59 | ![]() |
9.70 | 913,802 |
|
60 | アンカロン錠100 100mg | 347.70 | 867,358 |
|
61 | ![]() |
5.80 | 853,686 |
|
62 | ![]() |
9.70 | 853,134 |
|
63 | ![]() |
9.70 | 846,926 |
|
64 | ![]() |
31.80 | 843,028 |
|
65 | ![]() |
32.10 | 819,367 |
|
66 | ![]() |
5.60 | 783,275 |
|
67 | ![]() |
26.60 | 778,385 |
|
68 | ![]() |
16.60 | 771,415 |
|
69 | ![]() |
5.80 | 761,646 |
|
70 | ![]() |
16.80 | 754,944 |
|
71 | ![]() |
5.90 | 751,247 |
|
72 | ![]() |
13.60 | 740,707 |
|
73 | ![]() |
5.80 | 735,513 |
|
74 | ![]() |
6.30 | 703,250 |
|
75 | ![]() |
41.10 | 693,459 |
|
76 | ピメノールカプセル50mg | 76.90 | 669,265 |
|
77 | ![]() |
41.10 | 653,212 |
|
78 | カルビスケン錠5mg | 17.30 | 637,465 |
|
79 | ![]() |
19.10 | 632,816 |
|
80 | ![]() |
5.90 | 620,950 |
|
81 | ![]() |
5.60 | 619,062 |
|
82 | ![]() |
5.80 | 606,910 |
|
83 | ![]() |
5.90 | 604,427 |
|
84 | ![]() |
16.80 | 580,538 |
|
85 | ![]() |
13.60 | 575,277 |
|
86 | ![]() |
16.60 | 573,818 |
|
87 | ![]() |
5.60 | 573,329 |
|
88 | ![]() |
13.60 | 558,975 |
|
89 | ![]() |
9.70 | 550,456 |
|
90 | ![]() |
5.90 | 548,838 |
|
91 | ![]() |
5.80 | 548,089 |
|
92 | ![]() |
14.40 | 547,845 |
|
93 | ![]() |
7.70 | 544,070 |
|
94 | ベプリコール錠100mg | 129.90 | 543,812 |
|
95 | ![]() |
14.40 | 536,637 |
|
96 | ![]() |
10.50 | 536,394 |
|
97 | ![]() |
5.80 | 532,687 |
|
98 | ![]() |
24.80 | 530,864 |
|
99 | ![]() |
7.00 | 529,557 |
|
100 | ![]() |
5.90 | 512,466 |
|
院外ランキング(外来院外処方)
順位 | 製品名 | 薬価 (H28年) | 処方数量 | 処方数量グラフ |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
13.60 | 100,371,054 |
|
![]() |
メインテート錠2.5mg | 61.00 | 90,661,565 |
|
![]() |
![]() |
16.80 | 44,265,800 |
|
4 | メインテート錠0.625mg | 20.00 | 43,970,008 |
|
5 | サンリズムカプセル50mg | 75.80 | 39,969,822 |
|
6 | インデラル錠10mg | 14.10 | 34,965,683 |
|
7 | テノーミン錠25 25mg | 50.60 | 33,770,245 |
|
8 | ![]() |
5.80 | 32,858,863 |
|
9 | メインテート錠5mg | 106.40 | 32,019,590 |
|
10 | ベプリコール錠50mg | 69.50 | 31,516,412 |
|
11 | タンボコール錠50mg | 77.50 | 28,164,206 |
|
12 | サンリズムカプセル25mg | 45.00 | 22,280,265 |
|
13 | シベノール錠100mg | 54.90 | 21,709,837 |
|
14 | ![]() |
9.90 | 21,557,785 |
|
15 | メキシチールカプセル100mg | 46.20 | 21,097,181 |
|
16 | シベノール錠50mg | 33.40 | 16,659,687 |
|
17 | ![]() |
13.60 | 16,013,766 |
|
18 | メキシチールカプセル50mg | 28.00 | 15,613,918 |
|
19 | ![]() |
13.60 | 15,053,493 |
|
20 | アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」 | 44.60 | 13,480,678 |
|
21 | ![]() |
5.90 | 12,387,146 |
|
22 | リスモダンR錠150mg | 74.20 | 12,236,661 |
|
23 | アロチノロール塩酸塩錠5mg「DSP」 | 27.60 | 11,960,353 |
|
24 | テノーミン錠50 50mg | 85.40 | 11,905,198 |
|
25 | ![]() |
6.30 | 11,204,528 |
|
26 | ![]() |
9.90 | 11,062,228 |
|
27 | ![]() |
41.10 | 10,944,853 |
|
28 | ![]() |
5.80 | 10,847,160 |
|
29 | ![]() |
31.80 | 9,793,663 |
|
30 | ![]() |
5.80 | 8,890,876 |
|
31 | アスペノンカプセル20 20mg | 75.30 | 8,636,834 |
|
32 | ![]() |
5.80 | 8,529,522 |
|
33 | ![]() |
41.10 | 8,410,523 |
|
34 | ![]() |
155.70 | 8,266,853 |
|
35 | ![]() |
9.70 | 8,133,741 |
|
36 | ![]() |
88.10 | 7,615,354 |
|
37 | プロノン錠150mg | 71.10 | 7,243,098 |
|
38 | リスモダンカプセル100mg | 48.00 | 7,048,055 |
|
39 | ![]() |
9.70 | 6,908,383 |
|
40 | ![]() |
5.80 | 6,744,276 |
|
41 | ![]() |
13.60 | 6,517,576 |
|
42 | ![]() |
5.90 | 6,415,540 |
|
43 | ![]() |
10.50 | 6,139,116 |
|
44 | ![]() |
19.10 | 5,923,209 |
|
45 | ![]() |
9.90 | 5,747,108 |
|
46 | ![]() |
10.50 | 5,711,711 |
|
47 | ![]() |
5.80 | 5,701,795 |
|
48 | アスペノンカプセル10 10mg | 45.80 | 5,595,869 |
|
49 | ![]() |
24.80 | 5,549,742 |
|
50 | ![]() |
6.30 | 5,474,704 |
|
51 | ![]() |
41.10 | 5,441,782 |
|
52 | ![]() |
16.80 | 5,435,832 |
|
53 | ![]() |
34.00 | 5,176,148 |
|
54 | ![]() |
32.10 | 4,948,086 |
|
55 | アンカロン錠100 100mg | 347.70 | 4,754,037 |
|
56 | ミケラン錠5mg | 17.30 | 4,625,085 |
|
57 | ![]() |
16.80 | 4,570,460 |
|
58 | ![]() |
30.20 | 4,406,145 |
|
59 | ベプリコール錠100mg | 129.90 | 4,381,980 |
|
60 | ![]() |
5.80 | 4,368,207 |
|
61 | ![]() |
7.00 | 4,308,156 |
|
62 | ![]() |
41.10 | 3,898,385 |
|
63 | ![]() |
16.60 | 3,589,648 |
|
64 | ![]() |
7.00 | 3,526,602 |
|
65 | ![]() |
32.10 | 3,516,502 |
|
66 | ![]() |
24.80 | 3,453,597 |
|
67 | ![]() |
9.70 | 3,339,484 |
|
68 | ![]() |
5.90 | 3,297,754 |
|
69 | リスモダンカプセル50mg | 29.70 | 3,252,103 |
|
70 | ![]() |
31.80 | 3,191,981 |
|
71 | ![]() |
10.50 | 3,090,070 |
|
72 | ソタコール錠40mg | 141.10 | 2,967,847 |
|
73 | ![]() |
21.40 | 2,943,572 |
|
74 | ![]() |
9.70 | 2,879,782 |
|
75 | ![]() |
5.90 | 2,865,119 |
|
76 | ![]() |
16.80 | 2,704,198 |
|
77 | ![]() |
21.20 | 2,643,812 |
|
78 | ![]() |
13.60 | 2,638,660 |
|
79 | タンボコール錠100mg | 131.50 | 2,607,648 |
|
80 | アミサリン錠125mg | 9.90 | 2,581,083 |
|
81 | ![]() |
5.80 | 2,561,644 |
|
82 | ![]() |
5.80 | 2,543,706 |
|
83 | ![]() |
10.50 | 2,540,783 |
|
84 | ![]() |
26.60 | 2,509,696 |
|
85 | ピメノールカプセル50mg | 76.90 | 2,499,307 |
|
86 | ![]() |
20.70 | 2,457,271 |
|
87 | ![]() |
19.30 | 2,386,569 |
|
88 | アセタノールカプセル100 100mg | 15.50 | 2,325,188 |
|
89 | ![]() |
20.70 | 2,288,769 |
|
90 | ![]() |
5.90 | 2,273,451 |
|
91 | ![]() |
5.90 | 2,222,658 |
|
92 | ![]() |
16.60 | 2,221,076 |
|
93 | ![]() |
5.80 | 2,189,271 |
|
94 | ![]() |
5.90 | 2,055,297 |
|
95 | ![]() |
5.80 | 2,019,323 |
|
96 | ![]() |
7.00 | 1,977,694 |
|
97 | ![]() |
19.10 | 1,946,676 |
|
98 | ![]() |
31.80 | 1,929,877 |
|
99 | ![]() |
16.60 | 1,900,488 |
|
100 | アミサリン錠250mg | 13.90 | 1,781,663 |
|
入院ランキング(入院院内処方)
順位 | 製品名 | 薬価 (H28年) | 処方数量 | 処方数量グラフ |
---|---|---|---|---|
![]() |
メインテート錠2.5mg | 61.00 | 3,590,526 |
|
![]() |
メインテート錠0.625mg | 20.00 | 2,893,490 |
|
![]() |
![]() |
155.70 | 1,383,053 |
|
4 | ![]() |
13.60 | 1,299,372 |
|
5 | ![]() |
13.60 | 1,295,358 |
|
6 | ベプリコール錠50mg | 69.50 | 1,182,871 |
|
7 | インデラル錠10mg | 14.10 | 1,182,223 |
|
8 | ![]() |
9.90 | 1,091,868 |
|
9 | ![]() |
9.90 | 1,013,398 |
|
10 | サンリズムカプセル25mg | 45.00 | 984,252 |
|
11 | ![]() |
13.60 | 937,073 |
|
12 | ![]() |
88.10 | 936,426 |
|
13 | サンリズムカプセル50mg | 75.80 | 933,515 |
|
14 | メキシチールカプセル50mg | 28.00 | 927,340 |
|
15 | メインテート錠5mg | 106.40 | 843,805 |
|
16 | ![]() |
9.90 | 794,844 |
|
17 | メキシチールカプセル100mg | 46.20 | 718,689 |
|
18 | タンボコール錠50mg | 77.50 | 652,728 |
|
19 | テノーミン錠25 25mg | 50.60 | 602,486 |
|
20 | シベノール錠50mg | 33.40 | 517,828 |
|
21 | アンカロン錠100 100mg | 347.70 | 461,776 |
|
22 | シベノール錠100mg | 54.90 | 455,003 |
|
23 | ![]() |
16.80 | 387,204 |
|
24 | アスペノンカプセル10 10mg | 45.80 | 309,892 |
|
25 | アスペノンカプセル20 20mg | 75.30 | 290,795 |
|
26 | ![]() |
16.80 | 248,559 |
|
27 | リスモダンR錠150mg | 74.20 | 246,127 |
|
28 | リスモダンカプセル100mg | 48.00 | 240,708 |
|
29 | ![]() |
5.80 | 231,795 |
|
30 | ![]() |
5.80 | 230,266 |
|
31 | ![]() |
5.80 | 230,075 |
|
32 | プロノン錠150mg | 71.10 | 213,721 |
|
33 | ![]() |
6.30 | 196,062 |
|
34 | ![]() |
20.70 | 195,680 |
|
35 | テノーミン錠50 50mg | 85.40 | 184,406 |
|
36 | アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」 | 44.60 | 183,118 |
|
37 | ソタコール錠40mg | 141.10 | 175,408 |
|
38 | ![]() |
9.70 | 169,360 |
|
39 | リスモダンカプセル50mg | 29.70 | 159,593 |
|
40 | ![]() |
9.70 | 154,575 |
|
41 | ![]() |
34.00 | 152,100 |
|
42 | アロチノロール塩酸塩錠5mg「DSP」 | 27.60 | 146,194 |
|
43 | ![]() |
24.80 | 140,357 |
|
44 | ![]() |
5.80 | 131,651 |
|
45 | ![]() |
32.10 | 128,856 |
|
46 | ![]() |
13.60 | 126,356 |
|
47 | ![]() |
19.30 | 117,411 |
|
48 | ![]() |
5.80 | 108,591 |
|
49 | ![]() |
20.70 | 105,582 |
|
50 | ![]() |
41.10 | 100,025 |
|
51 | ![]() |
9.70 | 96,348 |
|
52 | ![]() |
155.70 | 93,903 |
|
53 | ![]() |
19.10 | 93,705 |
|
54 | ![]() |
30.20 | 88,820 |
|
55 | ミケラン錠5mg | 17.30 | 88,016 |
|
56 | ![]() |
155.70 | 84,780 |
|
57 | ![]() |
5.80 | 84,226 |
|
58 | ![]() |
19.10 | 82,794 |
|
59 | ![]() |
41.10 | 82,690 |
|
60 | ![]() |
9.90 | 81,223 |
|
61 | ![]() |
14.40 | 77,748 |
|
62 | ![]() |
24.80 | 76,343 |
|
63 | ![]() |
5.80 | 72,750 |
|
64 | ![]() |
26.60 | 72,011 |
|
65 | ![]() |
5.80 | 70,809 |
|
66 | ![]() |
10.50 | 69,621 |
|
67 | アミサリン錠125mg | 9.90 | 67,845 |
|
68 | ベプリコール錠100mg | 129.90 | 63,606 |
|
69 | ![]() |
5.80 | 62,094 |
|
70 | ![]() |
31.80 | 58,352 |
|
71 | ![]() |
24.80 | 58,321 |
|
72 | ![]() |
9.90 | 56,083 |
|
73 | ![]() |
21.40 | 54,544 |
|
74 | ![]() |
14.40 | 53,427 |
|
75 | ![]() |
6.30 | 53,209 |
|
76 | ![]() |
5.90 | 49,128 |
|
77 | ![]() |
32.10 | 48,296 |
|
78 | ![]() |
19.10 | 46,234 |
|
79 | ![]() |
20.70 | 45,606 |
|
80 | ![]() |
13.60 | 45,530 |
|
81 | ![]() |
13.60 | 44,124 |
|
82 | ![]() |
31.80 | 44,100 |
|
83 | ![]() |
13.60 | 42,338 |
|
84 | ![]() |
7.00 | 41,823 |
|
85 | ![]() |
5.80 | 41,380 |
|
86 | ![]() |
41.10 | 40,934 |
|
87 | ![]() |
10.50 | 39,996 |
|
88 | プロノン錠100mg | 55.20 | 38,940 |
|
89 | ![]() |
41.10 | 38,879 |
|
90 | ![]() |
41.10 | 37,220 |
|
91 | ![]() |
5.80 | 37,178 |
|
92 | カルビスケン錠5mg | 17.30 | 36,904 |
|
93 | ![]() |
9.70 | 36,860 |
|
94 | ![]() |
7.70 | 36,457 |
|
95 | ソタコール錠80mg | 265.60 | 36,124 |
|
96 | ![]() |
155.70 | 33,145 |
|
97 | アミサリン錠250mg | 13.90 | 33,031 |
|
98 | ![]() |
24.80 | 32,719 |
|
99 | ![]() |
16.60 | 31,778 |
|
100 | ![]() |
16.80 | 30,072 |
|