《ランキングの表示方法》
1)メニューより薬効分類を選択すると「内服薬」の院内、院外、入院別ランキングを表示します
2)また、以下ボタンにて「外用薬」「注射」のランキングに切り替えが可能です
このエントリーをはてなブックマークに追加

不整脈用剤【内服】の医薬品処方量ランキング[2016-2017]

院内ランキング(外来院内処方)

順位製品名薬価
(H28年)
処方数量処方数量グラフ
メインテート錠2.5mg 61.00 36,436,240
テノーミン錠25 25mg 50.60 15,342,977
メインテート錠5mg 106.40 13,520,960
4 サンリズムカプセル50mg 75.80 12,850,096
5 メインテート錠0.625mg 20.00 11,245,268
6 インデラル錠10mg 14.10 10,673,338
7 アテノロール錠25mg「トーワ」 5.80 10,278,337
8 ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「日医工」 13.60 9,783,060
9 サンリズムカプセル25mg 45.00 7,537,429
10 メキシチールカプセル100mg 46.20 6,567,100
11 ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「トーワ」 13.60 6,388,563
12 シベノール錠100mg 54.90 6,144,997
13 ベプリコール錠50mg 69.50 5,991,859
14 メキシチールカプセル50mg 28.00 5,791,477
15 ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「日医工」 16.80 5,668,195
16 タンボコール錠50mg 77.50 5,615,420
17 アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」 44.60 5,152,474
18 テノーミン錠50 50mg 85.40 4,956,433
19 シベノール錠50mg 33.40 4,600,337
20 リスモダンR錠150mg 74.20 4,058,956
21 アテノロール錠50mg「トーワ」 5.90 3,804,677
22 ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「トーワ」 34.00 3,106,867
23 ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「サワイ」 13.60 3,091,731
24 アロチノロール塩酸塩錠5mg「DSP」 27.60 2,950,569
25 リスモダンカプセル100mg 48.00 2,814,120
26 アテノロール錠25mg「サワイ」 5.80 2,586,879
27 アルセノール錠25 25mg 5.80 2,481,205
28 アスペノンカプセル20 20mg 75.30 2,310,066
29 ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「トーワ」 41.10 2,013,021
30 プロノン錠150mg 71.10 1,978,073
31 ミケラン錠5mg 17.30 1,894,965
32 アルマイラー錠25 25mg 5.80 1,743,801
33 プロプラノロール塩酸塩錠10mg「日医工」 6.30 1,711,631
34 ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「サワイ」 16.80 1,622,764
35 ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「日新」 16.80 1,576,928
36 ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「トーワ」 9.90 1,511,771
37 アスペノンカプセル10 10mg 45.80 1,508,457
38 アテノロール錠50mg「サワイ」 5.90 1,503,920
39 ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「トーワ」 20.70 1,417,292
40 アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」 88.10 1,384,313
41 ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「サワイ」 9.90 1,337,974
42 ソラシロール錠10mg 6.30 1,316,406
43 ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「サワイ」 41.10 1,306,947
44 アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」 155.70 1,290,545
45 ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「日医工」 9.90 1,289,003
46 アロチノロール塩酸塩錠10mg「トーワ」 10.50 1,262,972
47 ジソピラミドカプセル100mg「ファイザー」 21.40 1,255,176
48 リスモダンカプセル50mg 29.70 1,222,294
49 アロチノロール塩酸塩錠10mg「サワイ」 10.50 1,179,742
50 アロチノロール塩酸塩錠10mg「テバ」 10.50 1,157,466
51 アミサリン錠125mg 9.90 1,109,942
52 アロチノロール塩酸塩錠10mg「日医工」 10.50 1,101,864
53 アテノロール錠50mg「日医工」 5.90 1,045,295
54 アテノロール錠25mg「NikP」 5.80 1,014,709
55 ジソピラミド徐放錠150mg「SW」 16.60 985,400
56 ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「サワイ」 24.80 958,455
57 アセタノールカプセル100 100mg 15.50 951,031
58 ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「ZE」 13.60 934,614
59 メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「サワイ」 9.70 913,802
60 アンカロン錠100 100mg 347.70 867,358
61 メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「サワイ」 5.80 853,686
62 メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「日医工」 9.70 853,134
63 メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「JG」 9.70 846,926
64 シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」 31.80 843,028
65 ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「CH」 32.10 819,367
66 ピンドロール錠5mg「日医工」 5.60 783,275
67 メキシレチン塩酸塩錠100mg「KCC」 26.60 778,385
68 ジソピラミドリン酸塩徐放錠150mg「トーワ」 16.60 771,415
69 アテノロール錠25mg「ファイザー」 5.80 761,646
70 ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「ZE」 16.80 754,944
71 アテノロール錠50mg「JG」 5.90 751,247
72 ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「テバ」 13.60 740,707
73 メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「日医工」 5.80 735,513
74 プロプラノロール塩酸塩錠10mg「ツルハラ」 6.30 703,250
75 ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「日医工」 41.10 693,459
76 ピメノールカプセル50mg 76.90 669,265
77 ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「テバ」 41.10 653,212
78 カルビスケン錠5mg 17.30 637,465
79 シベンゾリンコハク酸塩錠50mg「サワイ」 19.10 632,816
80 アテノロール錠50mg「ツルハラ」 5.90 620,950
81 ピンドロール錠5mg「トーワ」 5.60 619,062
82 アテノロール錠25mg「日医工」 5.80 606,910
83 アテノロール錠50mg「ファイザー」 5.90 604,427
84 ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「テバ」 16.80 580,538
85 ウェルビー錠2.5mg 13.60 575,277
86 ジソピラミド徐放錠150mg「テバ」 16.60 573,818
87 チオグール錠5mg 5.60 573,329
88 ビソプロロールフマル酸塩2.5mg錠 13.60 558,975
89 メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「トーワ」 9.70 550,456
90 アテノロール50mg錠 5.90 548,838
91 メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「トーワ」 5.80 548,089
92 メキシレチン塩酸塩錠50mg「KCC」 14.40 547,845
93 ジソピラミドカプセル100mg「TCK」 7.70 544,070
94 ベプリコール錠100mg 129.90 543,812
95 ジソピラミドカプセル50mg「ファイザー」 14.40 536,637
96 アロチノロール塩酸塩錠10mg「JG」 10.50 536,394
97 アテノロール25mg錠 5.80 532,687
98 ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「日医工」 24.80 530,864
99 アロチノロール塩酸塩錠5mg「日医工」 7.00 529,557
100 アルセノール錠50 50mg 5.90 512,466

院外ランキング(外来院外処方)

順位製品名薬価
(H28年)
処方数量処方数量グラフ
ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「日医工」 13.60 100,371,054
メインテート錠2.5mg 61.00 90,661,565
ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「日医工」 16.80 44,265,800
4 メインテート錠0.625mg 20.00 43,970,008
5 サンリズムカプセル50mg 75.80 39,969,822
6 インデラル錠10mg 14.10 34,965,683
7 テノーミン錠25 25mg 50.60 33,770,245
8 アテノロール錠25mg「トーワ」 5.80 32,858,863
9 メインテート錠5mg 106.40 32,019,590
10 ベプリコール錠50mg 69.50 31,516,412
11 タンボコール錠50mg 77.50 28,164,206
12 サンリズムカプセル25mg 45.00 22,280,265
13 シベノール錠100mg 54.90 21,709,837
14 ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「日医工」 9.90 21,557,785
15 メキシチールカプセル100mg 46.20 21,097,181
16 シベノール錠50mg 33.40 16,659,687
17 ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「トーワ」 13.60 16,013,766
18 メキシチールカプセル50mg 28.00 15,613,918
19 ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「サワイ」 13.60 15,053,493
20 アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」 44.60 13,480,678
21 アテノロール錠50mg「トーワ」 5.90 12,387,146
22 リスモダンR錠150mg 74.20 12,236,661
23 アロチノロール塩酸塩錠5mg「DSP」 27.60 11,960,353
24 テノーミン錠50 50mg 85.40 11,905,198
25 プロプラノロール塩酸塩錠10mg「日医工」 6.30 11,204,528
26 ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「サワイ」 9.90 11,062,228
27 ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「サワイ」 41.10 10,944,853
28 アルセノール錠25 25mg 5.80 10,847,160
29 シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」 31.80 9,793,663
30 アテノロール錠25mg「サワイ」 5.80 8,890,876
31 アスペノンカプセル20 20mg 75.30 8,636,834
32 アルマイラー錠25 25mg 5.80 8,529,522
33 ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「日医工」 41.10 8,410,523
34 アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」 155.70 8,266,853
35 メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「日医工」 9.70 8,133,741
36 アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」 88.10 7,615,354
37 プロノン錠150mg 71.10 7,243,098
38 リスモダンカプセル100mg 48.00 7,048,055
39 メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「サワイ」 9.70 6,908,383
40 アテノロール錠25mg「NikP」 5.80 6,744,276
41 ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「テバ」 13.60 6,517,576
42 アテノロール錠50mg「サワイ」 5.90 6,415,540
43 アロチノロール塩酸塩錠10mg「サワイ」 10.50 6,139,116
44 シベンゾリンコハク酸塩錠50mg「サワイ」 19.10 5,923,209
45 ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「トーワ」 9.90 5,747,108
46 アロチノロール塩酸塩錠10mg「日医工」 10.50 5,711,711
47 メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「日医工」 5.80 5,701,795
48 アスペノンカプセル10 10mg 45.80 5,595,869
49 ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「サワイ」 24.80 5,549,742
50 ソラシロール錠10mg 6.30 5,474,704
51 ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「トーワ」 41.10 5,441,782
52 ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「サワイ」 16.80 5,435,832
53 ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「トーワ」 34.00 5,176,148
54 ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「タナベ」 32.10 4,948,086
55 アンカロン錠100 100mg 347.70 4,754,037
56 ミケラン錠5mg 17.30 4,625,085
57 ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「テバ」 16.80 4,570,460
58 アプリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」 30.20 4,406,145
59 ベプリコール錠100mg 129.90 4,381,980
60 メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「サワイ」 5.80 4,368,207
61 アロチノロール塩酸塩錠5mg「日医工」 7.00 4,308,156
62 ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「テバ」 41.10 3,898,385
63 ジソピラミド徐放錠150mg「SW」 16.60 3,589,648
64 アロチノロール塩酸塩錠5mg「サワイ」 7.00 3,526,602
65 ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「CH」 32.10 3,516,502
66 ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「日医工」 24.80 3,453,597
67 メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「JG」 9.70 3,339,484
68 アルセノール錠50 50mg 5.90 3,297,754
69 リスモダンカプセル50mg 29.70 3,252,103
70 シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「トーワ」 31.80 3,191,981
71 アロチノロール塩酸塩錠10mg「トーワ」 10.50 3,090,070
72 ソタコール錠40mg 141.10 2,967,847
73 ジソピラミドカプセル100mg「ファイザー」 21.40 2,943,572
74 メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「トーワ」 9.70 2,879,782
75 アテノロール錠50mg「日医工」 5.90 2,865,119
76 ウェルビー錠5mg 16.80 2,704,198
77 プロパフェノン塩酸塩錠150mg「オーハラ」 21.20 2,643,812
78 ウェルビー錠2.5mg 13.60 2,638,660
79 タンボコール錠100mg 131.50 2,607,648
80 アミサリン錠125mg 9.90 2,581,083
81 アテノロール錠25mg「日医工」 5.80 2,561,644
82 アテノロール錠25mg「ファイザー」 5.80 2,543,706
83 アロチノロール塩酸塩錠10mg「テバ」 10.50 2,540,783
84 メキシレチン塩酸塩錠100mg「KCC」 26.60 2,509,696
85 ピメノールカプセル50mg 76.90 2,499,307
86 ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「トーワ」 20.70 2,457,271
87 アプリンジン塩酸塩カプセル10mg「NP」 19.30 2,386,569
88 アセタノールカプセル100 100mg 15.50 2,325,188
89 ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「タナベ」 20.70 2,288,769
90 アルマイラー錠50 50mg 5.90 2,273,451
91 アテノロール錠50mg「ファイザー」 5.90 2,222,658
92 ジソピラミドリン酸塩徐放錠150mg「トーワ」 16.60 2,221,076
93 メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「JG」 5.80 2,189,271
94 アテノロール錠50mg「NikP」 5.90 2,055,297
95 メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「トーワ」 5.80 2,019,323
96 アロチノロール塩酸塩錠5mg「JG」 7.00 1,977,694
97 シベンゾリンコハク酸塩錠50mg「トーワ」 19.10 1,946,676
98 シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「タナベ」 31.80 1,929,877
99 ジソピラミドリン酸塩徐放錠150mg「日医工」 16.60 1,900,488
100 アミサリン錠250mg 13.90 1,781,663

入院ランキング(入院院内処方)

順位製品名薬価
(H28年)
処方数量処方数量グラフ
メインテート錠2.5mg 61.00 3,590,526
メインテート錠0.625mg 20.00 2,893,490
アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」 155.70 1,383,053
4 ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「日医工」 13.60 1,299,372
5 ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「トーワ」 13.60 1,295,358
6 ベプリコール錠50mg 69.50 1,182,871
7 インデラル錠10mg 14.10 1,182,223
8 ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「トーワ」 9.90 1,091,868
9 ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「サワイ」 9.90 1,013,398
10 サンリズムカプセル25mg 45.00 984,252
11 ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「サワイ」 13.60 937,073
12 アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」 88.10 936,426
13 サンリズムカプセル50mg 75.80 933,515
14 メキシチールカプセル50mg 28.00 927,340
15 メインテート錠5mg 106.40 843,805
16 ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「日医工」 9.90 794,844
17 メキシチールカプセル100mg 46.20 718,689
18 タンボコール錠50mg 77.50 652,728
19 テノーミン錠25 25mg 50.60 602,486
20 シベノール錠50mg 33.40 517,828
21 アンカロン錠100 100mg 347.70 461,776
22 シベノール錠100mg 54.90 455,003
23 ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「日医工」 16.80 387,204
24 アスペノンカプセル10 10mg 45.80 309,892
25 アスペノンカプセル20 20mg 75.30 290,795
26 ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「サワイ」 16.80 248,559
27 リスモダンR錠150mg 74.20 246,127
28 リスモダンカプセル100mg 48.00 240,708
29 メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「サワイ」 5.80 231,795
30 アテノロール錠25mg「トーワ」 5.80 230,266
31 メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「日医工」 5.80 230,075
32 プロノン錠150mg 71.10 213,721
33 プロプラノロール塩酸塩錠10mg「日医工」 6.30 196,062
34 ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「タナベ」 20.70 195,680
35 テノーミン錠50 50mg 85.40 184,406
36 アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」 44.60 183,118
37 ソタコール錠40mg 141.10 175,408
38 メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「サワイ」 9.70 169,360
39 リスモダンカプセル50mg 29.70 159,593
40 メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「日医工」 9.70 154,575
41 ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「トーワ」 34.00 152,100
42 アロチノロール塩酸塩錠5mg「DSP」 27.60 146,194
43 ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「サワイ」 24.80 140,357
44 メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「JG」 5.80 131,651
45 ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「タナベ」 32.10 128,856
46 ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「テバ」 13.60 126,356
47 アプリンジン塩酸塩カプセル10mg「NP」 19.30 117,411
48 アテノロール錠25mg「サワイ」 5.80 108,591
49 ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「トーワ」 20.70 105,582
50 ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「トーワ」 41.10 100,025
51 メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「JG」 9.70 96,348
52 アミオダロン塩酸塩錠100mg「サワイ」 155.70 93,903
53 シベンゾリンコハク酸塩錠50mg「サワイ」 19.10 93,705
54 アプリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」 30.20 88,820
55 ミケラン錠5mg 17.30 88,016
56 アミオダロン塩酸塩錠100mg「サンド」 155.70 84,780
57 メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「トーワ」 5.80 84,226
58 シベンゾリンコハク酸塩錠50mg「タナベ」 19.10 82,794
59 ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「サワイ」 41.10 82,690
60 ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「テバ」 9.90 81,223
61 メキシレチン塩酸塩錠50mg「KCC」 14.40 77,748
62 ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「日医工」 24.80 76,343
63 メキシレチン塩酸塩錠50mg「杏林」 5.80 72,750
64 メキシレチン塩酸塩錠100mg「KCC」 26.60 72,011
65 アルセノール錠25 25mg 5.80 70,809
66 アロチノロール塩酸塩錠10mg「日医工」 10.50 69,621
67 アミサリン錠125mg 9.90 67,845
68 ベプリコール錠100mg 129.90 63,606
69 アテノロール錠25mg「ファイザー」 5.80 62,094
70 シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」 31.80 58,352
71 ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「テバ」 24.80 58,321
72 ウェルビー錠0.625mg 9.90 56,083
73 ジソピラミドカプセル100mg「ファイザー」 21.40 54,544
74 ジソピラミドカプセル50mg「ファイザー」 14.40 53,427
75 ソラシロール錠10mg 6.30 53,209
76 アテノロール錠50mg「トーワ」 5.90 49,128
77 ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「CH」 32.10 48,296
78 シベンゾリンコハク酸塩錠50mg「トーワ」 19.10 46,234
79 ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「CH」 20.70 45,606
80 ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「タイヨー」 13.60 45,530
81 ウェルビー錠2.5mg 13.60 44,124
82 シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「タナベ」 31.80 44,100
83 ビソプロロールフマル酸塩2.5mg錠 13.60 42,338
84 アロチノロール塩酸塩錠5mg「日医工」 7.00 41,823
85 アテノロール錠25mg「タイヨー」 5.80 41,380
86 ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「日医工」 41.10 40,934
87 アロチノロール塩酸塩錠10mg「サワイ」 10.50 39,996
88 プロノン錠100mg 55.20 38,940
89 ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「テバ」 41.10 38,879
90 ピルシカイニド塩酸塩錠50mg「三和」 41.10 37,220
91 アテノロール錠25mg「NikP」 5.80 37,178
92 カルビスケン錠5mg 17.30 36,904
93 メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「トーワ」 9.70 36,860
94 ジソピラミドカプセル100mg「タイヨー」 7.70 36,457
95 ソタコール錠80mg 265.60 36,124
96 アミオダロン塩酸塩錠100mg「トーワ」 155.70 33,145
97 アミサリン錠250mg 13.90 33,031
98 ピルシカイニド塩酸塩錠25mg「三和」 24.80 32,719
99 ジソピラミド徐放錠150mg「SW」 16.60 31,778
100 ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「テバ」 16.80 30,072


薬効分類メニュー

1.神経系及び感覚器官用医薬品

1-1.中枢神経用薬

1-2.末梢神経系用剤

1-3.感覚器官用薬

2.個々の器官系用医薬品

2-1.循環器官用剤

2-2.呼吸器官用薬

2-3.消化器官用薬

2-4.ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)

2-5.泌尿生殖器官及び肛門用薬

2-6.外皮用薬

2-7.歯科口腔用薬

  • 歯科用局所麻酔剤
  • 歯髄失活剤
  • 歯科用鎮痛鎮静剤(根管及び齲窩消毒剤を含む)
  • 歯髄乾屍剤(根管充填剤を含む)
  • 歯髄覆罩剤
  • 歯科用抗生物質製剤
  • その他の歯科口腔用剤

2-9.その他の個々の器官系用医薬品

3.代謝性医薬品

3-1.ビタミン剤

3-2.滋養強壮薬

3-3.血液・体液用薬

3-4.人工透析用薬

3-9.その他の代謝性医薬品

4.組織細胞機能用医薬品

4-1.細胞賦活用薬

4-2.腫瘍用薬

4-3.放射性医薬品

4-4.アレルギー用薬

5.生薬及び漢方処方に基づく医薬品

5-1.生薬

5-2.漢方製剤

5-9.その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品

6.病原生物に対する医薬品

6-1.抗生物質製剤

6-2.化学療法剤

6-3.生物学的製剤

6-4.寄生動物用薬

7.治療を主目的としない医薬品

7-1.調剤用薬

7-2.診断用薬(体外診断用医薬品を除く)

7-3.公衆衛生用薬

  • 防腐剤
  • 防疫用殺菌消毒剤
  • 防虫剤
  • 殺虫剤
  • 殺そ剤
  • その他の公衆衛生用薬

7-4.体外診断用医薬品

  • 一般検査用試薬
  • 血液検査用試薬
  • 生化学的検査用試薬
  • 免疫血清学的検査用試薬
  • 細菌学的検査用薬
  • 病理組織検査用薬
  • 体外診断用放射性医薬品
  • その他の体外診断用医薬品

7-9.その他の治療を主目的としない医薬品

8.麻薬

8-1.アルカロイド系麻薬(天然麻薬)

8-2.非アルカロイド系麻薬