《ランキングの表示方法》
1)メニューより薬効分類を選択すると「内服薬」の院内、院外、入院別ランキングを表示します
2)また、以下ボタンにて「外用薬」「注射」のランキングに切り替えが可能です
このエントリーをはてなブックマークに追加

その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬【内服】の医薬品処方量ランキング[2016-2017]

院内ランキング(外来院内処方)

順位製品名薬価
(H28年)
処方数量処方数量グラフ
ユリーフ錠4mg 75.50 43,833,561
セルニルトン錠 15.90 38,309,089
ユリーフOD錠4mg 75.50 31,137,657
4 ハルナールD錠0.2mg 121.60 22,175,309
5 ベタニス錠50mg 195.20 20,356,050
6 エビプロスタット配合錠DB 42.90 19,544,207
7 ベシケアOD錠5mg 194.70 13,622,205
8 ウリトスOD錠0.1mg 97.90 12,600,821
9 ウロカルン錠225mg 9.00 12,104,911
10 ベシケア錠5mg 194.70 9,517,208
11 バップフォー錠10 10mg 63.60 9,233,007
12 タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「トーワ」 50.10 8,181,615
13 ベタニス錠25mg 116.20 7,367,725
14 トビエース錠4mg 194.30 7,357,111
15 フリバスOD錠25mg 44.60 7,233,976
16 ウテメリン錠5mg 106.90 6,806,293
17 フリバスOD錠75mg 132.30 6,748,681
18 ザルティア錠5mg 230.60 6,642,572
19 フリバス錠25mg 44.60 5,922,105
20 ブラダロン錠200mg 42.30 5,264,001
21 タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「サワイ」 50.10 5,138,475
22 ステーブラOD錠0.1mg 99.20 4,964,128
23 ユリーフ錠2mg 38.70 4,701,427
24 ウリトス錠0.1mg 97.90 4,551,627
25 タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「日新」 50.10 4,011,345
26 ベシケアOD錠2.5mg 115.60 3,950,421
27 タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「KN」 50.10 3,483,780
28 ステーブラ錠0.1mg 99.20 3,448,330
29 タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「日医工」 50.10 3,303,835
30 エビプロスタット配合錠SG 22.80 3,130,719
31 ハルナールD錠0.1mg 62.40 3,050,648
32 ユリーフOD錠2mg 38.70 2,654,158
33 ベシケア錠2.5mg 115.60 2,577,073
34 ルテオニン錠5mg 68.20 2,570,537
35 フリバスOD錠50mg 90.60 2,262,354
36 リトドリン錠5mg「PP」 15.50 2,158,668
37 フラボキサート塩酸塩錠200mg「サワイ」 7.90 2,144,514
38 タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「明治」 32.30 1,975,098
39 パルナックカプセル0.2mg 50.10 1,856,134
40 ポラキス錠2 2mg 30.40 1,838,951
41 リストリームOD錠0.2mg 63.30 1,833,128
42 エルサメットS配合錠 8.00 1,800,414
43 タムスロシン塩酸塩カプセル0.2mg「サワイ」 50.10 1,740,271
44 バップフォー錠20 20mg 109.80 1,720,015
45 フリバス錠50mg 90.60 1,705,129
46 タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「ファイザー」 32.30 1,575,859
47 フラボキサート塩酸塩錠200mg「日医工」 7.90 1,449,860
48 リトドリン塩酸塩5mg錠 15.50 1,354,064
49 アポラキート錠200mg 7.90 1,328,462
50 ノーラガード錠10mg 35.60 1,219,036
51 リトドリン塩酸塩錠5mg「F」 15.50 1,161,529
52 ベンズフォー錠10mg 35.60 1,098,153
53 フリバス錠75mg 132.30 1,076,831
54 タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「ケミファ」 63.30 1,069,415
55 タムスロシン塩酸塩カプセル0.2mg「オーハラ」 50.10 1,032,386
56 ナフトピジルOD錠75mg「杏林」 50.10 997,522
57 タムスロシン塩酸塩カプセル0.2mg「日医工」 50.10 985,047
58 塩酸プロピベリン錠10「KN」 10mg 35.60 977,564
59 ウテロン錠5mg 15.50 959,743
60 タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「サワイ」 25.90 942,242
61 タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「TYK」 50.10 899,704
62 プロピベリン塩酸塩錠10mg「NS」 24.90 879,030
63 タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「アメル」 32.30 826,934
64 エルサメット配合錠 5.80 803,837
65 タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「トーワ」 25.90 765,158
66 デトルシトールカプセル4mg 193.30 750,896
67 ザルティア錠2.5mg 118.30 744,142
68 ポラキス錠3 3mg 40.50 689,508
69 タムスロシン塩酸塩カプセル0.2mg「ケミファ」 63.30 686,746
70 プロピベリン塩酸塩錠10mg「日医工」 35.60 686,407
71 バップベリン錠10mg 24.90 663,074
72 デトルシトールカプセル2mg 114.50 653,975
73 オキシブチニン塩酸塩錠2mg「トーワ」 5.80 635,177
74 ナフトピジルOD錠25mg「杏林」 17.20 634,993
75 塩酸プロピベリン錠10mg「アメル」 24.90 625,168
76 ナフトピジル錠25mg「日医工」 17.20 597,738
77 タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「日新」 25.90 578,307
78 塩酸プロピベリン錠10「タツミ」 10mg 24.90 537,343
79 オキシブチニン塩酸塩錠2mg「日医工」 5.80 534,759
80 ナフトピジルOD錠75mg「KN」 50.10 519,813
81 ミクトノーム錠10mg 35.60 509,479
82 オキシブチニン塩酸塩錠2mg「サワイ」 5.80 484,725
83 フラボキサート塩酸塩錠200mg「YD」 7.90 480,014
84 ノーラガード錠20mg 45.80 478,760
85 ナフトピジルOD錠25mg「タカタ」 17.20 475,104
86 ナフトピジルOD錠25mg「サワイ」 17.20 461,106
87 ペニフォー錠10 10mg 16.30 457,490
88 フラボキサート塩酸塩錠200mg「フソー」 7.90 444,430
89 プロピベリン塩酸塩錠10mg「タナベ」 16.30 441,788
90 ナフトピジルOD錠25mg「EE」 17.20 420,811
91 ナフトピジルOD錠25mg「TCK」 17.20 420,092
92 エピカルス配合錠 5.80 397,571
93 タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「日医工」 25.90 397,217
94 ナフトピジルOD錠75mg「サワイ」 50.10 392,135
95 プロピベリン塩酸塩錠10mg「YD」 24.90 372,883
96 ナフトピジルOD錠50mg「杏林」 25.30 362,747
97 オキシブチニン塩酸塩錠3mg「トーワ」 5.80 359,572
98 リトドリン塩酸塩錠5mg「日医工」 15.50 351,016
99 プロピベリン塩酸塩錠20mg「NS」 45.80 343,746
100 ベンズフォー錠20mg 61.30 332,921

院外ランキング(外来院外処方)

順位製品名薬価
(H28年)
処方数量処方数量グラフ
ユリーフ錠4mg 75.50 210,031,746
セルニルトン錠 15.90 133,703,531
ユリーフOD錠4mg 75.50 102,470,013
4 ベタニス錠50mg 195.20 92,045,664
5 タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「サワイ」 50.10 63,310,767
6 エビプロスタット配合錠DB 42.90 55,899,819
7 ベシケアOD錠5mg 194.70 55,790,743
8 ハルナールD錠0.2mg 121.60 55,322,475
9 ウリトスOD錠0.1mg 97.90 42,207,830
10 ウロカルン錠225mg 9.00 42,030,356
11 ベシケア錠5mg 194.70 33,093,810
12 ベタニス錠25mg 116.20 31,994,197
13 トビエース錠4mg 194.30 30,181,079
14 ザルティア錠5mg 230.60 28,527,971
15 エルサメットS配合錠 8.00 25,186,473
16 ステーブラOD錠0.1mg 99.20 22,715,889
17 ユリーフ錠2mg 38.70 19,396,134
18 フリバスOD錠75mg 132.30 19,158,745
19 バップフォー錠10 10mg 63.60 18,303,754
20 ウリトス錠0.1mg 97.90 17,378,163
21 ベシケアOD錠2.5mg 115.60 17,329,331
22 ブラダロン錠200mg 42.30 17,318,125
23 タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「明治」 32.30 17,072,594
24 ステーブラ錠0.1mg 99.20 16,319,278
25 フリバスOD錠25mg 44.60 14,606,853
26 フリバスOD錠50mg 90.60 12,224,193
27 フリバス錠25mg 44.60 12,037,778
28 タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「トーワ」 50.10 11,220,316
29 リストリームOD錠0.2mg 63.30 10,859,976
30 タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「日医工」 50.10 10,724,284
31 ベシケア錠2.5mg 115.60 9,657,032
32 タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「ファイザー」 32.30 8,709,088
33 エビプロスタット配合錠SG 22.80 8,201,034
34 フラボキサート塩酸塩錠200mg「サワイ」 7.90 8,151,764
35 ハルナールD錠0.1mg 62.40 7,169,601
36 バップフォー錠20 20mg 109.80 6,918,728
37 タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「日新」 50.10 6,862,223
38 ユリーフOD錠2mg 38.70 6,701,896
39 ポラキス錠2 2mg 30.40 6,331,867
40 タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「ケミファ」 63.30 5,755,632
41 タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「サワイ」 25.90 5,626,396
42 フラボキサート塩酸塩錠200mg「日医工」 7.90 5,522,860
43 フリバス錠50mg 90.60 5,404,703
44 デトルシトールカプセル4mg 193.30 4,919,409
45 ウテメリン錠5mg 106.90 4,483,629
46 ナフトピジルOD錠75mg「サワイ」 50.10 3,805,841
47 トビエース錠8mg 291.70 3,570,819
48 エルサメット配合錠 5.80 3,389,056
49 ザルティア錠2.5mg 118.30 3,303,088
50 ナフトピジルOD錠25mg「サワイ」 17.20 3,298,982
51 ナフトピジルOD錠75mg「あすか」 50.10 3,280,884
52 ナフトピジルOD錠75mg「日医工」 50.10 3,250,790
53 タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「TYK」 50.10 3,104,696
54 デトルシトールカプセル2mg 114.50 3,026,140
55 ベンズフォー錠10mg 35.60 2,981,933
56 プロピベリン塩酸塩錠10mg「日医工」 35.60 2,792,817
57 パルナックカプセル0.2mg 50.10 2,762,115
58 タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「アメル」 32.30 2,758,296
59 塩酸プロピベリン錠10mg「SW」 24.90 2,712,313
60 フリバス錠75mg 132.30 2,643,704
61 タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「KN」 50.10 2,635,596
62 ミクトノーム錠10mg 35.60 2,603,947
63 アポラキート錠200mg 7.90 2,578,797
64 ルテオニン錠5mg 68.20 2,512,340
65 ナフトピジルOD錠75mg「杏林」 50.10 2,511,834
66 プロピベリン塩酸塩錠10mg「タナベ」 16.30 2,493,322
67 ナフトピジルOD錠75mg「EE」 50.10 2,453,105
68 ナフトピジルOD錠50mg「サワイ」 34.80 2,368,272
69 ナフトピジルOD錠50mg「あすか」 34.80 2,358,353
70 タムスロシン塩酸塩カプセル0.2mg「サワイ」 50.10 2,263,538
71 ポラキス錠3 3mg 40.50 2,251,079
72 ナフトピジルOD錠25mg「EE」 17.20 2,129,521
73 タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「明治」 25.90 2,090,026
74 ナフトピジルOD錠50mg「日医工」 34.80 2,058,183
75 リトドリン錠5mg「PP」 15.50 2,019,471
76 タムスロシン塩酸塩カプセル0.2mg「日医工」 50.10 2,004,640
77 ナフトピジルOD錠25mg「日医工」 17.20 1,953,461
78 ウロステート錠200mg 7.90 1,926,560
79 ナフトピジルOD錠25mg「杏林」 17.20 1,818,944
80 ナフトピジルOD錠75mg「KN」 50.10 1,793,953
81 ナフトピジルOD錠25mg「タカタ」 17.20 1,779,474
82 ウテロン錠5mg 15.50 1,750,663
83 ナフトピジルOD錠75mg「タカタ」 50.10 1,710,610
84 タムスロシン塩酸塩カプセル0.2mg「オーハラ」 50.10 1,665,522
85 リトドリン塩酸塩錠5mg「F」 15.50 1,663,674
86 ノーラガード錠10mg 35.60 1,609,449
87 バップベリン錠10mg 24.90 1,591,098
88 ナフトピジル錠25mg「日医工」 17.20 1,539,586
89 オキシブチニン塩酸塩錠2mg「日医工」 5.80 1,538,198
90 リトドリン塩酸塩錠5mg「日医工」 15.50 1,518,985
91 ナフトピジルOD錠50mg「杏林」 25.30 1,464,043
92 塩酸プロピベリン錠10mg「アメル」 24.90 1,451,326
93 ナフトピジルOD錠50mg「EE」 34.80 1,442,011
94 ナフトピジルOD錠50mg「KN」 34.80 1,387,345
95 タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「トーワ」 25.90 1,364,735
96 ナフトピジルOD錠25mg「あすか」 17.20 1,359,721
97 ナフトピジルOD錠75mg「JG」 66.80 1,342,333
98 ナフトピジルOD錠25mg「JG」 23.30 1,323,733
99 オキシブチニン塩酸塩錠2mg「サワイ」 5.80 1,316,112
100 プロピベリン塩酸塩錠10mg「YD」 24.90 1,287,675

入院ランキング(入院院内処方)

順位製品名薬価
(H28年)
処方数量処方数量グラフ
ユリーフ錠4mg 75.50 4,785,116
ユリーフOD錠4mg 75.50 3,062,409
ハルナールD錠0.2mg 121.60 1,631,350
4 ウロカルン錠225mg 9.00 1,583,876
5 セルニルトン錠 15.90 1,552,571
6 ベシケアOD錠5mg 194.70 1,521,062
7 エビプロスタット配合錠DB 42.90 1,360,563
8 ベタニス錠50mg 195.20 1,240,665
9 タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「サワイ」 50.10 1,020,277
10 ウテメリン錠5mg 106.90 938,949
11 ベタニス錠25mg 116.20 934,717
12 バップフォー錠10 10mg 63.60 926,371
13 タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「明治」 32.30 777,139
14 ユリーフ錠2mg 38.70 755,411
15 フリバスOD錠25mg 44.60 737,946
16 ベシケア錠5mg 194.70 726,816
17 ベシケアOD錠2.5mg 115.60 638,158
18 ブラダロン錠200mg 42.30 615,855
19 フリバス錠25mg 44.60 558,506
20 ウリトスOD錠0.1mg 97.90 530,743
21 タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「ファイザー」 32.30 476,950
22 ステーブラOD錠0.1mg 99.20 472,382
23 エビプロスタット配合錠SG 22.80 432,811
24 ルテオニン錠5mg 68.20 419,231
25 トビエース錠4mg 194.30 406,719
26 ユリーフOD錠2mg 38.70 361,242
27 ステーブラ錠0.1mg 99.20 342,197
28 タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「日医工」 50.10 338,281
29 タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「トーワ」 50.10 302,326
30 ベシケア錠2.5mg 115.60 291,134
31 リトドリン錠5mg「PP」 15.50 280,170
32 ハルナールD錠0.1mg 62.40 254,045
33 フリバスOD錠75mg 132.30 242,854
34 ウリトス錠0.1mg 97.90 239,763
35 ウテロン錠5mg 15.50 234,213
36 ポラキス錠2 2mg 30.40 233,646
37 プロピベリン塩酸塩錠10mg「タナベ」 16.30 212,850
38 タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「明治」 25.90 211,448
39 ナフトピジルOD錠25mg「EE」 17.20 199,267
40 タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「アメル」 32.30 197,500
41 リトドリン塩酸塩錠5mg「F」 15.50 196,754
42 フラボキサート塩酸塩錠200mg「サワイ」 7.90 185,984
43 タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「サワイ」 25.90 184,628
44 フリバスOD錠50mg 90.60 163,888
45 エルサメットS配合錠 8.00 161,082
46 フラボキサート塩酸塩錠200mg「日医工」 7.90 157,222
47 ザルティア錠5mg 230.60 155,175
48 リトドリン塩酸塩錠5mg「日医工」 15.50 143,379
49 フリバス錠50mg 90.60 141,066
50 バップフォー錠20 20mg 109.80 132,127
51 エルサメット配合錠 5.80 124,351
52 リストリームOD錠0.2mg 63.30 113,562
53 タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「日新」 50.10 110,204
54 タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「ファイザー」 17.50 108,995
55 ナフトピジルOD錠25mg「あすか」 17.20 106,261
56 タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「ケミファ」 63.30 97,811
57 塩酸プロピベリン錠10mg「アメル」 24.90 96,337
58 ナフトピジルOD錠25mg「日医工」 17.20 94,738
59 タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「トーワ」 25.90 91,039
60 プロピベリン塩酸塩錠10mg「日医工」 35.60 91,018
61 タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「KN」 50.10 87,299
62 ポラキス錠3 3mg 40.50 87,049
63 ベンズフォー錠10mg 35.60 85,581
64 タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「TYK」 50.10 84,487
65 パルナックカプセル0.2mg 50.10 81,717
66 塩酸プロピベリン錠10mg「SKK」 35.60 75,652
67 タムスロシン塩酸塩カプセル0.2mg「サワイ」 50.10 75,070
68 ミクトノーム錠10mg 35.60 74,181
69 リトドリン塩酸塩5mg錠 15.50 70,937
70 ナフトピジルOD錠25mg「KN」 17.20 70,590
71 タムスロシン塩酸塩カプセル0.2mg「日医工」 50.10 69,822
72 塩酸プロピベリン錠10mg「SW」 24.90 66,478
73 オキシブチニン塩酸塩錠2mg「日医工」 5.80 64,783
74 タムスロシン塩酸塩カプセル0.2mg「オーハラ」 50.10 63,730
75 ナフトピジルOD錠25mg「ケミファ」 17.20 61,120
76 ナフトピジルOD錠25mg「サワイ」 17.20 56,886
77 タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「日医工」 25.90 55,546
78 プロピベリン塩酸塩錠10mg「YD」 24.90 55,542
79 ナフトピジルOD錠25mg「タカタ」 17.20 54,974
80 プロピベリン塩酸塩錠10mg「NS」 24.90 51,486
81 バップベリン錠10mg 24.90 51,306
82 リトドリン塩酸塩錠5mg「オーハラ」 15.50 46,235
83 タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「アメル」 25.90 43,348
84 デトルシトールカプセル2mg 114.50 42,904
85 アポラキート錠200mg 7.90 42,749
86 フリバス錠75mg 132.30 40,137
87 ナフトピジルOD錠25mg「DSEP」 17.20 37,497
88 タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「ケミファ」 25.90 37,233
89 フラボキサート塩酸塩錠200mg「フソー」 7.90 35,807
90 ナフトピジルOD錠25mg「タナベ」 17.20 35,340
91 オキシブチニン塩酸塩錠2mg「サワイ」 5.80 34,781
92 ザルティア錠2.5mg 118.30 33,994
93 ナフトピジルOD錠50mg「EE」 34.80 33,486
94 フラボキサート塩酸塩錠200mg「YD」 7.90 32,812
95 ナフトピジル錠25mg「KN」 17.20 30,789
96 ペニフォー錠10 10mg 16.30 29,420
97 デトルシトールカプセル4mg 193.30 29,306
98 ノーラガード錠10mg 35.60 28,735
99 ナフトピジル錠25mg「日医工」 17.20 28,272
100 オキシブチニン塩酸塩錠2mg「トーワ」 5.80 27,954


薬効分類メニュー

1.神経系及び感覚器官用医薬品

1-1.中枢神経用薬

1-2.末梢神経系用剤

1-3.感覚器官用薬

2.個々の器官系用医薬品

2-1.循環器官用剤

2-2.呼吸器官用薬

2-3.消化器官用薬

2-4.ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)

2-5.泌尿生殖器官及び肛門用薬

2-6.外皮用薬

2-7.歯科口腔用薬

  • 歯科用局所麻酔剤
  • 歯髄失活剤
  • 歯科用鎮痛鎮静剤(根管及び齲窩消毒剤を含む)
  • 歯髄乾屍剤(根管充填剤を含む)
  • 歯髄覆罩剤
  • 歯科用抗生物質製剤
  • その他の歯科口腔用剤

2-9.その他の個々の器官系用医薬品

3.代謝性医薬品

3-1.ビタミン剤

3-2.滋養強壮薬

3-3.血液・体液用薬

3-4.人工透析用薬

3-9.その他の代謝性医薬品

4.組織細胞機能用医薬品

4-1.細胞賦活用薬

4-2.腫瘍用薬

4-3.放射性医薬品

4-4.アレルギー用薬

5.生薬及び漢方処方に基づく医薬品

5-1.生薬

5-2.漢方製剤

5-9.その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品

6.病原生物に対する医薬品

6-1.抗生物質製剤

6-2.化学療法剤

6-3.生物学的製剤

6-4.寄生動物用薬

7.治療を主目的としない医薬品

7-1.調剤用薬

7-2.診断用薬(体外診断用医薬品を除く)

7-3.公衆衛生用薬

  • 防腐剤
  • 防疫用殺菌消毒剤
  • 防虫剤
  • 殺虫剤
  • 殺そ剤
  • その他の公衆衛生用薬

7-4.体外診断用医薬品

  • 一般検査用試薬
  • 血液検査用試薬
  • 生化学的検査用試薬
  • 免疫血清学的検査用試薬
  • 細菌学的検査用薬
  • 病理組織検査用薬
  • 体外診断用放射性医薬品
  • その他の体外診断用医薬品

7-9.その他の治療を主目的としない医薬品

8.麻薬

8-1.アルカロイド系麻薬(天然麻薬)

8-2.非アルカロイド系麻薬