《ランキングの表示方法》
1)メニューより薬効分類を選択すると「内服薬」の院内、院外、入院別ランキングを表示します
2)また、以下ボタンにて「外用薬」「注射」のランキングに切り替えが可能です
このエントリーをはてなブックマークに追加

その他の消化器官用薬【注射】の医薬品処方量ランキング[2016-2017]

院内ランキング(外来院内処方)

順位製品名薬価
(H28年)
処方数量処方数量グラフ
プリンペラン注射液10mg 0.5%2mL 57.00 3,408,429
レミケード点滴静注用100 100mg 83243.00 864,755
エリーテン注10mg/2mL 0.5% 56.00 509,697
4 アロキシ静注0.75mg 5mL 14937.00 418,498
5 メトクロプラミド注10mg「テバ」 0.5%2mL 56.00 332,304
6 アロキシ点滴静注バッグ0.75mg 50mL 15050.00 278,292
7 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「NK」 1978.00 185,996
8 テルペラン注射液10mg 0.5%2mL 56.00 122,528
9 プロイメンド点滴静注用150mg 14705.00 72,317
10 カイトリル点滴静注バッグ3mg/100mL 3544.00 50,933
11 グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL「HK」 1109.00 45,638
12 セロトーン静注液10mg 2mL 3863.00 37,748
13 グラニセトロン点滴静注液3mgバッグ「明治」 100mL 1978.00 36,336
14 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/50mL「HK」 1978.00 33,531
15 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/50mL「NK」 1978.00 32,987
16 グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL「テバ」 1109.00 31,510
17 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」 1978.00 24,336
18 インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」 56382.00 23,944
19 ラモセトロン塩酸塩注射液0.3mg「EMEC」 2mL 1957.00 22,537
20 グラニセトロン静注液3mgシリンジ「NK」 3mL 1978.00 21,230
21 カイトリル注3mg 3mL 3396.00 20,115
22 グラニセトロン点滴静注液3mgバッグ「アイロム」 100mL 1632.00 19,546
23 ナゼア注射液0.3mg 2mL 4345.00 17,925
24 グラニセトロン静注液3mg「NK」 3mL 1934.00 17,051
25 グラニセトロン静注液3mg「サワイ」 3mL 1539.00 15,190
26 グラニセトロン静注液1mg「サワイ」 1mL 1095.00 14,100
27 グラニセトロン静注液3mg「アイロム」 3mL 1539.00 13,920
28 カイトリル点滴静注バッグ3mg/50mL 3544.00 11,847
29 グラニセトロン静注液1mg「NK」 1mL 1095.00 11,840
30 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「テバ」 1978.00 11,441
31 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「AFP」 1632.00 10,694
32 グラニセトロン静注液1mgシリンジ「NK」 1mL 1109.00 10,077
33 グラニセトロン静注液1mgシリンジ「サワイ」 1mL 1109.00 9,929
34 グラニセトロン静注液3mg「明治」 3mL 1934.00 9,919
35 グラニセトロン静注液3mgシリンジ「サワイ」 3mL 1978.00 9,044
36 グラニセトロン静注液1mg「アイロム」 1mL 677.00 9,023
37 グラニセトロン点滴静注液3mgバッグ「サワイ」 100mL 1978.00 8,501
38 グラニセトロン静注液1mg「テバ」 1mL 677.00 6,992
39 アザセトロン塩酸塩静注液10mg「SN」 2mL 3495.00 6,518
40 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「テルモ」 1978.00 6,076
41 グラニセトロン点滴静注液3mgバッグ「日医工」 100mL 1978.00 6,062
42 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/50mL「マイラン」 1632.00 5,731
43 オンダンセトロン注射液4mg「サンド」 2mL 2227.00 4,589
44 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「マイラン」 1632.00 4,540
45 グラニセトロン静注液1mg「トーワ」 1mL 1095.00 4,538
46 グラニセトロン静注液3mg「マイラン」 3mL 1934.00 4,028
47 グラニセトロン静注液1mg「明治」 1mL 1095.00 3,957
48 アザセトロン塩酸塩静注液10mg「タイヨー」 2mL 3495.00 3,908
49 カイトリル注1mg 1mL 1485.00 3,748
50 ゾフラン注4 4mg2mL 3897.00 3,399
51 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/50mL「テバ」 1632.00 3,089
52 オンダンセトロン注射液4mg「F」 2mL 1647.00 2,871
53 グラニセトロン静注液3mg「日医工」 3mL 1934.00 2,667
54 グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL「テルモ」 1109.00 2,665
55 グラニセトロン静注液3mg「F」 3mL 1934.00 2,646
56 ラモセトロン塩酸塩静注液0.3mg「ファイザー」 2mL 1957.00 2,476
57 ラモセトロン塩酸塩静注液0.3mgシリンジ「サンド」 2mL 3099.00 2,409
58 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/50mL「AFP」 1632.00 2,098
59 グラニセトロン静注液3mg「トーワ」 3mL 1934.00 1,937
60 グラニセトロン静注液3mg「AFP」 3mL 1934.00 1,692
61 グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL「FFP」 1109.00 1,659
62 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/50mL「テルモ」 1632.00 1,503
63 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「FFP」 1632.00 1,082
64 グラニセトロン静注液1mg「AFP」 1mL 1095.00 1,020
65 オンダンセトロン注射液4mg「サワイ」 2mL 2227.00 1,014
66 グラニセトロン静注液3mg「テバ」 3mL 1934.00 927
67 グラニセトロン静注液3mg「HK」 3mL 1539.00 785
68 グラニセトロン静注液1mg「マイラン」 1mL 1095.00 778
69 ラモセトロン塩酸塩静注液0.3mg「F」 2mL 1957.00 768
70 グラニセトロン静注液1mg「HK」 1mL 1095.00 761
71 オンダンセトロン注4mgシリンジ「HK」 2mL 3581.00 669
72 グラニセトロン静注液3mg「FFP」 3mL 1934.00 510
73 グラニセトロン点滴静注液3mgバッグ「ケミファ」 100mL 1978.00 (未公開)
74 ラモセトロン塩酸塩静注液0.3mgシリンジ「F」 2mL 3099.00 (未公開)
75 グラニセトロン静注液1mg「FFP」 1mL 1095.00 (未公開)
76 ゾフラン注2 2mg1mL 2615.00 (未公開)
77 オンダンセトロン注射液2mg「F」 1mL 801.00 (未公開)
78 グラニセトロン静注液1mg「日医工」 1mL 1095.00 (未公開)
79 グラニセトロン静注液3mg「ケミファ」 3mL 1934.00 (未公開)
80 ラモセトロン塩酸塩静注液0.3mg「タイヨー」 2mL 2318.00 (未公開)

院外ランキング(外来院外処方)

順位製品名薬価
(H28年)
処方数量処方数量グラフ
プリンペラン注射液10mg 0.5%2mL 57.00 25,279
エリーテン注10mg/2mL 0.5% 56.00 1,750
テルペラン注射液10mg 0.5%2mL 56.00 (未公開)
4 メトクロプラミド注10mg「テバ」 0.5%2mL 56.00 (未公開)
5 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」 1978.00 (未公開)

入院ランキング(入院院内処方)

順位製品名薬価
(H28年)
処方数量処方数量グラフ
プリンペラン注射液10mg 0.5%2mL 57.00 3,239,087
エリーテン注10mg/2mL 0.5% 56.00 726,734
メトクロプラミド注10mg「テバ」 0.5%2mL 56.00 663,325
4 テルペラン注射液10mg 0.5%2mL 56.00 381,935
5 アロキシ静注0.75mg 5mL 14937.00 225,585
6 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「NK」 1978.00 173,767
7 アロキシ点滴静注バッグ0.75mg 50mL 15050.00 157,601
8 プロイメンド点滴静注用150mg 14705.00 84,185
9 レミケード点滴静注用100 100mg 83243.00 70,505
10 グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL「HK」 1109.00 38,426
11 カイトリル点滴静注バッグ3mg/100mL 3544.00 35,856
12 グラニセトロン点滴静注液3mgバッグ「明治」 100mL 1978.00 35,274
13 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/50mL「NK」 1978.00 34,382
14 グラニセトロン静注液3mgシリンジ「NK」 3mL 1978.00 30,564
15 セロトーン静注液10mg 2mL 3863.00 27,782
16 グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL「テバ」 1109.00 27,780
17 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/50mL「HK」 1978.00 26,390
18 カイトリル注3mg 3mL 3396.00 26,212
19 グラニセトロン静注液1mg「NK」 1mL 1095.00 25,763
20 グラニセトロン静注液3mg「NK」 3mL 1934.00 25,108
21 ラモセトロン塩酸塩注射液0.3mg「EMEC」 2mL 1957.00 24,262
22 ナゼア注射液0.3mg 2mL 4345.00 22,934
23 グラニセトロン静注液3mg「サワイ」 3mL 1539.00 21,149
24 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」 1978.00 18,234
25 グラニセトロン静注液1mgシリンジ「NK」 1mL 1109.00 17,160
26 グラニセトロン静注液1mg「アイロム」 1mL 677.00 16,528
27 グラニセトロン静注液1mg「明治」 1mL 1095.00 14,280
28 グラニセトロン静注液3mg「明治」 3mL 1934.00 14,253
29 グラニセトロン静注液1mg「サワイ」 1mL 1095.00 13,868
30 グラニセトロン静注液3mg「アイロム」 3mL 1539.00 13,537
31 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「テバ」 1978.00 12,858
32 グラニセトロン点滴静注液3mgバッグ「アイロム」 100mL 1632.00 12,471
33 グラニセトロン静注液1mgシリンジ「サワイ」 1mL 1109.00 12,031
34 カイトリル注1mg 1mL 1485.00 11,748
35 グラニセトロン静注液3mgシリンジ「サワイ」 3mL 1978.00 11,693
36 カイトリル点滴静注バッグ3mg/50mL 3544.00 10,791
37 オンダンセトロン注射液4mg「サンド」 2mL 2227.00 10,603
38 グラニセトロン静注液1mg「テバ」 1mL 677.00 10,224
39 アザセトロン塩酸塩静注液10mg「SN」 2mL 3495.00 9,649
40 グラニセトロン点滴静注液3mgバッグ「サワイ」 100mL 1978.00 9,084
41 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「AFP」 1632.00 8,039
42 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「テルモ」 1978.00 6,774
43 ラモセトロン塩酸塩静注液0.3mg「ファイザー」 2mL 1957.00 5,668
44 オンダンセトロン注射液4mg「F」 2mL 1647.00 5,364
45 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/50mL「テバ」 1632.00 5,107
46 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/50mL「マイラン」 1632.00 3,818
47 グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL「テルモ」 1109.00 3,712
48 ラモセトロン塩酸塩静注液0.3mgシリンジ「サンド」 2mL 3099.00 3,666
49 グラニセトロン静注液3mg「マイラン」 3mL 1934.00 3,579
50 グラニセトロン静注液3mg「F」 3mL 1934.00 3,303
51 グラニセトロン静注液1mg「トーワ」 1mL 1095.00 3,027
52 グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL「FFP」 1109.00 2,919
53 グラニセトロン点滴静注液3mgバッグ「日医工」 100mL 1978.00 2,873
54 インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」 56382.00 2,865
55 グラニセトロン静注液3mg「AFP」 3mL 1934.00 2,859
56 オンダンセトロン注射液4mg「サワイ」 2mL 2227.00 2,734
57 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/50mL「テルモ」 1632.00 2,716
58 ゾフラン注4 4mg2mL 3897.00 2,653
59 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「マイラン」 1632.00 2,577
60 アザセトロン塩酸塩静注液10mg「タイヨー」 2mL 3495.00 2,300
61 グラニセトロン静注液3mg「HK」 3mL 1539.00 2,197
62 オンダンセトロン注4mgシリンジ「HK」 2mL 3581.00 2,118
63 グラニセトロン静注液3mg「トーワ」 3mL 1934.00 1,571
64 グラニセトロン静注液3mg「日医工」 3mL 1934.00 1,533
65 グラニセトロン静注液3mg「テバ」 3mL 1934.00 1,514
66 グラニセトロン静注液1mg「FFP」 1mL 1095.00 1,371
67 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/50mL「AFP」 1632.00 1,235
68 グラニセトロン静注液1mg「マイラン」 1mL 1095.00 960
69 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「FFP」 1632.00 933
70 ラモセトロン塩酸塩静注液0.3mg「タイヨー」 2mL 2318.00 850
71 ラモセトロン塩酸塩静注液0.3mgシリンジ「F」 2mL 3099.00 776
72 オンダンセトロン注射液2mg「F」 1mL 801.00 763
73 グラニセトロン静注液1mg「HK」 1mL 1095.00 687
74 グラニセトロン静注液3mg「FFP」 3mL 1934.00 649
75 ラモセトロン塩酸塩静注液0.3mg「F」 2mL 1957.00 411
76 グラニセトロン点滴静注液3mgバッグ「ケミファ」 100mL 1978.00 (未公開)
77 ゾフラン注2 2mg1mL 2615.00 (未公開)
78 グラニセトロン静注液3mg「ケミファ」 3mL 1934.00 (未公開)
79 グラニセトロン静注液1mg「日医工」 1mL 1095.00 (未公開)
80 グラニセトロン静注液1mg「AFP」 1mL 1095.00 (未公開)
81 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/50mL「FFP」 1978.00 (未公開)
82 オンダンセトロン注射液2mg「サンド」 1mL 801.00 (未公開)


薬効分類メニュー

1.神経系及び感覚器官用医薬品

1-1.中枢神経用薬

1-2.末梢神経系用剤

1-3.感覚器官用薬

2.個々の器官系用医薬品

2-1.循環器官用剤

2-2.呼吸器官用薬

2-3.消化器官用薬

2-4.ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)

2-5.泌尿生殖器官及び肛門用薬

2-6.外皮用薬

2-7.歯科口腔用薬

  • 歯科用局所麻酔剤
  • 歯髄失活剤
  • 歯科用鎮痛鎮静剤(根管及び齲窩消毒剤を含む)
  • 歯髄乾屍剤(根管充填剤を含む)
  • 歯髄覆罩剤
  • 歯科用抗生物質製剤
  • その他の歯科口腔用剤

2-9.その他の個々の器官系用医薬品

3.代謝性医薬品

3-1.ビタミン剤

3-2.滋養強壮薬

3-3.血液・体液用薬

3-4.人工透析用薬

3-9.その他の代謝性医薬品

4.組織細胞機能用医薬品

4-1.細胞賦活用薬

4-2.腫瘍用薬

4-3.放射性医薬品

4-4.アレルギー用薬

5.生薬及び漢方処方に基づく医薬品

5-1.生薬

5-2.漢方製剤

5-9.その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品

6.病原生物に対する医薬品

6-1.抗生物質製剤

6-2.化学療法剤

6-3.生物学的製剤

6-4.寄生動物用薬

7.治療を主目的としない医薬品

7-1.調剤用薬

7-2.診断用薬(体外診断用医薬品を除く)

7-3.公衆衛生用薬

  • 防腐剤
  • 防疫用殺菌消毒剤
  • 防虫剤
  • 殺虫剤
  • 殺そ剤
  • その他の公衆衛生用薬

7-4.体外診断用医薬品

  • 一般検査用試薬
  • 血液検査用試薬
  • 生化学的検査用試薬
  • 免疫血清学的検査用試薬
  • 細菌学的検査用薬
  • 病理組織検査用薬
  • 体外診断用放射性医薬品
  • その他の体外診断用医薬品

7-9.その他の治療を主目的としない医薬品

8.麻薬

8-1.アルカロイド系麻薬(天然麻薬)

8-2.非アルカロイド系麻薬