《ランキングの表示方法》
1)メニューより薬効分類を選択すると「内服薬」の院内、院外、入院別ランキングを表示します
2)また、以下ボタンにて「外用薬」「注射」のランキングに切り替えが可能です
このエントリーをはてなブックマークに追加

局所麻酔剤【注射】の医薬品処方量ランキング[2016-2017]

院内ランキング(外来院内処方)

順位製品名薬価
(H28年)
処方数量処方数量グラフ
キシロカイン注射液1% 11.10 26,044,557
キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100,000)含有 10.60 10,139,740
1%カルボカイン注 11.30 8,904,280
4 リドカイン注射液 1% 9.50 8,029,633
5 キシロカイン注射液0.5% 10.10 6,427,084
6 キシロカイン注ポリアンプ1% 5mL 58.00 6,231,677
7 リドカイン注「NM」1% 9.50 4,020,513
8 リドカイン注射液 0.5% 9.20 3,028,540
9 0.5%カルボカイン注 10.90 2,606,613
10 マーカイン注0.25% 14.70 2,302,271
11 キシロカイン注ポリアンプ1% 10mL 98.00 2,067,118
12 1%塩酸メピバカイン注「NM」 10.30 1,904,281
13 キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン1:100,000含有 10.40 1,810,070
14 メピバカイン塩酸塩注射液 1% 10.30 1,536,815
15 キシロカイン注射液2% 16.10 1,445,139
16 カルボカインアンプル注1% 2mL 101.00 1,445,098
17 リドカイン注「NM」0.5% 9.20 1,409,649
18 キシロカイン注射液「2%」エピレナミン(1:80,000)含有 16.00 1,032,167
19 カルボカインアンプル注1% 5mL 107.00 1,031,500
20 マーカイン注0.5% 19.80 967,892
21 マーカイン注0.125% 13.10 830,982
22 0.5%塩酸メピバカイン注「NM」 9.70 797,404
23 キシロカイン注ポリアンプ0.5% 5mL 58.00 793,149
24 リドカイン塩酸塩注1%「日新」 5mL 58.00 622,351
25 カルボカインアンプル注1% 10mL 107.00 614,635
26 メピバカイン塩酸塩注射液 0.5% 9.70 599,005
27 キシロカイン注シリンジ1% 10mL 211.00 534,259
28 ロカイン注1% 1mL 92.00 492,849
29 キシロカイン注ポリアンプ0.5% 10mL 95.00 408,457
30 ロカイン注1% 2mL 92.00 392,073
31 プロカイン塩酸塩注射液 1%5mL 92.00 342,446
32 ロカイン注1% 5mL 92.00 292,199
33 プロカイン塩酸塩注射液 1%2mL 92.00 271,483
34 ロカイン注2% 1mL 93.00 262,852
35 キシロカイン注ポリアンプ2% 5mL 78.00 261,894
36 1%塩酸メピバカイン注PB 5mL 78.00 258,055
37 リドカイン塩酸塩注射液1%「ファイザー」 5mL 58.00 254,230
38 プロカイン塩酸塩注射液 1%1mL 92.00 245,821
39 リドカイン塩酸塩注1%「日新」 10mL 79.00 226,740
40 リドカイン注射液 2% 14.00 207,519
41 2%カルボカイン注 18.40 189,544
42 ロカイン注2% 2mL 93.00 181,965
43 塩酸メピバカイン注シリンジ1%「NP」 10mL 193.00 181,287
44 キシロカイン0.5%筋注用溶解液 3mL 95.00 176,496
45 キシロカイン注シリンジ0.5% 10mL 216.00 175,562
46 カルボカインアンプル注0.5% 5mL 108.00 167,398
47 カルボカインアンプル注0.5% 10mL 108.00 152,865
48 プロカイン塩酸塩注射液 0.5%1mL 92.00 136,367
49 塩酸メピバカイン注シリンジ0.5%「NP」 10mL 198.00 135,922
50 プロカイン塩酸塩注射液 2%2mL 93.00 134,907
51 プロカイン塩酸塩注射液 0.5%2mL 92.00 129,326
52 0.5%塩酸プロカイン注射液「トーワ」 1mL 92.00 128,048
53 1%塩酸メピバカイン注PB 10mL 84.00 119,823
54 アナペイン注7.5mg/mL 0.75%10mL 626.00 114,449
55 0.5%塩酸プロカイン注射液「トーワ」 2mL 92.00 113,291
56 キシロカイン注ポリアンプ2% 10mL 140.00 113,168
57 リドカイン塩酸塩注0.5%「日新」 5mL 58.00 100,597
58 メピバカイン塩酸塩注射液 1%2mL 101.00 99,465
59 静注用キシロカイン2% 5mL 92.00 92,311
60 リドカイン塩酸塩注射液1%「ファイザー」 10mL 79.00 87,153
61 メピバカイン塩酸塩注射液 1%5mL 107.00 86,502
62 リドカイン塩酸塩注0.5%「日新」 10mL 65.00 80,984
63 カルボカインアンプル注2% 2mL 112.00 80,689
64 リドカイン注「NM」2% 14.00 70,013
65 プロカイン塩酸塩注射液 0.5%5mL 92.00 67,413
66 1%塩酸プロカイン注射液「ニッシン」 5mL 92.00 65,533
67 2%塩酸メピバカイン注「NM」 15.90 65,279
68 2%塩酸プロカイン注射液「ニッシン」 2mL 93.00 59,758
69 0.5%塩酸メピバカイン注PB 5mL 78.00 53,127
70 0.5%塩酸メピバカイン注PB 10mL 84.00 50,455
71 メピバカイン塩酸塩注射液 2% 15.90 38,488
72 プロカイン塩酸塩注射液0.5%「日医工」 5mL 92.00 37,326
73 塩プロ1%注「小林」 2mL 92.00 36,309
74 リドカイン注射液 0.5%3mL 95.00 35,946
75 メピバカイン塩酸塩注射液 1%10mL 107.00 33,074
76 メピバカイン塩酸塩注射液 0.5%10mL 108.00 30,687
77 塩プロ1%注「小林」 5mL 92.00 30,024
78 プロカイン塩酸塩注射液 1%10mL 92.00 27,404
79 アナペイン注2mg/mL 0.2%10mL 339.00 26,953
80 カルボカインアンプル注2% 5mL 112.00 25,326
81 リドカイン塩酸塩注2%「日新」 5mL 58.00 23,405
82 プロカイン塩酸塩注射液0.5%「日医工」 10mL 92.00 22,912
83 メピバカイン塩酸塩注射液 0.5%5mL 108.00 21,542
84 プロカニン注1% 5mL 92.00 21,174
85 リドカイン塩酸塩注射液0.5%「ファイザー」 10mL 65.00 20,801
86 アナペイン注7.5mg/mL 0.75%20mL 1138.00 20,146
87 ポプスカイン0.25%注シリンジ25mg/10mL 454.00 17,881
88 塩プロ1%注「小林」 1mL 92.00 15,784
89 プロカイン塩酸塩注射液 0.5%10mL 92.00 15,737
90 リドカイン塩酸塩注射液0.5%「ファイザー」 5mL 58.00 15,463
91 カルボカインアンプル注2% 10mL 159.00 15,213
92 プロカニン注0.5% 5mL 92.00 14,099
93 プロカイン塩酸塩注射液 2%1mL 93.00 13,356
94 塩酸メピバカイン注シリンジ2%「NP」 10mL 247.00 11,892
95 ポプスカイン0.5%注50mg/10mL 524.00 8,793
96 テトカイン注用20mg「杏林」 83.00 8,112
97 ポプスカイン0.25%注25mg/10mL 357.00 7,793
98 2%塩酸メピバカイン注PB 5mL 82.00 7,584
99 ロカイン注2% 5mL 94.00 6,924
100 アナペイン注10mg/mL 1%10mL 694.00 6,817

院外ランキング(外来院外処方)

順位製品名薬価
(H28年)
処方数量処方数量グラフ
静注用キシロカイン2% 5mL 92.00 496
マーカイン注0.25% 14.70 (未公開)
リドカイン塩酸塩注2%「日新」 5mL 58.00 (未公開)
4 リドカイン注射液 2% 14.00 (未公開)
5 アナペイン注2mg/mL 0.2%100mL 1673.00 (未公開)
6 マーカイン注脊麻用0.5%等比重 4mL 395.00 (未公開)
7 キシロカイン注ポリアンプ2% 10mL 140.00 (未公開)
8 マーカイン注脊麻用0.5%高比重 4mL 395.00 (未公開)
9 キシロカイン注ポリアンプ2% 5mL 78.00 (未公開)
10 1%塩酸プロカイン注射液「ニッシン」 5mL 92.00 (未公開)
11 オリベス点滴用1% 200mL 523.00 (未公開)
12 キシロカイン注射液0.5% 10.10 (未公開)
13 アナペイン注7.5mg/mL 0.75%20mL 1138.00 (未公開)
14 リドカイン注「NM」2% 14.00 (未公開)
15 キシロカイン注射液2% 16.10 (未公開)
16 キシロカイン注射液「2%」エピレナミン(1:80,000)含有 16.00 (未公開)
17 キシロカイン注ポリアンプ1% 10mL 98.00 (未公開)
18 リドカイン注射液 2%5mL 92.00 (未公開)
19 リドカイン塩酸塩注射液2%「ファイザー」 5mL 58.00 (未公開)

入院ランキング(入院院内処方)

順位製品名薬価
(H28年)
処方数量処方数量グラフ
キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100,000)含有 10.60 11,728,492
キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン1:100,000含有 10.40 3,277,245
キシロカイン注ポリアンプ1% 10mL 98.00 2,272,480
4 キシロカイン注射液1% 11.10 2,241,577
5 マーカイン注0.25% 14.70 1,102,889
6 リドカイン注射液 1% 9.50 968,620
7 1%カルボカイン注 11.30 952,721
8 アナペイン注2mg/mL 0.2%100mL 1673.00 908,343
9 キシロカイン注シリンジ1% 10mL 211.00 799,065
10 キシロカイン注ポリアンプ1% 5mL 58.00 759,593
11 キシロカイン注射液「2%」エピレナミン(1:80,000)含有 16.00 708,354
12 リドカイン注「NM」1% 9.50 695,831
13 キシロカイン注射液2% 16.10 636,123
14 アナペイン注7.5mg/mL 0.75%10mL 626.00 588,137
15 マーカイン注0.5% 19.80 584,898
16 マーカイン注脊麻用0.5%高比重 4mL 395.00 396,040
17 キシロカイン注射液0.5% 10.10 367,591
18 アナペイン注7.5mg/mL 0.75%20mL 1138.00 356,576
19 ポプスカイン0.25%注バッグ250mg/100mL 1703.00 292,155
20 静注用キシロカイン2% 5mL 92.00 286,323
21 カルボカインアンプル注1% 10mL 107.00 266,947
22 マーカイン注脊麻用0.5%等比重 4mL 395.00 238,381
23 キシロカイン注ポリアンプ2% 10mL 140.00 211,397
24 リドカイン塩酸塩注1%「日新」 10mL 79.00 196,435
25 2%カルボカイン注 18.40 180,412
26 リドカイン塩酸塩注射液1%「ファイザー」 10mL 79.00 159,701
27 キシロカイン注ポリアンプ2% 5mL 78.00 153,206
28 マーカイン注0.125% 13.10 150,045
29 0.5%カルボカイン注 10.90 145,628
30 リドカイン注射液 2% 14.00 134,302
31 塩酸メピバカイン注シリンジ1%「NP」 10mL 193.00 132,489
32 アナペイン注2mg/mL 0.2%10mL 339.00 107,872
33 ロカイン注1% 5mL 92.00 107,048
34 キシロカイン注ポリアンプ0.5% 10mL 95.00 105,834
35 ポプスカイン0.5%注50mg/10mL 524.00 94,939
36 プロカイン塩酸塩注射液 1%5mL 92.00 92,817
37 1%塩酸メピバカイン注「NM」 10.30 92,077
38 リドカイン注「NM」0.5% 9.20 78,993
39 カルボカインアンプル注1% 5mL 107.00 73,738
40 リドカイン注射液 0.5% 9.20 65,773
41 キシロカイン注ポリアンプ0.5% 5mL 58.00 64,610
42 リドカイン塩酸塩注1%「日新」 5mL 58.00 64,175
43 ポプスカイン0.25%注シリンジ25mg/10mL 454.00 60,751
44 アナペイン注10mg/mL 1%10mL 694.00 60,140
45 2%塩酸メピバカイン注「NM」 15.90 56,802
46 カルボカインアンプル注2% 10mL 159.00 54,607
47 リドカイン注「NM」2% 14.00 52,572
48 オリベス点滴用1% 200mL 523.00 49,398
49 ポプスカイン0.25%注25mg/10mL 357.00 47,296
50 0.5%塩酸メピバカイン注「NM」 9.70 45,722
51 リドカイン塩酸塩注射液1%「ファイザー」 5mL 58.00 44,578
52 ポプスカイン0.75%注75mg/10mL 645.00 43,186
53 アナペイン注10mg/mL 1%20mL 1228.00 41,310
54 メピバカイン塩酸塩注射液 1% 10.30 39,789
55 ポプスカイン0.5%注シリンジ50mg/10mL 626.00 36,841
56 キシロカイン注シリンジ0.5% 10mL 216.00 35,344
57 プロカニン注1% 5mL 92.00 32,392
58 メピバカイン塩酸塩注射液 2% 15.90 29,906
59 1%塩酸メピバカイン注PB 10mL 84.00 25,472
60 キシロカイン0.5%筋注用溶解液 3mL 95.00 22,324
61 1%塩酸プロカイン注射液「ニッシン」 5mL 92.00 21,177
62 カルボカインアンプル注1% 2mL 101.00 20,264
63 ポプスカイン0.75%注シリンジ75mg/10mL 760.00 19,686
64 塩プロ1%注「小林」 5mL 92.00 19,665
65 カルボカインアンプル注0.5% 10mL 108.00 18,134
66 メピバカイン塩酸塩注射液 1%10mL 107.00 17,669
67 ポプスカイン0.75%注150mg/20mL 1185.00 17,326
68 塩酸メピバカイン注シリンジ2%「NP」 10mL 247.00 16,138
69 リドカイン塩酸塩注2%「日新」 5mL 58.00 14,306
70 リドカイン塩酸塩注0.5%「日新」 10mL 65.00 14,217
71 テトカイン注用20mg「杏林」 83.00 12,823
72 メピバカイン塩酸塩注射液 0.5% 9.70 12,232
73 リドカイン塩酸塩注2%「日新」 10mL 111.00 12,186
74 塩酸メピバカイン注シリンジ0.5%「NP」 10mL 198.00 11,814
75 リドカイン塩酸塩注射液2%「ファイザー」 10mL 111.00 11,705
76 カルボカインアンプル注2% 5mL 112.00 11,480
77 ロカイン注2% 5mL 94.00 11,377
78 プロカイン塩酸塩注射液 0.5%5mL 92.00 8,256
79 プロカニン注0.5% 5mL 92.00 7,739
80 リドカイン塩酸塩注射液0.5%「ファイザー」 5mL 58.00 6,587
81 カルボカインアンプル注0.5% 5mL 108.00 6,578
82 1%塩酸メピバカイン注PB 5mL 78.00 6,284
83 ロカイン注1% 1mL 92.00 5,634
84 ロカイン注1% 2mL 92.00 5,300
85 リドカイン塩酸塩注0.5%「日新」 5mL 58.00 5,205
86 リドカイン塩酸塩注射液2%「ファイザー」 5mL 58.00 4,636
87 プロカイン塩酸塩注射液 1%10mL 92.00 4,087
88 2%塩酸メピバカイン注PB 10mL 118.00 3,940
89 0.5%塩酸メピバカイン注PB 10mL 84.00 3,853
90 リドカイン塩酸塩注射液0.5%「ファイザー」 10mL 65.00 3,818
91 リドカイン注射液 2%5mL 92.00 3,526
92 プロカイン塩酸塩注射液 0.5%10mL 92.00 3,218
93 メピバカイン塩酸塩注射液 1%5mL 107.00 3,141
94 オリベス静注用2% 5mL 92.00 2,795
95 0.5%塩酸プロカイン注射液「トーワ」 1mL 92.00 2,760
96 メピバカイン塩酸塩注射液 2%10mL 159.00 2,581
97 ロカイン注2% 1mL 93.00 2,546
98 ロカイン注2% 2mL 93.00 2,535
99 プロカイン塩酸塩注射液0.5%「日医工」 10mL 92.00 2,460
100 プロカイン塩酸塩注射液 0.5%2mL 92.00 2,450


薬効分類メニュー

1.神経系及び感覚器官用医薬品

1-1.中枢神経用薬

1-2.末梢神経系用剤

1-3.感覚器官用薬

2.個々の器官系用医薬品

2-1.循環器官用剤

2-2.呼吸器官用薬

2-3.消化器官用薬

2-4.ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)

2-5.泌尿生殖器官及び肛門用薬

2-6.外皮用薬

2-7.歯科口腔用薬

  • 歯科用局所麻酔剤
  • 歯髄失活剤
  • 歯科用鎮痛鎮静剤(根管及び齲窩消毒剤を含む)
  • 歯髄乾屍剤(根管充填剤を含む)
  • 歯髄覆罩剤
  • 歯科用抗生物質製剤
  • その他の歯科口腔用剤

2-9.その他の個々の器官系用医薬品

3.代謝性医薬品

3-1.ビタミン剤

3-2.滋養強壮薬

3-3.血液・体液用薬

3-4.人工透析用薬

3-9.その他の代謝性医薬品

4.組織細胞機能用医薬品

4-1.細胞賦活用薬

4-2.腫瘍用薬

4-3.放射性医薬品

4-4.アレルギー用薬

5.生薬及び漢方処方に基づく医薬品

5-1.生薬

5-2.漢方製剤

5-9.その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品

6.病原生物に対する医薬品

6-1.抗生物質製剤

6-2.化学療法剤

6-3.生物学的製剤

6-4.寄生動物用薬

7.治療を主目的としない医薬品

7-1.調剤用薬

7-2.診断用薬(体外診断用医薬品を除く)

7-3.公衆衛生用薬

  • 防腐剤
  • 防疫用殺菌消毒剤
  • 防虫剤
  • 殺虫剤
  • 殺そ剤
  • その他の公衆衛生用薬

7-4.体外診断用医薬品

  • 一般検査用試薬
  • 血液検査用試薬
  • 生化学的検査用試薬
  • 免疫血清学的検査用試薬
  • 細菌学的検査用薬
  • 病理組織検査用薬
  • 体外診断用放射性医薬品
  • その他の体外診断用医薬品

7-9.その他の治療を主目的としない医薬品

8.麻薬

8-1.アルカロイド系麻薬(天然麻薬)

8-2.非アルカロイド系麻薬