《ランキングの表示方法》
1)メニューより薬効分類を選択すると「内服薬」の院内、院外、入院別ランキングを表示します
2)また、以下ボタンにて「外用薬」「注射」のランキングに切り替えが可能です
1)メニューより薬効分類を選択すると「内服薬」の院内、院外、入院別ランキングを表示します
2)また、以下ボタンにて「外用薬」「注射」のランキングに切り替えが可能です
利尿剤【注射】の医薬品処方量ランキング[2016-2017]
院内ランキング(外来院内処方)
| 順位 | 製品名 | 薬価 (H28年) | 処方数量 | 処方数量グラフ |
|---|---|---|---|---|
![]() |
ラシックス注20mg | 61.00 | 506,263 |
|
![]() |
フロセミド注20mg「テバ」 |
57.00 | 79,016 |
|
![]() |
フロセミド注射液20mg「日医工」 |
57.00 | 49,165 |
|
| 4 | フロセミド注20mg「トーワ」 |
57.00 | 47,811 |
|
| 5 | ダイアモックス注射用500mg | 618.00 | 17,034 |
|
| 6 | ソルダクトン静注用100mg | 438.00 | 14,401 |
|
| 7 | ソルダクトン静注用200mg | 744.00 | 7,932 |
|
| 8 | ラシックス注100mg | 144.00 | 4,089 |
|
| 9 | カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」 |
230.00 | 3,517 |
|
| 10 | ベネクトミン静注用200mg |
202.00 | 2,429 |
|
| 11 | ルネトロン注射液0.5mg | 57.00 | 1,953 |
|
| 12 | カンレノ酸カリウム静注用100mg「サワイ」 |
138.00 | 942 |
|
| 13 | ベネクトミン静注用100mg |
128.00 | 899 |
|
| 14 | フロセミド注20mgシリンジ「テバ」 2mL |
125.00 | 861 |
|
| 15 | アレリックス6mg注 | 56.00 | 425 |
|
| 16 | カンレノ酸カリウム100mg注射用 |
128.00 | (未公開) | |
| 17 | カンレノ酸カリウム200mg注射用 |
202.00 | (未公開) | |
| 18 | フロセミド注20mg「SN」 |
57.00 | (未公開) |
院外ランキング(外来院外処方)
| 順位 | 製品名 | 薬価 (H28年) | 処方数量 | 処方数量グラフ |
|---|---|---|---|---|
![]() |
ラシックス注20mg | 61.00 | 9,572 |
|
![]() |
フロセミド注射液20mg「日医工」 |
57.00 | 1,999 |
|
![]() |
フロセミド注20mg「テバ」 |
57.00 | 1,168 |
|
| 4 | フロセミド注20mg「トーワ」 |
57.00 | (未公開) | |
| 5 | ソルダクトン静注用100mg | 438.00 | (未公開) | |
| 6 | ラシックス注100mg | 144.00 | (未公開) | |
| 7 | ソルダクトン静注用200mg | 744.00 | (未公開) | |
| 8 | フロセミド注20mgシリンジ「テバ」 2mL |
125.00 | (未公開) | |
| 9 | カンレノ酸カリウム200mg注射用 |
202.00 | (未公開) | |
| 10 | カンレノ酸カリウム静注用100mg「サワイ」 |
138.00 | (未公開) | |
| 11 | カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」 |
230.00 | (未公開) |
入院ランキング(入院院内処方)
| 順位 | 製品名 | 薬価 (H28年) | 処方数量 | 処方数量グラフ |
|---|---|---|---|---|
![]() |
ラシックス注20mg | 61.00 | 6,622,344 |
|
![]() |
フロセミド注20mg「テバ」 |
57.00 | 2,242,515 |
|
![]() |
フロセミド注射液20mg「日医工」 |
57.00 | 1,951,280 |
|
| 4 | フロセミド注20mg「トーワ」 |
57.00 | 1,571,255 |
|
| 5 | ラシックス注100mg | 144.00 | 310,448 |
|
| 6 | ソルダクトン静注用100mg | 438.00 | 300,332 |
|
| 7 | ソルダクトン静注用200mg | 744.00 | 249,191 |
|
| 8 | カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」 |
230.00 | 136,516 |
|
| 9 | ダイアモックス注射用500mg | 618.00 | 116,447 |
|
| 10 | カンレノ酸カリウム静注用100mg「サワイ」 |
138.00 | 80,336 |
|
| 11 | ベネクトミン静注用200mg |
202.00 | 38,944 |
|
| 12 | ベネクトミン静注用100mg |
128.00 | 29,457 |
|
| 13 | ルネトロン注射液0.5mg | 57.00 | 25,620 |
|
| 14 | フロセミド注20mgシリンジ「テバ」 2mL |
125.00 | 10,963 |
|
| 15 | アレリックス6mg注 | 56.00 | 5,861 |
|
| 16 | カンレノ酸カリウム100mg注射用 |
128.00 | 1,138 |
|
| 17 | カンレノ酸カリウム200mg注射用 |
202.00 | 1,059 |
|
| 18 | フロセミド注20mg「SN」 |
57.00 | (未公開) |



フロセミド注20mg「テバ」