《ランキングの表示方法》
1)メニューより薬効分類を選択すると「内服薬」の院内、院外、入院別ランキングを表示します
2)また、以下ボタンにて「外用薬」「注射」のランキングに切り替えが可能です
このエントリーをはてなブックマークに追加

高脂血症用剤【内服】の医薬品処方量ランキング[2016-2017]

院内ランキング(外来院内処方)

順位製品名薬価
(H28年)
処方数量処方数量グラフ
クレストール錠2.5mg 63.10 212,069,384
リピトール錠10mg 98.60 60,206,730
ゼチーア錠10mg 185.30 56,652,019
4 クレストールOD錠2.5mg 63.10 41,566,512
5 ベザトールSR錠200mg 33.80 39,584,346
6 リピトール錠5mg 51.80 35,549,651
7 リピディル錠80mg 37.00 31,655,880
8 メバロチン錠10 10mg 84.80 29,898,128
9 クレストール錠5mg 121.30 26,217,737
10 メバロチン錠5 5mg 45.50 24,993,475
11 プラバスタチンNa錠10mg「トーワ」 33.70 22,872,558
12 ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」 9.90 22,334,264
13 リバロ錠1mg 58.70 21,155,076
14 アトルバスタチン錠10mg「サワイ」 50.40 21,150,529
15 ロトリガ粒状カプセル2g 261.10 20,870,099
16 リバロ錠2mg 111.10 20,291,787
17 EPLカプセル250mg 8.10 19,251,991
18 アトルバスタチン錠5mg「サワイ」 26.40 19,241,772
19 リバロOD錠2mg 111.10 18,450,871
20 アトルバスタチン錠10mg「トーワ」 43.50 17,889,011
21 リバロOD錠1mg 58.70 16,454,376
22 アトルバスタチン錠10mg「日医工」 29.20 15,187,697
23 プラバスタチンNa錠10mg「サワイ」 33.70 12,606,128
24 ベザフィブラート徐放錠200mg「トーワ」 9.90 12,425,249
25 プラバスタチンNa錠5mg「トーワ」 17.40 11,916,071
26 アトルバスタチン錠5mg「日医工」 15.20 11,826,693
27 ベザフィブラートSR錠200mg「日医工」 9.90 11,743,140
28 アトルバスタチン錠5mg「トーワ」 22.90 11,561,069
29 アトルバスタチン錠10mg「サンド」 43.50 11,335,790
30 リポバス錠5 5mg 102.20 10,491,164
31 ローコール錠20mg 62.30 10,209,024
32 プラバスタチンNa錠5mg「サワイ」 17.40 9,738,473
33 トライコア錠80mg 36.90 9,015,000
34 シンバスタチン錠5mg「トーワ」 41.00 8,930,004
35 プラバスタチンナトリウム錠10mg「日医工」 33.70 8,688,601
36 アトルバスタチン錠10mg「ZE」 50.40 8,047,492
37 プラバスタチンNa錠10mg「NS」 33.70 7,965,489
38 プラバスタチンナトリウム錠5mg「日医工」 17.40 7,826,533
39 アトルバスタチン錠10mg「EE」 43.50 7,747,066
40 アトルバスタチン錠10mg「KN」 50.40 7,654,988
41 リピディル錠53.3mg 28.40 7,453,249
42 アトルバスタチン錠5mg「サンド」 22.90 6,990,204
43 プラバスタチンNa錠10「KN」 10mg 33.70 6,661,021
44 アトルバスタチン錠10mg「NP」 43.50 5,917,555
45 アトルバスタチン錠10mg「DSEP」 43.50 5,484,659
46 プラバスタチンNa錠5mg「NS」 17.40 5,442,239
47 シンバスタチン錠5mg「SW」 41.00 5,423,013
48 シンバスタチン錠5「MEEK」 5mg 41.00 5,290,598
49 アトルバスタチン錠10mg「NS」 50.40 5,097,857
50 アトルバスタチン錠5mg「EE」 22.90 4,925,084
51 ピタバスタチンCa・OD錠1mg「トーワ」 24.40 4,876,236
52 ピタバスタチンCa・OD錠2mg「トーワ」 46.30 4,808,879
53 アトルバスタチン錠5mg「KN」 22.90 4,760,305
54 アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」 43.50 4,588,037
55 プラバスタチンNa錠10mg「ケミファ」 44.50 4,369,777
56 クレストールOD錠5mg 121.30 4,329,468
57 アトルバスタチン錠5mg「ZE」 26.40 4,322,050
58 プラバスタチンNa塩錠10mg「タナベ」 20.40 4,262,209
59 ピタバスタチンカルシウム錠2mg「日医工」 46.30 3,989,900
60 ピタバスタチンCa錠1mg「トーワ」 24.40 3,972,842
61 ピタバスタチンCa錠2mg「杏林」 46.30 3,906,294
62 コレバインミニ83% 50.40 3,892,931
63 ベスタリットL錠200 200mg 9.90 3,786,333
64 アトルバスタチンOD錠5mg「トーワ」 22.90 3,687,725
65 アトルバスタチン錠5mg「DSEP」 22.90 3,568,176
66 プラバスタチンナトリウム塩錠10mg「ファイザー」 33.70 3,491,007
67 アトルバスタチン錠5mg「NP」 22.90 3,437,275
68 コレバイン錠500mg 30.50 3,333,072
69 ピタバスタチンカルシウム錠1mg「日医工」 24.40 3,278,210
70 ピタバスタチンCa錠2mg「TCK」 46.30 3,240,346
71 ローコール錠30mg 88.80 3,172,071
72 プラバスタチンNa錠5「KN」 5mg 17.40 3,161,784
73 ピタバスタチンCa錠2mg「トーワ」 46.30 3,135,419
74 プラバスタチンNa錠5mg「アメル」 17.40 2,899,884
75 ピタバスタチンCa錠1mg「杏林」 24.40 2,810,974
76 ピタバスタチンカルシウム錠2mg「ZE」 59.50 2,779,337
77 プラバスタチンNa錠5mg「ケミファ」 24.40 2,745,423
78 ピタバスタチンCa錠1mg「サワイ」 24.40 2,592,157
79 プラバスタチンNa錠10mg「TCK」 33.70 2,518,774
80 ベザフィブラート徐放錠200mg「ZE」 9.90 2,479,319
81 アトルバスタチン錠5mg「NS」 26.40 2,477,189
82 トライコア錠53.3mg 28.40 2,459,186
83 フルバスタチン錠20mg「サワイ」 37.10 2,430,821
84 リポザート錠5 5mg 24.30 2,351,949
85 ピタバスタチンCa錠2mg「サワイ」 46.30 2,294,640
86 ピタバスタチンCa・OD錠2mg「MEEK」 46.30 2,278,704
87 ピタバスタチンCa錠2mg「サンド」 46.30 2,215,780
88 シンバスタチン錠5mg「日医工」 41.00 2,182,633
89 ピタバスタチンCa錠1mg「サンド」 24.40 2,141,641
90 シンバスタチン錠5mg「アメル」 24.30 2,106,896
91 ベザフィブラート徐放錠200mg「JG」 9.90 2,046,847
92 プラバスタチンNa錠10mg「アメル」 33.70 2,040,346
93 プラバスタチンNa塩錠5mg「タナベ」 12.40 1,988,935
94 アトルバスタチン錠10mg「明治」 43.50 1,908,304
95 シンバスタチン錠5mg「NikP」 24.30 1,834,898
96 リポバトール錠5 5mg 24.30 1,834,742
97 アトルバスタチン錠5mg「明治」 22.90 1,785,395
98 ピタバスタチンCa錠2mg「MEEK」 46.30 1,728,010
99 シンバスタチン錠5mg「YD」 41.00 1,663,815
100 ピタバスタチンCa錠1mg「明治」 24.40 1,663,123

院外ランキング(外来院外処方)

順位製品名薬価
(H28年)
処方数量処方数量グラフ
クレストール錠2.5mg 63.10 748,362,309
ゼチーア錠10mg 185.30 234,509,448
クレストール錠5mg 121.30 180,898,044
4 リピトール錠10mg 98.60 121,601,417
5 リピディル錠80mg 37.00 114,809,948
6 リピトール錠5mg 51.80 112,330,722
7 アトルバスタチン錠10mg「サワイ」 50.40 105,837,757
8 アトルバスタチン錠5mg「サワイ」 26.40 105,628,780
9 ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」 9.90 105,037,940
10 ロトリガ粒状カプセル2g 261.10 91,120,110
11 クレストールOD錠2.5mg 63.10 90,223,200
12 リバロ錠1mg 58.70 75,159,461
13 メバロチン錠10 10mg 84.80 70,367,872
14 アトルバスタチン錠10mg「EE」 43.50 70,359,778
15 アトルバスタチン錠5mg「EE」 22.90 61,800,793
16 ベザトールSR錠200mg 33.80 59,711,633
17 プラバスタチンNa錠10mg「サワイ」 33.70 54,301,262
18 EPLカプセル250mg 8.10 52,910,947
19 ベザフィブラートSR錠200mg「日医工」 9.90 52,092,263
20 リバロ錠2mg 111.10 48,579,426
21 メバロチン錠5 5mg 45.50 46,623,731
22 プラバスタチンナトリウム錠10mg「日医工」 33.70 45,219,482
23 アトルバスタチン錠10mg「トーワ」 43.50 38,709,010
24 プラバスタチンNa錠5mg「サワイ」 17.40 36,251,752
25 リピディル錠53.3mg 28.40 35,331,101
26 アトルバスタチン錠5mg「トーワ」 22.90 35,078,410
27 リバロOD錠1mg 58.70 34,931,399
28 リバロOD錠2mg 111.10 32,110,292
29 プラバスタチンナトリウム錠5mg「日医工」 17.40 31,038,168
30 アトルバスタチン錠10mg「サンド」 43.50 30,852,130
31 トライコア錠80mg 36.90 30,620,168
32 ピタバスタチンCa・OD錠1mg「トーワ」 24.40 30,165,864
33 ピタバスタチンCa・OD錠2mg「トーワ」 46.30 28,603,100
34 リポバス錠5 5mg 102.20 27,733,552
35 プラバスタチンNa錠10mg「トーワ」 33.70 27,404,332
36 ピタバスタチンCa錠1mg「サワイ」 24.40 27,311,812
37 ベザフィブラート徐放錠200mg「トーワ」 9.90 27,294,229
38 アトルバスタチン錠5mg「サンド」 22.90 25,897,786
39 アトルバスタチン錠10mg「日医工」 29.20 23,518,301
40 ローコール錠20mg 62.30 21,276,019
41 ピタバスタチンCa錠2mg「サワイ」 46.30 21,106,208
42 クレストールOD錠5mg 121.30 20,316,205
43 フルバスタチン錠20mg「サワイ」 37.10 19,792,026
44 コレバインミニ83% 50.40 19,583,357
45 プラバスタチンNa錠5mg「トーワ」 17.40 19,188,136
46 ピタバスタチンCa錠1mg「ファイザー」 24.40 19,087,898
47 アトルバスタチン錠5mg「日医工」 15.20 18,416,534
48 アトルバスタチン錠10mg「DSEP」 43.50 18,052,099
49 プラバスタチンNa錠10mg「NS」 33.70 17,474,619
50 プラバスタチンNa錠10mg「ケミファ」 44.50 17,104,222
51 シンバスタチン錠5mg「SW」 41.00 16,214,860
52 ピタバスタチンカルシウム錠1mg「日医工」 24.40 15,986,703
53 ピタバスタチンCa錠1mg「トーワ」 24.40 15,583,772
54 コレバイン錠500mg 30.50 15,297,276
55 アトルバスタチン錠5mg「DSEP」 22.90 14,012,561
56 ピタバスタチンCa錠1mg「明治」 24.40 13,615,861
57 ピタバスタチンCa錠1mg「サンド」 24.40 13,286,769
58 アトルバスタチン錠10mg「KN」 50.40 12,756,492
59 プラバスタチンNa塩錠10mg「タナベ」 20.40 12,734,604
60 ピタバスタチンカルシウム錠2mg「日医工」 46.30 12,693,854
61 ピタバスタチンCa錠2mg「ファイザー」 46.30 12,561,356
62 プラバスタチンNa錠5mg「アメル」 17.40 11,926,035
63 プラバスタチンNa錠5mg「NS」 17.40 11,861,836
64 アトルバスタチン錠5mg「KN」 22.90 11,776,608
65 ピタバスタチンCa錠2mg「トーワ」 46.30 11,054,832
66 ピタバスタチンCa錠1mg「杏林」 24.40 10,747,978
67 プラバスタチンNa錠5mg「ケミファ」 24.40 10,530,857
68 ローコール錠30mg 88.80 9,934,720
69 フルバスタチン錠30mg「サワイ」 54.20 9,485,302
70 ベスタリットL錠200 200mg 9.90 9,370,572
71 シンバスタチン錠5mg「日医工」 41.00 9,285,877
72 ピタバスタチンCa錠2mg「サンド」 46.30 9,257,596
73 トライコア錠53.3mg 28.40 9,211,153
74 ピタバスタチンCa錠2mg「明治」 46.30 9,096,546
75 ピタバスタチンCa錠2mg「杏林」 46.30 8,958,211
76 プラバスタチンナトリウム塩錠10mg「ファイザー」 33.70 8,388,421
77 シンバスタチン錠5mg「トーワ」 41.00 8,064,710
78 プラバスタチンNa錠10mg「アメル」 33.70 7,713,618
79 アトルバスタチン錠10mg「NP」 43.50 7,479,250
80 アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」 43.50 7,281,574
81 ベザフィブラート徐放錠200mg「JG」 9.90 7,221,330
82 ピタバスタチンCa錠1mg「ケミファ」 24.40 7,094,109
83 アトルバスタチン錠10mg「JG」 50.40 7,035,266
84 プラバスタチンNa錠10「KN」 10mg 33.70 6,847,453
85 アトルバスタチン錠5mg「NP」 22.90 6,655,692
86 ラミアン錠5mg 56.90 6,588,724
87 リポザート錠5 5mg 24.30 6,513,447
88 シンバスタチン錠5「MEEK」 5mg 41.00 6,386,787
89 プラバスタチンNa塩錠5mg「タナベ」 12.40 6,317,819
90 ピタバスタチンCa錠1mg「EE」 24.40 6,200,055
91 アトルバスタチンOD錠5mg「トーワ」 22.90 6,193,542
92 アトルバスタチン錠10mg「NS」 50.40 6,064,257
93 プラバスタチンNa錠5mg「オーハラ」 12.40 6,055,310
94 アトルバスタチン錠10mg「明治」 43.50 5,951,220
95 アルセチン錠10 10mg 33.70 5,898,082
96 プラバスタチンナトリウム錠10mg「NP」 20.40 5,829,219
97 ベザレックスSR錠200 200mg 14.60 5,599,075
98 ベザフィブラートSR錠100mg「サワイ」 7.70 5,595,037
99 アトルバスタチン錠5mg「NS」 26.40 5,568,275
100 ピタバスタチンCa錠1mg「MEEK」 24.40 5,150,663

入院ランキング(入院院内処方)

順位製品名薬価
(H28年)
処方数量処方数量グラフ
クレストール錠2.5mg 63.10 9,801,217
クレストールOD錠2.5mg 63.10 2,650,905
ゼチーア錠10mg 185.30 2,156,449
4 クレストール錠5mg 121.30 1,733,161
5 リピトール錠10mg 98.60 1,681,718
6 アトルバスタチン錠10mg「EE」 43.50 1,189,139
7 ベザトールSR錠200mg 33.80 1,163,292
8 リバロOD錠2mg 111.10 1,076,132
9 メバロチン錠10 10mg 84.80 890,445
10 リピトール錠5mg 51.80 883,399
11 アトルバスタチン錠10mg「サワイ」 50.40 837,417
12 アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」 43.50 822,461
13 アトルバスタチン錠10mg「日医工」 29.20 807,436
14 リバロOD錠1mg 58.70 791,158
15 アトルバスタチン錠10mg「DSEP」 43.50 771,936
16 ロトリガ粒状カプセル2g 261.10 715,853
17 メバロチン錠5 5mg 45.50 695,568
18 ピタバスタチンCa・OD錠2mg「トーワ」 46.30 663,109
19 ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」 9.90 622,535
20 リピディル錠80mg 37.00 611,257
21 アトルバスタチン錠5mg「EE」 22.90 584,947
22 アトルバスタチン錠10mg「トーワ」 43.50 583,512
23 アトルバスタチン錠5mg「サワイ」 26.40 576,174
24 リバロ錠2mg 111.10 574,265
25 EPLカプセル250mg 8.10 556,683
26 リバロ錠1mg 58.70 508,174
27 ピタバスタチンCa・OD錠1mg「トーワ」 24.40 500,143
28 ベザフィブラートSR錠200mg「日医工」 9.90 496,058
29 クレストールOD錠5mg 121.30 457,481
30 プラバスタチンNa塩錠10mg「タナベ」 20.40 456,720
31 アトルバスタチン錠5mg「日医工」 15.20 446,025
32 プラバスタチンNa錠10mg「サワイ」 33.70 443,255
33 アトルバスタチンOD錠5mg「トーワ」 22.90 419,433
34 アトルバスタチン錠5mg「DSEP」 22.90 383,105
35 アトルバスタチン錠10mg「明治」 43.50 334,286
36 プラバスタチンNa錠5mg「サワイ」 17.40 334,016
37 プラバスタチンナトリウム錠10mg「日医工」 33.70 325,234
38 プラバスタチンNa錠10mg「トーワ」 33.70 315,169
39 プラバスタチンナトリウム錠5mg「日医工」 17.40 306,658
40 リポバス錠5 5mg 102.20 290,674
41 リピディル錠53.3mg 28.40 266,668
42 プラバスタチンNa塩錠5mg「タナベ」 12.40 253,993
43 アトルバスタチン錠10mg「サンド」 43.50 228,898
44 アトルバスタチン錠5mg「トーワ」 22.90 223,824
45 ピタバスタチンCa・OD錠2mg「明治」 46.30 204,782
46 プラバスタチンNa錠5mg「アメル」 17.40 199,542
47 ローコール錠20mg 62.30 197,210
48 ベザフィブラート徐放錠200mg「トーワ」 9.90 191,725
49 プラバスタチンナトリウム錠10mg「NP」 20.40 189,057
50 プラバスタチンNa錠10mg「ケミファ」 44.50 186,267
51 プラバスタチンNa錠10mg「アメル」 33.70 163,144
52 プラバスタチンNa錠5mg「トーワ」 17.40 161,930
53 プラバスタチンナトリウム塩錠10mg「ファイザー」 33.70 152,845
54 アトルバスタチン錠10mg「NP」 43.50 150,093
55 アトルバスタチン錠5mg「サンド」 22.90 149,221
56 ピタバスタチンCa・OD錠1mg「明治」 24.40 141,270
57 アトルバスタチン錠5mg「明治」 22.90 138,015
58 プラバスタチンNa錠5mg「ケミファ」 24.40 117,290
59 アトルバスタチン錠5mg「NP」 22.90 106,657
60 ローコール錠30mg 88.80 102,495
61 プラバスタチンNa錠10mg「EE」 33.70 101,182
62 プラバスタチンNa錠10mg「NS」 33.70 99,265
63 トライコア錠80mg 36.90 95,792
64 ピタバスタチンカルシウム錠2mg「日医工」 46.30 84,884
65 プラバスタチンNa錠5mg「NS」 17.40 84,061
66 アトルバスタチン錠10mg「KN」 50.40 83,341
67 シンバスタチン錠5mg「SW」 41.00 81,652
68 ピタバスタチンCa錠2mg「サワイ」 46.30 81,594
69 コレバイン錠500mg 30.50 80,766
70 コレバインミニ83% 50.40 79,705
71 プラバスタチンナトリウム錠5mg「NP」 12.40 75,774
72 ピタバスタチンCa・OD錠2mg「サワイ」 46.30 75,022
73 ピタバスタチンCa・OD錠2mg「MEEK」 46.30 73,125
74 ピタバスタチンCa錠1mg「トーワ」 24.40 72,174
75 ピタバスタチンカルシウム錠1mg「日医工」 24.40 71,891
76 アトルバスタチン錠5mg「KN」 22.90 69,311
77 プラバスタチンNa錠10「KN」 10mg 33.70 67,799
78 ピタバスタチンCa錠1mg「明治」 24.40 65,892
79 プラバスタチンNa錠5mg「オーハラ」 12.40 63,770
80 ベザフィブラートSR錠100mg「サワイ」 7.70 63,259
81 ピタバスタチンCa錠2mg「EE」 46.30 63,234
82 リポクリン錠200 200mg 13.60 62,162
83 ベザフィブラート徐放錠200mg「JG」 9.90 59,180
84 プラバスタチンNa錠5mg「EE」 17.40 56,951
85 プラバスタチンNa錠5「KN」 5mg 17.40 55,459
86 シンバスタチン錠5「MEEK」 5mg 41.00 55,133
87 アルセチン錠10 10mg 33.70 53,129
88 ピタバスタチンCa錠1mg「ファイザー」 24.40 52,645
89 ピタバスタチンCa錠2mg「トーワ」 46.30 52,119
90 フルバスタチン錠20mg「サワイ」 37.10 49,969
91 シンバスタチン錠5mg「日医工」 41.00 48,667
92 シンバスタチン錠5mg「アメル」 24.30 48,562
93 トライコア錠53.3mg 28.40 47,925
94 アトルバスタチン錠10mg「ケミファ」 43.50 47,022
95 シンバスタチン錠5mg「トーワ」 41.00 46,906
96 ピタバスタチンCa錠1mg「アメル」 24.40 46,481
97 ロレルコ錠250mg 20.20 45,697
98 ピタバスタチンCa錠1mg「サワイ」 24.40 45,270
99 ベザトールSR錠100mg 22.40 44,434
100 ピタバスタチンCa錠1mg「EE」 24.40 44,143


薬効分類メニュー

1.神経系及び感覚器官用医薬品

1-1.中枢神経用薬

1-2.末梢神経系用剤

1-3.感覚器官用薬

2.個々の器官系用医薬品

2-1.循環器官用剤

2-2.呼吸器官用薬

2-3.消化器官用薬

2-4.ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)

2-5.泌尿生殖器官及び肛門用薬

2-6.外皮用薬

2-7.歯科口腔用薬

  • 歯科用局所麻酔剤
  • 歯髄失活剤
  • 歯科用鎮痛鎮静剤(根管及び齲窩消毒剤を含む)
  • 歯髄乾屍剤(根管充填剤を含む)
  • 歯髄覆罩剤
  • 歯科用抗生物質製剤
  • その他の歯科口腔用剤

2-9.その他の個々の器官系用医薬品

3.代謝性医薬品

3-1.ビタミン剤

3-2.滋養強壮薬

3-3.血液・体液用薬

3-4.人工透析用薬

3-9.その他の代謝性医薬品

4.組織細胞機能用医薬品

4-1.細胞賦活用薬

4-2.腫瘍用薬

4-3.放射性医薬品

4-4.アレルギー用薬

5.生薬及び漢方処方に基づく医薬品

5-1.生薬

5-2.漢方製剤

5-9.その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品

6.病原生物に対する医薬品

6-1.抗生物質製剤

6-2.化学療法剤

6-3.生物学的製剤

6-4.寄生動物用薬

7.治療を主目的としない医薬品

7-1.調剤用薬

7-2.診断用薬(体外診断用医薬品を除く)

7-3.公衆衛生用薬

  • 防腐剤
  • 防疫用殺菌消毒剤
  • 防虫剤
  • 殺虫剤
  • 殺そ剤
  • その他の公衆衛生用薬

7-4.体外診断用医薬品

  • 一般検査用試薬
  • 血液検査用試薬
  • 生化学的検査用試薬
  • 免疫血清学的検査用試薬
  • 細菌学的検査用薬
  • 病理組織検査用薬
  • 体外診断用放射性医薬品
  • その他の体外診断用医薬品

7-9.その他の治療を主目的としない医薬品

8.麻薬

8-1.アルカロイド系麻薬(天然麻薬)

8-2.非アルカロイド系麻薬