《ランキングの表示方法》
1)メニューより薬効分類を選択すると「内服薬」の院内、院外、入院別ランキングを表示します
2)また、以下ボタンにて「外用薬」「注射」のランキングに切り替えが可能です
1)メニューより薬効分類を選択すると「内服薬」の院内、院外、入院別ランキングを表示します
2)また、以下ボタンにて「外用薬」「注射」のランキングに切り替えが可能です
甲状腺、副甲状腺ホルモン剤【内服】の医薬品処方量ランキング[2016-2017]
院内ランキング(外来院内処方)
| 順位 | 製品名 | 薬価 (H28年) | 処方数量 | 処方数量グラフ |
|---|---|---|---|---|
![]() |
チラーヂンS錠50μg | 9.60 | 99,822,141 |
|
![]() |
メルカゾール錠5mg | 9.60 | 34,435,450 |
|
![]() |
チラーヂンS錠25μg | 9.60 | 29,970,140 |
|
| 4 | レボチロキシンNa錠50μg「サンド」 | 9.60 | 13,763,714 |
|
| 5 | チラーヂンS錠12.5μg | 9.60 | 7,549,501 |
|
| 6 | チラーヂンS錠100μg | 11.40 | 6,571,474 |
|
| 7 | チウラジール錠50mg | 9.60 | 6,004,560 |
|
| 8 | レボチロキシンNa錠25μg「サンド」 | 9.60 | 5,021,625 |
|
| 9 | チラーヂンS錠75μg | 9.60 | 4,203,067 |
|
| 10 | プロパジール錠50mg | 9.60 | 2,752,513 |
|
| 11 | レボチロキシンナトリウム錠 50μg | 9.60 | 2,595,951 |
|
| 12 | レボチロキシンナトリウム錠 25μg | 9.60 | 846,621 |
|
| 13 | チアマゾール錠 5mg | 9.60 | 444,535 |
|
| 14 | チラーヂンS散0.01% | 58.00 | 219,156 |
|
| 15 | 5mcgチロナミン錠 5μg | 9.60 | 213,717 |
|
| 16 | プロピルチオウラシル錠 50mg | 9.60 | 184,691 |
|
| 17 | 25mcgチロナミン錠 25μg | 11.10 | 57,766 |
|
| 18 | レボチロキシンナトリウム錠 100μg | 11.40 | 9,027 |
|
| 19 | レボチロキシンナトリウム錠 12.5μg | 9.60 | 7,983 |
|
| 20 | リオチロニンナトリウム錠 5μg | 9.60 | 6,838 |
|
| 21 | リオチロニンナトリウム錠 25μg | 11.10 | 2,214 |
|
| 22 | レボチロキシンナトリウム錠 75μg | 9.60 | (未公開) | |
| 23 | 乾燥甲状腺 | 61.90 | (未公開) |
院外ランキング(外来院外処方)
| 順位 | 製品名 | 薬価 (H28年) | 処方数量 | 処方数量グラフ |
|---|---|---|---|---|
![]() |
チラーヂンS錠50μg | 9.60 | 294,387,466 |
|
![]() |
チラーヂンS錠25μg | 9.60 | 111,718,837 |
|
![]() |
メルカゾール錠5mg | 9.60 | 105,234,667 |
|
| 4 | チラーヂンS錠12.5μg | 9.60 | 20,079,079 |
|
| 5 | チラーヂンS錠100μg | 11.40 | 16,991,428 |
|
| 6 | チラーヂンS錠75μg | 9.60 | 16,881,733 |
|
| 7 | プロパジール錠50mg | 9.60 | 15,023,638 |
|
| 8 | チウラジール錠50mg | 9.60 | 14,663,033 |
|
| 9 | レボチロキシンNa錠50μg「サンド」 | 9.60 | 8,480,249 |
|
| 10 | レボチロキシンNa錠25μg「サンド」 | 9.60 | 3,766,128 |
|
| 11 | チラーヂンS散0.01% | 58.00 | 2,296,056 |
|
| 12 | 5mcgチロナミン錠 5μg | 9.60 | 1,003,781 |
|
| 13 | レボチロキシンナトリウム錠 50μg | 9.60 | 499,722 |
|
| 14 | 25mcgチロナミン錠 25μg | 11.10 | 258,208 |
|
| 15 | レボチロキシンナトリウム錠 25μg | 9.60 | 172,028 |
|
| 16 | チアマゾール錠 5mg | 9.60 | 74,022 |
|
| 17 | レボチロキシンナトリウム錠 12.5μg | 9.60 | 42,539 |
|
| 18 | プロピルチオウラシル錠 50mg | 9.60 | 20,397 |
|
| 19 | レボチロキシンナトリウム錠 75μg | 9.60 | 13,683 |
|
| 20 | レボチロキシンナトリウム錠 100μg | 11.40 | 8,378 |
|
| 21 | リオチロニンナトリウム錠 5μg | 9.60 | (未公開) | |
| 22 | リオチロニンナトリウム錠 25μg | 11.10 | (未公開) | |
| 23 | 乾燥甲状腺 | 61.90 | (未公開) |
入院ランキング(入院院内処方)
| 順位 | 製品名 | 薬価 (H28年) | 処方数量 | 処方数量グラフ |
|---|---|---|---|---|
![]() |
チラーヂンS錠50μg | 9.60 | 9,094,849 |
|
![]() |
チラーヂンS錠25μg | 9.60 | 2,174,419 |
|
![]() |
メルカゾール錠5mg | 9.60 | 1,123,304 |
|
| 4 | レボチロキシンNa錠50μg「サンド」 | 9.60 | 424,790 |
|
| 5 | レボチロキシンナトリウム錠 50μg | 9.60 | 374,527 |
|
| 6 | チラーヂンS散0.01% | 58.00 | 269,240 |
|
| 7 | レボチロキシンNa錠25μg「サンド」 | 9.60 | 169,352 |
|
| 8 | チラーヂンS錠12.5μg | 9.60 | 96,633 |
|
| 9 | チウラジール錠50mg | 9.60 | 89,713 |
|
| 10 | プロパジール錠50mg | 9.60 | 85,699 |
|
| 11 | レボチロキシンナトリウム錠 25μg | 9.60 | 78,024 |
|
| 12 | チラーヂンS錠100μg | 11.40 | 64,359 |
|
| 13 | 5mcgチロナミン錠 5μg | 9.60 | 38,146 |
|
| 14 | チアマゾール錠 5mg | 9.60 | 30,331 |
|
| 15 | チラーヂンS錠75μg | 9.60 | 27,821 |
|
| 16 | 25mcgチロナミン錠 25μg | 11.10 | 9,166 |
|
| 17 | プロピルチオウラシル錠 50mg | 9.60 | 7,044 |
|
| 18 | リオチロニンナトリウム錠 25μg | 11.10 | (未公開) | |
| 19 | レボチロキシンナトリウム錠 100μg | 11.40 | (未公開) | |
| 20 | リオチロニンナトリウム錠 5μg | 9.60 | (未公開) | |
| 21 | レボチロキシンナトリウム錠 12.5μg | 9.60 | (未公開) | |
| 22 | 乾燥甲状腺 | 61.90 | (未公開) | |
| 23 | レボチロキシンナトリウム錠 75μg | 9.60 | (未公開) |



