《ランキングの表示方法》
1)メニューより薬効分類を選択すると「内服薬」の院内、院外、入院別ランキングを表示します
2)また、以下ボタンにて「外用薬」「注射」のランキングに切り替えが可能です
このエントリーをはてなブックマークに追加

ビタミンA及びD剤【内服】の医薬品処方量ランキング[2016-2017]

院内ランキング(外来院内処方)

順位製品名薬価
(H28年)
処方数量処方数量グラフ
エディロールカプセル0.75μg 99.20 108,563,361
ワンアルファ錠0.5μg 37.40 14,787,013
ワンアルファ錠1.0μg 1μg 67.50 10,102,024
4 カルフィーナ錠0.5μg 5.80 9,387,305
5 アルファロールカプセル0.25μg 20.20 8,010,048
6 アルファカルシドールカプセル0.5μg「トーワ」 5.80 6,976,212
7 アルファカルシドールカプセル0.5μg「サワイ」 5.80 6,549,931
8 カルフィーナ錠1.0μg 1μg 8.90 6,047,649
9 アルファロールカプセル0.5μg 38.40 5,733,002
10 エディロールカプセル0.5μg 69.60 5,453,275
11 アルファカルシドールカプセル1μg「サワイ」 8.90 4,888,590
12 アルファカルシドールカプセル1μg「トーワ」 8.90 4,566,677
13 ワンアルファ錠0.25μg 20.40 4,498,956
14 ロカルトロールカプセル0.25 0.25μg 30.40 4,272,972
15 アルファロールカプセル1μg 70.50 3,651,467
16 アルファカルシドールカプセル0.25μg「サワイ」 5.80 3,363,300
17 アルファカルシドールカプセル1.0μg「BMD」 1μg 8.90 2,973,198
18 カルフィーナ錠0.25μg 5.80 2,590,954
19 アルファカルシドールカプセル0.5μg「テバ」 5.80 2,543,519
20 アルファカルシドールカプセル1μg「テバ」 8.90 2,324,274
21 アルファカルシドールカプセル0.25μg「トーワ」 5.80 2,279,563
22 アルファカルシドールカプセル0.5μg「日医工」 5.80 1,911,760
23 アルファカルシドールカプセル1μg「日医工」 8.90 1,749,421
24 ロカルトロールカプセル0.5 0.5μg 55.30 1,728,794
25 ワークミンカプセル0.5 0.5μg 24.90 1,698,619
26 アルファカルシドール0.5μgカプセル 5.80 1,627,380
27 トヨファロールカプセル0.5 0.5μg 5.80 1,489,855
28 アルファカルシドール1μgカプセル 8.90 1,477,400
29 アルシオドールカプセル0.5μg 5.80 1,465,623
30 チョコラA錠1万単位 10,000単位 12.00 1,384,479
31 トヨファロールカプセル1.0 1μg 8.90 1,301,483
32 アルファカルシドールカプセル0.5μg「BMD」 5.80 1,298,282
33 カルシトリオールカプセル0.25μg「サワイ」 7.60 1,289,990
34 ワークミンカプセル1.0 1μg 42.50 1,205,353
35 アルシオドールカプセル1μg 8.90 1,119,554
36 アルファカルシドールカプセル0.5μg「タイヨー」 5.80 1,082,039
37 ワークミンカプセル0.25 0.25μg 13.80 953,606
38 カルシトリオールカプセル0.5μg「BMD」 11.60 882,025
39 チガソンカプセル10 10mg 324.20 860,788
40 トヨファロールカプセル0.25 0.25μg 5.80 831,453
41 カルシトリオールカプセル0.5μg「サワイ」 11.60 825,590
42 カルシトリオールカプセル0.25μg「テバ」 7.60 816,701
43 カルシトリオールカプセル0.25μg「BMD」 7.60 794,964
44 カルシトリオールカプセル0.5μg「テバ」 11.60 756,713
45 アルファカルシドールカプセル0.25μg「テバ」 5.80 744,497
46 アルファカルシドールカプセル0.25μg「BMD」 5.80 571,738
47 アルファカルシドールカプセル0.25μg「日医工」 5.80 479,219
48 トルシトリンカプセル0.25 0.25μg 7.60 435,356
49 アルファカルシドールカプセル1μg「タイヨー」 8.90 389,243
50 アルカドールカプセル1.0 1μg 8.90 378,859
51 カルデミンカプセル0.5μg 33.60 364,903
52 アルカドールカプセル0.5 0.5μg 5.80 363,978
53 カルデミン錠0.25μg 19.90 351,325
54 アルファカルシドールカプセル0.5μg「フソー」 5.80 346,666
55 カルシトリオールカプセル0.25μg「YD」 7.60 340,287
56 アルファカルシドールカプセル0.25μg「フソー」 5.80 297,313
57 フルスタン錠0.15 0.15μg 357.10 265,552
58 アルファロール散1μg/g 80.80 244,402
59 トルシトリンカプセル0.5 0.5μg 11.60 217,431
60 カルシトリオール0.25μgカプセル 7.60 215,655
61 アルファカルシドールカプセル0.5μg「EE」 5.80 213,994
62 アルファロール内用液0.5μg/mL 69.50 213,560
63 アロートールカプセル1.0 1μg 8.90 197,374
64 アルファカルシドールカプセル0.25μg「EE」 5.80 187,615
65 アルファカルシドールカプセル1μg「EE」 8.90 180,386
66 アルファカルシドールカプセル0.25μg「タイヨー」 5.80 177,423
67 アルファカルシドール0.5μg錠 5.80 161,503
68 アロートールカプセル0.5 0.5μg 5.80 156,224
69 カルシトリオール0.5μgカプセル 11.60 152,707
70 カルシトリオールカプセル0.5μg「YD」 11.60 149,876
71 アルファカルシドール0.25μgカプセル 5.80 146,660
72 アルファカルシドール1μg錠 8.90 146,084
73 フルスタン錠0.3 0.3μg 533.50 139,098
74 アルファカルシドールカプセル0.5μg「NikP」 5.80 132,807
75 アルファカルシドールカプセル1.0μg「フソー」 1μg 8.90 119,119
76 ヒポテリオールカプセル0.25 0.25μg 7.60 114,526
77 アルファカルシドールカプセル1μg「NikP」 8.90 109,638
78 アルカドールカプセル0.25 0.25μg 5.80 85,397
79 ホーネル錠0.15 0.15μg 358.40 63,611
80 カルシタロールカプセル0.25 0.25μg 7.60 42,820
81 ヒポテリオールカプセル0.5 0.5μg 11.60 42,633
82 ホーネル錠0.3 0.3μg 539.90 37,469
83 チョコラA末1万単位/g 10,000単位 24.60 28,141
84 カルシタミンカプセル1.0μg 1μg 8.90 27,519
85 カルシタミンカプセル0.5μg 5.80 19,518
86 アルファカルシドール0.25μg錠 5.80 16,309
87 カルシタロールカプセル0.5 0.5μg 11.60 15,488
88 アルファロールカプセル3μg 266.40 12,485
89 カルフィーナカプセル3μg 22.50 11,313
90 チガソンカプセル25 25mg 827.10 8,103
91 ワンアルファ内用液0.5μg/mL 66.30 7,256
92 カルシタミンカプセル0.25μg 5.80 4,273
93 アルファカルシドールカプセル3μg「トーワ」 22.50 3,739
94 アルファカルシドールカプセル0.25μg「NikP」 5.80 3,326
95 トヨファロールカプセル3.0 3μg 22.50 3,309
96 カルミサールカプセル0.5 0.5μg 11.60 2,747
97 アロートールカプセル0.25 0.25μg 5.80 1,100
98 カルミサールカプセル0.25 0.25μg 7.60 1,048
99 オタノールカプセル0.25 0.25μg 7.60 (未公開)
100 チョコラA滴0.1万単位/滴 30,000単位 81.60 (未公開)

院外ランキング(外来院外処方)

順位製品名薬価
(H28年)
処方数量処方数量グラフ
エディロールカプセル0.75μg 99.20 419,500,731
カルフィーナ錠0.5μg 5.80 55,807,960
カルフィーナ錠1.0μg 1μg 8.90 36,182,990
4 ワンアルファ錠0.5μg 37.40 36,162,389
5 エディロールカプセル0.5μg 69.60 34,680,325
6 アルファカルシドールカプセル0.5μg「サワイ」 5.80 25,164,309
7 ワンアルファ錠1.0μg 1μg 67.50 23,786,472
8 アルファロールカプセル0.25μg 20.20 23,764,053
9 アルファロールカプセル0.5μg 38.40 21,171,034
10 アルファカルシドールカプセル1μg「サワイ」 8.90 21,136,263
11 アルファロールカプセル1μg 70.50 19,079,123
12 アルファカルシドールカプセル0.25μg「サワイ」 5.80 16,943,459
13 カルフィーナ錠0.25μg 5.80 13,143,370
14 ロカルトロールカプセル0.25 0.25μg 30.40 12,643,474
15 アルファカルシドールカプセル0.5μg「トーワ」 5.80 10,865,786
16 アルファカルシドールカプセル1μg「トーワ」 8.90 9,187,919
17 ワンアルファ錠0.25μg 20.40 8,304,626
18 チョコラA錠1万単位 10,000単位 12.00 7,853,491
19 ワークミンカプセル1.0 1μg 42.50 6,514,640
20 アルファカルシドールカプセル0.25μg「トーワ」 5.80 6,153,303
21 カルシトリオールカプセル0.25μg「サワイ」 7.60 5,896,299
22 ワークミンカプセル0.5 0.5μg 24.90 5,653,043
23 アルファカルシドールカプセル1μg「テバ」 8.90 5,371,040
24 アルファカルシドールカプセル0.5μg「テバ」 5.80 5,103,269
25 ロカルトロールカプセル0.5 0.5μg 55.30 4,692,466
26 トヨファロールカプセル1.0 1μg 8.90 4,669,399
27 トヨファロールカプセル0.5 0.5μg 5.80 4,591,170
28 チガソンカプセル10 10mg 324.20 4,462,269
29 アルファカルシドールカプセル1μg「日医工」 8.90 4,309,271
30 アルファカルシドールカプセル0.5μg「日医工」 5.80 3,964,946
31 トヨファロールカプセル0.25 0.25μg 5.80 3,761,958
32 アルシオドールカプセル0.5μg 5.80 3,195,738
33 アルファカルシドールカプセル1.0μg「BMD」 1μg 8.90 3,135,946
34 ワークミンカプセル0.25 0.25μg 13.80 2,909,728
35 カルシトリオールカプセル0.25μg「テバ」 7.60 2,602,460
36 アルファカルシドールカプセル1μg「タイヨー」 8.90 2,517,135
37 アルファカルシドールカプセル0.25μg「テバ」 5.80 2,480,994
38 カルシトリオールカプセル0.5μg「サワイ」 11.60 2,456,592
39 アルファカルシドールカプセル0.5μg「BMD」 5.80 2,234,023
40 アルファカルシドールカプセル0.5μg「タイヨー」 5.80 2,097,800
41 アルシオドールカプセル1μg 8.90 2,074,956
42 カルシトリオールカプセル0.25μg「BMD」 7.60 1,997,049
43 アルファロール散1μg/g 80.80 1,904,549
44 トルシトリンカプセル0.25 0.25μg 7.60 1,716,363
45 アルファカルシドールカプセル0.25μg「BMD」 5.80 1,687,724
46 アルファカルシドールカプセル0.25μg「日医工」 5.80 1,687,193
47 カルシトリオールカプセル0.25μg「YD」 7.60 1,593,647
48 アルファカルシドールカプセル1μg「EE」 8.90 1,541,342
49 アルファロール内用液0.5μg/mL 69.50 1,517,484
50 カルシトリオールカプセル0.5μg「テバ」 11.60 1,465,557
51 アルファカルシドールカプセル0.5μg「EE」 5.80 1,461,749
52 アルファカルシドールカプセル0.25μg「タイヨー」 5.80 1,294,187
53 カルシトリオールカプセル0.5μg「BMD」 11.60 1,263,998
54 アルカドールカプセル1.0 1μg 8.90 1,128,654
55 アルカドールカプセル0.5 0.5μg 5.80 1,032,414
56 アルファカルシドールカプセル0.25μg「EE」 5.80 908,769
57 アルファカルシドールカプセル0.25μg「フソー」 5.80 898,039
58 アルカドールカプセル0.25 0.25μg 5.80 818,086
59 カルデミン錠0.25μg 19.90 808,488
60 トルシトリンカプセル0.5 0.5μg 11.60 634,932
61 アルファカルシドール0.5μgカプセル 5.80 634,788
62 アルファカルシドールカプセル0.5μg「フソー」 5.80 596,785
63 ヒポテリオールカプセル0.25 0.25μg 7.60 578,108
64 フルスタン錠0.3 0.3μg 533.50 557,585
65 フルスタン錠0.15 0.15μg 357.10 539,488
66 カルシトリオールカプセル0.5μg「YD」 11.60 521,753
67 アルファカルシドールカプセル1.0μg「フソー」 1μg 8.90 496,783
68 アルファカルシドール1μgカプセル 8.90 443,805
69 ホーネル錠0.15 0.15μg 358.40 349,228
70 アルファカルシドールカプセル0.5μg「NikP」 5.80 315,531
71 アルファカルシドールカプセル1μg「NikP」 8.90 280,799
72 アロートールカプセル1.0 1μg 8.90 274,492
73 チョコラA末1万単位/g 10,000単位 24.60 243,073
74 アロートールカプセル0.5 0.5μg 5.80 214,363
75 ホーネル錠0.3 0.3μg 539.90 194,973
76 アルファカルシドールカプセル0.25μg「NikP」 5.80 159,370
77 ワンアルファ内用液0.5μg/mL 66.30 131,757
78 ヒポテリオールカプセル0.5 0.5μg 11.60 115,713
79 カルシトリオール0.25μgカプセル 7.60 111,062
80 アルファカルシドール0.5μg錠 5.80 104,858
81 アルファカルシドール1μg錠 8.90 84,015
82 カルシトリオール0.5μgカプセル 11.60 68,847
83 チガソンカプセル25 25mg 827.10 66,551
84 アルファロールカプセル3μg 266.40 61,236
85 アルファカルシドール0.25μgカプセル 5.80 52,090
86 アルファカルシドール0.25μg錠 5.80 44,117
87 カルデミンカプセル0.5μg 33.60 36,693
88 アルファカルシドールカプセル3μg「サワイ」 22.50 29,464
89 アロートールカプセル0.25 0.25μg 5.80 18,310
90 カルシタロールカプセル0.25 0.25μg 7.60 17,006
91 アルファカルシドールカプセル3μg「トーワ」 22.50 12,330
92 カルシタロールカプセル0.5 0.5μg 11.60 11,982
93 チョコラA滴0.1万単位/滴 30,000単位 81.60 11,080
94 カルシタミンカプセル1.0μg 1μg 8.90 8,406
95 アルファカルシドールカプセル3μg「テバ」 22.50 8,040
96 アルファカルシドールカプセル3μg「日医工」 22.50 7,286
97 カルシタミンカプセル0.5μg 5.80 5,271
98 カルフィーナカプセル3μg 22.50 4,728
99 カルシタミンカプセル0.25μg 5.80 3,130
100 トヨファロールカプセル3.0 3μg 22.50 3,061

入院ランキング(入院院内処方)

順位製品名薬価
(H28年)
処方数量処方数量グラフ
エディロールカプセル0.75μg 99.20 5,513,873
カルフィーナ錠0.5μg 5.80 1,974,873
ワンアルファ錠0.5μg 37.40 1,415,339
4 アルファロールカプセル0.25μg 20.20 1,021,784
5 カルフィーナ錠0.25μg 5.80 925,593
6 アルファカルシドールカプセル0.25μg「サワイ」 5.80 854,830
7 カルフィーナ錠1.0μg 1μg 8.90 753,104
8 ワンアルファ錠0.25μg 20.40 545,147
9 アルファカルシドールカプセル0.5μg「サワイ」 5.80 489,943
10 ロカルトロールカプセル0.25 0.25μg 30.40 471,824
11 アルファロール散1μg/g 80.80 465,856
12 ワンアルファ錠1.0μg 1μg 67.50 465,118
13 アルファロール内用液0.5μg/mL 69.50 454,687
14 アルファロールカプセル0.5μg 38.40 429,480
15 アルファカルシドールカプセル1μg「サワイ」 8.90 416,074
16 アルファカルシドールカプセル0.25μg「トーワ」 5.80 391,139
17 アルファロールカプセル1μg 70.50 336,825
18 エディロールカプセル0.5μg 69.60 301,047
19 アルファカルシドールカプセル0.5μg「トーワ」 5.80 239,157
20 アルファカルシドールカプセル0.25μg「日医工」 5.80 217,497
21 アルファカルシドールカプセル0.25μg「テバ」 5.80 214,521
22 アルファカルシドールカプセル1μg「トーワ」 8.90 178,353
23 トヨファロールカプセル0.25 0.25μg 5.80 162,632
24 アルファカルシドールカプセル0.5μg「日医工」 5.80 158,765
25 カルシトリオールカプセル0.25μg「サワイ」 7.60 126,352
26 ワークミンカプセル0.25 0.25μg 13.80 124,910
27 カルシトリオールカプセル0.25μg「テバ」 7.60 123,717
28 アルファカルシドールカプセル0.5μg「テバ」 5.80 116,860
29 ロカルトロールカプセル0.5 0.5μg 55.30 114,466
30 アルファカルシドールカプセル0.25μg「EE」 5.80 104,512
31 ワークミンカプセル0.5 0.5μg 24.90 99,588
32 アルファカルシドールカプセル1μg「テバ」 8.90 96,092
33 アルファカルシドールカプセル1μg「日医工」 8.90 93,024
34 トヨファロールカプセル0.5 0.5μg 5.80 88,452
35 アルシオドールカプセル0.5μg 5.80 81,290
36 アルファカルシドールカプセル0.25μg「フソー」 5.80 75,477
37 ワークミンカプセル1.0 1μg 42.50 71,768
38 アルファカルシドール0.5μgカプセル 5.80 70,457
39 チガソンカプセル10 10mg 324.20 69,727
40 アルファカルシドールカプセル0.5μg「EE」 5.80 68,467
41 トヨファロールカプセル1.0 1μg 8.90 65,488
42 アルファカルシドールカプセル1.0μg「BMD」 1μg 8.90 57,079
43 アルファカルシドールカプセル0.25μg「タイヨー」 5.80 54,467
44 アルファカルシドール1μgカプセル 8.90 52,982
45 アルファカルシドールカプセル0.5μg「タイヨー」 5.80 50,763
46 カルシトリオールカプセル0.25μg「YD」 7.60 48,534
47 カルシトリオールカプセル0.25μg「BMD」 7.60 47,537
48 アルファカルシドールカプセル1μg「EE」 8.90 45,700
49 アルカドールカプセル0.25 0.25μg 5.80 43,859
50 アルファカルシドールカプセル1μg「タイヨー」 8.90 40,534
51 アルファカルシドールカプセル0.5μg「フソー」 5.80 39,223
52 アルファカルシドールカプセル0.5μg「BMD」 5.80 38,001
53 トルシトリンカプセル0.25 0.25μg 7.60 36,379
54 カルシトリオールカプセル0.5μg「テバ」 11.60 28,675
55 チョコラA錠1万単位 10,000単位 12.00 28,068
56 アルファカルシドールカプセル0.25μg「BMD」 5.80 27,294
57 カルシトリオールカプセル0.5μg「サワイ」 11.60 26,870
58 アルファカルシドールカプセル1.0μg「フソー」 1μg 8.90 25,330
59 アルカドールカプセル1.0 1μg 8.90 24,566
60 アルカドールカプセル0.5 0.5μg 5.80 23,477
61 ワンアルファ内用液0.5μg/mL 66.30 23,187
62 カルデミン錠0.25μg 19.90 22,582
63 アルファカルシドール0.5μg錠 5.80 22,565
64 アルシオドールカプセル1μg 8.90 21,972
65 フルスタン錠0.15 0.15μg 357.10 21,928
66 カルシトリオールカプセル0.5μg「YD」 11.60 19,503
67 カルシトリオールカプセル0.5μg「BMD」 11.60 19,361
68 アルファカルシドール0.25μgカプセル 5.80 18,208
69 フルスタン錠0.3 0.3μg 533.50 16,441
70 チョコラA末1万単位/g 10,000単位 24.60 14,511
71 ヒポテリオールカプセル0.25 0.25μg 7.60 13,410
72 アルファカルシドール1μg錠 8.90 13,383
73 カルシトリオール0.25μgカプセル 7.60 13,256
74 アルファカルシドールカプセル0.5μg「NikP」 5.80 9,703
75 ホーネル錠0.15 0.15μg 358.40 6,560
76 カルシトリオール0.5μgカプセル 11.60 5,430
77 アルファカルシドール0.25μg錠 5.80 4,573
78 ホーネル錠0.3 0.3μg 539.90 4,090
79 アルファカルシドールカプセル0.25μg「NikP」 5.80 3,804
80 トルシトリンカプセル0.5 0.5μg 11.60 3,431
81 アロートールカプセル0.5 0.5μg 5.80 3,287
82 カルシタロールカプセル0.25 0.25μg 7.60 2,477
83 チョコラA滴0.1万単位/滴 30,000単位 81.60 2,313
84 アルファカルシドールカプセル1μg「NikP」 8.90 1,788
85 カルデミンカプセル0.5μg 33.60 1,572
86 カルシタミンカプセル1.0μg 1μg 8.90 1,418
87 ヒポテリオールカプセル0.5 0.5μg 11.60 1,233
88 アロートールカプセル1.0 1μg 8.90 1,115
89 チガソンカプセル25 25mg 827.10 1,043
90 カルシタロールカプセル0.5 0.5μg 11.60 (未公開)
91 アロートールカプセル0.25 0.25μg 5.80 (未公開)
92 カルフィーナカプセル3μg 22.50 (未公開)
93 アルファロールカプセル3μg 266.40 (未公開)
94 カルシタミンカプセル0.5μg 5.80 (未公開)
95 カルミサールカプセル0.5 0.5μg 11.60 (未公開)
96 アルファカルシドールカプセル3μg「トーワ」 22.50 (未公開)
97 アルファカルシドールカプセル3μg「タイヨー」 22.50 (未公開)
98 カルシタミンカプセル0.25μg 5.80 (未公開)
99 アルファカルシドールカプセル3μg「日医工」 22.50 (未公開)
100 オタノールカプセル0.25 0.25μg 7.60 (未公開)


薬効分類メニュー

1.神経系及び感覚器官用医薬品

1-1.中枢神経用薬

1-2.末梢神経系用剤

1-3.感覚器官用薬

2.個々の器官系用医薬品

2-1.循環器官用剤

2-2.呼吸器官用薬

2-3.消化器官用薬

2-4.ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)

2-5.泌尿生殖器官及び肛門用薬

2-6.外皮用薬

2-7.歯科口腔用薬

  • 歯科用局所麻酔剤
  • 歯髄失活剤
  • 歯科用鎮痛鎮静剤(根管及び齲窩消毒剤を含む)
  • 歯髄乾屍剤(根管充填剤を含む)
  • 歯髄覆罩剤
  • 歯科用抗生物質製剤
  • その他の歯科口腔用剤

2-9.その他の個々の器官系用医薬品

3.代謝性医薬品

3-1.ビタミン剤

3-2.滋養強壮薬

3-3.血液・体液用薬

3-4.人工透析用薬

3-9.その他の代謝性医薬品

4.組織細胞機能用医薬品

4-1.細胞賦活用薬

4-2.腫瘍用薬

4-3.放射性医薬品

4-4.アレルギー用薬

5.生薬及び漢方処方に基づく医薬品

5-1.生薬

5-2.漢方製剤

5-9.その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品

6.病原生物に対する医薬品

6-1.抗生物質製剤

6-2.化学療法剤

6-3.生物学的製剤

6-4.寄生動物用薬

7.治療を主目的としない医薬品

7-1.調剤用薬

7-2.診断用薬(体外診断用医薬品を除く)

7-3.公衆衛生用薬

  • 防腐剤
  • 防疫用殺菌消毒剤
  • 防虫剤
  • 殺虫剤
  • 殺そ剤
  • その他の公衆衛生用薬

7-4.体外診断用医薬品

  • 一般検査用試薬
  • 血液検査用試薬
  • 生化学的検査用試薬
  • 免疫血清学的検査用試薬
  • 細菌学的検査用薬
  • 病理組織検査用薬
  • 体外診断用放射性医薬品
  • その他の体外診断用医薬品

7-9.その他の治療を主目的としない医薬品

8.麻薬

8-1.アルカロイド系麻薬(天然麻薬)

8-2.非アルカロイド系麻薬