《ランキングの表示方法》
1)メニューより薬効分類を選択すると「内服薬」の院内、院外、入院別ランキングを表示します
2)また、以下ボタンにて「外用薬」「注射」のランキングに切り替えが可能です
1)メニューより薬効分類を選択すると「内服薬」の院内、院外、入院別ランキングを表示します
2)また、以下ボタンにて「外用薬」「注射」のランキングに切り替えが可能です
ビタミンC剤【注射】の医薬品処方量ランキング[2016-2017]
院内ランキング(外来院内処方)
| 順位 | 製品名 | 薬価 (H28年) | 処方数量 | 処方数量グラフ |
|---|---|---|---|---|
![]() |
アスコルビン酸注射液 500mg | 82.00 | 728,521 |
|
![]() |
アスコルビン酸注射液 100mg | 82.00 | 325,118 |
|
![]() |
ビタミンC注「フソー」-500mg | 82.00 | 209,884 |
|
| 4 | ビーシー注500 500mg | 82.00 | 204,633 |
|
| 5 | ビタシミン注射液500mg | 86.00 | 134,621 |
|
| 6 | クリストファン注 20mL |
57.00 | 103,781 |
|
| 7 | アスコルビン酸注射液500mg「サワイ」 | 82.00 | 94,072 |
|
| 8 | ビーシー注100mg | 82.00 | 92,949 |
|
| 9 | アスコルビン酸注射液500mg「トーワ」 | 82.00 | 92,368 |
|
| 10 | シータック注25% 500mg | 82.00 | 89,114 |
|
| 11 | ビタミンC注「フソー」-100mg | 82.00 | 79,772 |
|
| 12 | アスコルビン酸注500mg「NP」 | 82.00 | 74,595 |
|
| 13 | ビタシミン注射液100mg | 86.00 | 51,712 |
|
| 14 | ビタC注25% 500mg | 82.00 | 50,509 |
|
| 15 | シータック注100 100mg | 82.00 | 42,619 |
|
| 16 | アスコルビン酸注射液100mg「トーワ」 | 82.00 | 30,676 |
|
| 17 | アスコルビン酸注射液500mg「ツルハラ」 | 82.00 | 29,778 |
|
| 18 | アスコルビン酸注射液100mg「ツルハラ」 | 82.00 | 19,170 |
|
| 19 | アスコルビン酸注500mgPB「日新」 |
56.00 | 17,969 |
|
| 20 | アスコルビン酸注100mg「NP」 | 82.00 | 17,904 |
|
| 21 | ビタC注10% 100mg | 82.00 | 17,580 |
|
| 22 | アスコルビン酸注射液 2g | 82.00 | 16,597 |
|
| 23 | ビタミンC注「フソー」-2g | 82.00 | 16,172 |
|
| 24 | アスコルビン酸注射液 1g | 82.00 | 15,604 |
|
| 25 | アスコルビン酸注射液100mg「サワイ」 | 82.00 | 13,593 |
|
| 26 | カラシミンC注射液25% 500mg | 82.00 | 11,729 |
|
| 27 | アスコルビン酸注1g「NP」 | 82.00 | 4,661 |
|
| 28 | カラシミンC注射液10% 100mg | 82.00 | 4,436 |
|
| 29 | アスコルビン酸注射液1000mg「トーワ」 1g | 82.00 | 4,191 |
|
| 30 | アスコルビン酸注射液2000mg「トーワ」 2g | 82.00 | 3,498 |
|
| 31 | アスコルビン酸注射液 200mg | 82.00 | 2,586 |
|
| 32 | シータック注20% 1g | 82.00 | 2,479 |
|
院外ランキング(外来院外処方)
| 順位 | 製品名 | 薬価 (H28年) | 処方数量 | 処方数量グラフ |
|---|---|---|---|---|
![]() |
ビタミンC注「フソー」-500mg | 82.00 | 792 |
|
![]() |
ビタシミン注射液500mg | 86.00 | 579 |
|
![]() |
ビタミンC注「フソー」-2g | 82.00 | 540 |
|
| 4 | アスコルビン酸注射液500mg「トーワ」 | 82.00 | (未公開) | |
| 5 | アスコルビン酸注500mgPB「日新」 |
56.00 | (未公開) | |
| 6 | アスコルビン酸注500mg「NP」 | 82.00 | (未公開) | |
| 7 | ビーシー注500 500mg | 82.00 | (未公開) | |
| 8 | ビタC注25% 500mg | 82.00 | (未公開) | |
| 9 | アスコルビン酸注1g「NP」 | 82.00 | (未公開) | |
| 10 | アスコルビン酸注射液 500mg | 82.00 | (未公開) | |
| 11 | ビタシミン注射液100mg | 86.00 | (未公開) | |
| 12 | クリストファン注 20mL |
57.00 | (未公開) | |
| 13 | アスコルビン酸注100mg「NP」 | 82.00 | (未公開) |
入院ランキング(入院院内処方)
| 順位 | 製品名 | 薬価 (H28年) | 処方数量 | 処方数量グラフ |
|---|---|---|---|---|
![]() |
ビタミンC注「フソー」-500mg | 82.00 | 679,161 |
|
![]() |
アスコルビン酸注射液 500mg | 82.00 | 618,388 |
|
![]() |
ビタシミン注射液500mg | 86.00 | 467,601 |
|
| 4 | ビーシー注500 500mg | 82.00 | 407,032 |
|
| 5 | アスコルビン酸注500mgPB「日新」 |
56.00 | 258,522 |
|
| 6 | アスコルビン酸注500mg「NP」 | 82.00 | 235,974 |
|
| 7 | ビタC注25% 500mg | 82.00 | 170,479 |
|
| 8 | アスコルビン酸注射液500mg「トーワ」 | 82.00 | 155,508 |
|
| 9 | アスコルビン酸注射液500mg「サワイ」 | 82.00 | 143,101 |
|
| 10 | ビーシー注100mg | 82.00 | 140,114 |
|
| 11 | アスコルビン酸注射液 100mg | 82.00 | 122,534 |
|
| 12 | シータック注25% 500mg | 82.00 | 80,217 |
|
| 13 | ビタミンC注「フソー」-100mg | 82.00 | 79,719 |
|
| 14 | ビタシミン注射液100mg | 86.00 | 71,117 |
|
| 15 | アスコルビン酸注射液500mg「ツルハラ」 | 82.00 | 58,577 |
|
| 16 | シータック注100 100mg | 82.00 | 37,899 |
|
| 17 | アスコルビン酸注100mg「NP」 | 82.00 | 26,258 |
|
| 18 | ビタC注10% 100mg | 82.00 | 26,016 |
|
| 19 | ビタミンC注「フソー」-2g | 82.00 | 21,043 |
|
| 20 | クリストファン注 20mL |
57.00 | 20,093 |
|
| 21 | アスコルビン酸注射液100mg「ツルハラ」 | 82.00 | 18,899 |
|
| 22 | アスコルビン酸注射液100mg「トーワ」 | 82.00 | 18,427 |
|
| 23 | アスコルビン酸注1g「NP」 | 82.00 | 12,411 |
|
| 24 | カラシミンC注射液25% 500mg | 82.00 | 12,369 |
|
| 25 | アスコルビン酸注射液100mg「サワイ」 | 82.00 | 10,730 |
|
| 26 | アスコルビン酸注射液 1g | 82.00 | 6,040 |
|
| 27 | シータック注20% 1g | 82.00 | 4,325 |
|
| 28 | アスコルビン酸注射液 2g | 82.00 | 3,960 |
|
| 29 | アスコルビン酸注射液 200mg | 82.00 | 2,116 |
|
| 30 | カラシミンC注射液10% 100mg | 82.00 | 1,293 |
|
| 31 | アスコルビン酸注射液1000mg「トーワ」 1g | 82.00 | 795 |
|
| 32 | アスコルビン酸注射液2000mg「トーワ」 2g | 82.00 | (未公開) |




クリストファン注 20mL