《ランキングの表示方法》
1)メニューより薬効分類を選択すると「内服薬」の院内、院外、入院別ランキングを表示します
2)また、以下ボタンにて「外用薬」「注射」のランキングに切り替えが可能です
このエントリーをはてなブックマークに追加

糖類剤【注射】の医薬品処方量ランキング[2016-2017]

院内ランキング(外来院内処方)

順位製品名薬価
(H28年)
処方数量処方数量グラフ
ブドウ糖20%20mL注射液 61.00 3,101,583
ブドウ糖5%20mL注射液 61.00 952,992
大塚糖液20% 20mL 66.00 857,047
4 大塚糖液5% 20mL 65.00 594,605
5 ブドウ糖注射液 50%20mL 97.00 536,661
6 大塚糖液5% 250mL 139.00 422,095
7 ブドウ糖注射液 5%100mL 113.00 356,860
8 大塚糖液5% 100mL 113.00 307,064
9 ブドウ糖注20%PL「フソー」 20mL 61.00 296,207
10 ブドウ糖注射液 5%250mL 139.00 294,843
11 ブドウ糖注5%PL「フソー」 20mL 61.00 280,017
12 大塚糖液5% 250mL 139.00 276,801
13 大塚糖液50% 20mL 97.00 254,547
14 20%ブドウ糖注射液「ニッシン」 20mL 61.00 232,390
15 キシリトール注射液 20%20mL 82.00 211,879
16 ブドウ糖注20%「CMX」 20mL 61.00 187,359
17 大塚糖液5% 500mL 174.00 181,463
18 ブドウ糖注5%シリンジ「NP」 20mL 172.00 177,066
19 ブドウ糖注50%PL「フソー」 20mL 97.00 155,166
20 5%ブドウ糖注射液「ニッシン」 20mL 61.00 145,390
21 ブドウ糖注射液 5%500mL 174.00 143,744
22 テルモ糖注5% 250mL 139.00 132,998
23 大塚糖液10% 20mL 65.00 131,075
24 20%ブドウ糖注射液SN 20mL 61.00 128,165
25 ブドウ糖注射液 5%250mL 139.00 118,252
26 大塚糖液5% 50mL 95.00 117,710
27 20%ブドウ糖注「日医工」 20mL 61.00 115,095
28 ブドウ糖注射液 5%100mL 113.00 102,563
29 ブドウ糖注5%PL「フソー」 100mL 113.00 99,186
30 ブドウ糖注射液 10%20mL 65.00 97,462
31 ブドウ糖注射液 5%50mL 95.00 81,775
32 キシリトール注5%「フソー」 200mL 222.00 77,326
33 ブドウ糖注射液 5%500mL 174.00 76,792
34 50%ブドウ糖注射液「ニッシン」 20mL 97.00 75,802
35 糖注MP20% 20mL 61.00 64,448
36 ブドウ糖注20%シリンジ「NP」 20mL 175.00 64,098
37 ブドウ糖注5%バッグ「フソー」 250mL 139.00 62,780
38 キシリトール注20%(大塚製薬工場) 20mL 88.00 56,845
39 テルモ糖注5% 500mL 174.00 55,166
40 テルモ糖注5% 100mL 113.00 48,025
41 ブドウ糖注50%シリンジ「テルモ」 20mL 119.00 41,048
42 ブドウ糖注射液20%「マイラン」 20mL 61.00 40,779
43 キシリトール注20%「フソー」 20mL 88.00 38,825
44 ブドウ糖注5%PL「フソー」 200mL 139.00 38,537
45 ブドウ糖注20%「NP」 20mL 66.00 36,942
46 マルトス輸液10% 250mL 203.00 34,639
47 ブドウ糖注20%PL「Hp」 20mL 61.00 32,764
48 キシリトール注射液 5%200mL 222.00 31,995
49 ブドウ糖注20%「イセイ」 20mL 61.00 29,923
50 ブドウ糖注射液20%「トーワ」 20mL 61.00 28,279
51 大塚糖液50% 200mL 251.00 27,751
52 20%フルクトン注 20mL 96.00 26,512
53 キリット注5% 300mL 224.00 25,595
54 光糖液5% 100mL 113.00 25,261
55 キシリトール注20%「NP」 20mL 82.00 24,140
56 マルトス輸液10% 500mL 207.00 23,290
57 キシリトール注射液20%「トーワ」 20mL 82.00 23,100
58 ブドウ糖注5%PL「フソー」 500mL 174.00 21,972
59 ブドウ糖注射液 5%200mL 139.00 21,133
60 キシリトール注20%「イセイ」 20mL 82.00 20,770
61 光糖液5% 50mL 95.00 20,190
62 マンニットールS注射液 300mL 499.00 20,183
63 ブドウ糖注5%バッグ「フソー」 500mL 174.00 19,269
64 ブドウ糖注射液 50%200mL 251.00 18,549
65 大塚糖液5%2ポート100mL 175.00 16,196
66 キシリトール注5%「フソー」 500mL 224.00 16,061
67 大塚糖液5%TN 100mL 174.00 14,985
68 キリット注5% 500mL 224.00 13,839
69 光糖液5% 250mL 139.00 13,632
70 キシリトール注射液 5%500mL 224.00 12,789
71 ブドウ糖注20%「ウジ」 20mL 61.00 12,171
72 ブドウ糖注射液 40%20mL 97.00 11,883
73 キシリトール注射液 5%500mL 224.00 11,401
74 クリニット注20% 20mL 88.00 10,459
75 マドロス輸液10% 200mL 209.00 10,029
76 キシリトール注射液 10%20mL 87.00 8,403
77 キシリトール注10%「フソー」 20mL 87.00 8,330
78 ハイカリックRF輸液 500mL 428.00 8,245
79 ブドウ糖注射液T20% 20mL 61.00 8,007
80 クリニット注10% 20mL 87.00 7,808
81 大塚糖液40% 20mL 97.00 7,666
82 大塚糖液10% 500mL 174.00 7,522
83 ブドウ糖注5%「NP」 250mL 139.00 7,307
84 テルモ糖注TK 5%100mL 175.00 6,845
85 キシリトール注射液20%「ファイザー」 20mL 82.00 6,783
86 5%糖液キットH 100mL 175.00 6,774
87 光糖液5% 500mL 174.00 5,959
88 果糖注射液 20%20mL 92.00 5,627
89 キシリトール注射液 5%300mL 224.00 5,198
90 糖注MP5% 20mL 61.00 5,089
91 ブドウ糖注射液5%「マイラン」 20mL 61.00 4,964
92 果糖注20%「フソー」 20mL 92.00 4,857
93 キシリトール注5%「フソー」 500mL 224.00 4,700
94 キシリトール注20%シリンジ「NP」 20mL 191.00 4,599
95 ブドウ糖注射液 10%500mL 174.00 4,400
96 ブドウ糖注射液5%「マイラン」 250mL 139.00 4,061
97 ハイカリックRF輸液 250mL 233.00 4,033
98 キシリトール注射液 5%300mL 224.00 4,030
99 マドロス輸液10% 500mL 211.00 3,456
100 小林糖液5% 500mL 174.00 3,242

院外ランキング(外来院外処方)

順位製品名薬価
(H28年)
処方数量処方数量グラフ
大塚糖液50% 200mL 251.00 17,427
大塚糖液50% 20mL 97.00 14,456
リハビックス-K2号輸液 500mL 548.00 12,476
4 ハイカリックRF輸液 500mL 428.00 11,231
5 大塚糖液5% 500mL 174.00 8,214
6 ハイカリック液-2号 700mL 350.00 6,600
7 ブドウ糖注50%シリンジ「テルモ」 20mL 119.00 5,308
8 大塚糖液5% 100mL 113.00 4,200
9 リハビックス-K1号輸液 500mL 525.00 4,142
10 テルモ糖注50% 200mL 251.00 3,920
11 ブドウ糖注50%PL「フソー」 20mL 97.00 3,309
12 ハイカリック液-1号 700mL 350.00 2,787
13 大塚糖液50% 500mL 303.00 2,722
14 ブドウ糖注射液 50%20mL 97.00 2,672
15 ハイカリックRF輸液 250mL 233.00 2,560
16 大塚糖液10% 500mL 174.00 2,098
17 ハイカリックNC-H輸液 700mL 404.00 1,460
18 大塚糖液5% 250mL 139.00 1,239
19 ブドウ糖注射液 5%500mL 174.00 1,230
20 ブドウ糖注5%シリンジ「NP」 20mL 172.00 1,168
21 テルモ糖注5% 500mL 174.00 975
22 大塚糖液70% 350mL 322.00 975
23 トリパレン2号輸液 600mL 419.00 822
24 大塚糖液20% 20mL 66.00 817
25 トリパレン1号輸液 600mL 384.00 817
26 ハイカリック液-3号 700mL 394.00 801
27 ハイカリックRF輸液 1L 853.00 778
28 ハイカリックNC-N輸液 700mL 385.00 724
29 ブドウ糖注20%PL「フソー」 20mL 61.00 617
30 ブドウ糖注射液 50%200mL 251.00 517
31 ブドウ糖注5%PL「フソー」 20mL 61.00 512
32 大塚糖液5% 20mL 65.00 492
33 ブドウ糖注5%PL「フソー」 200mL 139.00 423
34 大塚糖液5% 250mL 139.00 401
35 50%ブドウ糖注射液「ニッシン」 20mL 97.00 (未公開)
36 光糖液20% 500mL 224.00 (未公開)
37 ブドウ糖注射液 5%50mL 95.00 (未公開)
38 ブドウ糖注射液 50%100mL 154.00 (未公開)
39 ブドウ糖20%20mL注射液 61.00 (未公開)
40 テルモ糖注50% 500mL 303.00 (未公開)
41 ハイカリックNC-L輸液 700mL 358.00 (未公開)
42 ブドウ糖注5%PL「フソー」 100mL 113.00 (未公開)
43 大塚糖液5% 50mL 95.00 (未公開)
44 テルモ糖注5% 100mL 113.00 (未公開)
45 光糖液5% 500mL 174.00 (未公開)
46 ブドウ糖注射液 5%500mL 174.00 (未公開)
47 ブドウ糖注射液 70%350mL 322.00 (未公開)
48 光糖液5% 100mL 113.00 (未公開)
49 ブドウ糖注射液 5%250mL 139.00 (未公開)
50 光糖液5% 50mL 95.00 (未公開)
51 ブドウ糖注射液 5%250mL 139.00 (未公開)
52 光糖液50% 20mL 97.00 (未公開)
53 光糖液30% 500mL 239.00 (未公開)
54 20%ブドウ糖注射液「ニッシン」 20mL 61.00 (未公開)
55 光糖液5% 20mL 61.00 (未公開)
56 ブドウ糖注5%バッグ「フソー」 500mL 174.00 (未公開)
57 ブドウ糖注射液 5%200mL 139.00 (未公開)
58 キシリトール注射液20%「トーワ」 20mL 82.00 (未公開)
59 ブドウ糖注射液 5%100mL 113.00 (未公開)
60 キリット注5% 500mL 224.00 (未公開)
61 大塚糖液5%TN 50mL 173.00 (未公開)
62 ブドウ糖注5%バッグ「フソー」 250mL 139.00 (未公開)
63 ブドウ糖注5%PL「フソー」 500mL 174.00 (未公開)
64 大塚糖液10% 20mL 65.00 (未公開)
65 ブドウ糖注10%PL「フソー」 500mL 174.00 (未公開)
66 キシリトール注20%(大塚製薬工場) 20mL 88.00 (未公開)
67 大塚糖液5%TN 100mL 174.00 (未公開)
68 ブドウ糖5%20mL注射液 61.00 (未公開)
69 5%ブドウ糖注射液「ニッシン」 20mL 61.00 (未公開)
70 ブドウ糖注20%「CMX」 20mL 61.00 (未公開)
71 5%糖液キットH 50mL 171.00 (未公開)
72 ブドウ糖注射液 50%500mL 306.00 (未公開)
73 ブドウ糖注5%「NP」 250mL 139.00 (未公開)
74 マルトス輸液10% 500mL 207.00 (未公開)
75 大塚糖液40% 20mL 97.00 (未公開)
76 テルモ糖注5% 250mL 139.00 (未公開)
77 キシリトール注20%「NP」 20mL 82.00 (未公開)
78 ブドウ糖注10%バッグ「フソー」 500mL 174.00 (未公開)
79 ブドウ糖注射液5%「マイラン」 500mL 174.00 (未公開)
80 ブドウ糖注射液 10%500mL 174.00 (未公開)
81 ブドウ糖注20%シリンジ「NP」 20mL 175.00 (未公開)
82 20%ブドウ糖注「日医工」 20mL 61.00 (未公開)
83 ブドウ糖注射液 5%100mL 113.00 (未公開)
84 ブドウ糖注射液 50%500mL 303.00 (未公開)
85 テルモ糖注10% 500mL 174.00 (未公開)
86 ブドウ糖注20%「NP」 20mL 66.00 (未公開)
87 5%糖液キットH 100mL 175.00 (未公開)
88 キシリトール注20%「フソー」 20mL 88.00 (未公開)
89 ブドウ糖注射液「AY」5% 500mL 174.00 (未公開)
90 キシリトール注射液 5%200mL 222.00 (未公開)

入院ランキング(入院院内処方)

順位製品名薬価
(H28年)
処方数量処方数量グラフ
大塚糖液5% 500mL 174.00 1,903,477
大塚糖液5% 20mL 65.00 1,776,305
大塚糖液5% 50mL 95.00 1,425,785
4 ブドウ糖注射液 50%20mL 97.00 1,254,787
5 ブドウ糖5%20mL注射液 61.00 1,197,140
6 大塚糖液5% 100mL 113.00 1,197,068
7 大塚糖液50% 20mL 97.00 1,177,322
8 ブドウ糖注射液 5%500mL 174.00 1,032,069
9 ブドウ糖注射液 5%100mL 113.00 930,781
10 ブドウ糖注射液 5%50mL 95.00 778,359
11 ブドウ糖注50%PL「フソー」 20mL 97.00 735,858
12 大塚糖液5% 250mL 139.00 607,783
13 ハイカリックRF輸液 500mL 428.00 531,469
14 テルモ糖注5% 500mL 174.00 524,268
15 大塚糖液5% 250mL 139.00 468,931
16 ブドウ糖注射液 5%500mL 174.00 446,456
17 ブドウ糖20%20mL注射液 61.00 431,042
18 ブドウ糖注5%PL「フソー」 20mL 61.00 425,444
19 50%ブドウ糖注射液「ニッシン」 20mL 97.00 389,680
20 ブドウ糖注50%シリンジ「テルモ」 20mL 119.00 379,000
21 ブドウ糖注5%PL「フソー」 100mL 113.00 360,357
22 大塚糖液20% 20mL 66.00 341,918
23 大塚糖液10% 20mL 65.00 332,042
24 ブドウ糖注射液 5%250mL 139.00 311,544
25 光糖液5% 50mL 95.00 266,616
26 大塚糖液10% 500mL 174.00 263,718
27 ブドウ糖注5%PL「フソー」 500mL 174.00 237,585
28 大塚糖液50% 200mL 251.00 228,731
29 大塚糖液5%2ポート100mL 175.00 210,870
30 5%ブドウ糖注射液「ニッシン」 20mL 61.00 207,269
31 大塚糖液5%2ポート50mL 171.00 200,262
32 ブドウ糖注射液 10%20mL 65.00 163,320
33 光糖液5% 100mL 113.00 161,153
34 テルモ糖注5% 250mL 139.00 159,753
35 大塚糖液5%TN 100mL 174.00 141,101
36 マルトス輸液10% 500mL 207.00 141,074
37 ブドウ糖注射液 50%200mL 251.00 127,175
38 ブドウ糖注5%バッグ「フソー」 500mL 174.00 126,859
39 5%糖液キットH 100mL 175.00 110,864
40 ブドウ糖注射液 5%100mL 113.00 110,682
41 テルモ糖注5% 100mL 113.00 108,299
42 ブドウ糖注射液 5%250mL 139.00 97,841
43 ブドウ糖注射液 10%500mL 174.00 94,697
44 マンニットールS注射液 300mL 499.00 86,467
45 光糖液5% 500mL 174.00 84,902
46 ブドウ糖注20%PL「フソー」 20mL 61.00 83,769
47 テルモ糖注10% 500mL 174.00 70,980
48 5%糖液キットH 50mL 171.00 70,668
49 20%ブドウ糖注射液「ニッシン」 20mL 61.00 69,885
50 大塚糖液5%TN 50mL 173.00 64,608
51 キリット注5% 500mL 224.00 64,357
52 大塚糖液50% 500mL 303.00 63,003
53 大塚糖液70% 350mL 322.00 59,844
54 テルモ糖注TK 5%100mL 175.00 55,703
55 ブドウ糖注5%バッグ「フソー」 250mL 139.00 51,576
56 ハイカリックRF輸液 250mL 233.00 47,918
57 光糖液5% 500mL 174.00 39,668
58 ブドウ糖注5%シリンジ「NP」 20mL 172.00 39,090
59 ブドウ糖注20%「CMX」 20mL 61.00 37,752
60 大塚糖液40% 20mL 97.00 36,742
61 ハイカリック液-1号 700mL 350.00 36,682
62 ハイカリック液-2号 700mL 350.00 35,938
63 糖液注5%「第一三共」 20mL 65.00 34,878
64 光糖液50% 20mL 97.00 34,224
65 ブドウ糖注5%PL「フソー」 200mL 139.00 33,790
66 小林糖液5% 500mL 174.00 33,499
67 テルモ糖注50% 200mL 251.00 33,373
68 光糖液5% 250mL 139.00 31,167
69 ブドウ糖注10%PL「フソー」 500mL 174.00 30,558
70 キシリトール注射液 5%500mL 224.00 27,969
71 ブドウ糖注射液 40%20mL 97.00 27,709
72 キシリトール注5%「フソー」 500mL 224.00 26,262
73 光糖液20% 500mL 224.00 26,261
74 ブドウ糖注20%シリンジ「NP」 20mL 175.00 25,659
75 トリパレン2号輸液 600mL 419.00 22,879
76 光糖液10% 500mL 174.00 22,400
77 キシリトール注5%「フソー」 500mL 224.00 21,859
78 ブドウ糖注射液 50%500mL 306.00 20,838
79 トリパレン1号輸液 600mL 384.00 20,804
80 ブドウ糖注射液 50%500mL 303.00 20,524
81 ブドウ糖注射液 70%350mL 322.00 20,453
82 テルモ糖注50% 500mL 303.00 18,542
83 ハイカリック液-3号 700mL 394.00 18,440
84 20%ブドウ糖注射液SN 20mL 61.00 16,877
85 マルトス輸液10% 250mL 203.00 16,817
86 ブドウ糖注射液5%「マイラン」 20mL 61.00 16,791
87 キシリトール注射液 5%500mL 224.00 16,080
88 ブドウ糖注40%PL「フソー」 20mL 97.00 15,980
89 キシリトール注射液 20%20mL 82.00 14,228
90 リハビックス-K2号輸液 500mL 548.00 13,979
91 ブドウ糖注射液20%「マイラン」 20mL 61.00 12,972
92 糖液注50%「第一三共」 20mL 97.00 12,542
93 ブドウ糖注射液5%「マイラン」 500mL 174.00 12,079
94 20%ブドウ糖注「日医工」 20mL 61.00 11,255
95 ブドウ糖注射液 5%200mL 139.00 11,018
96 光糖液5% 20mL 61.00 10,646
97 キシリトール注5%「フソー」 200mL 222.00 10,372
98 ブドウ糖注5%「NP」 500mL 174.00 9,031
99 ブドウ糖注10%バッグ「フソー」 500mL 174.00 8,850
100 キリット注5% 300mL 224.00 7,814


薬効分類メニュー

1.神経系及び感覚器官用医薬品

1-1.中枢神経用薬

1-2.末梢神経系用剤

1-3.感覚器官用薬

2.個々の器官系用医薬品

2-1.循環器官用剤

2-2.呼吸器官用薬

2-3.消化器官用薬

2-4.ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)

2-5.泌尿生殖器官及び肛門用薬

2-6.外皮用薬

2-7.歯科口腔用薬

  • 歯科用局所麻酔剤
  • 歯髄失活剤
  • 歯科用鎮痛鎮静剤(根管及び齲窩消毒剤を含む)
  • 歯髄乾屍剤(根管充填剤を含む)
  • 歯髄覆罩剤
  • 歯科用抗生物質製剤
  • その他の歯科口腔用剤

2-9.その他の個々の器官系用医薬品

3.代謝性医薬品

3-1.ビタミン剤

3-2.滋養強壮薬

3-3.血液・体液用薬

3-4.人工透析用薬

3-9.その他の代謝性医薬品

4.組織細胞機能用医薬品

4-1.細胞賦活用薬

4-2.腫瘍用薬

4-3.放射性医薬品

4-4.アレルギー用薬

5.生薬及び漢方処方に基づく医薬品

5-1.生薬

5-2.漢方製剤

5-9.その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品

6.病原生物に対する医薬品

6-1.抗生物質製剤

6-2.化学療法剤

6-3.生物学的製剤

6-4.寄生動物用薬

7.治療を主目的としない医薬品

7-1.調剤用薬

7-2.診断用薬(体外診断用医薬品を除く)

7-3.公衆衛生用薬

  • 防腐剤
  • 防疫用殺菌消毒剤
  • 防虫剤
  • 殺虫剤
  • 殺そ剤
  • その他の公衆衛生用薬

7-4.体外診断用医薬品

  • 一般検査用試薬
  • 血液検査用試薬
  • 生化学的検査用試薬
  • 免疫血清学的検査用試薬
  • 細菌学的検査用薬
  • 病理組織検査用薬
  • 体外診断用放射性医薬品
  • その他の体外診断用医薬品

7-9.その他の治療を主目的としない医薬品

8.麻薬

8-1.アルカロイド系麻薬(天然麻薬)

8-2.非アルカロイド系麻薬