《ランキングの表示方法》
1)メニューより薬効分類を選択すると「内服薬」の院内、院外、入院別ランキングを表示します
2)また、以下ボタンにて「外用薬」「注射」のランキングに切り替えが可能です
このエントリーをはてなブックマークに追加

たん白アミノ酸製剤【注射】の医薬品処方量ランキング[2016-2017]

院内ランキング(外来院内処方)

順位製品名薬価
(H28年)
処方数量処方数量グラフ
メルスモン 2mL 196.00 2,797,558
ラエンネック 2mL 186.00 917,213
ビーフリード輸液 500mL 436.00 635,811
4 ネオアミユー輸液 200mL 485.00 386,396
5 キドミン輸液 200mL 467.00 328,925
6 エルネオパ2号輸液 1000mL 1492.00 174,137
7 パレプラス輸液 500mL 500.00 128,408
8 アミノレバン点滴静注 200mL 382.00 119,518
9 エルネオパ2号輸液 1500mL 1899.00 106,964
10 アミノレバン点滴静注 500mL 748.00 105,034
11 エルネオパ1号輸液 1000mL 1387.00 103,664
12 アミグランド輸液 500mL 577.00 86,135
13 エルネオパ1号輸液 1500mL 1757.00 83,748
14 ビーフリード輸液 1L 594.00 68,527
15 アミノフリード輸液 500mL 463.00 68,070
16 フルカリック2号輸液 1003mL 1007.00 49,561
17 アミカリック輸液 200mL 413.00 45,690
18 ハイ・プレアミン注-10% 20mL 58.00 44,118
19 ツインパル輸液 500mL 413.00 41,518
20 プラスアミノ輸液 200mL 243.00 32,233
21 アミカリック輸液 500mL 562.00 30,575
22 フルカリック3号輸液 1103mL 1144.00 28,743
23 フルカリック1号輸液 903mL 953.00 28,019
24 ハイ・プレアミンS注-10% 20mL 58.00 27,187
25 プラスアミノ輸液 500mL 341.00 26,426
26 モリヘパミン点滴静注 500mL 866.00 19,181
27 テルフィス点滴静注 500mL 661.00 18,609
28 モリヘパミン点滴静注 200mL 424.00 17,206
29 パレプラス輸液 1000mL 688.00 17,155
30 アミパレン輸液 200mL 342.00 14,095
31 キドミン輸液 300mL 655.00 12,408
32 ネオパレン2号輸液 1000mL 1145.00 12,069
33 エルネオパ2号輸液 2000mL 2317.00 12,010
34 ピーエヌツイン-2号輸液 873.00 11,238
35 テルフィス点滴静注 200mL 336.00 11,228
36 エルネオパ1号輸液 2000mL 2134.00 11,045
37 ネオパレン1号輸液 1000mL 1061.00 10,090
38 ヒカリレバン注 500mL 661.00 9,225
39 アミニック輸液 200mL 300.00 9,206
40 モリヘパミン点滴静注 300mL 612.00 8,668
41 アミパレン輸液 300mL 414.00 8,349
42 アミノトリパ2号輸液 900mL 932.00 7,251
43 プロテアミン12注射液 12%200mL 339.00 6,514
44 ピーエヌツイン-1号輸液 770.00 6,260
45 パレセーフ輸液 500mL 561.00 6,167
46 アミゼットB輸液 200mL 289.00 6,113
47 アミノトリパ1号輸液 850mL 899.00 5,528
48 ピーエヌツイン-3号輸液 993.00 5,446
49 ネオパレン2号輸液 1500mL 1524.00 4,695
50 フルカリック2号輸液 1504.5mL 1306.00 4,259
51 ヒカリレバン注 200mL 336.00 4,051
52 フルカリック1号輸液 1354.5mL 1220.00 3,927
53 モリプロンF輸液 200mL 303.00 3,795
54 ツインパル輸液 1L 516.00 2,999
55 アミノフリード輸液 1L 643.00 2,675
56 プレアミン-P注射液 200mL 403.00 2,606
57 ネオパレン1号輸液 1500mL 1419.00 2,500
58 モリアミンS注 10%200mL 356.00 1,288
59 ネオパレン1号輸液 2000mL 1676.00 1,226
60 アミパレン輸液 400mL 517.00 998
61 ネオパレン2号輸液 2000mL 1911.00 700
62 ミキシッドH輸液 900mL 1525.00 426
63 エルネオパNF1号輸液 1500mL 1757.00 (未公開)
64 エルネオパNF2号輸液 1500mL 1899.00 (未公開)
65 エルネオパNF2号輸液 1000mL 1492.00 (未公開)
66 エルネオパNF1号輸液 1000mL 1387.00 (未公開)
67 エルネオパNF2号輸液 2000mL 2317.00 (未公開)
68 ミキシッドL輸液 900mL 1429.00 (未公開)

院外ランキング(外来院外処方)

順位製品名薬価
(H28年)
処方数量処方数量グラフ
エルネオパ2号輸液 1000mL 1492.00 312,708
エルネオパ1号輸液 1000mL 1387.00 188,325
エルネオパ2号輸液 1500mL 1899.00 172,871
4 エルネオパ1号輸液 1500mL 1757.00 79,824
5 フルカリック2号輸液 1003mL 1007.00 56,000
6 ビーフリード輸液 500mL 436.00 40,923
7 フルカリック1号輸液 903mL 953.00 39,159
8 フルカリック3号輸液 1103mL 1144.00 36,069
9 エルネオパ2号輸液 2000mL 2317.00 28,186
10 プレアミン-P注射液 200mL 403.00 24,372
11 ビーフリード輸液 1L 594.00 20,411
12 ピーエヌツイン-2号輸液 873.00 16,222
13 ピーエヌツイン-3号輸液 993.00 15,398
14 エルネオパ1号輸液 2000mL 2134.00 15,119
15 フルカリック2号輸液 1504.5mL 1306.00 11,850
16 キドミン輸液 200mL 467.00 11,447
17 ネオパレン2号輸液 1000mL 1145.00 10,745
18 アミパレン輸液 200mL 342.00 9,484
19 ネオパレン1号輸液 1000mL 1061.00 9,309
20 プロテアミン12注射液 12%200mL 339.00 7,839
21 ネオパレン2号輸液 1500mL 1524.00 7,793
22 ネオアミユー輸液 200mL 485.00 7,755
23 ピーエヌツイン-1号輸液 770.00 6,776
24 フルカリック1号輸液 1354.5mL 1220.00 6,183
25 アミノレバン点滴静注 500mL 748.00 4,405
26 アミノトリパ2号輸液 900mL 932.00 4,334
27 ネオパレン1号輸液 1500mL 1419.00 3,284
28 アミニック輸液 200mL 300.00 2,761
29 アミノトリパ1号輸液 850mL 899.00 2,419
30 アミパレン輸液 300mL 414.00 2,168
31 アミゼットB輸液 200mL 289.00 2,057
32 パレプラス輸液 500mL 500.00 1,641
33 アミノフリード輸液 500mL 463.00 1,590
34 アミグランド輸液 500mL 577.00 1,527
35 ツインパル輸液 500mL 413.00 1,412
36 ネオパレン2号輸液 2000mL 1911.00 1,391
37 アミノレバン点滴静注 200mL 382.00 1,264
38 ネオパレン1号輸液 2000mL 1676.00 1,259
39 モリプロンF輸液 200mL 303.00 1,059
40 アミカリック輸液 500mL 562.00 942
41 テルフィス点滴静注 500mL 661.00 574
42 キドミン輸液 300mL 655.00 556
43 モリヘパミン点滴静注 500mL 866.00 532
44 アミノフリード輸液 1L 643.00 422
45 プラスアミノ輸液 500mL 341.00 (未公開)
46 アミパレン輸液 400mL 517.00 (未公開)
47 パレプラス輸液 1000mL 688.00 (未公開)
48 メルスモン 2mL 196.00 (未公開)
49 パレセーフ輸液 500mL 561.00 (未公開)
50 モリヘパミン点滴静注 200mL 424.00 (未公開)
51 ツインパル輸液 1L 516.00 (未公開)
52 ヒカリレバン注 500mL 661.00 (未公開)
53 テルフィス点滴静注 200mL 336.00 (未公開)
54 エルネオパNF2号輸液 1500mL 1899.00 (未公開)
55 エルネオパNF1号輸液 1500mL 1757.00 (未公開)
56 ヒカリレバン注 200mL 336.00 (未公開)
57 エルネオパNF1号輸液 2000mL 2134.00 (未公開)
58 エルネオパNF2号輸液 1000mL 1492.00 (未公開)
59 プラスアミノ輸液 200mL 243.00 (未公開)
60 アミカリック輸液 200mL 413.00 (未公開)
61 エルネオパNF1号輸液 1000mL 1387.00 (未公開)
62 モリヘパミン点滴静注 300mL 612.00 (未公開)

入院ランキング(入院院内処方)

順位製品名薬価
(H28年)
処方数量処方数量グラフ
ビーフリード輸液 500mL 436.00 14,197,743
ビーフリード輸液 1L 594.00 3,038,780
エルネオパ2号輸液 1000mL 1492.00 2,144,546
4 パレプラス輸液 500mL 500.00 1,999,023
5 エルネオパ1号輸液 1000mL 1387.00 1,592,166
6 アミグランド輸液 500mL 577.00 1,271,174
7 エルネオパ2号輸液 1500mL 1899.00 1,013,691
8 フルカリック2号輸液 1003mL 1007.00 843,343
9 ツインパル輸液 500mL 413.00 839,650
10 キドミン輸液 200mL 467.00 769,884
11 フルカリック1号輸液 903mL 953.00 744,528
12 エルネオパ1号輸液 1500mL 1757.00 679,933
13 ネオアミユー輸液 200mL 485.00 667,455
14 アミパレン輸液 200mL 342.00 362,052
15 パレプラス輸液 1000mL 688.00 334,970
16 ネオパレン2号輸液 1000mL 1145.00 290,930
17 アミノレバン点滴静注 500mL 748.00 283,520
18 フルカリック3号輸液 1103mL 1144.00 271,975
19 ネオパレン1号輸液 1000mL 1061.00 268,397
20 プラスアミノ輸液 500mL 341.00 215,062
21 アミノフリード輸液 500mL 463.00 206,294
22 アミカリック輸液 500mL 562.00 166,489
23 プレアミン-P注射液 200mL 403.00 158,097
24 ツインパル輸液 1L 516.00 153,847
25 アミゼットB輸液 200mL 289.00 153,701
26 ピーエヌツイン-2号輸液 873.00 117,950
27 ネオパレン2号輸液 1500mL 1524.00 112,843
28 パレセーフ輸液 500mL 561.00 106,088
29 ピーエヌツイン-1号輸液 770.00 105,821
30 アミノレバン点滴静注 200mL 382.00 104,365
31 エルネオパ2号輸液 2000mL 2317.00 96,886
32 ネオパレン1号輸液 1500mL 1419.00 95,633
33 プロテアミン12注射液 12%200mL 339.00 93,109
34 アミニック輸液 200mL 300.00 91,494
35 アミノトリパ1号輸液 850mL 899.00 89,531
36 アミパレン輸液 300mL 414.00 79,754
37 アミノトリパ2号輸液 900mL 932.00 79,341
38 フルカリック1号輸液 1354.5mL 1220.00 75,820
39 フルカリック2号輸液 1504.5mL 1306.00 73,846
40 テルフィス点滴静注 500mL 661.00 66,251
41 ピーエヌツイン-3号輸液 993.00 63,681
42 モリヘパミン点滴静注 500mL 866.00 57,680
43 エルネオパ1号輸液 2000mL 2134.00 55,185
44 モリプロンF輸液 200mL 303.00 47,295
45 ハイ・プレアミンS注-10% 20mL 58.00 41,293
46 キドミン輸液 300mL 655.00 36,061
47 ヒカリレバン注 500mL 661.00 36,001
48 モリヘパミン点滴静注 200mL 424.00 26,178
49 テルフィス点滴静注 200mL 336.00 20,428
50 ハイ・プレアミン注-10% 20mL 58.00 18,921
51 アミノフリード輸液 1L 643.00 17,516
52 プラスアミノ輸液 200mL 243.00 16,036
53 モリヘパミン点滴静注 300mL 612.00 14,903
54 ヒカリレバン注 200mL 336.00 13,648
55 アミパレン輸液 400mL 517.00 12,676
56 ラエンネック 2mL 186.00 10,497
57 ネオパレン1号輸液 2000mL 1676.00 9,201
58 アミカリック輸液 200mL 413.00 7,911
59 ネオパレン2号輸液 2000mL 1911.00 7,685
60 ミキシッドL輸液 900mL 1429.00 7,093
61 ミキシッドH輸液 900mL 1525.00 5,195
62 モリアミンS注 10%200mL 356.00 3,422
63 エルネオパNF2号輸液 1000mL 1492.00 2,075
64 エルネオパNF1号輸液 1500mL 1757.00 1,558
65 エルネオパNF1号輸液 1000mL 1387.00 1,441
66 エルネオパNF2号輸液 1500mL 1899.00 1,429
67 メルスモン 2mL 196.00 1,206
68 エルネオパNF2号輸液 2000mL 2317.00 (未公開)
69 エルネオパNF1号輸液 2000mL 2134.00 (未公開)


薬効分類メニュー

1.神経系及び感覚器官用医薬品

1-1.中枢神経用薬

1-2.末梢神経系用剤

1-3.感覚器官用薬

2.個々の器官系用医薬品

2-1.循環器官用剤

2-2.呼吸器官用薬

2-3.消化器官用薬

2-4.ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)

2-5.泌尿生殖器官及び肛門用薬

2-6.外皮用薬

2-7.歯科口腔用薬

  • 歯科用局所麻酔剤
  • 歯髄失活剤
  • 歯科用鎮痛鎮静剤(根管及び齲窩消毒剤を含む)
  • 歯髄乾屍剤(根管充填剤を含む)
  • 歯髄覆罩剤
  • 歯科用抗生物質製剤
  • その他の歯科口腔用剤

2-9.その他の個々の器官系用医薬品

3.代謝性医薬品

3-1.ビタミン剤

3-2.滋養強壮薬

3-3.血液・体液用薬

3-4.人工透析用薬

3-9.その他の代謝性医薬品

4.組織細胞機能用医薬品

4-1.細胞賦活用薬

4-2.腫瘍用薬

4-3.放射性医薬品

4-4.アレルギー用薬

5.生薬及び漢方処方に基づく医薬品

5-1.生薬

5-2.漢方製剤

5-9.その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品

6.病原生物に対する医薬品

6-1.抗生物質製剤

6-2.化学療法剤

6-3.生物学的製剤

6-4.寄生動物用薬

7.治療を主目的としない医薬品

7-1.調剤用薬

7-2.診断用薬(体外診断用医薬品を除く)

7-3.公衆衛生用薬

  • 防腐剤
  • 防疫用殺菌消毒剤
  • 防虫剤
  • 殺虫剤
  • 殺そ剤
  • その他の公衆衛生用薬

7-4.体外診断用医薬品

  • 一般検査用試薬
  • 血液検査用試薬
  • 生化学的検査用試薬
  • 免疫血清学的検査用試薬
  • 細菌学的検査用薬
  • 病理組織検査用薬
  • 体外診断用放射性医薬品
  • その他の体外診断用医薬品

7-9.その他の治療を主目的としない医薬品

8.麻薬

8-1.アルカロイド系麻薬(天然麻薬)

8-2.非アルカロイド系麻薬