《ランキングの表示方法》
1)メニューより薬効分類を選択すると「内服薬」の院内、院外、入院別ランキングを表示します
2)また、以下ボタンにて「外用薬」「注射」のランキングに切り替えが可能です
このエントリーをはてなブックマークに追加

血液代用剤【注射】の医薬品処方量ランキング[2016-2017]

院内ランキング(外来院内処方)

順位製品名薬価
(H28年)
処方数量処方数量グラフ
生理食塩液20mL注射液 61.00 8,742,738
大塚生食注 20mL 61.00 5,796,671
生理食塩液 100mL 113.00 5,024,355
4 大塚生食注 100mL 113.00 4,958,462
5 生理食塩液 5mL 61.00 2,881,816
6 ソルデム3A輸液 200mL 123.00 2,483,281
7 大塚生食注 50mL 110.00 2,203,232
8 生理食塩液PL「フソー」 100mL 113.00 1,967,908
9 生理食塩液PL「フソー」 20mL 61.00 1,594,436
10 ソルデム3A輸液 500mL 121.00 1,581,452
11 ラクテック注 500mL 200.00 1,432,576
12 生理食塩液 100mL 113.00 1,410,015
13 生理食塩液 50mL 110.00 1,256,885
14 ソルデム1輸液 200mL 128.00 1,244,250
15 ソリタ-T3号輸液 200mL 134.00 1,156,183
16 KN3号輸液 200mL 133.00 1,039,253
17 生食注シリンジ「オーツカ」10mL 104.00 997,573
18 生食液NS 20mL 61.00 954,250
19 生理食塩液 500mL 149.00 924,333
20 ポタコールR輸液 250mL 159.00 867,591
21 生理食塩液「ヒカリ」 50mL 110.00 826,425
22 大塚生食注 250mL 130.00 822,198
23 テルモ生食 100mL 113.00 811,668
24 ポタコールR輸液 500mL 180.00 801,829
25 大塚生食注 500mL 149.00 800,349
26 大塚生食注 500mL 149.00 762,511
27 大塚生食注2ポート100mL 158.00 713,653
28 生理食塩液「ヒカリ」 100mL 113.00 648,850
29 ソルデム1輸液 500mL 131.00 641,431
30 ソリタ-T3号輸液 500mL 141.00 620,495
31 ソリタ-T1号輸液 200mL 136.00 569,839
32 フィジオ140輸液 500mL 175.00 569,415
33 生食注シリンジ「オーツカ」20mL 125.00 553,135
34 フィジオ140輸液 250mL 175.00 548,101
35 ソルラクト輸液 500mL 200.00 543,135
36 ラクテックG輸液 500mL 143.00 531,905
37 テルモ生食 500mL 149.00 513,165
38 ソルデム3輸液 200mL 133.00 484,573
39 KN3号輸液 500mL 137.00 459,105
40 生食溶解液キットH 100mL 158.00 446,064
41 生食MP 20mL 61.00 435,892
42 ヴィーンD輸液 500mL 193.00 434,816
43 大塚生食注 250mL 130.00 431,218
44 ソルアセトF輸液 500mL 136.00 428,531
45 生食注20mL「CMX」 61.00 415,174
46 生理食塩液PL「フソー」 50mL 110.00 414,870
47 生理食塩液 500mL 149.00 387,248
48 生食注シリンジ「NP」 20mL 125.00 377,797
49 生理食塩液 250mL 130.00 376,123
50 ラクテック注 250mL 136.00 364,800
51 ソリューゲンF注 500mL 136.00 348,147
52 生食注シリンジ「テルモ」10mL 104.00 307,040
53 ソルデム3AG輸液 500mL 125.00 292,119
54 フルクトラクト注 200mL 141.00 290,130
55 ソルラクトTMR輸液 500mL 183.00 289,136
56 生理食塩液「フソー」 5mL 61.00 278,915
57 生食注シリンジ「NP」 10mL 104.00 268,069
58 大塚生食注TN 100mL 162.00 261,484
59 生食注シリンジ「オーツカ」5mL 102.00 254,380
60 ラクテックG輸液 250mL 140.00 249,874
61 テルモ生食 250mL 130.00 241,067
62 ヴィーンF輸液 500mL 145.00 234,146
63 ソルデム3輸液 500mL 137.00 233,154
64 アクチット輸液 200mL 163.00 226,038
65 ソルデム3AG輸液 200mL 126.00 224,599
66 ソリタ-T1号輸液 500mL 156.00 214,457
67 生理食塩液バッグ「フソー」 250mL 130.00 212,075
68 生食MP 100mL 113.00 210,211
69 生理食塩液「ヒカリ」 250mL 130.00 208,031
70 ソルラクトTMR輸液 250mL 161.00 204,900
71 アクチット輸液 500mL 199.00 204,111
72 生理食塩液バッグ「フソー」 500mL 149.00 198,038
73 生理食塩液バッグ「フソー」 1L 233.00 190,589
74 テルモ生食TK 100mL 158.00 189,631
75 生食液「小林」 5mL 61.00 189,331
76 生理食塩液バッグ「フソー」 1.5L 348.00 188,514
77 生理食塩液 250mL 130.00 187,553
78 生理食塩液「マイラン」 20mL 61.00 184,973
79 カーミパック生理食塩液L 1.3L 311.00 184,536
80 ラクテックD輸液 500mL 157.00 182,529
81 フィジオ35輸液 500mL 183.00 179,386
82 KN1号輸液 200mL 130.00 178,470
83 リプラス3号輸液 200mL 138.00 176,808
84 10%塩化ナトリウム注射液 20mL 95.00 171,149
85 生食注キット「フソー」 100mL 158.00 168,754
86 ソルラクト輸液 250mL 136.00 163,204
87 生理食塩液「ヒカリ」 500mL 149.00 160,691
88 フィジオ35輸液 250mL 183.00 157,903
89 生理食塩液PL「フソー」 500mL 149.00 153,514
90 生理食塩液「NP」 20mL 61.00 148,545
91 生理食塩液PL「フソー」 200mL 131.00 135,987
92 リプラス3号輸液 200mL 138.00 133,518
93 生理食塩液SN 20mL 61.00 131,984
94 ソルマルト輸液 200mL 168.00 128,180
95 ソルアセトD輸液 500mL 193.00 126,857
96 ビカネイト輸液 500mL 224.00 125,333
97 KN1号輸液 500mL 130.00 125,067
98 生理食塩液 200mL 131.00 124,648
99 生食注シリンジ「SN」10mL 104.00 122,288
100 生食液「小林」 20mL 61.00 119,840

院外ランキング(外来院外処方)

順位製品名薬価
(H28年)
処方数量処方数量グラフ
大塚生食注 20mL 61.00 1,129,918
生理食塩液20mL注射液 61.00 328,534
大塚生食注 500mL 149.00 299,445
4 生理食塩液PL「フソー」 20mL 61.00 237,858
5 エポプロステノール静注ACT専用溶解用液(生理食塩液) 50mL 110.00 138,737
6 生理食塩液 5mL 61.00 105,233
7 生食注シリンジ「オーツカ」10mL 104.00 85,077
8 生食液NS 5mL 61.00 83,450
9 大塚生食注 100mL 113.00 83,240
10 生食液NS 20mL 61.00 78,163
11 生理食塩液 500mL 149.00 72,854
12 塩化ナトリウム注10%シリンジ「テルモ」 20mL 121.00 57,484
13 大塚生食注 500mL 149.00 56,481
14 ソルデム3A輸液 500mL 121.00 55,712
15 生食注シリンジ「オーツカ」20mL 125.00 55,702
16 大塚食塩注10% 20mL 95.00 54,914
17 生理食塩液「ヒカリ」 500mL 149.00 46,628
18 生理食塩液 100mL 113.00 30,123
19 生理食塩液PL「フソー」 100mL 113.00 29,892
20 KCL注20mEqキット「テルモ」 1モル20mL 179.00 26,537
21 大塚生食注 50mL 110.00 23,983
22 生理食塩液「フソー」 5mL 61.00 23,772
23 生食注シリンジ「NP」 10mL 104.00 23,409
24 生理食塩液バッグ「フソー」 1.5L 348.00 23,354
25 ソルデム1輸液 500mL 131.00 23,317
26 生食注シリンジ「NP」 20mL 125.00 22,290
27 生食液「小林」 5mL 61.00 20,852
28 塩化ナトリウム注10%「フソー」 20mL 95.00 20,515
29 ラクテック注 500mL 200.00 20,164
30 生理食塩液「マイラン」 20mL 61.00 19,888
31 生理食塩液「NP」 20mL 61.00 17,962
32 生理食塩液PL「フソー」 500mL 149.00 17,242
33 ヴィーンD輸液 500mL 193.00 16,715
34 生食注シリンジ「オーツカ」5mL 102.00 16,175
35 10%塩化ナトリウム注射液 20mL 95.00 14,938
36 ソルデム3A輸液 1L 161.00 14,562
37 生食注シリンジ「テルモ」10mL 104.00 14,419
38 塩化Na補正液1mEq/mL 1モル20mL 74.00 13,560
39 フィジオ35輸液 500mL 183.00 13,174
40 テルモ生食 1L 233.00 13,123
41 生食注20mL「CMX」 61.00 12,191
42 生理食塩液バッグ「フソー」 1L 233.00 11,063
43 生理食塩液SN 20mL 61.00 10,750
44 テルモ生食 500mL 149.00 10,001
45 フィジオ140輸液 500mL 175.00 9,887
46 リン酸Na補正液0.5mmol/mL 0.5モル20mL 130.00 9,727
47 生食注シリンジ「テバ」10mL 104.00 9,261
48 生理食塩液 500mL 149.00 9,097
49 生理食塩液バッグ「フソー」 500mL 149.00 9,016
50 ソリタ-T3号輸液 500mL 141.00 8,953
51 ソルラクト輸液 500mL 200.00 8,827
52 ソルアセトF輸液 500mL 136.00 8,758
53 生食注シリンジ「SN」10mL 104.00 8,535
54 ソルデム3A輸液 200mL 123.00 8,377
55 生食MP 20mL 61.00 8,375
56 大塚生食注 1L 233.00 8,193
57 ヴィーンF輸液 500mL 145.00 8,019
58 生理食塩液 100mL 113.00 7,836
59 ソリタ-T1号輸液 500mL 156.00 7,825
60 生理食塩液「NP」 5mL 61.00 7,595
61 生理食塩液「ヒカリ」 20mL 61.00 7,555
62 KCL注10mEqキット「テルモ」 1モル10mL 178.00 7,370
63 生食注シリンジ「テルモ」5mL 102.00 7,317
64 ポタコールR輸液 500mL 180.00 7,176
65 塩化ナトリウム注1モルシリンジ「テルモ」 1モル20mL 120.00 6,662
66 生理食塩液 50mL 110.00 6,065
67 ラクテック注 1L 259.00 5,728
68 大塚生食注 1L 233.00 5,632
69 大塚生食注 250mL 130.00 5,621
70 大塚生食注 250mL 130.00 5,608
71 ソリタ-T3号輸液 200mL 134.00 5,263
72 ラクテックG輸液 500mL 143.00 5,178
73 ソルデム1輸液 200mL 128.00 5,090
74 生理食塩液「ヒカリ」 1L 233.00 4,796
75 生食注シリンジ「テバ」5mL 102.00 4,517
76 ソリタ-T3号輸液 500mL 141.00 4,407
77 ソルデム3AG輸液 500mL 125.00 4,330
78 KCL補正液1mEq/mL 1モル20mL 75.00 4,307
79 生理食塩液「ヒカリ」 100mL 113.00 4,208
80 生食注シリンジ「NP」 5mL 102.00 3,631
81 ソルアセトF輸液 1L 185.00 3,602
82 KN3号輸液 500mL 137.00 3,580
83 ソリューゲンF注 500mL 136.00 3,515
84 ラクテックD輸液 500mL 157.00 3,390
85 ソリューゲンG注 500mL 193.00 3,312
86 YDソリタ-T3号輸液 500mL 121.00 3,258
87 大塚生食注2ポート100mL 158.00 3,238
88 塩化Na補正液2.5mEq/mL 2.5モル20mL 81.00 3,226
89 生理食塩液PL「フソー」 50mL 110.00 3,084
90 生理食塩液PL「フソー」 200mL 131.00 3,039
91 ビカネイト輸液 1L 432.00 2,962
92 カーミパック生理食塩液L 1.3L 311.00 2,932
93 テルモ生食 100mL 113.00 2,920
94 ソリタ-T2号輸液 500mL 166.00 2,913
95 生食注20mL「Hp」 61.00 2,714
96 生理食塩液「ヒカリ」 500mL 149.00 2,685
97 ソルアセトD輸液 500mL 193.00 2,536
98 KN1号輸液 500mL 130.00 2,377
99 ソリタ-T1号輸液 500mL 156.00 2,374
100 ソルラクト輸液 1L 266.00 2,218

入院ランキング(入院院内処方)

順位製品名薬価
(H28年)
処方数量処方数量グラフ
大塚生食注2ポート100mL 158.00 21,027,823
ソルデム3A輸液 500mL 121.00 20,685,402
大塚生食注 20mL 61.00 15,825,466
4 生理食塩液20mL注射液 61.00 14,505,149
5 生食溶解液キットH 100mL 158.00 13,652,126
6 生食注シリンジ「オーツカ」10mL 104.00 10,074,401
7 大塚生食注 100mL 113.00 9,896,284
8 大塚生食注 50mL 110.00 9,631,655
9 生理食塩液 100mL 113.00 7,674,704
10 ラクテック注 500mL 200.00 6,900,861
11 ソルデム1輸液 500mL 131.00 4,772,601
12 ソルアセトF輸液 500mL 136.00 4,637,872
13 生理食塩液 50mL 110.00 4,597,338
14 生理食塩液PL「フソー」 20mL 61.00 4,578,738
15 生理食塩液PL「フソー」 100mL 113.00 4,507,060
16 フィジオ140輸液 500mL 175.00 4,375,510
17 ヴィーンD輸液 500mL 193.00 4,359,838
18 生食注シリンジ「オーツカ」5mL 102.00 4,335,332
19 生食注キット「フソー」 100mL 158.00 4,183,538
20 大塚生食注TN 100mL 162.00 3,977,854
21 生理食塩液「ヒカリ」 50mL 110.00 3,867,148
22 ソリューゲンF注 500mL 136.00 3,807,454
23 大塚生食注 500mL 149.00 3,652,790
24 テルモ生食TK 100mL 158.00 3,574,449
25 生食液NS 20mL 61.00 3,413,548
26 大塚生食注 500mL 149.00 3,408,787
27 KN3号輸液 500mL 137.00 3,089,809
28 ソルラクト輸液 500mL 200.00 3,087,154
29 生食注シリンジ「テルモ」10mL 104.00 3,032,571
30 生理食塩液 500mL 149.00 3,005,527
31 テルモ生食 500mL 149.00 2,963,470
32 ポタコールR輸液 500mL 180.00 2,585,617
33 ソリタ-T3号輸液 500mL 141.00 2,494,811
34 YDソリタ-T3号輸液 500mL 121.00 2,279,710
35 10%塩化ナトリウム注射液 20mL 95.00 2,188,077
36 生理食塩液「ヒカリ」 100mL 113.00 2,081,413
37 KCL注20mEqキット「テルモ」 1モル20mL 179.00 2,074,905
38 ソルデム3AG輸液 500mL 125.00 2,074,351
39 大塚食塩注10% 20mL 95.00 2,002,411
40 生理食塩液 5mL 61.00 1,919,420
41 ソルアセトD輸液 500mL 193.00 1,866,104
42 テルモ生食 100mL 113.00 1,836,020
43 生食注シリンジ「テルモ」5mL 102.00 1,708,012
44 生食注シリンジ「オーツカ」20mL 125.00 1,679,822
45 生食注シリンジ「NP」 10mL 104.00 1,674,881
46 生食溶解液キットH 50mL 158.00 1,672,202
47 ソリューゲンG注 500mL 193.00 1,638,614
48 ヴィーンF輸液 500mL 145.00 1,628,027
49 ラクテックG輸液 500mL 143.00 1,523,746
50 ソルデム3A輸液 200mL 123.00 1,424,095
51 フィジオ35輸液 500mL 183.00 1,348,846
52 生理食塩液PL「フソー」 50mL 110.00 1,264,330
53 テルモ生食 1L 233.00 1,215,933
54 大塚生食注2ポート50mL 158.00 1,206,819
55 生理食塩液 500mL 149.00 1,205,500
56 ラクテックD輸液 500mL 157.00 1,184,088
57 ソルデム3輸液 500mL 137.00 1,164,302
58 アクチット輸液 500mL 199.00 1,075,424
59 ビカーボン輸液 500mL 219.00 1,016,980
60 大塚生食注 1L 233.00 993,356
61 生理食塩液 1L 233.00 991,340
62 ビカネイト輸液 500mL 224.00 988,297
63 生理食塩液 100mL 113.00 977,786
64 ソルデム3A輸液 1L 161.00 968,830
65 生食注20mL「CMX」 61.00 958,834
66 KN1号輸液 500mL 130.00 954,099
67 ソルデム1輸液 200mL 128.00 944,221
68 ボルベン輸液6% 500mL 970.00 938,387
69 塩化ナトリウム注10%シリンジ「テルモ」 20mL 121.00 878,755
70 大塚生食注 250mL 130.00 867,286
71 YDソリタ-T3号輸液 500mL 121.00 865,400
72 生理食塩液「マイラン」 20mL 61.00 844,190
73 ソリタ-T1号輸液 500mL 156.00 840,874
74 生食注シリンジ「NP」 20mL 125.00 833,155
75 大塚生食注TN 50mL 162.00 813,523
76 ソリタ-T3号輸液 500mL 141.00 761,537
77 ヒシナルク3号輸液 500mL 121.00 731,379
78 生食注シリンジ「SN」10mL 104.00 721,022
79 KCL注10mEqキット「テルモ」 1モル10mL 178.00 713,193
80 生理食塩液バッグ「フソー」 500mL 149.00 692,712
81 生理食塩液「ヒカリ」 500mL 149.00 690,148
82 グルアセト35注 500mL 174.00 670,015
83 生理食塩液PL「フソー」 2L 408.00 651,451
84 YDソリタ-T1号輸液 500mL 131.00 642,503
85 ヴィーン3G輸液 500mL 173.00 621,244
86 アセトキープ3G注 500mL 164.00 620,867
87 生理食塩液PL「フソー」 500mL 149.00 595,753
88 KNMG3号輸液 500mL 143.00 544,305
89 生食注シリンジ「NP」 5mL 102.00 543,547
90 塩化ナトリウム注10%「フソー」 20mL 95.00 543,414
91 生食MP 20mL 61.00 534,239
92 ソルラクトD輸液 500mL 157.00 532,606
93 生理食塩液「NP」 20mL 61.00 520,923
94 大塚生食注 1L 233.00 517,296
95 ハルトマン-G3号輸液 500mL 121.00 505,744
96 生理食塩液「フソー」 5mL 61.00 499,860
97 生理食塩液バッグ「フソー」 1L 233.00 496,733
98 ソルラクトTMR輸液 500mL 183.00 477,138
99 フィジオゾール3号輸液 500mL 180.00 417,116
100 大塚生食注 250mL 130.00 413,575


薬効分類メニュー

1.神経系及び感覚器官用医薬品

1-1.中枢神経用薬

1-2.末梢神経系用剤

1-3.感覚器官用薬

2.個々の器官系用医薬品

2-1.循環器官用剤

2-2.呼吸器官用薬

2-3.消化器官用薬

2-4.ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)

2-5.泌尿生殖器官及び肛門用薬

2-6.外皮用薬

2-7.歯科口腔用薬

  • 歯科用局所麻酔剤
  • 歯髄失活剤
  • 歯科用鎮痛鎮静剤(根管及び齲窩消毒剤を含む)
  • 歯髄乾屍剤(根管充填剤を含む)
  • 歯髄覆罩剤
  • 歯科用抗生物質製剤
  • その他の歯科口腔用剤

2-9.その他の個々の器官系用医薬品

3.代謝性医薬品

3-1.ビタミン剤

3-2.滋養強壮薬

3-3.血液・体液用薬

3-4.人工透析用薬

3-9.その他の代謝性医薬品

4.組織細胞機能用医薬品

4-1.細胞賦活用薬

4-2.腫瘍用薬

4-3.放射性医薬品

4-4.アレルギー用薬

5.生薬及び漢方処方に基づく医薬品

5-1.生薬

5-2.漢方製剤

5-9.その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品

6.病原生物に対する医薬品

6-1.抗生物質製剤

6-2.化学療法剤

6-3.生物学的製剤

6-4.寄生動物用薬

7.治療を主目的としない医薬品

7-1.調剤用薬

7-2.診断用薬(体外診断用医薬品を除く)

7-3.公衆衛生用薬

  • 防腐剤
  • 防疫用殺菌消毒剤
  • 防虫剤
  • 殺虫剤
  • 殺そ剤
  • その他の公衆衛生用薬

7-4.体外診断用医薬品

  • 一般検査用試薬
  • 血液検査用試薬
  • 生化学的検査用試薬
  • 免疫血清学的検査用試薬
  • 細菌学的検査用薬
  • 病理組織検査用薬
  • 体外診断用放射性医薬品
  • その他の体外診断用医薬品

7-9.その他の治療を主目的としない医薬品

8.麻薬

8-1.アルカロイド系麻薬(天然麻薬)

8-2.非アルカロイド系麻薬