《ランキングの表示方法》
1)メニューより薬効分類を選択すると「内服薬」の院内、院外、入院別ランキングを表示します
2)また、以下ボタンにて「外用薬」「注射」のランキングに切り替えが可能です
このエントリーをはてなブックマークに追加

糖尿病用剤【内服】の医薬品処方量ランキング[2016-2017]

院内ランキング(外来院内処方)

順位製品名薬価
(H28年)
処方数量処方数量グラフ
メトグルコ錠250mg 9.90 266,809,231
ジャヌビア錠50mg 136.50 104,750,656
アマリール1mg錠 17.10 69,647,208
4 エクア錠50mg 80.10 68,695,125
5 セイブル錠50mg 52.40 50,648,461
6 グラクティブ錠50mg 138.20 37,470,802
7 トラゼンタ錠5mg 171.90 35,092,145
8 メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「トーワ」 9.90 33,578,089
9 テネリア錠20mg 169.90 28,431,237
10 ネシーナ錠25mg 174.20 26,310,265
11 メトグルコ錠500mg 16.70 21,884,005
12 ベイスンOD錠0.3 0.3mg 47.10 20,630,521
13 グルファスト錠10mg 54.30 19,829,567
14 アクトス錠15 15mg 68.60 19,248,883
15 メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「TE」 9.90 17,728,662
16 メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「ニプロ」 9.90 16,561,981
17 スイニー錠100mg 68.60 16,471,245
18 グルベス配合錠 51.40 15,844,578
19 ベイスンOD錠0.2 0.2mg 35.00 15,820,782
20 ボグリボースOD錠0.3mg「トーワ」 20.10 13,726,902
21 エクメット配合錠HD 85.20 12,581,218
22 メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「DSEP」 9.90 10,586,098
23 アマリール0.5mg錠 9.90 10,031,609
24 グリメピリド錠1mg「トーワ」 9.90 9,916,062
25 ボグリボースOD錠0.2mg「トーワ」 14.50 9,188,809
26 スーグラ錠50mg 202.80 9,170,676
27 オイグルコン錠2.5mg 12.40 8,921,412
28 グリミクロン錠40mg 24.40 8,717,506
29 ベイスン錠0.2 0.2mg 35.00 8,657,080
30 シュアポスト錠0.5mg 59.50 7,966,830
31 メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「三和」 9.90 7,816,414
32 ジャヌビア錠25mg 73.90 7,738,116
33 オングリザ錠5mg 138.00 7,620,835
34 ボグリボースOD錠0.3mg「サワイ」 20.10 7,501,648
35 エクメット配合錠LD 85.20 7,413,415
36 グリコラン錠250mg 9.60 7,262,215
37 ボグリボースOD錠0.3mg「MEEK」 20.10 6,886,603
38 アマリール3mg錠 40.10 6,820,857
39 グリメピリド錠1mg「日医工」 9.90 6,813,597
40 セイブルOD錠50mg 52.40 6,534,020
41 フォシーガ錠5mg 202.10 6,073,832
42 メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「JG」 9.90 5,841,758
43 グリメピリド錠1mg「三和」 9.90 5,758,836
44 ネシーナ錠12.5mg 93.40 5,723,080
45 グルコバイ錠100mg 35.60 5,693,550
46 シュアポスト錠0.25mg 33.40 5,482,260
47 ボグリボースOD錠0.2mg「サワイ」 14.50 5,162,987
48 リオベル配合錠LD 203.10 5,121,386
49 ボグリボース錠0.2mg「サワイ」 14.50 4,870,774
50 グリメピリド錠1mg「NP」 9.90 4,650,640
51 グリミクロンHA錠20mg 13.70 4,579,465
52 メトホルミン塩酸塩錠250mg「トーワ」 9.60 4,542,802
53 ボグリボースOD錠0.2mg「MEEK」 14.50 4,487,410
54 ダオニール錠2.5mg 12.40 4,460,398
55 グラクティブ錠25mg 74.60 4,452,981
56 ボグリボースOD錠0.3mg「ケミファ」 20.10 4,309,667
57 オイグルコン錠1.25mg 7.20 4,305,542
58 ボグリボースOD錠0.3mg「日医工」 20.10 4,291,236
59 アクトス錠30 30mg 127.80 4,264,213
60 ボグリボース錠0.2mg「トーワ」 14.50 4,195,196
61 ボグリボース錠0.3mg「サワイ」 20.10 4,177,089
62 グルコバイ錠50mg 20.20 4,141,752
63 メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「ニプロ」 9.90 4,054,212
64 グリメピリド錠1mg「KN」 9.90 3,958,005
65 カナグル錠100mg 205.50 3,939,822
66 ベイスン錠0.3 0.3mg 47.10 3,801,962
67 セイブル錠75mg 73.30 3,757,801
68 ファスティック錠90 90mg 44.00 3,706,326
69 セイブル錠25mg 30.00 3,611,478
70 グリメピリド錠0.5mg「三和」 9.60 3,517,630
71 メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「TE」 9.90 3,510,845
72 ボグリボース錠0.3mg「トーワ」 20.10 3,477,548
73 スターシス錠90mg 43.50 3,462,801
74 グリメピリド錠1mg「TCK」 9.90 3,393,875
75 ボグリボース錠0.2mg「日医工」 14.50 3,328,334
76 グルファスト錠5mg 30.80 3,211,153
77 ジベトス錠50mg 9.60 3,179,581
78 ルセフィ錠2.5mg 202.20 3,149,313
79 ボグリボース錠0.3mg「MEEK」 20.10 3,076,254
80 グリメピリド錠1mg「タナベ」 9.90 2,891,455
81 ピオグリタゾン錠15mg「トーワ」 28.90 2,780,154
82 グリメピリドOD錠1mg「EMEC」 9.90 2,668,780
83 ボグリボース錠0.2mg「MEEK」 14.50 2,667,575
84 ジャディアンス錠10mg 208.40 2,625,077
85 グリメピリド錠1mg「サワイ」 9.90 2,613,880
86 デベルザ錠20mg 202.80 2,585,120
87 ジャヌビア錠100mg 205.40 2,529,504
88 メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「トーワ」 9.90 2,514,216
89 ボグリボースOD錠0.3mg「マイラン」 20.10 2,509,619
90 ダオニール錠1.25mg 7.20 2,470,211
91 グリメピリド錠1mg「EMEC」 9.90 2,435,919
92 グルコバイOD錠100mg 35.60 2,423,301
93 ピオグリタゾン錠15mg「NP」 28.90 2,410,534
94 グルコバイOD錠50mg 20.20 2,313,905
95 グリベンクラミド錠2.5mg「トーワ」 5.60 2,308,558
96 ボグリボース錠0.2「タツミ」 0.2mg 14.50 2,288,817
97 オングリザ錠2.5mg 91.80 2,283,966
98 グリメピリド錠1mg「オーハラ」 9.90 2,258,870
99 ボグリボースOD錠0.2mg「日医工」 14.50 2,243,987
100 リオベル配合錠HD 250.20 2,061,455

院外ランキング(外来院外処方)

順位製品名薬価
(H28年)
処方数量処方数量グラフ
メトグルコ錠250mg 9.90 727,369,973
ジャヌビア錠50mg 136.50 292,348,081
エクア錠50mg 80.10 289,678,852
4 セイブル錠50mg 52.40 218,615,807
5 トラゼンタ錠5mg 171.90 160,305,844
6 グラクティブ錠50mg 138.20 136,642,567
7 テネリア錠20mg 169.90 119,180,304
8 アマリール1mg錠 17.10 112,352,377
9 メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「DSEP」 9.90 102,026,986
10 メトグルコ錠500mg 16.70 101,814,045
11 ネシーナ錠25mg 174.20 99,834,602
12 メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「トーワ」 9.90 94,740,224
13 メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「ニプロ」 9.90 90,946,670
14 メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「TE」 9.90 90,103,327
15 エクメット配合錠HD 85.20 81,491,950
16 グルベス配合錠 51.40 80,115,886
17 グルファスト錠10mg 54.30 69,486,843
18 スイニー錠100mg 68.60 68,268,781
19 メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「三和」 9.90 64,445,473
20 ボグリボースOD錠0.3mg「サワイ」 20.10 63,079,657
21 メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「DSEP」 9.90 49,642,557
22 ベイスンOD錠0.3 0.3mg 47.10 49,629,302
23 エクメット配合錠LD 85.20 47,215,811
24 シュアポスト錠0.5mg 59.50 43,440,828
25 ボグリボースOD錠0.2mg「サワイ」 14.50 42,122,077
26 アマリール0.5mg錠 9.90 41,209,389
27 ジャヌビア錠25mg 73.90 38,860,014
28 ベイスンOD錠0.2 0.2mg 35.00 37,982,902
29 メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「ニプロ」 9.90 36,440,014
30 スーグラ錠50mg 202.80 34,863,643
31 シュアポスト錠0.25mg 33.40 34,468,329
32 グリメピリド錠1mg「三和」 9.90 34,340,779
33 アクトス錠15 15mg 68.60 34,128,831
34 オングリザ錠5mg 138.00 34,001,473
35 グリメピリド錠1mg「日医工」 9.90 32,825,167
36 メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「TE」 9.90 31,849,592
37 セイブル錠75mg 73.30 28,917,234
38 フォシーガ錠5mg 202.10 28,401,815
39 リオベル配合錠LD 203.10 27,051,160
40 ジャヌビア錠100mg 205.40 26,633,001
41 グリメピリド錠1mg「サワイ」 9.90 26,529,033
42 グリメピリド錠1mg「NP」 9.90 25,744,464
43 ボグリボースOD錠0.3mg「トーワ」 20.10 25,215,231
44 メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「JG」 9.90 24,993,799
45 グリメピリド錠0.5mg「三和」 9.60 24,128,347
46 セイブル錠25mg 30.00 23,464,976
47 ボグリボースOD錠0.3mg「ケミファ」 20.10 23,090,257
48 グラクティブ錠25mg 74.60 22,041,850
49 メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「ファイザー」 9.90 21,999,750
50 メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「三和」 9.90 21,832,385
51 ネシーナ錠12.5mg 93.40 21,274,876
52 グリメピリド錠1mg「トーワ」 9.90 21,071,350
53 ボグリボース錠0.2mg「サワイ」 14.50 20,531,581
54 ボグリボース錠0.3mg「サワイ」 20.10 19,315,920
55 グルファスト錠5mg 30.80 19,224,382
56 グリメピリド錠0.5mg「NP」 9.60 18,491,737
57 ボグリボースOD錠0.3mg「日医工」 20.10 18,267,221
58 カナグル錠100mg 205.50 17,949,612
59 グリメピリド錠1mg「EMEC」 9.90 17,612,620
60 ボグリボースOD錠0.2mg「トーワ」 14.50 17,572,852
61 ボグリボースOD錠0.3mg「MEEK」 20.10 17,263,678
62 グリコラン錠250mg 9.60 17,142,248
63 グリメピリド錠1mg「オーハラ」 9.90 17,104,746
64 ジャディアンス錠10mg 208.40 16,345,487
65 グラクティブ錠100mg 207.60 16,275,842
66 メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「JG」 9.90 16,153,061
67 メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「トーワ」 9.90 16,048,878
68 グリミクロンHA錠20mg 13.70 15,954,820
69 ボグリボースOD錠0.2mg「ケミファ」 14.50 15,608,211
70 ベイスン錠0.2 0.2mg 35.00 15,227,390
71 グリミクロン錠40mg 24.40 15,127,465
72 セイブルOD錠50mg 52.40 15,126,017
73 メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「日医工」 9.90 14,791,206
74 ルセフィ錠2.5mg 202.20 14,777,335
75 アマリール3mg錠 40.10 14,672,883
76 グルコバイ錠100mg 35.60 14,632,097
77 リオベル配合錠HD 250.20 13,634,500
78 ボグリボースOD錠0.3mg「タイヨー」 20.10 12,327,597
79 オイグルコン錠2.5mg 12.40 12,200,269
80 グリメピリドOD錠1mg「EMEC」 9.90 11,993,113
81 ボグリボースOD錠0.2mg「日医工」 14.50 11,544,527
82 アクトス錠30 30mg 127.80 11,217,132
83 グリメピリド錠0.5mg「日医工」 9.60 11,153,177
84 ベイスン錠0.3 0.3mg 47.10 11,016,614
85 デベルザ錠20mg 202.80 10,879,160
86 ボグリボース錠0.2mg「日医工」 14.50 10,211,992
87 グリメピリド錠1mg「AA」 9.90 9,912,811
88 グルコバイ錠50mg 20.20 9,889,093
89 ボグリボースOD錠0.2mg「MEEK」 14.50 9,888,687
90 グリメピリド錠1mg「ケミファ」 9.90 9,838,881
91 ピオグリタゾン錠15mg「DSEP」 28.90 9,715,215
92 グリメピリド錠1mg「タナベ」 9.90 9,664,371
93 ファスティック錠90 90mg 44.00 9,624,980
94 オングリザ錠2.5mg 91.80 9,603,286
95 アプルウェイ錠20mg 203.90 9,566,770
96 アカルボース錠100mg「タイヨー」 21.50 8,956,132
97 ピオグリタゾン錠15mg「サワイ」 28.90 8,829,838
98 メデット錠250mg 9.60 8,677,579
99 スターシス錠90mg 43.50 8,661,807
100 ナテグリニド錠90mg「マイラン」 25.50 8,488,009

入院ランキング(入院院内処方)

順位製品名薬価
(H28年)
処方数量処方数量グラフ
メトグルコ錠250mg 9.90 11,791,026
ジャヌビア錠50mg 136.50 6,791,223
トラゼンタ錠5mg 171.90 5,979,032
4 エクア錠50mg 80.10 5,937,587
5 セイブル錠50mg 52.40 3,762,749
6 グラクティブ錠50mg 138.20 2,963,573
7 テネリア錠20mg 169.90 2,927,349
8 グルファスト錠10mg 54.30 2,547,146
9 メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「TE」 9.90 2,373,331
10 アマリール1mg錠 17.10 2,006,687
11 メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「DSEP」 9.90 1,608,548
12 シュアポスト錠0.5mg 59.50 1,195,129
13 シュアポスト錠0.25mg 33.40 1,193,809
14 ネシーナ錠25mg 174.20 1,145,751
15 ベイスンOD錠0.3 0.3mg 47.10 1,053,828
16 メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「トーワ」 9.90 1,042,089
17 ベイスンOD錠0.2 0.2mg 35.00 928,732
18 ジャヌビア錠25mg 73.90 885,644
19 アクトス錠15 15mg 68.60 862,180
20 ボグリボースOD錠0.3mg「トーワ」 20.10 851,666
21 グリメピリドOD錠1mg「EMEC」 9.90 717,528
22 ボグリボースOD錠0.2mg「トーワ」 14.50 690,389
23 ボグリボースOD錠0.3mg「MEEK」 20.10 666,784
24 ボグリボースOD錠0.3mg「ケミファ」 20.10 653,275
25 ボグリボースOD錠0.3mg「サワイ」 20.10 650,323
26 グルベス配合錠 51.40 611,194
27 メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「ニプロ」 9.90 597,598
28 メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「三和」 9.90 571,740
29 ボグリボースOD錠0.2mg「サワイ」 14.50 566,664
30 ネシーナ錠12.5mg 93.40 527,685
31 ボグリボースOD錠0.2mg「MEEK」 14.50 524,935
32 グラクティブ錠25mg 74.60 517,492
33 ボグリボースOD錠0.3mg「日医工」 20.10 516,864
34 ボグリボースOD錠0.2mg「ケミファ」 14.50 481,747
35 グリメピリド錠1mg「日医工」 9.90 454,033
36 グルファスト錠5mg 30.80 424,091
37 ボグリボースOD錠0.2mg「マイラン」 14.50 423,135
38 ベイスン錠0.2 0.2mg 35.00 422,530
39 スイニー錠100mg 68.60 412,309
40 メトグルコ錠500mg 16.70 385,740
41 ボグリボースOD錠0.3mg「マイラン」 20.10 366,455
42 グリミクロン錠40mg 24.40 365,158
43 ボグリボースOD錠0.2mg「日医工」 14.50 343,792
44 スーグラ錠50mg 202.80 340,908
45 グルファストOD錠10mg 54.30 333,964
46 グリメピリド錠1mg「EMEC」 9.90 328,544
47 ボグリボース錠0.2mg「サワイ」 14.50 321,248
48 グリメピリド錠1mg「三和」 9.90 319,071
49 セイブルOD錠50mg 52.40 313,504
50 フォシーガ錠5mg 202.10 310,045
51 メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「ファイザー」 9.90 305,354
52 セイブル錠25mg 30.00 298,212
53 グリメピリド錠1mg「トーワ」 9.90 278,352
54 ボグリボースOD錠0.3mg「タイヨー」 20.10 235,536
55 スターシス錠90mg 43.50 230,315
56 ジャディアンス錠10mg 208.40 220,960
57 ボグリボース錠0.3mg「サワイ」 20.10 215,156
58 グリメピリド錠1mg「NP」 9.90 209,441
59 アマリール0.5mg錠 9.90 208,816
60 ボグリボースOD錠0.2mg「タイヨー」 14.50 208,163
61 ファスティック錠90 90mg 44.00 207,735
62 ベイスン錠0.3 0.3mg 47.10 207,375
63 グリメピリド錠1mg「タナベ」 9.90 202,842
64 ボグリボース錠0.2mg「日医工」 14.50 194,746
65 オイグルコン錠2.5mg 12.40 191,596
66 エクメット配合錠HD 85.20 190,811
67 グルコバイ錠50mg 20.20 189,352
68 グルコバイ錠100mg 35.60 181,816
69 メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「TE」 9.90 178,448
70 オングリザ錠2.5mg 91.80 175,067
71 グリメピリドOD錠1mg「日医工」 9.90 169,166
72 グリミクロンHA錠20mg 13.70 167,233
73 セイブル錠75mg 73.30 165,331
74 オングリザ錠5mg 138.00 164,319
75 アクトス錠30 30mg 127.80 159,971
76 グリメピリド錠1mg「ファイザー」 9.90 158,119
77 メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「JG」 9.90 156,910
78 ネシーナ錠6.25mg 50.40 144,783
79 グリメピリド錠1mg「AA」 9.90 139,840
80 グリメピリド錠0.5mg「三和」 9.60 137,893
81 ボグリボース錠0.2mg「トーワ」 14.50 131,579
82 カナグル錠100mg 205.50 128,975
83 ボグリボース錠0.2「OME」 0.2mg 14.50 125,826
84 グリメピリド錠1mg「サワイ」 9.90 124,309
85 ファスティック錠30 30mg 17.50 120,533
86 オイグルコン錠1.25mg 7.20 120,399
87 ナテグリニド錠90mg「日医工」 25.50 120,226
88 グルコバイOD錠50mg 20.20 118,088
89 エクメット配合錠LD 85.20 111,880
90 アマリールOD錠1mg 17.10 108,517
91 メトホルミン塩酸塩錠250mg「トーワ」 9.60 104,238
92 グリメピリドOD錠0.5mg「EMEC」 9.60 101,478
93 グルコバイOD錠100mg 35.60 100,377
94 ボグリボース錠0.3mg「トーワ」 20.10 97,899
95 ボグリボース錠0.3mg「日医工」 20.10 96,192
96 アマリール3mg錠 40.10 95,495
97 ボグリボース錠0.2mg「MEEK」 14.50 94,284
98 アカルボースOD錠50mg「ファイザー」 12.10 93,165
99 メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「DSEP」 9.90 92,489
100 グリメピリド錠1mg「オーハラ」 9.90 92,219


薬効分類メニュー

1.神経系及び感覚器官用医薬品

1-1.中枢神経用薬

1-2.末梢神経系用剤

1-3.感覚器官用薬

2.個々の器官系用医薬品

2-1.循環器官用剤

2-2.呼吸器官用薬

2-3.消化器官用薬

2-4.ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)

2-5.泌尿生殖器官及び肛門用薬

2-6.外皮用薬

2-7.歯科口腔用薬

  • 歯科用局所麻酔剤
  • 歯髄失活剤
  • 歯科用鎮痛鎮静剤(根管及び齲窩消毒剤を含む)
  • 歯髄乾屍剤(根管充填剤を含む)
  • 歯髄覆罩剤
  • 歯科用抗生物質製剤
  • その他の歯科口腔用剤

2-9.その他の個々の器官系用医薬品

3.代謝性医薬品

3-1.ビタミン剤

3-2.滋養強壮薬

3-3.血液・体液用薬

3-4.人工透析用薬

3-9.その他の代謝性医薬品

4.組織細胞機能用医薬品

4-1.細胞賦活用薬

4-2.腫瘍用薬

4-3.放射性医薬品

4-4.アレルギー用薬

5.生薬及び漢方処方に基づく医薬品

5-1.生薬

5-2.漢方製剤

5-9.その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品

6.病原生物に対する医薬品

6-1.抗生物質製剤

6-2.化学療法剤

6-3.生物学的製剤

6-4.寄生動物用薬

7.治療を主目的としない医薬品

7-1.調剤用薬

7-2.診断用薬(体外診断用医薬品を除く)

7-3.公衆衛生用薬

  • 防腐剤
  • 防疫用殺菌消毒剤
  • 防虫剤
  • 殺虫剤
  • 殺そ剤
  • その他の公衆衛生用薬

7-4.体外診断用医薬品

  • 一般検査用試薬
  • 血液検査用試薬
  • 生化学的検査用試薬
  • 免疫血清学的検査用試薬
  • 細菌学的検査用薬
  • 病理組織検査用薬
  • 体外診断用放射性医薬品
  • その他の体外診断用医薬品

7-9.その他の治療を主目的としない医薬品

8.麻薬

8-1.アルカロイド系麻薬(天然麻薬)

8-2.非アルカロイド系麻薬