《ランキングの表示方法》
1)メニューより薬効分類を選択すると「内服薬」の院内、院外、入院別ランキングを表示します
2)また、以下ボタンにて「外用薬」「注射」のランキングに切り替えが可能です
1)メニューより薬効分類を選択すると「内服薬」の院内、院外、入院別ランキングを表示します
2)また、以下ボタンにて「外用薬」「注射」のランキングに切り替えが可能です
その他のアレルギー用薬【内服】の医薬品処方量ランキング[2016-2017]
院内ランキング(外来院内処方)
| 順位 | 製品名 | 薬価 (H28年) | 処方数量 | 処方数量グラフ |
|---|---|---|---|---|
![]() |
アレグラ錠60mg | 64.90 | 58,633,552 |
|
![]() |
タリオン錠10mg | 46.40 | 58,412,270 |
|
![]() |
ザイザル錠5mg | 96.40 | 46,118,292 |
|
| 4 | アレロックOD錠5 5mg | 51.50 | 35,346,583 |
|
| 5 | アレロック錠5 5mg | 51.50 | 28,435,877 |
|
| 6 | オノンカプセル112.5mg | 53.70 | 26,599,292 |
|
| 7 | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」 |
34.40 | 25,405,445 |
|
| 8 | タリオンOD錠10mg | 46.40 | 25,148,059 |
|
| 9 | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「トーワ」 |
29.40 | 18,396,032 |
|
| 10 | キプレス錠10mg | 203.50 | 17,227,417 |
|
| 11 | ケタスカプセル10mg | 22.60 | 16,403,048 |
|
| 12 | シングレア錠10mg | 203.50 | 15,376,734 |
|
| 13 | エピナスチン塩酸塩錠20mg「トーワ」 |
43.80 | 14,949,498 |
|
| 14 | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「KN」 |
29.40 | 13,801,685 |
|
| 15 | アレジオン錠20 20mg | 120.30 | 13,041,610 |
|
| 16 | クラリチン錠10mg | 86.70 | 12,466,525 |
|
| 17 | プランルカスト錠112.5「EK」 112.5mg |
28.70 | 11,931,246 |
|
| 18 | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「EE」 |
29.40 | 11,409,104 |
|
| 19 | ザイザルシロップ0.05% | 17.90 | 9,822,746 |
|
| 20 | ディレグラ配合錠 | 62.30 | 9,682,581 |
|
| 21 | エピナスチン塩酸塩錠20mg「ケミファ」 |
69.50 | 9,623,220 |
|
| 22 | プランルカスト錠225「EK」 225mg |
52.80 | 9,128,045 |
|
| 23 | アイピーディカプセル100 100mg | 44.10 | 8,810,065 |
|
| 24 | ジルテック錠10 10mg | 92.20 | 8,419,774 |
|
| 25 | モンテルカスト錠10mg「KM」 |
101.80 | 7,990,778 |
|
| 26 | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「杏林」 |
29.40 | 7,893,512 |
|
| 27 | クラリチンレディタブ錠10mg | 86.70 | 6,749,573 |
|
| 28 | オロパタジン塩酸塩錠5mg「トーワ」 |
21.70 | 6,205,637 |
|
| 29 | プランルカストカプセル112.5mg「サワイ」 |
28.70 | 6,015,576 |
|
| 30 | オノンドライシロップ10% | 70.80 | 5,887,248 |
|
| 31 | プランルカストカプセル112.5mg「日医工」 |
28.70 | 5,311,708 |
|
| 32 | キプレスチュアブル錠5mg | 190.70 | 5,277,741 |
|
| 33 | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「日新」 |
34.40 | 5,274,556 |
|
| 34 | アレロック顆粒0.5% | 68.70 | 5,179,521 |
|
| 35 | エピナスチン塩酸塩錠20mg「サワイ」 |
43.80 | 4,957,588 |
|
| 36 | リザベンカプセル100mg | 47.00 | 4,878,063 |
|
| 37 | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「ZE」 |
34.40 | 4,808,851 |
|
| 38 | シングレアチュアブル錠5mg | 190.90 | 4,492,000 |
|
| 39 | キプレス細粒4mg | 194.40 | 4,211,942 |
|
| 40 | プランルカスト錠112.5mg「AFP」 |
28.70 | 4,170,675 |
|
| 41 | エピナスチン塩酸塩錠10mg「トーワ」 |
36.40 | 4,169,678 |
|
| 42 | アゼプチン錠1mg | 39.00 | 4,123,290 |
|
| 43 | エバステル錠10mg | 91.70 | 4,049,615 |
|
| 44 | オロパタジン塩酸塩錠5mg「杏林」 |
21.70 | 4,039,402 |
|
| 45 | オロパタジン塩酸塩錠5mg「日医工」 |
21.70 | 3,947,136 |
|
| 46 | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「TCK」 |
34.40 | 3,786,066 |
|
| 47 | セチリジン塩酸塩錠10mg「トーワ」 |
40.30 | 3,784,703 |
|
| 48 | オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「トーワ」 |
21.70 | 3,631,822 |
|
| 49 | オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「明治」 |
21.70 | 3,611,946 |
|
| 50 | シングレア細粒4mg | 194.50 | 3,542,931 |
|
| 51 | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「サワイ」 |
29.40 | 3,351,075 |
|
| 52 | ロラタジンOD錠10mg「トーワ」 |
40.20 | 3,276,098 |
|
| 53 | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「三和」 |
29.40 | 3,256,517 |
|
| 54 | エバステルOD錠10mg | 91.70 | 3,186,231 |
|
| 55 | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「KOG」 |
34.40 | 3,156,750 |
|
| 56 | アレグラ錠30mg | 51.10 | 3,043,121 |
|
| 57 | エピナスチン塩酸塩錠20mg「日医工」 |
43.80 | 3,028,070 |
|
| 58 | オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「MEEK」 |
21.70 | 2,952,077 |
|
| 59 | シングレアOD錠10mg | 203.50 | 2,808,569 |
|
| 60 | オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「日医工」 |
21.70 | 2,778,310 |
|
| 61 | フェキソフェナジン塩酸塩OD錠60mg「トーワ」 |
29.40 | 2,736,416 |
|
| 62 | プランルカストカプセル112.5mg「トーワ」 |
28.70 | 2,659,815 |
|
| 63 | プランルカスト錠112.5mg「日医工」 |
28.70 | 2,616,374 |
|
| 64 | プランルカスト錠112.5mg「TYK」 |
28.70 | 2,505,106 |
|
| 65 | セルテクト錠30 30mg | 54.30 | 2,494,248 |
|
| 66 | ジキリオンシロップ0.02% | 19.80 | 2,477,885 |
|
| 67 | セチリジン塩酸塩錠10mg「PH」 |
22.10 | 2,306,295 |
|
| 68 | エバスチン錠10mg「NS」 |
54.20 | 2,190,714 |
|
| 69 | エピナスチン塩酸塩錠20mg「JG」 |
29.40 | 2,187,758 |
|
| 70 | エピナスチン塩酸塩錠20mg「ファイザー」 |
29.40 | 2,179,737 |
|
| 71 | ラスプジン錠1mg |
5.80 | 2,151,145 |
|
| 72 | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「JG」 |
29.40 | 2,017,962 |
|
| 73 | アレジオンドライシロップ1% | 80.60 | 2,011,908 |
|
| 74 | アレジオン錠10 10mg | 91.00 | 1,989,371 |
|
| 75 | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「NP」 |
29.40 | 1,984,014 |
|
| 76 | ロラタジン錠10mg「KN」 |
40.20 | 1,945,354 |
|
| 77 | オロパタジン塩酸塩錠5mg「サワイ」 |
21.70 | 1,930,056 |
|
| 78 | アレロックOD錠2.5 2.5mg | 40.40 | 1,863,295 |
|
| 79 | ザジテンカプセル1mg | 51.30 | 1,837,908 |
|
| 80 | セチリジン塩酸塩錠10mg「アメル」 |
40.30 | 1,832,439 |
|
| 81 | セチリジン塩酸塩錠10mg「MNP」 |
40.30 | 1,822,172 |
|
| 82 | プランルカスト錠225mg「AFP」 |
52.80 | 1,817,993 |
|
| 83 | オロパタジン塩酸塩錠5mg「ZE」 |
21.70 | 1,777,413 |
|
| 84 | バイナス錠75mg | 115.80 | 1,773,245 |
|
| 85 | エバステル錠5mg | 69.50 | 1,753,695 |
|
| 86 | ザジテンドライシロップ0.1% | 65.70 | 1,738,935 |
|
| 87 | オロパタジン塩酸塩錠5mg「MEEK」 |
21.70 | 1,674,609 |
|
| 88 | ピナトスカプセル10mg |
8.70 | 1,671,917 |
|
| 89 | レミカットカプセル2mg | 43.40 | 1,588,617 |
|
| 90 | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「明治」 |
34.40 | 1,571,808 |
|
| 91 | シダトレンスギ花粉舌下液2,000JAU/mLパック 1mL | 100.80 | 1,542,614 |
|
| 92 | オキサトミド錠30mg「サワイ」 |
5.80 | 1,516,837 |
|
| 93 | ザジテンシロップ0.02% | 19.20 | 1,483,487 |
|
| 94 | トラニラストカプセル100mg「CH」 |
7.70 | 1,478,224 |
|
| 95 | ロラタジン錠10mg「TCK」 |
44.70 | 1,474,761 |
|
| 96 | ビラノア錠20mg | 79.70 | 1,389,616 |
|
| 97 | オロパタジン塩酸塩錠5mg「サンド」 |
21.70 | 1,380,179 |
|
| 98 | エピナスチン塩酸塩錠20mg「日新」 |
43.80 | 1,379,518 |
|
| 99 | オロパタジン塩酸塩錠5mg「BMD」 |
27.60 | 1,371,529 |
|
| 100 | セチリジン塩酸塩錠10mg「日医工」 |
40.30 | 1,360,839 |
|
院外ランキング(外来院外処方)
| 順位 | 製品名 | 薬価 (H28年) | 処方数量 | 処方数量グラフ |
|---|---|---|---|---|
![]() |
タリオン錠10mg | 46.40 | 286,368,373 |
|
![]() |
ザイザル錠5mg | 96.40 | 231,138,841 |
|
![]() |
ザイザルシロップ0.05% | 17.90 | 185,149,861 |
|
| 4 | アレグラ錠60mg | 64.90 | 179,712,277 |
|
| 5 | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」 |
34.40 | 138,030,981 |
|
| 6 | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「EE」 |
29.40 | 137,389,764 |
|
| 7 | タリオンOD錠10mg | 46.40 | 127,499,215 |
|
| 8 | アレロックOD錠5 5mg | 51.50 | 112,184,523 |
|
| 9 | アレロック錠5 5mg | 51.50 | 105,004,114 |
|
| 10 | オノンカプセル112.5mg | 53.70 | 103,365,621 |
|
| 11 | ディレグラ配合錠 | 62.30 | 84,049,650 |
|
| 12 | シングレア錠10mg | 203.50 | 75,616,354 |
|
| 13 | キプレス錠10mg | 203.50 | 72,465,753 |
|
| 14 | モンテルカスト錠10mg「KM」 |
101.80 | 68,842,740 |
|
| 15 | プランルカストカプセル112.5mg「日医工」 |
28.70 | 67,355,144 |
|
| 16 | プランルカスト錠225「EK」 225mg |
52.80 | 59,102,573 |
|
| 17 | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「KN」 |
29.40 | 58,243,987 |
|
| 18 | オノンドライシロップ10% | 70.80 | 55,854,993 |
|
| 19 | ケタスカプセル10mg | 22.60 | 53,384,365 |
|
| 20 | プランルカスト錠112.5「EK」 112.5mg |
28.70 | 49,292,575 |
|
| 21 | オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「明治」 |
21.70 | 46,363,557 |
|
| 22 | アレロック顆粒0.5% | 68.70 | 43,510,036 |
|
| 23 | キプレスチュアブル錠5mg | 190.70 | 40,223,598 |
|
| 24 | アレジオン錠20 20mg | 120.30 | 39,668,506 |
|
| 25 | シングレアチュアブル錠5mg | 190.90 | 38,355,053 |
|
| 26 | キプレス細粒4mg | 194.40 | 35,984,687 |
|
| 27 | シングレア細粒4mg | 194.50 | 34,521,926 |
|
| 28 | プランルカストカプセル112.5mg「サワイ」 |
28.70 | 32,591,341 |
|
| 29 | クラリチン錠10mg | 86.70 | 30,298,012 |
|
| 30 | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「トーワ」 |
29.40 | 30,075,379 |
|
| 31 | アイピーディカプセル100 100mg | 44.10 | 28,049,894 |
|
| 32 | クラリチンレディタブ錠10mg | 86.70 | 25,858,200 |
|
| 33 | エピナスチン塩酸塩錠20mg「サワイ」 |
43.80 | 23,664,912 |
|
| 34 | オロパタジン塩酸塩錠5mg「明治」 |
21.70 | 23,029,035 |
|
| 35 | オロパタジン塩酸塩錠5mg「日医工」 |
21.70 | 22,999,136 |
|
| 36 | エピナスチン塩酸塩錠20mg「日医工」 |
43.80 | 22,859,091 |
|
| 37 | ジルテック錠10 10mg | 92.20 | 22,470,841 |
|
| 38 | ピナトスカプセル10mg |
8.70 | 21,468,306 |
|
| 39 | オロパタジン塩酸塩錠5mg「サワイ」 |
21.70 | 18,692,544 |
|
| 40 | アレグラ錠30mg | 51.10 | 17,178,521 |
|
| 41 | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「杏林」 |
29.40 | 16,800,994 |
|
| 42 | エピナスチン塩酸塩錠20mg「トーワ」 |
43.80 | 16,296,976 |
|
| 43 | オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「日医工」 |
21.70 | 16,133,511 |
|
| 44 | オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「テバ」 |
21.70 | 15,946,063 |
|
| 45 | オロパタジン塩酸塩錠5mg「トーワ」 |
21.70 | 15,245,542 |
|
| 46 | プランルカスト錠112.5mg「AFP」 |
28.70 | 14,896,043 |
|
| 47 | オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「MEEK」 |
21.70 | 14,756,053 |
|
| 48 | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「サワイ」 |
29.40 | 14,660,318 |
|
| 49 | リザベンカプセル100mg | 47.00 | 14,464,018 |
|
| 50 | プランルカストカプセル112.5mg「科研」 |
28.70 | 14,128,966 |
|
| 51 | アレロックOD錠2.5 2.5mg | 40.40 | 13,775,851 |
|
| 52 | オロパタジン塩酸塩錠5mg「杏林」 |
21.70 | 13,203,612 |
|
| 53 | アレジオンドライシロップ1% | 80.60 | 12,763,180 |
|
| 54 | スプラタストトシル酸塩カプセル100mg「サワイ」 |
29.50 | 12,475,069 |
|
| 55 | プランルカストカプセル112.5mg「トーワ」 |
28.70 | 12,164,634 |
|
| 56 | エバステルOD錠10mg | 91.70 | 11,530,598 |
|
| 57 | シングレアOD錠10mg | 203.50 | 11,049,862 |
|
| 58 | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「明治」 |
34.40 | 10,967,194 |
|
| 59 | バイナス錠75mg | 115.80 | 10,888,943 |
|
| 60 | オロパタジン塩酸塩錠5mg「ファイザー」 |
21.70 | 10,677,308 |
|
| 61 | プランルカストカプセル112.5mg「タイヨー」 |
28.70 | 10,624,917 |
|
| 62 | ジキリオンシロップ0.02% | 19.80 | 10,342,765 |
|
| 63 | アレグラドライシロップ5% | 122.10 | 10,222,034 |
|
| 64 | オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「トーワ」 |
21.70 | 10,177,486 |
|
| 65 | エバステル錠10mg | 91.70 | 10,008,711 |
|
| 66 | プランルカストDS10%「EK」 |
40.70 | 9,989,942 |
|
| 67 | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「JG」 |
29.40 | 9,940,762 |
|
| 68 | エピナスチン塩酸塩錠20mg「ファイザー」 |
29.40 | 9,646,904 |
|
| 69 | オロパタジン塩酸塩錠5mg「ケミファ」 |
21.70 | 9,310,272 |
|
| 70 | ジルテックドライシロップ1.25% | 239.70 | 9,301,535 |
|
| 71 | シダトレンスギ花粉舌下液2,000JAU/mLパック 1mL | 100.80 | 9,296,981 |
|
| 72 | アゼプチン錠1mg | 39.00 | 9,095,768 |
|
| 73 | オロパタジン塩酸塩顆粒0.5%「トーワ」 |
35.60 | 8,815,835 |
|
| 74 | オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「ファイザー」 |
21.70 | 8,793,290 |
|
| 75 | ビラノア錠20mg | 79.70 | 8,770,422 |
|
| 76 | アレジオン錠10 10mg | 91.00 | 8,679,619 |
|
| 77 | プランルカストカプセル112.5mg「DK」 |
28.70 | 8,460,032 |
|
| 78 | エピナスチン塩酸塩錠20mg「ケミファ」 |
69.50 | 8,339,637 |
|
| 79 | プランルカストDS10%「タカタ」 |
40.70 | 8,275,494 |
|
| 80 | セチリジン塩酸塩錠10mg「サワイ」 |
52.30 | 7,346,115 |
|
| 81 | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「三和」 |
29.40 | 7,270,532 |
|
| 82 | アイピーディドライシロップ5% | 52.30 | 7,194,703 |
|
| 83 | エピナスチン塩酸塩錠20mg「JG」 |
29.40 | 7,170,634 |
|
| 84 | デザレックス錠5mg | 69.40 | 7,169,819 |
|
| 85 | エピナスチン塩酸塩錠20mg「テバ」 |
29.40 | 7,157,054 |
|
| 86 | オロパタジン塩酸塩錠5mg「MEEK」 |
21.70 | 7,135,795 |
|
| 87 | ロラタジンOD錠10mg「サワイ」 |
40.20 | 6,935,470 |
|
| 88 | プランルカスト錠112.5mg「CEO」 |
28.70 | 6,904,732 |
|
| 89 | ロラタジン錠10mg「サワイ」 |
40.20 | 6,838,949 |
|
| 90 | プランルカストドライシロップ10%「AFP」 |
35.20 | 6,831,776 |
|
| 91 | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「KOG」 |
34.40 | 6,824,753 |
|
| 92 | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「ケミファ」 |
34.40 | 6,794,725 |
|
| 93 | オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「サワイ」 |
21.70 | 6,760,148 |
|
| 94 | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「ファイザー」 |
34.40 | 6,659,564 |
|
| 95 | プランルカストDS10%「日医工」 |
40.70 | 6,554,054 |
|
| 96 | オロパタジン塩酸塩錠5mg「テバ」 |
21.70 | 6,522,264 |
|
| 97 | セルテクト錠30 30mg | 54.30 | 6,519,879 |
|
| 98 | フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「SANIK」 |
26.70 | 6,493,925 |
|
| 99 | ザジテンドライシロップ0.1% | 65.70 | 6,396,229 |
|
| 100 | トラニラストカプセル100mg「CH」 |
7.70 | 6,361,056 |
|
入院ランキング(入院院内処方)
| 順位 | 製品名 | 薬価 (H28年) | 処方数量 | 処方数量グラフ |
|---|---|---|---|---|
![]() |
フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」 |
34.40 | 2,150,140 |
|
![]() |
アレグラ錠60mg | 64.90 | 1,832,495 |
|
![]() |
ザイザル錠5mg | 96.40 | 1,729,735 |
|
| 4 | オノンカプセル112.5mg | 53.70 | 1,555,936 |
|
| 5 | アレロックOD錠5 5mg | 51.50 | 1,529,347 |
|
| 6 | タリオン錠10mg | 46.40 | 1,414,864 |
|
| 7 | シングレア錠10mg | 203.50 | 1,304,858 |
|
| 8 | ケタスカプセル10mg | 22.60 | 1,291,939 |
|
| 9 | オノンドライシロップ10% | 70.80 | 1,046,130 |
|
| 10 | タリオンOD錠10mg | 46.40 | 996,229 |
|
| 11 | キプレス錠10mg | 203.50 | 990,044 |
|
| 12 | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「EE」 |
29.40 | 966,353 |
|
| 13 | アレジオン錠20 20mg | 120.30 | 752,550 |
|
| 14 | アレロック錠5 5mg | 51.50 | 752,381 |
|
| 15 | ザイザルシロップ0.05% | 17.90 | 706,000 |
|
| 16 | オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「明治」 |
21.70 | 642,640 |
|
| 17 | リザベンカプセル100mg | 47.00 | 486,765 |
|
| 18 | プランルカストカプセル112.5mg「日医工」 |
28.70 | 465,417 |
|
| 19 | プランルカスト錠112.5「EK」 112.5mg |
28.70 | 415,176 |
|
| 20 | オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「トーワ」 |
21.70 | 399,446 |
|
| 21 | オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「日医工」 |
21.70 | 389,666 |
|
| 22 | シングレアOD錠10mg | 203.50 | 341,819 |
|
| 23 | クラリチン錠10mg | 86.70 | 319,990 |
|
| 24 | シングレア細粒4mg | 194.50 | 308,916 |
|
| 25 | プランルカストカプセル112.5mg「サワイ」 |
28.70 | 308,342 |
|
| 26 | エピナスチン塩酸塩錠20mg「ファイザー」 |
29.40 | 303,675 |
|
| 27 | アイピーディカプセル100 100mg | 44.10 | 281,383 |
|
| 28 | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「トーワ」 |
29.40 | 274,239 |
|
| 29 | モンテルカスト錠10mg「KM」 |
101.80 | 272,456 |
|
| 30 | アレジオンドライシロップ1% | 80.60 | 250,452 |
|
| 31 | プランルカスト錠225「EK」 225mg |
52.80 | 247,009 |
|
| 32 | ジルテック錠10 10mg | 92.20 | 239,977 |
|
| 33 | プランルカストDS10%「EK」 |
40.70 | 239,798 |
|
| 34 | フェキソフェナジン塩酸塩OD錠60mg「NP」 |
29.40 | 226,267 |
|
| 35 | ピナトスカプセル10mg |
8.70 | 218,677 |
|
| 36 | エピナスチン塩酸塩錠20mg「日医工」 |
43.80 | 213,013 |
|
| 37 | フェキソフェナジン塩酸塩OD錠60mg「サワイ」 |
29.40 | 202,570 |
|
| 38 | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「KN」 |
29.40 | 198,503 |
|
| 39 | フェキソフェナジン塩酸塩OD錠60mg「EE」 |
34.40 | 197,610 |
|
| 40 | フェキソフェナジン塩酸塩OD錠60mg「トーワ」 |
29.40 | 196,143 |
|
| 41 | フェキソフェナジン塩酸塩OD錠60mg「ファイザー」 |
34.40 | 193,549 |
|
| 42 | キプレス細粒4mg | 194.40 | 191,946 |
|
| 43 | エピナスチン塩酸塩錠20mg「サワイ」 |
43.80 | 189,101 |
|
| 44 | アレジオン錠10 10mg | 91.00 | 183,105 |
|
| 45 | クラリチンレディタブ錠10mg | 86.70 | 181,009 |
|
| 46 | エピナスチン塩酸塩錠20mg「トーワ」 |
43.80 | 180,725 |
|
| 47 | オロパタジン塩酸塩錠5mg「日医工」 |
21.70 | 177,927 |
|
| 48 | シングレアチュアブル錠5mg | 190.90 | 170,992 |
|
| 49 | プランルカストDS10%「日医工」 |
40.70 | 167,426 |
|
| 50 | リザベン細粒10% | 50.40 | 154,457 |
|
| 51 | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「三和」 |
29.40 | 150,832 |
|
| 52 | オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「ファイザー」 |
21.70 | 149,110 |
|
| 53 | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「サワイ」 |
29.40 | 137,774 |
|
| 54 | エバステルOD錠10mg | 91.70 | 137,508 |
|
| 55 | オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「MEEK」 |
21.70 | 130,013 |
|
| 56 | オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「サワイ」 |
21.70 | 126,707 |
|
| 57 | アゼプチン錠1mg | 39.00 | 125,622 |
|
| 58 | エバステル錠10mg | 91.70 | 121,348 |
|
| 59 | エピナスチン塩酸塩錠20mg「JG」 |
29.40 | 120,565 |
|
| 60 | プランルカストDS10%「トーワ」 |
40.70 | 115,775 |
|
| 61 | セルテクト錠30 30mg | 54.30 | 112,137 |
|
| 62 | ザジテンカプセル1mg | 51.30 | 106,119 |
|
| 63 | プランルカストカプセル112.5mg「トーワ」 |
28.70 | 105,664 |
|
| 64 | エピナスチン塩酸塩錠20mg「テバ」 |
29.40 | 100,593 |
|
| 65 | プランルカストカプセル112.5mg「DK」 |
28.70 | 100,328 |
|
| 66 | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「ケミファ」 |
34.40 | 100,097 |
|
| 67 | トラニラストカプセル100mg「CH」 |
7.70 | 99,840 |
|
| 68 | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「明治」 |
34.40 | 98,828 |
|
| 69 | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「NP」 |
29.40 | 98,295 |
|
| 70 | アレグラOD錠60mg | 64.90 | 94,793 |
|
| 71 | トラニラストカプセル100mg「タイヨー」 |
7.70 | 94,752 |
|
| 72 | プランルカストカプセル112.5mg「ファイザー」 |
28.70 | 93,192 |
|
| 73 | キプレスチュアブル錠5mg | 190.70 | 92,999 |
|
| 74 | エピナスチン塩酸塩錠20mg「ケミファ」 |
69.50 | 92,969 |
|
| 75 | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「杏林」 |
29.40 | 89,293 |
|
| 76 | ディレグラ配合錠 | 62.30 | 85,261 |
|
| 77 | エピナスチン塩酸塩錠10mg「ファイザー」 |
18.70 | 80,995 |
|
| 78 | オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「テバ」 |
21.70 | 80,499 |
|
| 79 | キプレスOD錠10mg | 203.50 | 78,770 |
|
| 80 | プランルカストカプセル112.5mg「科研」 |
28.70 | 76,855 |
|
| 81 | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「ファイザー」 |
34.40 | 71,400 |
|
| 82 | オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「AA」 |
21.70 | 71,218 |
|
| 83 | エピナスチン塩酸塩DS小児用1%「サワイ」 |
30.00 | 71,067 |
|
| 84 | アレロック顆粒0.5% | 68.70 | 70,495 |
|
| 85 | プランルカストDS10%「サワイ」 |
40.70 | 70,213 |
|
| 86 | プランルカストドライシロップ10%「AFP」 |
35.20 | 68,279 |
|
| 87 | プランルカストドライシロップ10%「ファイザー」 |
40.70 | 67,160 |
|
| 88 | プランルカストDS10%「タカタ」 |
40.70 | 66,850 |
|
| 89 | オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「ケミファ」 |
21.70 | 65,160 |
|
| 90 | オロパタジン塩酸塩錠5mg「EE」 |
21.70 | 64,818 |
|
| 91 | ザジテンドライシロップ0.1% | 65.70 | 62,841 |
|
| 92 | セルテクトドライシロップ2% | 90.10 | 62,634 |
|
| 93 | エピナスチン塩酸塩錠10mg「日医工」 |
36.40 | 62,009 |
|
| 94 | リザベンドライシロップ5% | 50.80 | 61,779 |
|
| 95 | エピナスチン塩酸塩DS1%小児用「日医工」 |
30.00 | 59,535 |
|
| 96 | オロパタジン塩酸塩錠5mg「トーワ」 |
21.70 | 58,135 |
|
| 97 | セチリジン塩酸塩錠10mg「NP」 |
22.10 | 58,073 |
|
| 98 | アレロックOD錠2.5 2.5mg | 40.40 | 56,070 |
|
| 99 | エバステル錠5mg | 69.50 | 54,057 |
|
| 100 | プランルカスト錠112.5mg「日医工」 |
28.70 | 53,938 |
|




フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」