《ランキングの表示方法》
1)メニューより薬効分類を選択すると「内服薬」の院内、院外、入院別ランキングを表示します
2)また、以下ボタンにて「外用薬」「注射」のランキングに切り替えが可能です
1)メニューより薬効分類を選択すると「内服薬」の院内、院外、入院別ランキングを表示します
2)また、以下ボタンにて「外用薬」「注射」のランキングに切り替えが可能です
主としてグラム陽性菌に作用するもの【注射】の医薬品処方量ランキング[2016-2017]
院内ランキング(外来院内処方)
| 順位 | 製品名 | 薬価 (H28年) | 処方数量 | 処方数量グラフ |
|---|---|---|---|---|
![]() |
ダラシンS注射液600mg | 571.00 | 258,021 |
|
![]() |
リンコシン注射液600mg 2mL | 344.00 | 146,744 |
|
![]() |
クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「サワイ」 |
238.00 | 138,420 |
|
| 4 | ダラシンS注射液300mg | 393.00 | 114,863 |
|
| 5 | リズピオン注600mg 2mL |
95.00 | 69,768 |
|
| 6 | クリンダマイシン注射液600mg「タイヨー」 |
238.00 | 65,383 |
|
| 7 | リンコマイシン塩酸塩注射液600mg「日医工」 2mL |
95.00 | 60,336 |
|
| 8 | リンコシン注射液300mg 1mL | 256.00 | 54,617 |
|
| 9 | クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NP」 |
238.00 | 50,202 |
|
| 10 | クリンダマイシンリン酸エステル注射液300mg「サワイ」 |
166.00 | 46,280 |
|
| 11 | クリンダマイシンリン酸エステル注600mg「トーワ」 |
238.00 | 43,464 |
|
| 12 | クリンダマイシンリン酸エステル注600mg「F」 |
238.00 | 25,519 |
|
| 13 | リンコマイシン塩酸塩注600mg「NP」 2mL |
95.00 | 24,356 |
|
| 14 | クリンダマイシン注射液300mg「タイヨー」 |
166.00 | 19,454 |
|
| 15 | リズピオン注300mg 1mL |
73.00 | 14,620 |
|
| 16 | バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「MEEK」 |
971.00 | 12,603 |
|
| 17 | クリンダマイシン注600mgシリンジ「タイヨー」 4mL |
280.00 | 11,824 |
|
| 18 | クリンダマイシンリン酸エステル注300mg「F」 |
166.00 | 9,695 |
|
| 19 | クリンダマイシンリン酸エステル注射液300mg「NP」 |
166.00 | 9,550 |
|
| 20 | 塩酸バンコマイシン点滴静注用0.5g(シオノギ) | 2561.00 | 7,346 |
|
| 21 | リンコシン注射液1.5g 5mL | 498.00 | 7,015 |
|
| 22 | リンコシン注射液1g 3.33mL | 371.00 | 5,903 |
|
| 23 | キュビシン静注用350mg | 13530.00 | 5,846 |
|
| 24 | バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「ファイザー」 |
971.00 | 4,798 |
|
| 25 | 点滴静注用バンコマイシン0.5「MEEK」 0.5g |
971.00 | 4,624 |
|
| 26 | リンコマイシン塩酸塩600mg2mL注射液 |
95.00 | 3,864 |
|
| 27 | 注射用ペニシリンGカリウム20万単位 | 230.00 | 3,789 |
|
| 28 | クリンダマイシンリン酸エステル注300mg「トーワ」 |
166.00 | 3,687 |
|
| 29 | 注射用ペニシリンGカリウム100万単位 | 317.00 | 3,237 |
|
| 30 | 注射用タゴシッド200mg | 5146.00 | 2,038 |
|
| 31 | ハベカシン注射液100mg 2mL | 4543.00 | 1,839 |
|
| 32 | バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「サワイ」 |
971.00 | 1,609 |
|
| 33 | クリンダマイシン注300mgシリンジ「タイヨー」 2mL |
175.00 | 1,480 |
|
| 34 | リンコマイシン塩酸塩注300mg「NP」 1mL |
102.00 | 1,470 |
|
| 35 | ハベカシン注射液200mg 4mL | 5645.00 | 1,397 |
|
| 36 | ハベカシン注射液25mg 0.5mL | 2215.00 | 878 |
|
| 37 | バンコマイシン点滴静注用0.5g「トーワ」 |
971.00 | 765 |
|
| 38 | テイコプラニン点滴静注用200mg「日医工」 |
2686.00 | 721 |
|
| 39 | バンコマイシン塩酸塩点滴静注用1g「ファイザー」 |
1318.00 | 639 |
|
| 40 | バンコマイシン塩酸塩点滴静注用1.0g「MEEK」 1g |
1318.00 | 583 |
|
| 41 | ハベカシン注射液75mg 1.5mL | 4296.00 | 423 |
|
| 42 | バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「日医工」 |
1316.00 | 413 |
|
| 43 | テイコプラニン点滴静注用200mg「NP」 |
2397.00 | 409 |
|
| 44 | バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「サンド」 |
971.00 | 406 |
|
| 45 | アルベカシン硫酸塩注射液100mg「テバ」 2mL | 4543.00 | (未公開) | |
| 46 | テイコプラニン点滴静注用200mg「ケミファ」 |
2686.00 | (未公開) | |
| 47 | アルベカシン硫酸塩注射液100mg「ケミファ」 2mL | 2426.00 | (未公開) | |
| 48 | バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「タイヨー」 |
971.00 | (未公開) | |
| 49 | テイコプラニン点滴静注用200mg「明治」 |
2686.00 | (未公開) | |
| 50 | 点滴静注用バンコマイシン1.0「MEEK」 1g |
1318.00 | (未公開) | |
| 51 | 塩酸バンコマイシン点滴静注用0.5g「TX」 |
971.00 | (未公開) | |
| 52 | アルベカシン硫酸塩注射液100mg「HK」 2mL | 4543.00 | (未公開) | |
| 53 | テイコプラニン点滴静注用200mg「サワイ」 |
2686.00 | (未公開) | |
| 54 | テイコプラニン点滴静注用400mg「明治」 |
3741.00 | (未公開) | |
| 55 | テイコプラニン点滴静注用200mg「テバ」 |
2686.00 | (未公開) | |
| 56 | テイコプラニン点滴静注用200mg「ファイザー」 |
2686.00 | (未公開) | |
| 57 | テイコプラニン点滴静注用200mg「トーワ」 |
2397.00 | (未公開) | |
| 58 | テイコプラニン点滴静注用200mg「F」 |
2686.00 | (未公開) | |
| 59 | テイコプラニン点滴静注用200mg「サンド」 |
2686.00 | (未公開) | |
| 60 | テイコプラニン点滴静注用400mg「トーワ」 |
3741.00 | (未公開) | |
| 61 | バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「ホスピーラ」 |
971.00 | (未公開) | |
| 62 | リンコマイシン塩酸塩300mg1mL注射液 |
73.00 | (未公開) | |
| 63 | アルベカシン硫酸塩注射液200mg「ケミファ」 4mL | 2991.00 | (未公開) | |
| 64 | テイコプラニン点滴静注用400mg「日医工」 |
3741.00 | (未公開) | |
| 65 | アルベカシン硫酸塩注射液75mg「テバ」 1.5mL | 4296.00 | (未公開) | |
| 66 | アルベカシン硫酸塩注射液75mg「ケミファ」 1.5mL | 2284.00 | (未公開) | |
| 67 | アルベカシン硫酸塩注射液200mg「HK」 4mL | 5645.00 | (未公開) | |
| 68 | テイコプラニン点滴静注用400mg「NP」 |
3741.00 | (未公開) | |
| 69 | テイコプラニン点滴静注用200mg「TYK」 |
2397.00 | (未公開) | |
| 70 | テイコプラニン点滴静注用400mg「F」 |
3741.00 | (未公開) | |
| 71 | アルベカシン硫酸塩注射液25mg「ケミファ」 0.5mL | 1215.00 | (未公開) | |
| 72 | アルベカシン硫酸塩注射液200mg「テバ」 4mL | 5645.00 | (未公開) | |
| 73 | アルベカシン硫酸塩注射液25mg「テバ」 0.5mL | 2215.00 | (未公開) | |
| 74 | アルベカシン硫酸塩100mg2mL注射液 | 2426.00 | (未公開) | |
| 75 | アルベカシン硫酸塩注射液75mg「HK」 1.5mL | 4296.00 | (未公開) | |
| 76 | リンコマイシン塩酸塩1.5g5mL注射液 |
98.00 | (未公開) | |
| 77 | テイコプラニン点滴静注用200mg「HK」 |
2686.00 | (未公開) | |
| 78 | アルベカシン硫酸塩注射液25mg「HK」 0.5mL | 2215.00 | (未公開) |
院外ランキング(外来院外処方)
| 順位 | 製品名 | 薬価 (H28年) | 処方数量 | 処方数量グラフ |
|---|---|---|---|---|
![]() |
ダラシンS注射液600mg | 571.00 | 469 |
|
![]() |
バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「MEEK」 |
971.00 | (未公開) | |
![]() |
塩酸バンコマイシン点滴静注用0.5g(シオノギ) | 2561.00 | (未公開) | |
| 4 | バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「ファイザー」 |
971.00 | (未公開) | |
| 5 | バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「サワイ」 |
971.00 | (未公開) | |
| 6 | 点滴静注用バンコマイシン0.5「MEEK」 0.5g |
971.00 | (未公開) | |
| 7 | バンコマイシン塩酸塩点滴静注用1g「ファイザー」 |
1318.00 | (未公開) | |
| 8 | ダラシンS注射液300mg | 393.00 | (未公開) | |
| 9 | クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「サワイ」 |
238.00 | (未公開) | |
| 10 | テイコプラニン点滴静注用200mg「サワイ」 |
2686.00 | (未公開) | |
| 11 | バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「タイヨー」 |
971.00 | (未公開) | |
| 12 | 注射用タゴシッド200mg | 5146.00 | (未公開) | |
| 13 | バンコマイシン点滴静注用0.5g「トーワ」 |
971.00 | (未公開) | |
| 14 | ハベカシン注射液200mg 4mL | 5645.00 | (未公開) | |
| 15 | 注射用ペニシリンGカリウム20万単位 | 230.00 | (未公開) | |
| 16 | クリンダマイシン注600mgシリンジ「タイヨー」 4mL |
280.00 | (未公開) | |
| 17 | バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「日医工」 |
1316.00 | (未公開) | |
| 18 | クリンダマイシンリン酸エステル注射液300mg「サワイ」 |
166.00 | (未公開) | |
| 19 | テイコプラニン点滴静注用400mg「明治」 |
3741.00 | (未公開) | |
| 20 | リンコシン注射液600mg 2mL | 344.00 | (未公開) | |
| 21 | キュビシン静注用350mg | 13530.00 | (未公開) | |
| 22 | アルベカシン硫酸塩注射液100mg「ケミファ」 2mL | 2426.00 | (未公開) |
入院ランキング(入院院内処方)
| 順位 | 製品名 | 薬価 (H28年) | 処方数量 | 処方数量グラフ |
|---|---|---|---|---|
![]() |
バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「MEEK」 |
971.00 | 1,869,304 |
|
![]() |
注射用ペニシリンGカリウム100万単位 | 317.00 | 1,098,413 |
|
![]() |
点滴静注用バンコマイシン0.5「MEEK」 0.5g |
971.00 | 435,491 |
|
| 4 | クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NP」 |
238.00 | 418,761 |
|
| 5 | クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「サワイ」 |
238.00 | 317,765 |
|
| 6 | ダラシンS注射液600mg | 571.00 | 307,613 |
|
| 7 | バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「ファイザー」 |
971.00 | 285,992 |
|
| 8 | 塩酸バンコマイシン点滴静注用0.5g(シオノギ) | 2561.00 | 258,716 |
|
| 9 | キュビシン静注用350mg | 13530.00 | 195,144 |
|
| 10 | クリンダマイシン注射液600mg「タイヨー」 |
238.00 | 182,435 |
|
| 11 | クリンダマイシンリン酸エステル注600mg「F」 |
238.00 | 86,003 |
|
| 12 | 注射用タゴシッド200mg | 5146.00 | 82,997 |
|
| 13 | テイコプラニン点滴静注用200mg「日医工」 |
2686.00 | 75,080 |
|
| 14 | ダラシンS注射液300mg | 393.00 | 71,186 |
|
| 15 | バンコマイシン塩酸塩点滴静注用1.0g「MEEK」 1g |
1318.00 | 60,947 |
|
| 16 | バンコマイシン塩酸塩点滴静注用1g「ファイザー」 |
1318.00 | 60,942 |
|
| 17 | クリンダマイシンリン酸エステル注600mg「トーワ」 |
238.00 | 60,379 |
|
| 18 | バンコマイシン点滴静注用0.5g「トーワ」 |
971.00 | 59,736 |
|
| 19 | クリンダマイシンリン酸エステル注射液300mg「NP」 |
166.00 | 58,300 |
|
| 20 | バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「サワイ」 |
971.00 | 56,427 |
|
| 21 | テイコプラニン点滴静注用200mg「トーワ」 |
2397.00 | 54,156 |
|
| 22 | ハベカシン注射液100mg 2mL | 4543.00 | 50,787 |
|
| 23 | クリンダマイシン注600mgシリンジ「タイヨー」 4mL |
280.00 | 48,510 |
|
| 24 | テイコプラニン点滴静注用200mg「NP」 |
2397.00 | 46,004 |
|
| 25 | クリンダマイシンリン酸エステル注射液300mg「サワイ」 |
166.00 | 42,199 |
|
| 26 | テイコプラニン点滴静注用200mg「明治」 |
2686.00 | 34,307 |
|
| 27 | 塩酸バンコマイシン点滴静注用0.5g「TX」 |
971.00 | 32,309 |
|
| 28 | クリンダマイシン注射液300mg「タイヨー」 |
166.00 | 30,830 |
|
| 29 | バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「サンド」 |
971.00 | 29,274 |
|
| 30 | アルベカシン硫酸塩注射液100mg「ケミファ」 2mL | 2426.00 | 25,275 |
|
| 31 | ハベカシン注射液200mg 4mL | 5645.00 | 22,481 |
|
| 32 | バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「日医工」 |
1316.00 | 22,386 |
|
| 33 | テイコプラニン点滴静注用200mg「サワイ」 |
2686.00 | 20,058 |
|
| 34 | バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「タイヨー」 |
971.00 | 19,118 |
|
| 35 | テイコプラニン点滴静注用200mg「ケミファ」 |
2686.00 | 17,717 |
|
| 36 | テイコプラニン点滴静注用400mg「F」 |
3741.00 | 16,219 |
|
| 37 | テイコプラニン点滴静注用400mg「明治」 |
3741.00 | 16,088 |
|
| 38 | バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「ホスピーラ」 |
971.00 | 12,985 |
|
| 39 | 点滴静注用バンコマイシン1.0「MEEK」 1g |
1318.00 | 12,667 |
|
| 40 | テイコプラニン点滴静注用200mg「テバ」 |
2686.00 | 11,852 |
|
| 41 | テイコプラニン点滴静注用200mg「F」 |
2686.00 | 11,574 |
|
| 42 | 注射用ペニシリンGカリウム20万単位 | 230.00 | 10,372 |
|
| 43 | テイコプラニン点滴静注用200mg「ファイザー」 |
2686.00 | 10,175 |
|
| 44 | アルベカシン硫酸塩注射液100mg「テバ」 2mL | 4543.00 | 9,642 |
|
| 45 | クリンダマイシンリン酸エステル注300mg「F」 |
166.00 | 9,613 |
|
| 46 | ハベカシン注射液75mg 1.5mL | 4296.00 | 9,154 |
|
| 47 | テイコプラニン点滴静注用400mg「NP」 |
3741.00 | 8,172 |
|
| 48 | アルベカシン硫酸塩注射液200mg「ケミファ」 4mL | 2991.00 | 7,808 |
|
| 49 | テイコプラニン点滴静注用400mg「トーワ」 |
3741.00 | 7,012 |
|
| 50 | アルベカシン硫酸塩注射液100mg「HK」 2mL | 4543.00 | 6,484 |
|
| 51 | クリンダマイシンリン酸エステル注300mg「トーワ」 |
166.00 | 5,351 |
|
| 52 | アルベカシン硫酸塩注射液200mg「テバ」 4mL | 5645.00 | 4,722 |
|
| 53 | テイコプラニン点滴静注用400mg「日医工」 |
3741.00 | 4,410 |
|
| 54 | リンコシン注射液600mg 2mL | 344.00 | 3,784 |
|
| 55 | テイコプラニン点滴静注用200mg「サンド」 |
2686.00 | 3,615 |
|
| 56 | アルベカシン硫酸塩注射液200mg「HK」 4mL | 5645.00 | 2,715 |
|
| 57 | リンコマイシン塩酸塩注射液600mg「日医工」 2mL |
95.00 | 2,619 |
|
| 58 | リズピオン注600mg 2mL |
95.00 | 2,601 |
|
| 59 | アルベカシン硫酸塩注射液75mg「テバ」 1.5mL | 4296.00 | 1,859 |
|
| 60 | アルベカシン硫酸塩注射液75mg「ケミファ」 1.5mL | 2284.00 | 1,824 |
|
| 61 | クリンダマイシン注300mgシリンジ「タイヨー」 2mL |
175.00 | 1,804 |
|
| 62 | ハベカシン注射液25mg 0.5mL | 2215.00 | 1,363 |
|
| 63 | テイコプラニン点滴静注用200mg「HK」 |
2686.00 | 1,100 |
|
| 64 | アルベカシン硫酸塩注射液75mg「HK」 1.5mL | 4296.00 | 1,019 |
|
| 65 | リンコマイシン塩酸塩600mg2mL注射液 |
95.00 | 660 |
|
| 66 | リンコシン注射液300mg 1mL | 256.00 | 642 |
|
| 67 | テイコプラニン点滴静注用200mg「TYK」 |
2397.00 | 617 |
|
| 68 | アルベカシン硫酸塩100mg2mL注射液 | 2426.00 | 422 |
|
| 69 | リンコマイシン塩酸塩注600mg「NP」 2mL |
95.00 | (未公開) | |
| 70 | アルベカシン硫酸塩注射液25mg「ケミファ」 0.5mL | 1215.00 | (未公開) | |
| 71 | アルベカシン硫酸塩注射液25mg「HK」 0.5mL | 2215.00 | (未公開) | |
| 72 | リンコシン注射液1.5g 5mL | 498.00 | (未公開) | |
| 73 | リンコシン注射液1g 3.33mL | 371.00 | (未公開) | |
| 74 | リズピオン注300mg 1mL |
73.00 | (未公開) | |
| 75 | アルベカシン硫酸塩注射液25mg「テバ」 0.5mL | 2215.00 | (未公開) | |
| 76 | アルベカシン硫酸塩75mg1.5mL注射液 | 2284.00 | (未公開) | |
| 77 | 注射用シナシッド 500mg | 14629.00 | (未公開) | |
| 78 | アルベカシン硫酸塩200mg4mL注射液 | 2991.00 | (未公開) | |
| 79 | リンコマイシン塩酸塩注300mg「NP」 1mL |
102.00 | (未公開) | |
| 80 | リンコマイシン塩酸塩1g3.34mL注射液 |
95.00 | (未公開) |




クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「サワイ」