《ランキングの表示方法》
1)メニューより薬効分類を選択すると「内服薬」の院内、院外、入院別ランキングを表示します
2)また、以下ボタンにて「外用薬」「注射」のランキングに切り替えが可能です
1)メニューより薬効分類を選択すると「内服薬」の院内、院外、入院別ランキングを表示します
2)また、以下ボタンにて「外用薬」「注射」のランキングに切り替えが可能です
矯味、矯臭、着色剤【内服】の医薬品処方量ランキング[2016-2017]
院内ランキング(外来院内処方)
| 順位 | 製品名 | 薬価 (H28年) | 処方数量 | 処方数量グラフ |
|---|---|---|---|---|
![]() |
単シロップ | 0.81 | 5,122,360 |
|
![]() |
単シロップ(丸石) | 0.81 | 1,225,561 |
|
![]() |
単シロップ「ケンエー」 | 0.81 | 917,581 |
|
| 4 | 単シロップ(日興製薬) | 0.93 | 572,347 |
|
| 5 | 単シロップ(中北) | 0.81 | 369,046 |
|
| 6 | ハッカ水 | 0.74 | 310,197 |
|
| 7 | 単シロップ(東洋製化) | 0.93 | 300,377 |
|
| 8 | ハチミツ | 1.17 | 269,826 |
|
| 9 | 単シロップ(シオエ) | 0.81 | 225,918 |
|
| 10 | 単シロップ「日医工」 | 0.81 | 186,270 |
|
| 11 | 単シロップ(JG) | 0.93 | 177,281 |
|
| 12 | ハッカ水「ケンエー」 | 0.78 | 78,427 |
|
| 13 | 単シロップ(山善) | 0.81 | 64,690 |
|
| 14 | l-メントール | 16.60 | 51,128 |
|
| 15 | ハッカ水「ヨシダ」 | 0.74 | 50,782 |
|
| 16 | ハッカ油 | 8.30 | 47,760 |
|
| 17 | l-メントール「ホエイ」 | 27.90 | 39,709 |
|
| 18 | 白糖 | 1.14 | 27,213 |
|
| 19 | クエン酸水和物 | 1.22 | 26,609 |
|
| 20 | クエン酸「ケンエー」 | 1.53 | 21,834 |
|
| 21 | l-メントール「ケンエー」 | 25.40 | 11,083 |
|
| 22 | クエン酸「日医工」 | 1.35 | 10,447 |
|
| 23 | ハッカ水(シオエ) | 0.78 | 9,404 |
|
| 24 | 白糖「ヨシダ」 | 1.14 | 8,390 |
|
| 25 | l-メントール「ヨシダ」 | 22.60 | 7,390 |
|
| 26 | ハッカ油「ヨシダ」 | 17.70 | 6,384 |
|
| 27 | ハッカ油「ニッコー」 | 14.10 | 3,948 |
|
| 28 | 芳香散(鈴粉末) | 4.30 | 3,926 |
|
| 29 | ハチミツ「ケンエー」 | 1.25 | 3,483 |
|
| 30 | l-メントール「日医工」 | 22.60 | 3,415 |
|
| 31 | ハッカ油「ケンエー」 | 19.70 | 3,372 |
|
| 32 | ハッカ油(山善) | 17.70 | 2,618 |
|
| 33 | ハッカ水「日医工」 | 0.78 | 2,331 |
|
| 34 | ハッカ油「日医工」 | 14.10 | 2,042 |
|
| 35 | クエン酸水和物原末「ニッコー」 | 1.42 | 2,037 |
|
| 36 | l-メントール〈ハチ〉 | 16.60 | 1,885 |
|
| 37 | クエン酸水和物「ヨシダ」 | 1.53 | 1,281 |
|
| 38 | ハッカ油FM | 19.70 | 1,089 |
|
| 39 | l-メントール「コザカイ・M」 | 20.00 | 1,077 |
|
| 40 | ハッカ油「コザカイ・M」 | 15.80 | (未公開) | |
| 41 | 白糖(末) | 1.14 | (未公開) | |
| 42 | l-メントール(山善) | 23.80 | (未公開) | |
| 43 | l-メントール(岩城) | 22.60 | (未公開) | |
| 44 | クエン酸「カナダ」 | 1.22 | (未公開) | |
| 45 | ハッカ油「カナダ」 | 8.30 | (未公開) | |
| 46 | l-メントール「司生堂」 | 16.60 | (未公開) | |
| 47 | ハッカ油「東海」 | 12.10 | (未公開) | |
| 48 | 酒石酸 | 2.21 | (未公開) | |
| 49 | ハッカ油「東豊」 | 17.70 | (未公開) | |
| 50 | 酒石酸「ケンエー」 | 2.72 | (未公開) | |
| 51 | サッカリンナトリウム水和物 | 6.20 | (未公開) | |
| 52 | l-メントール「カナダ」 | 16.60 | (未公開) | |
| 53 | 酒石酸「ニッコー」 | 2.72 | (未公開) | |
| 54 | クエン酸(山善) | 1.53 | (未公開) | |
| 55 | ハッカ油「司生堂」 | 8.30 | (未公開) | |
| 56 | 酒石酸「コザカイ・M」 | 2.72 | (未公開) | |
| 57 | クエン酸「コザカイ・M」 | 1.42 | (未公開) |
院外ランキング(外来院外処方)
| 順位 | 製品名 | 薬価 (H28年) | 処方数量 | 処方数量グラフ |
|---|---|---|---|---|
![]() |
単シロップ | 0.81 | 9,476,497 |
|
![]() |
単シロップ(丸石) | 0.81 | 9,310,341 |
|
![]() |
単シロップ「ケンエー」 | 0.81 | 6,733,112 |
|
| 4 | 単シロップ(日興製薬) | 0.93 | 2,732,213 |
|
| 5 | 単シロップ(中北) | 0.81 | 2,241,438 |
|
| 6 | ハチミツ | 1.17 | 1,252,419 |
|
| 7 | 単シロップ(シオエ) | 0.81 | 1,210,861 |
|
| 8 | 単シロップ「日医工」 | 0.81 | 822,007 |
|
| 9 | 単シロップ(JG) | 0.93 | 707,020 |
|
| 10 | ハチミツ「ケンエー」 | 1.25 | 575,661 |
|
| 11 | 単シロップ(東洋製化) | 0.93 | 443,737 |
|
| 12 | l-メントール「ホエイ」 | 27.90 | 259,518 |
|
| 13 | 単シロップ(山善) | 0.81 | 192,907 |
|
| 14 | ハッカ水 | 0.74 | 161,402 |
|
| 15 | 白糖 | 1.14 | 149,951 |
|
| 16 | 白糖「ヨシダ」 | 1.14 | 146,341 |
|
| 17 | l-メントール「ヨシダ」 | 22.60 | 95,525 |
|
| 18 | l-メントール「ケンエー」 | 25.40 | 84,666 |
|
| 19 | トチモトのハチミツ | 1.17 | 80,271 |
|
| 20 | ハッカ油「ヨシダ」 | 17.70 | 74,612 |
|
| 21 | l-メントール | 16.60 | 72,225 |
|
| 22 | ハッカ油「ケンエー」 | 19.70 | 53,176 |
|
| 23 | ハッカ水「ケンエー」 | 0.78 | 51,297 |
|
| 24 | ハッカ油 | 8.30 | 32,725 |
|
| 25 | ハッカ油「ニッコー」 | 14.10 | 31,801 |
|
| 26 | 芳香散(鈴粉末) | 4.30 | 26,243 |
|
| 27 | l-メントール「日医工」 | 22.60 | 24,900 |
|
| 28 | ハッカ水「日医工」 | 0.78 | 22,730 |
|
| 29 | クエン酸「ケンエー」 | 1.53 | 21,264 |
|
| 30 | ハッカ水(シオエ) | 0.78 | 21,157 |
|
| 31 | ハッカ油「日医工」 | 14.10 | 19,216 |
|
| 32 | ハッカ水「ヨシダ」 | 0.74 | 17,175 |
|
| 33 | l-メントール〈ハチ〉 | 16.60 | 16,698 |
|
| 34 | クエン酸「日医工」 | 1.35 | 10,815 |
|
| 35 | l-メントール「コザカイ・M」 | 20.00 | 10,440 |
|
| 36 | クエン酸水和物 | 1.22 | 7,120 |
|
| 37 | ハッカ油「東海」 | 12.10 | 4,414 |
|
| 38 | l-メントール(岩城) | 22.60 | 3,420 |
|
| 39 | ハッカ油(山善) | 17.70 | 3,104 |
|
| 40 | ハッカ油FM | 19.70 | 2,466 |
|
| 41 | l-メントール(山善) | 23.80 | 1,913 |
|
| 42 | クエン酸「コザカイ・M」 | 1.42 | 1,625 |
|
| 43 | 白糖(末) | 1.14 | 1,478 |
|
| 44 | ハッカ油「コザカイ・M」 | 15.80 | 1,365 |
|
| 45 | クエン酸水和物「ヨシダ」 | 1.53 | (未公開) | |
| 46 | カンゾウエキス | 9.10 | (未公開) | |
| 47 | サッカリンナトリウム水和物 | 6.20 | (未公開) | |
| 48 | クエン酸水和物原末「ニッコー」 | 1.42 | (未公開) | |
| 49 | ハッカ油「東豊」 | 17.70 | (未公開) | |
| 50 | クエン酸(山善) | 1.53 | (未公開) | |
| 51 | l-メントール「司生堂」 | 16.60 | (未公開) | |
| 52 | l-メントール「カナダ」 | 16.60 | (未公開) | |
| 53 | サッカリンナトリウム水和物「ケンエー」 | 6.20 | (未公開) | |
| 54 | ハッカ油「カナダ」 | 8.30 | (未公開) | |
| 55 | クエン酸「カナダ」 | 1.22 | (未公開) | |
| 56 | 酒石酸 | 2.21 | (未公開) | |
| 57 | ハッカ油「司生堂」 | 8.30 | (未公開) | |
| 58 | サッカリンナトリウム(小堺) | 6.40 | (未公開) |
入院ランキング(入院院内処方)
| 順位 | 製品名 | 薬価 (H28年) | 処方数量 | 処方数量グラフ |
|---|---|---|---|---|
![]() |
単シロップ | 0.81 | 2,676,327 |
|
![]() |
単シロップ(丸石) | 0.81 | 859,607 |
|
![]() |
単シロップ「ケンエー」 | 0.81 | 372,196 |
|
| 4 | 単シロップ(日興製薬) | 0.93 | 369,211 |
|
| 5 | 単シロップ(東洋製化) | 0.93 | 307,153 |
|
| 6 | 単シロップ(中北) | 0.81 | 306,273 |
|
| 7 | 単シロップ(シオエ) | 0.81 | 136,767 |
|
| 8 | 単シロップ「日医工」 | 0.81 | 131,018 |
|
| 9 | 白糖 | 1.14 | 128,456 |
|
| 10 | ハッカ水「ケンエー」 | 0.78 | 85,215 |
|
| 11 | ハッカ水 | 0.74 | 63,767 |
|
| 12 | ハチミツ | 1.17 | 49,759 |
|
| 13 | ハッカ油 | 8.30 | 42,161 |
|
| 14 | l-メントール | 16.60 | 27,232 |
|
| 15 | ハッカ油「ヨシダ」 | 17.70 | 26,205 |
|
| 16 | 単シロップ(JG) | 0.93 | 20,789 |
|
| 17 | 単シロップ(山善) | 0.81 | 19,581 |
|
| 18 | l-メントール「ホエイ」 | 27.90 | 17,015 |
|
| 19 | ハッカ水「ヨシダ」 | 0.74 | 13,953 |
|
| 20 | 白糖「ヨシダ」 | 1.14 | 13,460 |
|
| 21 | ハチミツ「ケンエー」 | 1.25 | 7,705 |
|
| 22 | クエン酸水和物原末「ニッコー」 | 1.42 | 6,055 |
|
| 23 | ハッカ油「ケンエー」 | 19.70 | 4,911 |
|
| 24 | ハッカ水(シオエ) | 0.78 | 4,815 |
|
| 25 | ハッカ油「ニッコー」 | 14.10 | 4,762 |
|
| 26 | l-メントール「ケンエー」 | 25.40 | 4,567 |
|
| 27 | ハッカ油FM | 19.70 | 3,070 |
|
| 28 | クエン酸水和物 | 1.22 | 3,009 |
|
| 29 | ハッカ油「日医工」 | 14.10 | 2,944 |
|
| 30 | ハッカ水「日医工」 | 0.78 | 2,595 |
|
| 31 | l-メントール「ヨシダ」 | 22.60 | 2,454 |
|
| 32 | クエン酸「ケンエー」 | 1.53 | 1,547 |
|
| 33 | l-メントール「日医工」 | 22.60 | (未公開) | |
| 34 | l-メントール〈ハチ〉 | 16.60 | (未公開) | |
| 35 | ハッカ油「コザカイ・M」 | 15.80 | (未公開) | |
| 36 | クエン酸「カナダ」 | 1.22 | (未公開) | |
| 37 | 白糖(末) | 1.14 | (未公開) | |
| 38 | l-メントール(岩城) | 22.60 | (未公開) | |
| 39 | l-メントール「コザカイ・M」 | 20.00 | (未公開) | |
| 40 | クエン酸水和物「ヨシダ」 | 1.53 | (未公開) | |
| 41 | l-メントール(山善) | 23.80 | (未公開) | |
| 42 | ハッカ油「東豊」 | 17.70 | (未公開) | |
| 43 | ハッカ油(山善) | 17.70 | (未公開) | |
| 44 | クエン酸「日医工」 | 1.35 | (未公開) | |
| 45 | クエン酸(山善) | 1.53 | (未公開) | |
| 46 | 芳香散(鈴粉末) | 4.30 | (未公開) | |
| 47 | 酒石酸「ニッコー」 | 2.72 | (未公開) | |
| 48 | ハッカ油「カナダ」 | 8.30 | (未公開) | |
| 49 | ハッカ油「東海」 | 12.10 | (未公開) | |
| 50 | 酒石酸 | 2.21 | (未公開) | |
| 51 | l-メントール「カナダ」 | 16.60 | (未公開) | |
| 52 | サッカリンナトリウム水和物 | 6.20 | (未公開) | |
| 53 | l-メントール「司生堂」 | 16.60 | (未公開) | |
| 54 | 無水クエン酸 | 1.16 | (未公開) | |
| 55 | クエン酸「コザカイ・M」 | 1.42 | (未公開) | |
| 56 | 酒石酸「ケンエー」 | 2.72 | (未公開) | |
| 57 | 酒石酸「コザカイ・M」 | 2.72 | (未公開) | |
| 58 | ハッカ油「司生堂」 | 8.30 | (未公開) |



