《ランキングの表示方法》
1)メニューより薬効分類を選択すると「内服薬」の院内、院外、入院別ランキングを表示します
2)また、以下ボタンにて「外用薬」「注射」のランキングに切り替えが可能です
このエントリーをはてなブックマークに追加

X線造影剤【注射】の医薬品処方量ランキング[2016-2017]

院内ランキング(外来院内処方)

順位製品名薬価
(H28年)
処方数量処方数量グラフ
オムニパーク300注シリンジ100mL 64.71% 6787.00 864,873
イオパミロン注370シリンジ 75.52%100mL 7765.00 718,316
イオパミロン注300シリンジ 61.24%100mL 6754.00 667,102
4 オイパロミン300注シリンジ100mL 61.24% 4341.00 300,487
5 オムニパーク350注シリンジ100mL 75.49% 7865.00 240,986
6 オイパロミン370注シリンジ100mL 75.52% 4913.00 225,499
7 オムニパーク300注シリンジ150mL 64.71% 10755.00 197,438
8 イオパミロン注370シリンジ 75.52%80mL 5932.00 175,958
9 オプチレイ320注シリンジ100mL 67.8% 8576.00 132,337
10 ウログラフイン注60% 20mL 479.00 118,371
11 イオメロン350注シリンジ135mL 71.44% 12516.00 109,083
12 イオメロン300注シリンジ100mL 61.24% 8461.00 106,582
13 イオパーク300注シリンジ100mL 64.71% 4884.00 104,668
14 オムニパーク300注シリンジ125mL 64.71% 8876.00 102,928
15 オムニパーク240注10mL 51.77% 807.00 88,340
16 イオメロン350注シリンジ100mL 71.44% 9604.00 84,233
17 リピオドール480注10mL 7421.00 79,610
18 イオパミロン注300シリンジ 61.24%80mL 5495.00 76,945
19 オムニパーク350注シリンジ70mL 75.49% 5507.00 67,920
20 オムニパーク300注シリンジ80mL 64.71% 5714.00 62,815
21 イオプロミド300注シリンジ100mL「FRI」 62.34% 6299.00 54,124
22 イソビスト注300 64.08%10mL 8323.00 47,443
23 オイパロミン370注シリンジ80mL 75.52% 3842.00 44,467
24 オムニパーク240注シリンジ100mL 51.77% 5667.00 38,773
25 オムニパーク300注シリンジ110mL 64.71% 8010.00 37,906
26 バイステージ注300シリンジ100mL 61.24% 4341.00 37,496
27 イオメロン350注シリンジ75mL 71.44% 6955.00 36,954
28 イオベリン300注シリンジ100mL 64.71% 4884.00 35,575
29 オムニパーク300注20mL 64.71% 1672.00 34,722
30 イオパミロン注370シリンジ 75.52%65mL 5077.00 30,841
31 オムニパーク300注100mL 64.71% 6933.00 30,392
32 イオパミロン注370 75.52%100mL 6633.00 29,151
33 オイパロミン300注20mL 61.24% 1025.00 28,760
34 イオパミロン注300 61.24%20mL 1668.00 28,718
35 イオプロミド370注シリンジ100mL「FRI」 76.89% 7251.00 28,586
36 オイパロミン300注シリンジ80mL 61.24% 3615.00 28,527
37 イオパーク350注シリンジ100mL 75.49% 5486.00 23,584
38 イオパミロン注300 61.24%100mL 6615.00 21,551
39 ビリスコピン点滴静注50 10.55%100mL 2386.00 19,875
40 オプチレイ320注シリンジ75mL 67.8% 6309.00 19,318
41 イオパーク300注シリンジ150mL 64.71% 7897.00 19,138
42 イオパミロン注370シリンジ 75.52%50mL 4077.00 18,762
43 バイステージ注370シリンジ100mL 75.52% 4913.00 17,712
44 オプチレイ240注シリンジ100mL 50.9% 7517.00 17,528
45 イオベリン350注シリンジ100mL 75.49% 5486.00 16,084
46 イオヘキソール300注シリンジ100mL「HK」 64.71% 4884.00 14,460
47 オイパロミン300注100mL 61.24% 4085.00 14,379
48 イオベリンシリンジ300 64.71%100mL 4884.00 14,324
49 オムニパーク300注50mL 64.71% 3802.00 14,208
50 オムニパーク300注シリンジ50mL 64.71% 3879.00 14,077
51 イオプロミド300注シリンジ80mL「FRI」 62.34% 4896.00 12,691
52 イオプロミド370注シリンジ80mL「FRI」 76.89% 6230.00 12,619
53 イオパミドール300注シリンジ100mL「HK」 61.24% 4341.00 12,201
54 イオパーク300注シリンジ125mL 64.71% 5632.00 11,888
55 イオソール注300シリンジ100mL 64.71% 4884.00 11,728
56 イオパミロン注300 61.24%50mL 3484.00 11,659
57 イオメロン300注シリンジ75mL 61.24% 6349.00 11,358
58 イソビスト注240 51.26%10mL 6139.00 11,073
59 オムニパーク350注100mL 75.49% 6783.00 10,019
60 イオパーク300注シリンジ80mL 64.71% 4501.00 8,814
61 オムニパーク300注10mL 64.71% 1029.00 8,792
62 オイパロミン300注シリンジ150mL 61.24% 6061.00 8,587
63 オイパロミン300注50mL 61.24% 2122.00 8,266
64 オムニパーク350注20mL 75.49% 1827.00 7,591
65 オイパロミン370注100mL 75.52% 4096.00 7,087
66 イオベリン300注シリンジ150mL 64.71% 7897.00 6,979
67 ウログラフイン注60% 100mL 2396.00 6,653
68 イオメロン300注20mL 61.24% 1999.00 6,314
69 イオパーク350注シリンジ70mL 75.49% 4084.00 6,081
70 オイパロミン370注20mL 75.52% 1114.00 6,020
71 オムニパーク180注10mL 38.82% 651.00 5,915
72 バイステージ注300シリンジ80mL 61.24% 3615.00 5,843
73 プロスコープ300注シリンジ100mL 62.34% 8389.00 5,697
74 イオベリン300注10mL 64.71% 766.00 5,630
75 オイパロミン150注50mL 30.62% 1189.00 5,582
76 イオパーク240注シリンジ100mL 51.77% 5030.00 5,492
77 イオベリン240注10mL 51.77% 468.00 5,443
78 イオパミロン注300シリンジ 61.24%50mL 3805.00 5,419
79 イオパミドール370注シリンジ100mL「HK」 75.52% 4913.00 5,268
80 バイステージ注370シリンジ80mL 75.52% 3842.00 5,250
81 オムニパーク350注50mL 75.49% 3844.00 5,249
82 イオメロン350注シリンジ50mL 71.44% 4944.00 5,231
83 アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン注射液 60%20mL 479.00 5,211
84 オイパロミン300注シリンジ50mL 61.24% 2792.00 4,939
85 イオパーク300注20mL 64.71% 1239.00 4,351
86 イオパミロン注150 30.62%50mL 2109.00 4,323
87 オムニパーク300注150mL 64.71% 10974.00 4,197
88 イオベリン300注100mL 64.71% 4859.00 4,056
89 オプチレイ320注100mL 67.8% 7975.00 4,034
90 イオパミロン注370 75.52%20mL 1862.00 3,955
91 イオパーク300注100mL 64.71% 4859.00 3,838
92 オムニパーク140注50mL 30.20% 2071.00 3,829
93 オムニパーク350注シリンジ45mL 75.49% 3626.00 3,793
94 イオメロン300注50mL 61.24% 4090.00 3,651
95 イオベリン300注シリンジ80mL 64.71% 4501.00 3,607
96 イオパミロン注370 75.52%50mL 3593.00 3,529
97 イオプロミド300注100mL「FRI」 62.34% 5230.00 3,505
98 オプチレイ320注20mL 67.8% 2273.00 3,419
99 オイパロミン370注シリンジ65mL 75.52% 3115.00 3,413
100 イオメロン350注100mL 71.44% 8594.00 3,294

院外ランキング(外来院外処方)

対象データはありません

入院ランキング(入院院内処方)

順位製品名薬価
(H28年)
処方数量処方数量グラフ
ウログラフイン注60% 20mL 479.00 673,820
オイパロミン370注100mL 75.52% 4096.00 334,428
オイパロミン300注シリンジ100mL 61.24% 4341.00 285,587
4 オイパロミン370注シリンジ100mL 75.52% 4913.00 218,689
5 イオパミロン注370 75.52%100mL 6633.00 158,059
6 オムニパーク350注100mL 75.49% 6783.00 144,443
7 オムニパーク300注シリンジ100mL 64.71% 6787.00 139,537
8 イオパミロン注370シリンジ 75.52%100mL 7765.00 108,526
9 オムニパーク240注10mL 51.77% 807.00 97,924
10 イオパミロン注300シリンジ 61.24%100mL 6754.00 95,801
11 オイパロミン370注50mL 75.52% 2185.00 90,090
12 イオメロン350注100mL 71.44% 8594.00 85,038
13 イオパーク350注100mL 75.49% 5558.00 84,499
14 オイパロミン300注100mL 61.24% 4085.00 77,909
15 イオパーク300注シリンジ100mL 64.71% 4884.00 69,585
16 ビジパーク270注20mL 54.97% 1944.00 68,836
17 オイパロミン300注20mL 61.24% 1025.00 58,760
18 オムニパーク300注100mL 64.71% 6933.00 47,148
19 イオパミロン注300 61.24%100mL 6615.00 46,318
20 イオパミロン注300 61.24%20mL 1668.00 43,605
21 オイパロミン370注シリンジ80mL 75.52% 3842.00 43,423
22 オムニパーク350注シリンジ100mL 75.49% 7865.00 43,096
23 バイステージ370注100mL 75.52% 4096.00 42,209
24 イオプロミド300注シリンジ100mL「FRI」 62.34% 6299.00 38,813
25 リピオドール480注10mL 7421.00 38,438
26 オムニパーク300注シリンジ150mL 64.71% 10755.00 38,147
27 オイパロミン370注20mL 75.52% 1114.00 37,973
28 アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン注射液 60%20mL 479.00 37,452
29 イオパミロン注370 75.52%50mL 3593.00 36,925
30 オイパロミン300注50mL 61.24% 2122.00 36,068
31 イオパミロン注300 61.24%50mL 3484.00 33,464
32 オムニパーク350注50mL 75.49% 3844.00 32,684
33 オイパロミン300注シリンジ80mL 61.24% 3615.00 31,679
34 バイステージ注370シリンジ100mL 75.52% 4913.00 29,122
35 イオパミロン注370シリンジ 75.52%80mL 5932.00 28,269
36 オプチレイ350注100mL 74.1% 7975.00 27,870
37 イオパーク350注シリンジ100mL 75.49% 5486.00 26,781
38 イオプロミド370注シリンジ100mL「FRI」 76.89% 7251.00 25,658
39 オムニパーク300注50mL 64.71% 3802.00 24,731
40 イオメロン350注シリンジ135mL 71.44% 12516.00 24,316
41 イオメロン300注100mL 61.24% 7566.00 23,874
42 バイステージ注300シリンジ100mL 61.24% 4341.00 23,492
43 イオベリン300注シリンジ100mL 64.71% 4884.00 22,787
44 イオメロン350注シリンジ100mL 71.44% 9604.00 22,241
45 オムニパーク300注20mL 64.71% 1672.00 21,823
46 イソビスト注240 51.26%10mL 6139.00 21,213
47 イオヘキソール300注シリンジ100mL「HK」 64.71% 4884.00 20,880
48 イオベリン350注100mL 75.49% 5558.00 20,040
49 オプチレイ320注シリンジ100mL 67.8% 8576.00 19,568
50 イオメロン350注50mL 71.44% 4867.00 19,129
51 イオパミロン注370 75.52%20mL 1862.00 18,768
52 イオメロン300注シリンジ100mL 61.24% 8461.00 18,424
53 ビジパーク270注50mL 54.97% 4632.00 17,366
54 イオパーク350注50mL 75.49% 3347.00 17,283
55 ウログラフイン注60% 100mL 2396.00 16,806
56 オムニパーク350注20mL 75.49% 1827.00 16,632
57 オムニパーク300注シリンジ125mL 64.71% 8876.00 15,685
58 ビリスコピン点滴静注50 10.55%100mL 2386.00 15,347
59 ビジパーク270注100mL 54.97% 8814.00 14,885
60 バイステージ300注50mL 61.24% 2122.00 14,759
61 イオパーク300注100mL 64.71% 4859.00 13,625
62 イオベリンシリンジ300 64.71%100mL 4884.00 12,947
63 イオベリン350注シリンジ100mL 75.49% 5486.00 12,896
64 イオパミドール300注シリンジ100mL「HK」 61.24% 4341.00 12,802
65 オムニパーク300注シリンジ80mL 64.71% 5714.00 11,656
66 バイステージ300注100mL 61.24% 4085.00 11,209
67 イオパーク300注シリンジ150mL 64.71% 7897.00 10,984
68 ビジパーク320注100mL 65.15% 11186.00 10,475
69 オムニパーク350注シリンジ70mL 75.49% 5507.00 10,448
70 イオパミロン注300シリンジ 61.24%80mL 5495.00 10,373
71 バイステージ370注50mL 75.52% 2185.00 10,360
72 イオメロン300注50mL 61.24% 4090.00 9,856
73 イオメロン350注20mL 71.44% 2204.00 9,363
74 イオメロン400注100mL 81.65% 10349.00 9,223
75 イオプロミド370注100mL「FRI」 76.89% 6895.00 9,080
76 イオパーク300注50mL 64.71% 3087.00 8,974
77 イオメロン300注20mL 61.24% 1999.00 8,771
78 オムニパーク240注シリンジ100mL 51.77% 5667.00 8,153
79 オプチレイ350注50mL 74.1% 4806.00 7,954
80 オムニパーク300注シリンジ110mL 64.71% 8010.00 7,876
81 バイステージ注370シリンジ80mL 75.52% 3842.00 7,813
82 イオプロミド370注シリンジ80mL「FRI」 76.89% 6230.00 7,795
83 オイパロミン300注シリンジ150mL 61.24% 6061.00 7,649
84 オプチレイ320注100mL 67.8% 7975.00 7,579
85 イオパーク350注20mL 75.49% 1540.00 7,019
86 ウログラフイン注76% 20mL 648.00 6,830
87 イオパーク300注20mL 64.71% 1239.00 6,716
88 オイパロミン150注50mL 30.62% 1189.00 6,531
89 ヘキサブリックス320注100mL 53.33% 11068.00 6,448
90 イオベリン300注100mL 64.71% 4859.00 6,382
91 バイステージ370注20mL 75.52% 1114.00 6,150
92 イオパーク300注シリンジ80mL 64.71% 4501.00 6,131
93 イオパーク300注シリンジ125mL 64.71% 5632.00 6,109
94 イオプロミド300注100mL「FRI」 62.34% 5230.00 5,990
95 イオソール注300シリンジ100mL 64.71% 4884.00 5,569
96 イオメロン350注シリンジ75mL 71.44% 6955.00 5,411
97 イオパーク350注シリンジ70mL 75.49% 4084.00 5,351
98 イオパミドール370注シリンジ100mL「HK」 75.52% 4913.00 5,283
99 イオベリン240注10mL 51.77% 468.00 5,275
100 バイステージ300注20mL 61.24% 1025.00 5,159


薬効分類メニュー

1.神経系及び感覚器官用医薬品

1-1.中枢神経用薬

1-2.末梢神経系用剤

1-3.感覚器官用薬

2.個々の器官系用医薬品

2-1.循環器官用剤

2-2.呼吸器官用薬

2-3.消化器官用薬

2-4.ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)

2-5.泌尿生殖器官及び肛門用薬

2-6.外皮用薬

2-7.歯科口腔用薬

  • 歯科用局所麻酔剤
  • 歯髄失活剤
  • 歯科用鎮痛鎮静剤(根管及び齲窩消毒剤を含む)
  • 歯髄乾屍剤(根管充填剤を含む)
  • 歯髄覆罩剤
  • 歯科用抗生物質製剤
  • その他の歯科口腔用剤

2-9.その他の個々の器官系用医薬品

3.代謝性医薬品

3-1.ビタミン剤

3-2.滋養強壮薬

3-3.血液・体液用薬

3-4.人工透析用薬

3-9.その他の代謝性医薬品

4.組織細胞機能用医薬品

4-1.細胞賦活用薬

4-2.腫瘍用薬

4-3.放射性医薬品

4-4.アレルギー用薬

5.生薬及び漢方処方に基づく医薬品

5-1.生薬

5-2.漢方製剤

5-9.その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品

6.病原生物に対する医薬品

6-1.抗生物質製剤

6-2.化学療法剤

6-3.生物学的製剤

6-4.寄生動物用薬

7.治療を主目的としない医薬品

7-1.調剤用薬

7-2.診断用薬(体外診断用医薬品を除く)

7-3.公衆衛生用薬

  • 防腐剤
  • 防疫用殺菌消毒剤
  • 防虫剤
  • 殺虫剤
  • 殺そ剤
  • その他の公衆衛生用薬

7-4.体外診断用医薬品

  • 一般検査用試薬
  • 血液検査用試薬
  • 生化学的検査用試薬
  • 免疫血清学的検査用試薬
  • 細菌学的検査用薬
  • 病理組織検査用薬
  • 体外診断用放射性医薬品
  • その他の体外診断用医薬品

7-9.その他の治療を主目的としない医薬品

8.麻薬

8-1.アルカロイド系麻薬(天然麻薬)

8-2.非アルカロイド系麻薬