《ランキングの表示方法》
1)メニューより薬効分類を選択すると「内服薬」の院内、院外、入院別ランキングを表示します
2)また、以下ボタンにて「外用薬」「注射」のランキングに切り替えが可能です
このエントリーをはてなブックマークに追加

気管支拡張剤【内服】の医薬品処方量ランキング[2016-2017]

院内ランキング(外来院内処方)

順位製品名薬価
(H28年)
処方数量処方数量グラフ
テオドール錠100mg 10.30 24,101,215
スピロペント錠10μg 14.40 11,436,189
テオロング錠100mg 11.40 8,389,582
4 メプチンシロップ5μg/mL 0.0005% 7.30 7,124,960
5 テオドール錠200mg 15.90 6,752,903
6 ユニフィルLA錠200mg 20.20 5,850,130
7 テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」 5.60 5,127,517
8 メプチンミニ錠25μg 0.025mg 16.70 4,599,833
9 チルミン錠100 100mg 5.60 3,532,883
10 テオロング錠200mg 17.30 3,484,237
11 ユニコン錠200 200mg 17.10 2,481,166
12 メプチン錠50μg 0.05mg 27.20 2,080,810
13 ベネトリンシロップ0.04% 5.50 1,977,855
14 プロカテロール塩酸塩シロップ5μg/mL 日医工 0.0005% 3.80 1,889,777
15 トニール錠10μg 5.70 1,593,013
16 メプチンドライシロップ0.005% 66.60 1,564,032
17 スロービッドカプセル100mg 11.40 1,558,502
18 テオフィリン徐放U錠200mg「トーワ」 5.80 1,513,186
19 エプカロールシロップ5μg/mL 0.0005% 3.80 1,411,873
20 テオフィリン徐放錠100mg「日医工」 5.60 1,388,437
21 ホクナリンドライシロップ0.1%小児用 29.50 1,275,687
22 ベネトリン錠2mg 6.30 1,168,640
23 ブリカニールシロップ0.5mg/mL 0.05% 6.60 1,073,676
24 ベラチンドライシロップ小児用0.1% 29.40 1,036,625
25 テオドール錠50mg 6.90 1,031,688
26 ベロテックシロップ0.05% 8.20 1,021,503
27 プロカテロール塩酸塩シロップ5μg/mL「日新」 0.0005% 3.80 946,114
28 ブリカニール錠2mg 6.20 885,022
29 エプカロール錠25μg 0.025mg 5.60 841,867
30 プロカテロール塩酸塩シロップ5μg/mL「テバ」 0.0005% 3.80 785,122
31 ベロテック錠2.5mg 18.80 750,670
32 テオフィリン錠100mg「TYK」 5.60 736,957
33 スロービッドカプセル200mg 17.30 719,396
34 テオフィリン徐放錠200mg「サワイ」 5.80 656,383
35 ホクナリン錠1mg 17.00 614,268
36 ユニフィルLA錠400mg 32.50 609,105
37 イノリンシロップ0.1% 8.30 507,270
38 セキナリンDS小児用0.1% 8.20 490,229
39 ツロブテロール塩酸塩DS0.1%「オーハラ」 8.20 434,324
40 サルブタモール錠2mg「日医工」 5.40 420,672
41 ユニフィルLA錠100mg 12.40 397,895
42 プロカテロール塩酸塩錠50μg「サワイ」 0.05mg 5.80 392,289
43 テオフィリン錠200mg「TYK」 5.80 360,179
44 メプチン顆粒0.01% 49.10 357,458
45 テオドールドライシロップ20% 89.50 356,919
46 テオロング錠50mg 6.70 354,626
47 トスメリアンシロップ小児用0.1% 3.90 351,884
48 プロカテロール塩酸塩錠25μg「テバ」 0.025mg 5.60 312,905
49 ユニコン錠100 100mg 8.60 309,823
50 テオフィリン徐放錠200mg「日医工」 5.80 291,161
51 ベラチン錠1mg 16.70 268,314
52 セキナリン錠1mg 5.60 263,154
53 プロカテロール塩酸塩錠25μg「日医工」 0.025mg 5.60 260,321
54 トスメリアン錠3mg 5.60 260,059
55 エプカロール錠50μg 0.05mg 5.80 250,148
56 テオフィリン徐放U錠100mg「トーワ」 5.60 236,212
57 イノリン錠3mg 13.80 232,462
58 モンブルトシロップ0.05% 6.40 226,654
59 プロカテロール塩酸塩錠25μg「サワイ」 0.025mg 5.60 212,700
60 ユニコン錠400 400mg 26.30 195,997
61 トリメトキノール塩酸塩シロップ小児用0.1%「TCK」 3.90 174,548
62 テオフィリン徐放U錠400mg「トーワ」 6.90 173,764
63 テルブタリン硫酸塩錠2mg「TCK」 5.60 164,628
64 ツロブテロール塩酸塩DS小児用0.1%「タカタ」 8.20 163,567
65 プロカテロール塩酸塩錠50μg「テバ」 0.05mg 5.80 147,761
66 チルミン錠200mg 5.80 136,213
67 マーヨン錠「25μg」 0.025mg 5.60 134,449
68 ツロブテロール塩酸塩錠1mg「オーハラ」 5.80 102,119
69 メトキシフェナミン塩酸塩錠100mg「トーワ」 5.60 101,908
70 スピロペント顆粒0.002% 30.00 100,253
71 テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「サワイ」 53.00 99,598
72 ポルボノールドライシロップ0.5% 43.90 94,637
73 テオフィリン徐放DS小児用20%「トーワ」 53.00 92,612
74 テオドール顆粒20% 19.70 81,848
75 ポルボノールドライシロップ0.25% 29.50 81,698
76 テオフィリン徐放錠50mg「日医工」 6.70 79,706
77 エステルチンドライシロップ0.01% 50.50 76,193
78 テオフィリン徐放錠50mg「サワイ」 6.70 57,672
79 プロカテロール塩酸塩錠50μg「日医工」 0.05mg 5.80 56,740
80 フェノテロール臭化水素酸塩DS小児用0.5%「オーハラ」 45.00 40,695
81 テルバンスDS20% 53.00 38,683
82 テルブタリン硫酸塩細粒1%「TCK」 10.10 35,467
83 テオロング顆粒50% 37.10 27,703
84 テオドールシロップ2% 10.30 26,810
85 テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「日医工」 34.50 22,212
86 プロカテロール塩酸塩0.05mg錠 5.80 16,999
87 テオフィリンドライシロップ20%「タカタ」 34.50 13,615
88 スロービッド顆粒20% 19.60 9,595
89 マーヨン錠「50μg」 0.05mg 5.80 8,294
90 イノリン散1% 29.80 7,224
91 メチレフト錠50 0.05mg 5.80 6,091
92 テオフィリン錠200mg「アメル」 5.80 4,292
93 ポルボノール錠2.5mg 7.50 3,645
94 イソパール・P配合カプセル 14.50 3,043
95 プロカテロール塩酸塩0.025mg錠 5.60 2,726
96 メチレフト錠25 0.025mg 5.60 1,339
97 テオフィリン錠50mg「TYK」 6.70 (未公開)
98 テオフィリン400mg徐放錠 6.90 (未公開)
99 ツロブテロール塩酸塩1mg錠 5.60 (未公開)
100 フェノテロール臭化水素酸塩2.5mg錠 5.80 (未公開)

院外ランキング(外来院外処方)

順位製品名薬価
(H28年)
処方数量処方数量グラフ
テオドール錠100mg 10.30 54,077,009
メプチンシロップ5μg/mL 0.0005% 7.30 33,546,710
テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」 5.60 33,137,982
4 スピロペント錠10μg 14.40 32,400,762
5 プロカテロール塩酸塩シロップ5μg/mL 日医工 0.0005% 3.80 23,071,948
6 テオドール錠200mg 15.90 22,298,560
7 ユニフィルLA錠200mg 20.20 19,396,462
8 テオロング錠100mg 11.40 17,368,224
9 トニール錠10μg 5.70 15,216,185
10 メプチンミニ錠25μg 0.025mg 16.70 12,380,074
11 メプチンドライシロップ0.005% 66.60 12,212,248
12 テオフィリン徐放U錠200mg「トーワ」 5.80 11,758,209
13 テオフィリン徐放錠200mg「サワイ」 5.80 10,839,124
14 テオフィリン徐放錠100mg「日医工」 5.60 10,725,123
15 テオロング錠200mg 17.30 10,220,287
16 エプカロールシロップ5μg/mL 0.0005% 3.80 9,367,455
17 プロカテロール塩酸塩シロップ5μg/mL「テバ」 0.0005% 3.80 8,219,821
18 ベネトリンシロップ0.04% 5.50 6,600,513
19 ホクナリンドライシロップ0.1%小児用 29.50 5,310,059
20 テオフィリン徐放錠200mg「日医工」 5.80 4,927,979
21 メプチン錠50μg 0.05mg 27.20 4,784,585
22 ブリカニールシロップ0.5mg/mL 0.05% 6.60 4,743,440
23 テオフィリン錠100mg「TYK」 5.60 4,727,649
24 テオドール錠50mg 6.90 4,216,535
25 スロービッドカプセル100mg 11.40 3,872,986
26 ツロブテロール塩酸塩DS小児用0.1%「タカタ」 8.20 2,904,092
27 ユニフィルLA錠400mg 32.50 2,820,728
28 ユニコン錠200 200mg 17.10 2,706,318
29 ベネトリン錠2mg 6.30 2,653,423
30 チルミン錠100 100mg 5.60 2,651,760
31 プロカテロール塩酸塩シロップ5μg/mL「日新」 0.0005% 3.80 2,640,835
32 プロカテロール塩酸塩錠25μg「日医工」 0.025mg 5.60 2,529,471
33 ベラチンドライシロップ小児用0.1% 29.40 2,510,716
34 テオフィリン錠200mg「TYK」 5.80 2,488,407
35 セキナリンDS小児用0.1% 8.20 2,023,072
36 スロービッドカプセル200mg 17.30 1,981,503
37 エプカロール錠25μg 0.025mg 5.60 1,852,371
38 テオドールドライシロップ20% 89.50 1,785,780
39 プロカテロール塩酸塩錠25μg「サワイ」 0.025mg 5.60 1,715,400
40 テオロング錠50mg 6.70 1,704,872
41 モンブルトシロップ0.05% 6.40 1,669,390
42 ベロテックシロップ0.05% 8.20 1,642,526
43 メプチン顆粒0.01% 49.10 1,617,613
44 ユニフィルLA錠100mg 12.40 1,589,703
45 ホクナリン錠1mg 17.00 1,582,542
46 テオフィリン徐放U錠400mg「トーワ」 6.90 1,531,855
47 ブリカニール錠2mg 6.20 1,415,204
48 ツロブテロール塩酸塩DS0.1%「オーハラ」 8.20 1,304,143
49 ベロテック錠2.5mg 18.80 1,271,643
50 プロカテロール塩酸塩錠50μg「サワイ」 0.05mg 5.80 1,102,564
51 プロカテロール塩酸塩錠25μg「テバ」 0.025mg 5.60 1,070,701
52 エステルチンドライシロップ0.01% 50.50 983,394
53 テオフィリン徐放U錠100mg「トーワ」 5.60 947,282
54 テオフィリン徐放錠50mg「サワイ」 6.70 857,264
55 サルブタモール錠2mg「日医工」 5.40 850,511
56 イノリンシロップ0.1% 8.30 767,324
57 セキナリン錠1mg 5.60 602,322
58 プロカテロール塩酸塩錠50μg「日医工」 0.05mg 5.80 542,030
59 テオフィリン徐放錠50mg「日医工」 6.70 459,207
60 ユニコン錠400 400mg 26.30 458,558
61 エプカロール錠50μg 0.05mg 5.80 444,469
62 スピロペント顆粒0.002% 30.00 418,252
63 チルミン錠200mg 5.80 408,499
64 テルブタリン硫酸塩錠2mg「TCK」 5.60 402,696
65 トスメリアンシロップ小児用0.1% 3.90 370,571
66 プロカテロール塩酸塩錠50μg「テバ」 0.05mg 5.80 361,309
67 トリメトキノール塩酸塩シロップ小児用0.1%「TCK」 3.90 354,963
68 テルバンスDS20% 53.00 348,099
69 ポルボノールドライシロップ0.5% 43.90 326,807
70 テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「サワイ」 53.00 316,752
71 ツロブテロール塩酸塩錠1mg「オーハラ」 5.80 315,509
72 ユニコン錠100 100mg 8.60 303,580
73 マーヨン錠「25μg」 0.025mg 5.60 286,005
74 テオフィリン徐放DS小児用20%「トーワ」 53.00 284,994
75 テオドール顆粒20% 19.70 249,178
76 イノリン錠3mg 13.80 241,746
77 ベラチン錠1mg 16.70 213,120
78 テオフィリンドライシロップ20%「タカタ」 34.50 180,839
79 テルブタリン硫酸塩細粒1%「TCK」 10.10 156,891
80 テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「日医工」 34.50 143,525
81 ポルボノールドライシロップ0.25% 29.50 126,046
82 トスメリアン錠3mg 5.60 99,736
83 テオドールシロップ2% 10.30 95,559
84 メトキシフェナミン塩酸塩錠100mg「トーワ」 5.60 88,349
85 テオロング顆粒50% 37.10 75,326
86 スロービッド顆粒20% 19.60 72,912
87 イノリン散1% 29.80 47,585
88 プロカテロール塩酸塩0.025mg錠 5.60 42,991
89 テオフィリン錠50mg「TYK」 6.70 40,233
90 フェノテロール臭化水素酸塩DS小児用0.5%「オーハラ」 45.00 9,682
91 テオフィリン200mg徐放錠(2) 5.80 8,358
92 ポルボノール錠2.5mg 7.50 6,984
93 プロカテロール塩酸塩0.05mg錠 5.80 6,237
94 テオフィリン200mg徐放錠(1) 5.80 2,481
95 マーヨン錠「50μg」 0.05mg 5.80 2,446
96 ツロブテロール塩酸塩0.1%シロップ用 8.20 1,820
97 スロービッドカプセル50mg 6.70 1,808
98 メチレフト錠25 0.025mg 5.60 1,628
99 メチレフト錠50 0.05mg 5.80 1,067
100 ツロブテロール塩酸塩1mg錠 5.60 (未公開)

入院ランキング(入院院内処方)

順位製品名薬価
(H28年)
処方数量処方数量グラフ
テオドール錠100mg 10.30 2,168,253
テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」 5.60 768,969
テオロング錠100mg 11.40 763,146
4 スピロペント錠10μg 14.40 557,555
5 ユニフィルLA錠200mg 20.20 528,934
6 テオドール錠200mg 15.90 472,963
7 メプチンシロップ5μg/mL 0.0005% 7.30 342,686
8 プロカテロール塩酸塩シロップ5μg/mL 日医工 0.0005% 3.80 340,963
9 テオドールドライシロップ20% 89.50 277,033
10 テオロング錠200mg 17.30 263,993
11 メプチンミニ錠25μg 0.025mg 16.70 187,763
12 テオフィリン徐放錠100mg「日医工」 5.60 187,620
13 メプチン錠50μg 0.05mg 27.20 170,975
14 テオフィリン錠100mg「TYK」 5.60 142,465
15 メプチンドライシロップ0.005% 66.60 125,135
16 スロービッドカプセル100mg 11.40 99,045
17 ホクナリンドライシロップ0.1%小児用 29.50 95,508
18 テオフィリン徐放錠200mg「サワイ」 5.80 92,101
19 ブリカニールシロップ0.5mg/mL 0.05% 6.60 82,059
20 ユニコン錠200 200mg 17.10 78,787
21 チルミン錠100 100mg 5.60 77,981
22 ベネトリンシロップ0.04% 5.50 72,509
23 テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「サワイ」 53.00 72,170
24 テオフィリン徐放U錠200mg「トーワ」 5.80 70,187
25 テオドールシロップ2% 10.30 54,777
26 テオドール錠50mg 6.90 53,782
27 トニール錠10μg 5.70 53,563
28 ベネトリン錠2mg 6.30 48,833
29 テオフィリンドライシロップ20%「タカタ」 34.50 48,294
30 ユニフィルLA錠400mg 32.50 47,384
31 テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「日医工」 34.50 44,168
32 スロービッドカプセル200mg 17.30 41,644
33 ベラチンドライシロップ小児用0.1% 29.40 40,712
34 ベロテックシロップ0.05% 8.20 40,686
35 テオフィリン錠200mg「TYK」 5.80 40,476
36 テルバンスDS20% 53.00 35,577
37 ブリカニール錠2mg 6.20 32,423
38 モンブルトシロップ0.05% 6.40 31,248
39 ツロブテロール塩酸塩DS0.1%「オーハラ」 8.20 30,951
40 テオフィリン徐放錠200mg「日医工」 5.80 30,360
41 プロカテロール塩酸塩シロップ5μg/mL「テバ」 0.0005% 3.80 29,811
42 テオロング錠50mg 6.70 28,516
43 アプネカット経口液10mg 2.5mL 1058.40 26,513
44 ユニフィルLA錠100mg 12.40 25,276
45 ベロテック錠2.5mg 18.80 25,257
46 ツロブテロール塩酸塩DS小児用0.1%「タカタ」 8.20 25,059
47 プロカテロール塩酸塩錠50μg「サワイ」 0.05mg 5.80 23,898
48 ホクナリン錠1mg 17.00 23,829
49 メプチン顆粒0.01% 49.10 21,121
50 テオフィリン徐放DS小児用20%「トーワ」 53.00 17,730
51 テオドール顆粒20% 19.70 17,034
52 プロカテロール塩酸塩錠25μg「日医工」 0.025mg 5.60 16,020
53 プロカテロール塩酸塩シロップ5μg/mL「日新」 0.0005% 3.80 13,848
54 プロカテロール塩酸塩錠50μg「テバ」 0.05mg 5.80 13,847
55 エプカロールシロップ5μg/mL 0.0005% 3.80 13,715
56 テオフィリン徐放U錠100mg「トーワ」 5.60 12,151
57 エプカロール錠25μg 0.025mg 5.60 11,957
58 サルブタモール錠2mg「日医工」 5.40 11,347
59 エプカロール錠50μg 0.05mg 5.80 10,052
60 プロカテロール塩酸塩錠25μg「サワイ」 0.025mg 5.60 8,782
61 セキナリンDS小児用0.1% 8.20 8,132
62 プロカテロール塩酸塩錠50μg「日医工」 0.05mg 5.80 7,387
63 ユニコン錠400 400mg 26.30 7,243
64 テオロング顆粒50% 37.10 6,902
65 プロカテロール塩酸塩錠25μg「テバ」 0.025mg 5.60 6,486
66 ユニコン錠100 100mg 8.60 6,106
67 セキナリン錠1mg 5.60 5,082
68 ベラチン錠1mg 16.70 4,604
69 テオフィリン徐放錠50mg「サワイ」 6.70 4,582
70 エステルチンドライシロップ0.01% 50.50 4,448
71 テオフィリン徐放U錠400mg「トーワ」 6.90 4,284
72 スピロペント顆粒0.002% 30.00 3,962
73 チルミン錠200mg 5.80 3,652
74 イノリン錠3mg 13.80 3,559
75 テオフィリン徐放錠50mg「日医工」 6.70 2,512
76 ツロブテロール塩酸塩錠1mg「オーハラ」 5.80 2,453
77 テルブタリン硫酸塩錠2mg「TCK」 5.60 2,345
78 テルブタリン硫酸塩細粒1%「TCK」 10.10 2,186
79 トスメリアン錠3mg 5.60 2,175
80 スロービッド顆粒20% 19.60 1,989
81 マーヨン錠「25μg」 0.025mg 5.60 1,675
82 トリメトキノール塩酸塩シロップ小児用0.1%「TCK」 3.90 1,593
83 マーヨン錠「50μg」 0.05mg 5.80 1,348
84 ポルボノールドライシロップ0.25% 29.50 1,259
85 イノリンシロップ0.1% 8.30 (未公開)
86 テオフィリン200mg徐放錠(1) 5.80 (未公開)
87 ポルボノールドライシロップ0.5% 43.90 (未公開)
88 メチレフト錠50 0.05mg 5.80 (未公開)
89 トスメリアンシロップ小児用0.1% 3.90 (未公開)
90 テオフィリン200mg徐放錠(2) 5.80 (未公開)
91 メトキシフェナミン塩酸塩錠100mg「トーワ」 5.60 (未公開)
92 テオフィリン錠200mg「アメル」 5.80 (未公開)
93 プロカテロール塩酸塩0.05mg錠 5.80 (未公開)
94 テオフィリン錠50mg「TYK」 6.70 (未公開)
95 ツロブテロール塩酸塩1mg錠 5.60 (未公開)
96 プロカテロール塩酸塩0.025mg錠 5.60 (未公開)
97 イノリン散1% 29.80 (未公開)
98 スロービッドカプセル50mg 6.70 (未公開)
99 ツロブテロール塩酸塩0.1%シロップ用 8.20 (未公開)
100 テオフィリン400mg徐放錠 6.90 (未公開)


薬効分類メニュー

1.神経系及び感覚器官用医薬品

1-1.中枢神経用薬

1-2.末梢神経系用剤

1-3.感覚器官用薬

2.個々の器官系用医薬品

2-1.循環器官用剤

2-2.呼吸器官用薬

2-3.消化器官用薬

2-4.ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)

2-5.泌尿生殖器官及び肛門用薬

2-6.外皮用薬

2-7.歯科口腔用薬

  • 歯科用局所麻酔剤
  • 歯髄失活剤
  • 歯科用鎮痛鎮静剤(根管及び齲窩消毒剤を含む)
  • 歯髄乾屍剤(根管充填剤を含む)
  • 歯髄覆罩剤
  • 歯科用抗生物質製剤
  • その他の歯科口腔用剤

2-9.その他の個々の器官系用医薬品

3.代謝性医薬品

3-1.ビタミン剤

3-2.滋養強壮薬

3-3.血液・体液用薬

3-4.人工透析用薬

3-9.その他の代謝性医薬品

4.組織細胞機能用医薬品

4-1.細胞賦活用薬

4-2.腫瘍用薬

4-3.放射性医薬品

4-4.アレルギー用薬

5.生薬及び漢方処方に基づく医薬品

5-1.生薬

5-2.漢方製剤

5-9.その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品

6.病原生物に対する医薬品

6-1.抗生物質製剤

6-2.化学療法剤

6-3.生物学的製剤

6-4.寄生動物用薬

7.治療を主目的としない医薬品

7-1.調剤用薬

7-2.診断用薬(体外診断用医薬品を除く)

7-3.公衆衛生用薬

  • 防腐剤
  • 防疫用殺菌消毒剤
  • 防虫剤
  • 殺虫剤
  • 殺そ剤
  • その他の公衆衛生用薬

7-4.体外診断用医薬品

  • 一般検査用試薬
  • 血液検査用試薬
  • 生化学的検査用試薬
  • 免疫血清学的検査用試薬
  • 細菌学的検査用薬
  • 病理組織検査用薬
  • 体外診断用放射性医薬品
  • その他の体外診断用医薬品

7-9.その他の治療を主目的としない医薬品

8.麻薬

8-1.アルカロイド系麻薬(天然麻薬)

8-2.非アルカロイド系麻薬