《ランキングの表示方法》
1)メニューより薬効分類を選択すると「内服薬」の院内、院外、入院別ランキングを表示します
2)また、以下ボタンにて「外用薬」「注射」のランキングに切り替えが可能です
1)メニューより薬効分類を選択すると「内服薬」の院内、院外、入院別ランキングを表示します
2)また、以下ボタンにて「外用薬」「注射」のランキングに切り替えが可能です
気管支拡張剤【外用】の医薬品処方量ランキング[2016-2017]
院内ランキング(外来院内処方)
| 順位 | 製品名 | 薬価 (H28年) | 処方数量 | 処方数量グラフ |
|---|---|---|---|---|
![]() |
ホクナリンテープ2mg | 73.80 | 11,570,448 |
|
![]() |
アレベール吸入用溶解液0.125% | 5.20 | 7,051,834 |
|
![]() |
ホクナリンテープ1mg | 53.20 | 6,692,483 |
|
| 4 | スピリーバ吸入用カプセル18μg | 204.80 | 4,065,586 |
|
| 5 | ウルティブロ吸入用カプセル | 268.50 | 3,342,549 |
|
| 6 | インタール吸入液1% 2mL | 51.90 | 2,838,311 |
|
| 7 | ツロブテロールテープ2mg「サワイ」 |
45.40 | 2,481,423 |
|
| 8 | ツロブテロールテープ2mg「HMT」 |
45.40 | 2,167,326 |
|
| 9 | ホクナリンテープ0.5mg | 38.90 | 1,888,707 |
|
| 10 | オンブレス吸入用カプセル150μg | 143.20 | 1,818,885 |
|
| 11 | メプチン吸入液ユニット0.3mL 0.01% | 16.80 | 1,805,361 |
|
| 12 | ベネトリン吸入液0.5% | 23.60 | 1,638,582 |
|
| 13 | ツロブテロールテープ1mg「HMT」 |
34.90 | 1,092,754 |
|
| 14 | セキナリンテープ2mg |
45.40 | 1,075,292 |
|
| 15 | ツロブテロールテープ2mg「日医工」 |
35.90 | 1,043,786 |
|
| 16 | ツロブテロールテープ1mg「サワイ」 |
25.30 | 1,012,866 |
|
| 17 | セレベント50ロタディスク 50μg | 62.40 | 824,386 |
|
| 18 | メプチン吸入液0.01% | 30.90 | 660,438 |
|
| 19 | セキナリンテープ1mg |
34.90 | 633,865 |
|
| 20 | ツロブテロールテープ2mg「NP」 |
35.90 | 620,847 |
|
| 21 | ツロブテロールテープ2「オーハラ」 2mg |
45.40 | 572,074 |
|
| 22 | シーブリ吸入用カプセル50μg | 204.70 | 552,480 |
|
| 23 | メプチンエアー10μg吸入100回 0.0143%5mL | 889.10 | 508,697 |
|
| 24 | ツロブテロールテープ2mg「YP」 |
45.40 | 456,722 |
|
| 25 | クロモグリク酸Na吸入液1%「サワイ」 2mL |
37.40 | 373,404 |
|
| 26 | ツロブテロールテープ2mg「ファイザー」 |
35.90 | 364,954 |
|
| 27 | ステリ・ネブ クロモリン吸入液1% 2mL |
37.40 | 337,775 |
|
| 28 | スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入 150μg | 6879.10 | 306,704 |
|
| 29 | リノジェット吸入液 1%2mL |
37.40 | 279,896 |
|
| 30 | ツロブテロールテープ1mg「日医工」 |
34.90 | 277,451 |
|
| 31 | ツロブテロールテープ0.5mg「HMT」 |
24.90 | 256,270 |
|
| 32 | ツロブテロールテープ0.5mg「サワイ」 |
24.90 | 239,962 |
|
| 33 | ツロブテロールテープ1mg「NP」 |
25.30 | 237,879 |
|
| 34 | メプチン吸入液ユニット0.5mL 0.01% | 22.20 | 232,503 |
|
| 35 | ツロブテロールテープ2「EMEC」 2mg |
45.40 | 219,562 |
|
| 36 | ツロブテロールテープ2mg「QQ」 |
45.40 | 190,547 |
|
| 37 | サルタノールインヘラー100μg 0.16%13.5mL | 892.60 | 181,244 |
|
| 38 | ツロブテロールテープ1「オーハラ」 1mg |
34.90 | 170,955 |
|
| 39 | ツロブテロールテープ2mg「MED」 |
45.40 | 163,747 |
|
| 40 | セキナリンテープ0.5mg |
24.90 | 144,525 |
|
| 41 | セレベント25ロタディスク 25μg | 45.90 | 124,499 |
|
| 42 | ツロブテロールテープ2mg「タカタ」 |
45.40 | 94,301 |
|
| 43 | ツロブテロールテープ1mg「ファイザー」 |
25.30 | 85,095 |
|
| 44 | ツロブテロールテープ1mg「YP」 |
34.90 | 82,953 |
|
| 45 | ツロブテロールテープ2mg「テイコク」 |
45.40 | 79,580 |
|
| 46 | キュバール100エアゾール 15mg8.7g | 3043.70 | 70,103 |
|
| 47 | ツロブテロールテープ1mg「タカタ」 |
34.90 | 68,886 |
|
| 48 | ツロブテロールテープ0.5mg「NP」 |
18.10 | 68,165 |
|
| 49 | ツロブテロールテープ2mg「SN」 |
45.40 | 53,175 |
|
| 50 | ツロブテロールテープ1mg「QQ」 |
34.90 | 51,923 |
|
| 51 | ツロブテロールテープ0.5mg「日医工」 |
24.90 | 51,784 |
|
| 52 | ツロブテロールテープ1mg「MED」 |
34.90 | 48,558 |
|
| 53 | インタールカプセル外用20mg | 36.90 | 44,278 |
|
| 54 | ツロブテロールテープ2mg「アメル」 |
45.40 | 37,906 |
|
| 55 | ベロテックエロゾル100 20mg10mL | 654.60 | 34,892 |
|
| 56 | セレベント50ディスカス 50μg60ブリスター | 4053.40 | 33,931 |
|
| 57 | ツロブテロールテープ1「EMEC」 1mg |
34.90 | 33,717 |
|
| 58 | アノーロエリプタ30吸入用 | 8324.20 | 31,994 |
|
| 59 | メプチンスイングヘラー10μg吸入100回 1mg | 954.90 | 30,276 |
|
| 60 | ツロブテロールテープ0.5「オーハラ」 0.5mg |
18.10 | 26,783 |
|
| 61 | イノリン吸入液0.5% | 29.90 | 26,305 |
|
| 62 | アスプール液(0.5%) | 17.20 | 25,569 |
|
| 63 | キュバール50エアゾール 7mg8.7g | 2310.30 | 23,472 |
|
| 64 | ツロブテロールテープ0.5mg「YP」 |
24.90 | 22,222 |
|
| 65 | スピオルトレスピマット28吸入 | 4176.40 | 19,710 |
|
| 66 | メプチンキッドエアー5μg吸入100回 0.0143%2.5mL | 710.40 | 18,765 |
|
| 67 | ツロブテロールテープ1mg「SN」 |
34.90 | 18,215 |
|
| 68 | ツロブテロールテープ0.5mg「ファイザー」 |
18.10 | 16,583 |
|
| 69 | ツロブテロールテープ1mg「テイコク」 |
34.90 | 15,137 |
|
| 70 | ツロブテロールテープ0.5mg「タカタ」 |
24.90 | 14,827 |
|
| 71 | ツロブテロールテープ0.5mg「MED」 |
24.90 | 14,164 |
|
| 72 | アノーロエリプタ7吸入用 | 1997.20 | 11,728 |
|
| 73 | アニスーマ坐剤 | 21.10 | 10,776 |
|
| 74 | アイロミールエアゾール100μg 0.3854%8.9g | 931.70 | 10,747 |
|
| 75 | ツロブテロールテープ0.5「EMEC」 0.5mg |
24.90 | 8,312 |
|
| 76 | ツロブテロールテープ1mg「アメル」 |
34.90 | 8,259 |
|
| 77 | エンクラッセ62.5μgエリプタ30吸入用 | 6166.60 | 7,500 |
|
| 78 | スピオルトレスピマット60吸入 | 8401.20 | 7,500 |
|
| 79 | エクリラ400μgジェヌエア30吸入用 | 3150.90 | 7,472 |
|
| 80 | インタールエアロゾル1mg 2%10mL | 2556.10 | 6,219 |
|
| 81 | オーキシス9μgタービュヘイラー60吸入 540μg(9μg) | 3596.50 | 6,208 |
|
| 82 | ツロブテロールテープ0.5mg「QQ」 |
24.90 | 6,072 |
|
| 83 | オーキシス9μgタービュヘイラー28吸入 252μg(9μg) | 1707.40 | 5,444 |
|
| 84 | アトロベントエロゾル20μg 4.20mg10mL | 858.40 | 4,838 |
|
| 85 | テルシガンエロゾル100μg 0.178%9.5g | 918.50 | 4,790 |
|
| 86 | エクリラ400μgジェヌエア60吸入用 | 6224.40 | 4,288 |
|
| 87 | ツロブテロールテープ0.5mg「テイコク」 |
24.90 | 3,830 |
|
| 88 | ツロブテロールテープ0.5mg「SN」 |
24.90 | 1,581 |
|
| 89 | エンクラッセ62.5μgエリプタ7吸入用 | 1479.50 | 1,563 |
|
| 90 | ツロブテロールテープ0.5mg「アメル」 |
18.10 | 1,504 |
|
| 91 | スピリーバ1.25μgレスピマット60吸入 75μg | 3679.40 | (未公開) |
院外ランキング(外来院外処方)
| 順位 | 製品名 | 薬価 (H28年) | 処方数量 | 処方数量グラフ |
|---|---|---|---|---|
![]() |
ホクナリンテープ2mg | 73.80 | 36,019,032 |
|
![]() |
ホクナリンテープ1mg | 53.20 | 31,898,327 |
|
![]() |
ホクナリンテープ0.5mg | 38.90 | 20,608,822 |
|
| 4 | スピリーバ吸入用カプセル18μg | 204.80 | 20,120,944 |
|
| 5 | ウルティブロ吸入用カプセル | 268.50 | 17,327,171 |
|
| 6 | ツロブテロールテープ2mg「HMT」 |
45.40 | 17,060,657 |
|
| 7 | メプチン吸入液ユニット0.3mL 0.01% | 16.80 | 12,391,123 |
|
| 8 | インタール吸入液1% 2mL | 51.90 | 10,790,789 |
|
| 9 | オンブレス吸入用カプセル150μg | 143.20 | 9,959,762 |
|
| 10 | ツロブテロールテープ2mg「サワイ」 |
45.40 | 8,895,744 |
|
| 11 | ツロブテロールテープ1mg「HMT」 |
34.90 | 8,789,820 |
|
| 12 | ツロブテロールテープ2mg「日医工」 |
35.90 | 6,496,120 |
|
| 13 | ツロブテロールテープ0.5mg「HMT」 |
24.90 | 5,386,549 |
|
| 14 | シーブリ吸入用カプセル50μg | 204.70 | 3,362,384 |
|
| 15 | ツロブテロールテープ1mg「サワイ」 |
25.30 | 3,127,353 |
|
| 16 | ベネトリン吸入液0.5% | 23.60 | 2,716,749 |
|
| 17 | セキナリンテープ2mg |
45.40 | 2,413,830 |
|
| 18 | ツロブテロールテープ2mg「YP」 |
45.40 | 2,377,078 |
|
| 19 | ツロブテロールテープ2「EMEC」 2mg |
45.40 | 2,152,546 |
|
| 20 | ツロブテロールテープ2mg「NP」 |
35.90 | 2,046,654 |
|
| 21 | セレベント50ロタディスク 50μg | 62.40 | 1,967,953 |
|
| 22 | ツロブテロールテープ1mg「日医工」 |
34.90 | 1,967,519 |
|
| 23 | セキナリンテープ1mg |
34.90 | 1,860,661 |
|
| 24 | アレベール吸入用溶解液0.125% | 5.20 | 1,835,080 |
|
| 25 | クロモグリク酸Na吸入液1%「サワイ」 2mL |
37.40 | 1,834,116 |
|
| 26 | ツロブテロールテープ0.5mg「サワイ」 |
24.90 | 1,656,597 |
|
| 27 | ツロブテロールテープ2mg「ファイザー」 |
35.90 | 1,509,733 |
|
| 28 | スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入 150μg | 6879.10 | 1,399,601 |
|
| 29 | メプチンエアー10μg吸入100回 0.0143%5mL | 889.10 | 1,369,437 |
|
| 30 | ステリ・ネブ クロモリン吸入液1% 2mL |
37.40 | 1,238,893 |
|
| 31 | セキナリンテープ0.5mg |
24.90 | 1,217,300 |
|
| 32 | ツロブテロールテープ0.5mg「日医工」 |
24.90 | 970,119 |
|
| 33 | リノジェット吸入液 1%2mL |
37.40 | 948,160 |
|
| 34 | ツロブテロールテープ2「オーハラ」 2mg |
45.40 | 919,002 |
|
| 35 | ツロブテロールテープ1「EMEC」 1mg |
34.90 | 876,327 |
|
| 36 | ツロブテロールテープ2mg「タカタ」 |
45.40 | 757,434 |
|
| 37 | ツロブテロールテープ1mg「タカタ」 |
34.90 | 723,205 |
|
| 38 | ツロブテロールテープ1mg「NP」 |
25.30 | 687,953 |
|
| 39 | ツロブテロールテープ2mg「QQ」 |
45.40 | 656,020 |
|
| 40 | セレベント25ロタディスク 25μg | 45.90 | 641,385 |
|
| 41 | メプチン吸入液0.01% | 30.90 | 625,720 |
|
| 42 | ツロブテロールテープ1mg「YP」 |
34.90 | 611,558 |
|
| 43 | サルタノールインヘラー100μg 0.16%13.5mL | 892.60 | 584,905 |
|
| 44 | メプチン吸入液ユニット0.5mL 0.01% | 22.20 | 537,799 |
|
| 45 | ツロブテロールテープ0.5「EMEC」 0.5mg |
24.90 | 506,276 |
|
| 46 | ツロブテロールテープ0.5mg「タカタ」 |
24.90 | 449,339 |
|
| 47 | ツロブテロールテープ1mg「ファイザー」 |
25.30 | 400,919 |
|
| 48 | ツロブテロールテープ0.5mg「NP」 |
18.10 | 366,330 |
|
| 49 | インタールカプセル外用20mg | 36.90 | 312,250 |
|
| 50 | キュバール100エアゾール 15mg8.7g | 3043.70 | 291,073 |
|
| 51 | ツロブテロールテープ0.5mg「YP」 |
24.90 | 283,423 |
|
| 52 | ツロブテロールテープ1mg「QQ」 |
34.90 | 278,429 |
|
| 53 | ツロブテロールテープ2mg「MED」 |
45.40 | 259,279 |
|
| 54 | ツロブテロールテープ0.5mg「ファイザー」 |
18.10 | 222,752 |
|
| 55 | ツロブテロールテープ1「オーハラ」 1mg |
34.90 | 222,541 |
|
| 56 | アノーロエリプタ30吸入用 | 8324.20 | 197,935 |
|
| 57 | ツロブテロールテープ2mg「SN」 |
45.40 | 196,883 |
|
| 58 | セレベント50ディスカス 50μg60ブリスター | 4053.40 | 181,681 |
|
| 59 | ツロブテロールテープ0.5mg「QQ」 |
24.90 | 170,967 |
|
| 60 | ツロブテロールテープ2mg「テイコク」 |
45.40 | 161,781 |
|
| 61 | スピオルトレスピマット28吸入 | 4176.40 | 112,114 |
|
| 62 | キュバール50エアゾール 7mg8.7g | 2310.30 | 97,307 |
|
| 63 | メプチンスイングヘラー10μg吸入100回 1mg | 954.90 | 94,019 |
|
| 64 | ツロブテロールテープ1mg「MED」 |
34.90 | 87,196 |
|
| 65 | ベロテックエロゾル100 20mg10mL | 654.60 | 83,915 |
|
| 66 | ツロブテロールテープ2mg「アメル」 |
45.40 | 72,859 |
|
| 67 | メプチンキッドエアー5μg吸入100回 0.0143%2.5mL | 710.40 | 72,230 |
|
| 68 | ツロブテロールテープ0.5「オーハラ」 0.5mg |
18.10 | 69,895 |
|
| 69 | ツロブテロールテープ1mg「テイコク」 |
34.90 | 62,336 |
|
| 70 | ツロブテロールテープ0.5mg「テイコク」 |
24.90 | 61,369 |
|
| 71 | ツロブテロールテープ0.5mg「MED」 |
24.90 | 58,476 |
|
| 72 | アノーロエリプタ7吸入用 | 1997.20 | 53,594 |
|
| 73 | スピオルトレスピマット60吸入 | 8401.20 | 47,957 |
|
| 74 | ツロブテロールテープ1mg「SN」 |
34.90 | 45,212 |
|
| 75 | オーキシス9μgタービュヘイラー60吸入 540μg(9μg) | 3596.50 | 43,554 |
|
| 76 | エンクラッセ62.5μgエリプタ30吸入用 | 6166.60 | 40,837 |
|
| 77 | ツロブテロールテープ0.5mg「SN」 |
24.90 | 31,623 |
|
| 78 | オーキシス9μgタービュヘイラー28吸入 252μg(9μg) | 1707.40 | 29,594 |
|
| 79 | インタールエアロゾル1mg 2%10mL | 2556.10 | 29,022 |
|
| 80 | エクリラ400μgジェヌエア30吸入用 | 3150.90 | 28,430 |
|
| 81 | エクリラ400μgジェヌエア60吸入用 | 6224.40 | 26,203 |
|
| 82 | テルシガンエロゾル100μg 0.178%9.5g | 918.50 | 22,046 |
|
| 83 | アイロミールエアゾール100μg 0.3854%8.9g | 931.70 | 19,743 |
|
| 84 | アニスーマ坐剤 | 21.10 | 15,807 |
|
| 85 | アトロベントエロゾル20μg 4.20mg10mL | 858.40 | 15,709 |
|
| 86 | ツロブテロールテープ1mg「アメル」 |
34.90 | 11,754 |
|
| 87 | エンクラッセ62.5μgエリプタ7吸入用 | 1479.50 | 9,355 |
|
| 88 | アスプール液(0.5%) | 17.20 | 5,662 |
|
| 89 | ツロブテロールテープ0.5mg「アメル」 |
18.10 | 3,769 |
|
| 90 | イノリン吸入液0.5% | 29.90 | 1,297 |
|
| 91 | スピリーバ1.25μgレスピマット60吸入 75μg | 3679.40 | (未公開) |
入院ランキング(入院院内処方)
| 順位 | 製品名 | 薬価 (H28年) | 処方数量 | 処方数量グラフ |
|---|---|---|---|---|
![]() |
ベネトリン吸入液0.5% | 23.60 | 3,538,971 |
|
![]() |
アレベール吸入用溶解液0.125% | 5.20 | 3,450,660 |
|
![]() |
ホクナリンテープ2mg | 73.80 | 2,699,388 |
|
| 4 | メプチン吸入液ユニット0.3mL 0.01% | 16.80 | 2,453,390 |
|
| 5 | ツロブテロールテープ2mg「HMT」 |
45.40 | 1,218,064 |
|
| 6 | メプチン吸入液0.01% | 30.90 | 1,121,560 |
|
| 7 | インタール吸入液1% 2mL | 51.90 | 1,085,407 |
|
| 8 | ウルティブロ吸入用カプセル | 268.50 | 706,461 |
|
| 9 | クロモグリク酸Na吸入液1%「サワイ」 2mL |
37.40 | 620,286 |
|
| 10 | ツロブテロールテープ2mg「サワイ」 |
45.40 | 584,442 |
|
| 11 | スピリーバ吸入用カプセル18μg | 204.80 | 545,962 |
|
| 12 | ホクナリンテープ1mg | 53.20 | 509,178 |
|
| 13 | ツロブテロールテープ2mg「日医工」 |
35.90 | 465,133 |
|
| 14 | メプチン吸入液ユニット0.5mL 0.01% | 22.20 | 436,352 |
|
| 15 | オンブレス吸入用カプセル150μg | 143.20 | 342,791 |
|
| 16 | ホクナリンテープ0.5mg | 38.90 | 303,211 |
|
| 17 | ツロブテロールテープ1mg「HMT」 |
34.90 | 250,853 |
|
| 18 | ツロブテロールテープ2mg「ファイザー」 |
35.90 | 250,623 |
|
| 19 | アスプール液(0.5%) | 17.20 | 239,105 |
|
| 20 | ツロブテロールテープ2mg「NP」 |
35.90 | 232,947 |
|
| 21 | ステリ・ネブ クロモリン吸入液1% 2mL |
37.40 | 210,329 |
|
| 22 | ツロブテロールテープ2「EMEC」 2mg |
45.40 | 205,637 |
|
| 23 | リノジェット吸入液 1%2mL |
37.40 | 187,512 |
|
| 24 | ツロブテロールテープ0.5mg「HMT」 |
24.90 | 152,426 |
|
| 25 | ツロブテロールテープ2mg「YP」 |
45.40 | 118,942 |
|
| 26 | シーブリ吸入用カプセル50μg | 204.70 | 93,493 |
|
| 27 | スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入 150μg | 6879.10 | 91,809 |
|
| 28 | ツロブテロールテープ2「オーハラ」 2mg |
45.40 | 87,026 |
|
| 29 | セキナリンテープ2mg |
45.40 | 85,577 |
|
| 30 | ツロブテロールテープ1mg「サワイ」 |
25.30 | 75,861 |
|
| 31 | ツロブテロールテープ2mg「タカタ」 |
45.40 | 45,630 |
|
| 32 | ツロブテロールテープ2mg「QQ」 |
45.40 | 41,328 |
|
| 33 | ツロブテロールテープ1mg「日医工」 |
34.90 | 38,008 |
|
| 34 | ツロブテロールテープ1「EMEC」 1mg |
34.90 | 35,969 |
|
| 35 | ツロブテロールテープ1mg「ファイザー」 |
25.30 | 34,379 |
|
| 36 | ツロブテロールテープ0.5mg「ファイザー」 |
18.10 | 32,235 |
|
| 37 | メプチンエアー10μg吸入100回 0.0143%5mL | 889.10 | 28,111 |
|
| 38 | ツロブテロールテープ0.5「EMEC」 0.5mg |
24.90 | 25,982 |
|
| 39 | ツロブテロールテープ1mg「NP」 |
25.30 | 24,262 |
|
| 40 | ツロブテロールテープ2mg「MED」 |
45.40 | 22,600 |
|
| 41 | ツロブテロールテープ0.5mg「日医工」 |
24.90 | 22,519 |
|
| 42 | ツロブテロールテープ2mg「SN」 |
45.40 | 21,049 |
|
| 43 | ツロブテロールテープ2mg「テイコク」 |
45.40 | 20,701 |
|
| 44 | ツロブテロールテープ0.5mg「サワイ」 |
24.90 | 19,395 |
|
| 45 | ツロブテロールテープ1mg「YP」 |
34.90 | 17,357 |
|
| 46 | ツロブテロールテープ0.5mg「NP」 |
18.10 | 16,252 |
|
| 47 | スピオルトレスピマット28吸入 | 4176.40 | 11,614 |
|
| 48 | ツロブテロールテープ1「オーハラ」 1mg |
34.90 | 10,950 |
|
| 49 | イノリン吸入液0.5% | 29.90 | 10,931 |
|
| 50 | サルタノールインヘラー100μg 0.16%13.5mL | 892.60 | 10,801 |
|
| 51 | ツロブテロールテープ1mg「タカタ」 |
34.90 | 8,932 |
|
| 52 | セレベント50ロタディスク 50μg | 62.40 | 8,832 |
|
| 53 | ツロブテロールテープ0.5mg「YP」 |
24.90 | 8,723 |
|
| 54 | セキナリンテープ1mg |
34.90 | 8,013 |
|
| 55 | キュバール100エアゾール 15mg8.7g | 3043.70 | 7,350 |
|
| 56 | アノーロエリプタ30吸入用 | 8324.20 | 6,658 |
|
| 57 | ツロブテロールテープ2mg「アメル」 |
45.40 | 5,676 |
|
| 58 | ツロブテロールテープ1mg「QQ」 |
34.90 | 4,460 |
|
| 59 | セキナリンテープ0.5mg |
24.90 | 4,307 |
|
| 60 | ツロブテロールテープ0.5mg「タカタ」 |
24.90 | 4,159 |
|
| 61 | セレベント50ディスカス 50μg60ブリスター | 4053.40 | 3,758 |
|
| 62 | スピオルトレスピマット60吸入 | 8401.20 | 3,264 |
|
| 63 | アノーロエリプタ7吸入用 | 1997.20 | 3,202 |
|
| 64 | メプチンスイングヘラー10μg吸入100回 1mg | 954.90 | 2,851 |
|
| 65 | キュバール50エアゾール 7mg8.7g | 2310.30 | 2,332 |
|
| 66 | アトロベントエロゾル20μg 4.20mg10mL | 858.40 | 1,650 |
|
| 67 | ツロブテロールテープ1mg「SN」 |
34.90 | 1,597 |
|
| 68 | ツロブテロールテープ1mg「MED」 |
34.90 | 1,501 |
|
| 69 | テルシガンエロゾル100μg 0.178%9.5g | 918.50 | 1,429 |
|
| 70 | ツロブテロールテープ1mg「テイコク」 |
34.90 | 1,296 |
|
| 71 | メプチンキッドエアー5μg吸入100回 0.0143%2.5mL | 710.40 | 1,222 |
|
| 72 | セレベント25ロタディスク 25μg | 45.90 | 1,115 |
|
| 73 | オーキシス9μgタービュヘイラー60吸入 540μg(9μg) | 3596.50 | 1,106 |
|
| 74 | エンクラッセ62.5μgエリプタ30吸入用 | 6166.60 | 1,084 |
|
| 75 | オーキシス9μgタービュヘイラー28吸入 252μg(9μg) | 1707.40 | (未公開) | |
| 76 | ベロテックエロゾル100 20mg10mL | 654.60 | (未公開) | |
| 77 | ツロブテロールテープ1mg「アメル」 |
34.90 | (未公開) | |
| 78 | エクリラ400μgジェヌエア30吸入用 | 3150.90 | (未公開) | |
| 79 | エンクラッセ62.5μgエリプタ7吸入用 | 1479.50 | (未公開) | |
| 80 | エクリラ400μgジェヌエア60吸入用 | 6224.40 | (未公開) | |
| 81 | ツロブテロールテープ0.5mg「QQ」 |
24.90 | (未公開) | |
| 82 | ツロブテロールテープ0.5「オーハラ」 0.5mg |
18.10 | (未公開) | |
| 83 | アイロミールエアゾール100μg 0.3854%8.9g | 931.70 | (未公開) | |
| 84 | インタールカプセル外用20mg | 36.90 | (未公開) | |
| 85 | アニスーマ坐剤 | 21.10 | (未公開) | |
| 86 | インタールエアロゾル1mg 2%10mL | 2556.10 | (未公開) | |
| 87 | ツロブテロールテープ0.5mg「テイコク」 |
24.90 | (未公開) | |
| 88 | ツロブテロールテープ0.5mg「MED」 |
24.90 | (未公開) | |
| 89 | ツロブテロールテープ0.5mg「SN」 |
24.90 | (未公開) | |
| 90 | スピリーバ1.25μgレスピマット60吸入 75μg | 3679.40 | (未公開) |




ツロブテロールテープ2mg「サワイ」